Resultatliste Ringreven 2013 06.10.2013

3B

1 Martin Øhman, Gjø-Vard OL 20:33 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:58-1 04:04-1 05:47-1 08:26-1 10:30-1 11:24-1 13:36-1 16:36-1 17:43-1 19:18-1 20:21-1 20:33-1
Strekktid 01:58 02:06-1 01:43-3 02:39-1 02:04-1 00:54-11 02:12-11 03:00-1 01:07-1 01:35-6 01:03-9 00:12-9
2 Synne Strand, Asker Skiklubb 21:19 +00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:13-5 04:34-5 06:21-5 09:19-4 11:29-3 12:13-3 14:12-2 17:26-2 18:37-2 20:11-2 21:09-2 21:19-2
Strekktid 02:13 02:21-6 01:47-7 02:58-5 02:10-2 00:44-1 01:59-6 03:14-4 01:11-2 01:34-5 00:58-4 00:10-3
3 Knut Jetlund, Vang OL 21:21 +00:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:11-4 04:22-2 06:06-2 08:55-2 11:05-2 11:56-2 14:17-4 17:30-3 18:41-3 20:13-3 21:09-2 21:21-3
Strekktid 02:11 02:11-3 01:44-6 02:49-2 02:10-2 00:51-7 02:21-15 03:13-3 01:11-2 01:32-3 00:56-1 00:12-9
4 Arnfinn Pedersen, Gjø-Vard OL 21:28 +00:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:07-2 04:32-4 06:15-3 09:12-3 11:31-4 12:20-4 14:14-3 17:39-4 18:54-4 20:16-4 21:16-4 21:28-4
Strekktid 02:07 02:25-7 01:43-3 02:57-4 02:19-7 00:49-5 01:54-2 03:25-7 01:15-6 01:22-1 01:00-5 00:12-9
5 Morten Stenberg, Vang OL 22:13 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:09-3 04:28-3 06:17-4 09:21-5 11:40-5 12:28-5 14:24-5 17:49-5 19:04-5 20:59-5 22:00-5 22:13-5
Strekktid 02:09 02:19-4 01:49-9 03:04-7 02:19-7 00:48-3 01:56-4 03:25-7 01:15-6 01:55-19 01:01-7 00:13-14
6 Terje Tangen, Ringsaker OK 22:31 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:24-20 05:34-13 07:15-13 10:13-8 12:31-8 13:19-8 15:13-8 18:32-6 19:43-6 21:19-6 22:19-6 22:31-6
Strekktid 03:24 02:10-2 01:41-1 02:58-5 02:18-6 00:48-3 01:54-2 03:19-5 01:11-2 01:36-7 01:00-5 00:12-9
7 Einar Lund, Hamar OK 22:39 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:24-9 05:22-11 07:05-10 10:17-10 12:34-9 13:29-9 15:25-9 18:44-7 19:56-7 21:32-7 22:28-7 22:39-7
Strekktid 02:24 02:58-14 01:43-3 03:12-10 02:17-5 00:55-12 01:56-4 03:19-5 01:12-5 01:36-7 00:56-1 00:11-6
8 Jonas Mo, OL Toten-Troll 23:04 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:34-11 05:06-8 06:56-8 09:45-7 11:57-6 12:42-6 15:12-7 18:50-8 20:13-8 21:52-8 22:54-8 23:04-8
Strekktid 02:34 02:32-10 01:50-10 02:49-2 02:12-4 00:45-2 02:30-16 03:38-10 01:23-8 01:39-11 01:02-8 00:10-3
9 Kjell Magne Nordvi, Grue IL 23:47 +03:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:19-7 04:39-6 06:31-6 09:39-6 12:04-7 12:57-7 15:06-6 18:54-9 20:45-9 22:26-9 23:34-9 23:47-9
Strekktid 02:19 02:20-5 01:52-12 03:08-8 02:25-9 00:53-9 02:09-10 03:48-11 01:51-20 01:41-14 01:08-10 00:13-14
10 Tom Røise, Ringsaker OK 24:21 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:50-15 05:18-10 07:05-10 10:14-9 14:07-14 15:07-14 16:59-13 20:11-10 21:34-10 23:14-10 24:10-10 24:21-10
Strekktid 02:50 02:28-8 01:47-7 03:09-9 03:53-20 01:00-14 01:52-1 03:12-2 01:23-8 01:40-12 00:56-1 00:11-6
11 Einar Teslo, Hadeland OL 25:17 +04:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:47-14 05:38-14 08:01-14 11:16-14 13:57-13 14:50-13 16:57-12 20:45-12 22:21-12 23:57-12 25:08-11 25:17-11
Strekktid 02:47 02:51-13 02:23-16 03:15-11 02:41-11 00:53-9 02:07-9 03:48-11 01:36-14 01:36-7 01:11-12 00:09-1
12 Stein Arne Negård, Vang OL 25:21 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:26-10 05:07-9 06:59-9 10:46-12 13:33-10 14:31-10 16:46-10 20:35-11 22:13-11 23:54-11 25:10-12 25:21-12
Strekktid 02:26 02:41-11 01:52-12 03:47-13 02:47-12 00:58-13 02:15-13 03:49-13 01:38-15 01:41-14 01:16-18 00:11-6
13 Øyvind Sørlie, Hadeland OL 25:27 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:41-13 05:23-12 07:14-12 11:14-13 13:49-11 14:41-12 17:27-14 21:04-13 22:30-13 24:06-13 25:15-13 25:27-13
Strekktid 02:41 02:42-12 01:51-11 04:00-17 02:35-10 00:52-8 02:46-20 03:37-9 01:26-12 01:36-7 01:09-11 00:12-9
14 Trond Ivar Tømmervold, Hamar OK 26:41 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:19-7 04:48-7 06:46-7 10:44-11 13:50-12 14:40-11 16:53-11 21:20-14 23:09-14 25:08-14 26:28-14 26:41-14
Strekktid 02:19 02:29-9 01:58-14 03:58-16 03:06-14 00:50-6 02:13-12 04:27-16 01:49-16 01:59-21 01:20-20 00:13-14
15 Nora Hui Andersen, Hamar OK 27:21 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:40-12 06:09-15 08:33-16 12:27-15 15:21-15 16:27-15 18:30-15 22:43-15 24:32-15 26:01-15 27:12-15 27:21-15
Strekktid 02:40 03:29-17 02:24-17 03:54-14 02:54-13 01:06-17 02:03-7 04:13-15 01:49-16 01:29-2 01:11-12 00:09-1
16 Erik Grøndalen, Hamar OK 30:11 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:02-18 06:18-16 08:25-15 12:49-16 17:19-16 18:23-16 21:00-16 25:35-16 27:00-16 28:43-16 29:58-16 30:11-16
Strekktid 03:02 03:16-16 02:07-15 04:24-18 04:30-21 01:04-15 02:37-18 04:35-17 01:25-11 01:43-16 01:15-17 00:13-14
17 Torstein Storlien, Ringsaker OK 32:07 +11:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:52-17 07:25-19 11:07-21 15:02-19 18:44-19 21:10-21 23:13-19 27:24-17 29:13-17 30:45-17 31:57-17 32:07-17
Strekktid 02:52 04:33-19 03:42-20 03:55-15 03:42-16 02:26-22 02:03-7 04:11-14 01:49-16 01:32-3 01:12-14 00:10-3
18 Tormod Aamodt, Odal OL - Orientering 33:06 +12:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:13-21 07:16-18 10:59-20 15:35-20 19:18-20 20:43-20 23:26-20 28:06-18 29:59-19 31:39-18 32:51-18 33:06-18
Strekktid 04:13 03:03-15 03:43-21 04:36-19 03:43-17 01:25-18 02:43-19 04:40-18 01:53-21 01:40-12 01:12-14 00:15-21
19 Monica Halvorsen, Vang OL 33:24 +12:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:08-19 08:18-20 10:57-19 16:13-21 19:31-21 20:36-19 23:28-21 28:22-19 29:57-18 31:53-19 33:10-19 33:24-19
Strekktid 03:08 05:10-20 02:39-18 05:16-21 03:18-15 01:05-16 02:52-21 04:54-19 01:35-13 01:56-20 01:17-19 00:14-18
20 Stein Magnus Moen, Grue IL 33:29 +12:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:15-6 09:04-21 10:46-18 14:28-17 18:13-17 19:38-17 21:54-17 28:54-21 30:17-20 32:02-20 33:15-20 33:29-20
Strekktid 02:15 06:49-21 01:42-2 03:42-12 03:45-19 01:25-18 02:16-14 07:00-22 01:23-8 01:45-17 01:13-16 00:14-18
21 Herman Bakke, Løten o-lag 34:04 +13:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:51-16 06:46-17 09:52-17 14:34-18 18:17-18 19:47-18 22:19-18 28:48-20 30:37-21 32:26-21 33:50-21 34:04-21
Strekktid 02:51 03:55-18 03:06-19 04:42-20 03:43-17 01:30-20 02:32-17 06:29-20 01:49-16 01:49-18 01:24-21 00:14-18
22 Maja Seigerud Haugen, Lunderseter IL 56:30 +35:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:25-22 17:45-22 21:54-22 29:14-22 34:14-22 36:15-22 40:17-22 46:59-22 50:38-22 53:57-22 56:14-22 56:30-22
Strekktid 04:25 13:20-22 04:09-22 07:20-22 05:00-22 02:01-21 04:02-22 06:42-21 03:39-22 03:19-22 02:17-22 00:16-22

06-10-13 21:02:24 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Ringsaker OK