Resultatliste Ringreven 2013 06.10.2013

3A

1 Johannes Bordal, Ringsaker OK 18:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:58-1 03:43-1 05:04-1 07:45-1 09:40-1 10:26-1 12:21-1 14:49-1 16:12-1 17:46-1 18:36-1 18:45-1
Strekktid 01:58 01:45-1 01:21-2 02:41-1 01:55-1 00:46-4 01:55-1 02:28-2 01:23-4 01:34-1 00:50-1 00:09-1
2 Jan Ola Pedersen, Vang OL 19:13 +00:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:15-6 04:08-4 05:25-4 08:08-2 10:04-2 10:48-2 12:52-2 15:16-2 16:29-2 18:07-2 19:02-2 19:13-2
Strekktid 02:15 01:53-2 01:17-1 02:43-2 01:56-2 00:44-3 02:04-3 02:24-1 01:13-1 01:38-3 00:55-2 00:11-4
3 Onno Verberne, OL Toten-Troll 20:24 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:04-2 03:57-2 05:20-2 08:09-3 10:07-3 10:50-3 13:19-4 15:57-3 17:12-3 19:10-3 20:12-3 20:24-3
Strekktid 02:04 01:53-2 01:23-4 02:49-3 01:58-3 00:43-2 02:29-7 02:38-3 01:15-2 01:58-10 01:02-8 00:12-8
4 Halvor Gjerdingen, Hadeland OL 20:32 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:07-3 04:00-3 05:21-3 08:15-4 10:15-4 10:56-4 12:57-3 16:06-4 17:49-4 19:24-4 20:22-4 20:32-4
Strekktid 02:07 01:53-2 01:21-2 02:54-4 02:00-4 00:41-1 02:01-2 03:09-9 01:43-14 01:35-2 00:58-3 00:10-2
5 Are Strandlie, Gjø-Vard OL 21:19 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:32-14 04:31-8 06:01-7 09:01-7 11:16-7 12:07-7 14:18-7 16:59-6 18:23-6 20:07-5 21:07-5 21:19-5
Strekktid 02:32 01:59-5 01:30-9 03:00-7 02:15-8 00:51-8 02:11-4 02:41-5 01:24-5 01:44-5 01:00-5 00:12-8
6 Kjersti Rønning, Hamar OK 21:31 +02:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:14-5 04:17-6 05:44-6 08:39-6 10:53-6 11:41-5 13:54-5 16:42-5 18:03-5 20:18-6 21:19-6 21:31-6
Strekktid 02:14 02:03-8 01:27-5 02:55-6 02:14-7 00:48-6 02:13-5 02:48-6 01:21-3 02:15-20 01:01-7 00:12-8
7 Truls Tallhaug Johansen, Ringsaker OK 21:37 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:11-4 04:13-5 05:40-5 08:34-5 10:50-5 11:46-6 14:00-6 17:02-7 18:41-7 20:24-7 21:24-7 21:37-7
Strekktid 02:11 02:02-7 01:27-5 02:54-4 02:16-9 00:56-11 02:14-6 03:02-8 01:39-12 01:43-4 01:00-5 00:13-13
8 Vidar Strand, Lierbygda OL 22:04 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:24-9 04:30-7 06:10-9 09:18-8 11:22-8 12:09-8 15:07-8 17:46-8 19:10-8 20:54-8 21:53-8 22:04-8
Strekktid 02:24 02:06-9 01:40-12 03:08-9 02:04-5 00:47-5 02:58-11 02:39-4 01:24-5 01:44-5 00:59-4 00:11-4
9 Terje Gullord, Gjø-Vard OL 24:09 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:04-21 05:03-13 06:33-10 09:58-11 12:39-11 13:39-11 16:23-10 19:24-10 20:52-9 22:50-9 23:57-9 24:09-9
Strekktid 03:04 01:59-5 01:30-9 03:25-11 02:41-13 01:00-14 02:44-10 03:01-7 01:28-8 01:58-10 01:07-12 00:12-8
10 Mona Lome, Hamar OK 24:10 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:16-7 05:12-15 06:39-13 09:39-10 11:55-10 12:50-10 15:28-9 19:01-9 21:01-10 22:54-10 23:58-10 24:10-10
Strekktid 02:16 02:56-19 01:27-5 03:00-7 02:16-9 00:55-10 02:38-9 03:33-14 02:00-18 01:53-8 01:04-10 00:12-8
11 Erik Lundgård, Vang OL 24:50 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:30-13 04:36-9 06:05-8 09:27-9 11:40-9 12:30-9 16:37-11 20:03-11 21:35-11 23:38-12 24:40-11 24:50-11
Strekktid 02:30 02:06-9 01:29-8 03:22-10 02:13-6 00:50-7 04:07-22 03:26-12 01:32-9 02:03-12 01:02-8 00:10-2
12 Terje Gudbrandsen, Hamar OK 24:55 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:37-15 05:04-14 06:49-14 10:52-13 13:29-12 14:22-12 16:57-12 20:13-12 21:40-12 23:31-11 24:40-11 24:55-12
Strekktid 02:37 02:27-14 01:45-13 04:03-17 02:37-11 00:53-9 02:35-8 03:16-10 01:27-7 01:51-7 01:09-13 00:15-17
13 Øyvind Edvardsen, Ringsaker OK 27:15 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:40-16 05:01-12 07:31-17 11:27-19 14:04-15 15:05-15 18:30-16 22:03-15 23:37-13 25:48-13 27:00-13 27:15-13
Strekktid 02:40 02:21-11 02:30-22 03:56-16 02:37-11 01:01-15 03:25-18 03:33-14 01:34-10 02:11-19 01:12-14 00:15-17
14 Tone Bleken Rud, Vang OL 27:26 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:57-19 05:26-17 07:12-16 11:02-16 13:58-14 14:54-14 18:12-13 22:12-16 23:51-14 25:55-14 27:13-14 27:26-14
Strekktid 02:57 02:29-16 01:46-14 03:50-13 02:56-18 00:56-11 03:18-17 04:00-20 01:39-12 02:04-13 01:18-19 00:13-13
15 Kristin Ulveseth, Vang OL 27:32 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:20-8 04:45-10 06:37-12 10:46-12 14:33-19 15:46-19 18:53-18 22:26-17 24:21-16 26:16-16 27:21-15 27:32-15
Strekktid 02:20 02:25-13 01:52-17 04:09-18 03:47-22 01:13-22 03:07-13 03:33-14 01:55-17 01:55-9 01:05-11 00:11-4
16 Trygve Rognstad, Hadeland OL 27:44 +08:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:27-11 04:49-11 06:35-11 10:56-14 14:04-15 15:06-16 18:20-15 22:02-14 24:03-15 26:12-15 27:28-16 27:44-16
Strekktid 02:27 02:22-12 01:46-14 04:21-20 03:08-19 01:02-16 03:14-15 03:42-17 02:01-19 02:09-16 01:16-17 00:16-20
17 Ole Hans Øie, Løten o-lag 28:28 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:18-23 05:46-20 07:32-18 11:24-18 14:10-17 15:06-16 18:14-14 21:36-13 24:48-17 26:57-17 28:17-17 28:28-17
Strekktid 03:18 02:28-15 01:46-14 03:52-15 02:46-15 00:56-11 03:08-14 03:22-11 03:12-21 02:09-16 01:20-20 00:11-4
18 Bjørn Nordvik, Kolbotn og Skimt OL 28:37 +09:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:29-12 05:16-16 07:36-19 11:21-17 14:15-18 15:27-18 19:05-19 22:35-18 25:02-18 27:12-18 28:24-18 28:37-18
Strekktid 02:29 02:47-18 02:20-20 03:45-12 02:54-16 01:12-21 03:38-19 03:30-13 02:27-20 02:10-18 01:12-14 00:13-13
19 Anne Kjersti Briskerud, Grue IL 29:14 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:58-20 06:35-23 08:40-22 12:57-21 15:51-20 16:53-20 20:10-21 24:02-20 25:40-19 27:48-19 29:01-19 29:14-19
Strekktid 02:58 03:37-23 02:05-19 04:17-19 02:54-16 01:02-16 03:17-16 03:52-18 01:38-11 02:08-14 01:13-16 00:13-13
20 Martin Skytteren, Grue IL 29:41 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:48-17 05:30-18 07:54-20 12:39-20 15:56-21 16:58-21 20:00-20 24:11-21 26:01-20 28:09-20 29:25-20 29:41-20
Strekktid 02:48 02:42-17 02:24-21 04:45-21 03:17-21 01:02-16 03:02-12 04:11-21 01:50-15 02:08-14 01:16-17 00:16-20
21 Ole Kristian Steinbekken, Odal OL - Orientering 30:36 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:25-10 05:33-19 07:09-15 11:00-15 13:42-13 14:46-13 18:44-17 22:57-19 26:37-21 29:00-21 30:20-21 30:36-21
Strekktid 02:25 03:08-20 01:36-11 03:51-14 02:42-14 01:04-19 03:58-21 04:13-22 03:40-22 02:23-22 01:20-20 00:16-20
22 Hans Reier Sigmond, Lillehammer OK 32:05 +13:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:09-22 06:17-21 08:16-21 13:42-22 16:54-22 17:59-22 22:14-22 26:06-22 27:58-22 30:19-22 31:50-22 32:05-22
Strekktid 03:09 03:08-20 01:59-18 05:26-22 03:12-20 01:05-20 04:15-23 03:52-18 01:52-16 02:21-21 01:31-22 00:15-17
23 Bjørnar Smedtorp, Lunderseter IL 38:13 +19:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:54-18 06:24-22 08:55-23 14:38-23 18:46-23 20:05-23 23:55-23 29:06-23 33:13-23 36:12-23 37:56-23 38:13-23
Strekktid 02:54 03:30-22 02:31-23 05:43-23 04:08-23 01:19-23 03:50-20 05:11-23 04:07-24 02:59-23 01:44-23 00:17-23
24 Inger E. Vamnes, Hamar OK 54:45 +36:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:58-24 09:44-24 13:01-24 19:14-24 26:56-24 28:24-24 37:47-24 43:45-24 47:35-24 52:30-24 54:23-24 54:45-24
Strekktid 03:58 05:46-24 03:17-24 06:13-24 07:42-24 01:28-24 09:23-24 05:58-24 03:50-23 04:55-24 01:53-24 00:22-24
DSQRagnhild Eide, Byåsen IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:08-0 05:03-13 06:27-0 09:17-0 11:26-0 12:11-0 14:24-0 17:25-0 00:00-0 20:12-0 21:08-0 21:18-0
Strekktid 02:08 02:55-0 01:24-0 02:50-0 02:09-0 00:45-0 02:13-5 03:01-7 - - 00:56-0 00:10-2

06-10-13 21:02:23 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Ringsaker OK