Resultatliste Ringreven 2013 06.10.2013

2A

1 Stine Frogner Tømmervold, Hamar OK 14:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:32-2 05:10-1 06:58-2 07:38-2 10:00-1 11:31-2 13:02-1 14:00-1 14:10-1
Strekktid 02:32 02:38-1 01:48-4 00:40-1 02:22-1 01:31-8 01:31-1 00:58-3 00:10-3
2 Astrid Kravdal, Gjø-Vard OL 14:18 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:26-1 05:14-2 07:01-3 07:44-3 10:09-2 11:30-1 13:06-2 14:08-2 14:18-2
Strekktid 02:26 02:48-3 01:47-2 00:43-2 02:25-2 01:21-4 01:36-4 01:02-5 00:10-3
3 Anne Marit Bordal, Ringsaker OK 14:56 +00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:42-4 05:29-3 07:25-4 08:12-4 10:43-3 12:03-3 13:38-3 14:43-3 14:56-3
Strekktid 02:42 02:47-2 01:56-5 00:47-5 02:31-4 01:20-2 01:35-3 01:05-7 00:13-13
4 Sigurd Ranheim Brynestad, Ringsaker OK 15:56 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 00:00-0 06:36-1 07:25-1 10:51-4 00:00-0 14:56-5 15:46-4 15:56-4
Strekktid 00:00 - - 00:49-7 03:26-15 - - 00:50-1 00:10-3
5 Knut Skjeset, Vang OL 16:19 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:55-5 05:45-4 08:07-5 09:00-5 11:48-5 13:10-4 14:49-4 16:05-5 16:19-5
Strekktid 02:55 02:50-4 02:22-10 00:53-12 02:48-7 01:22-6 01:39-7 01:16-14 00:14-18
6 Kari Strand, Lierbygda OL 16:42 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:34-3 07:32-12 09:17-9 10:00-9 12:30-8 13:50-5 15:24-6 16:31-6 16:42-6
Strekktid 02:34 04:58-15 01:45-1 00:43-2 02:30-3 01:20-2 01:34-2 01:07-9 00:11-8
7 Ingrid Ravnan, OL Toten-Troll 17:13 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:13-9 06:27-6 08:29-7 09:17-7 12:13-6 14:00-6 15:50-7 17:00-7 17:13-7
Strekktid 03:13 03:14-6 02:02-6 00:48-6 02:56-9 01:47-10 01:50-12 01:10-10 00:13-13
8 Magne Smeland, Vang OL 17:23 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:13-9 06:31-7 08:33-8 09:24-8 12:24-7 14:07-7 15:51-8 17:09-8 17:23-8
Strekktid 03:13 03:18-7 02:02-6 00:51-9 03:00-10 01:43-9 01:44-11 01:18-15 00:14-18
9 Nina Søndmør, Hamar OK 17:34 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:16-11 07:06-8 09:21-10 10:18-10 13:06-10 14:30-8 16:09-9 17:21-9 17:34-9
Strekktid 03:16 03:50-9 02:15-9 00:57-14 02:48-7 01:24-7 01:39-7 01:12-12 00:13-13
10 Kristine Fjeld, Ringsaker OK 17:39 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:25-17 08:27-15 10:14-13 10:58-13 13:38-11 14:52-9 16:29-10 17:28-10 17:39-10
Strekktid 04:25 04:02-11 01:47-2 00:44-4 02:40-5 01:14-1 01:37-5 00:59-4 00:11-8
11 Einar Lien, Løten o-lag 18:54 +04:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:58-6 06:07-5 08:15-6 09:15-6 12:37-9 16:00-11 17:39-12 18:42-11 18:54-11
Strekktid 02:58 03:09-5 02:08-8 01:00-17 03:22-14 03:23-21 01:39-7 01:03-6 00:12-10
12 Sigrun Skytteren, Grue IL 18:59 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:03-7 07:27-11 09:59-12 10:51-12 14:02-12 15:58-10 17:35-11 18:46-12 18:59-12
Strekktid 03:03 04:24-13 02:32-11 00:52-11 03:11-12 01:56-13 01:37-5 01:11-11 00:13-13
13 Samuel Braaten, Odal OL - Orientering 20:38 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:19-14 07:07-9 09:53-11 10:50-11 14:07-13 17:15-12 19:15-13 20:30-13 20:38-13
Strekktid 03:19 03:48-8 02:46-12 00:57-14 03:17-13 03:08-20 02:00-16 01:15-13 00:08-1
14 Fredrik Sveen, Vang OL 21:06 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:27-18 08:53-16 11:40-16 12:44-16 16:10-16 18:07-14 19:49-15 20:54-14 21:06-14
Strekktid 04:27 04:26-14 02:47-13 01:04-18 03:26-15 01:57-15 01:42-10 01:05-7 00:12-10
15 Sigrid Snuggerud, Gjø-Vard OL 21:11 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:08-8 08:18-14 11:08-14 11:57-14 15:55-14 17:45-13 19:38-14 21:01-15 21:11-15
Strekktid 03:08 05:10-16 02:50-14 00:49-7 03:58-19 01:50-12 01:53-14 01:23-19 00:10-3
16 Kjersti Vestengen, Hamar OK 22:10 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:17-12 07:09-10 11:15-15 12:13-15 16:07-15 18:13-15 20:23-16 21:56-16 22:10-16
Strekktid 03:17 03:52-10 04:06-19 00:58-16 03:54-18 02:06-16 02:10-19 01:33-21 00:14-18
17 Jan Olav Tuterud, Hamar OK 24:01 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:17-12 11:34-19 14:25-18 15:34-17 18:43-17 20:30-16 22:25-17 23:48-17 24:01-17
Strekktid 03:17 08:17-20 02:51-15 01:09-20 03:09-11 01:47-10 01:55-15 01:23-19 00:13-13
18 Sigurd Gjerdingen, Hadeland OL 24:04 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:54-20 12:33-20 16:13-19 17:04-19 19:46-18 21:07-17 22:58-18 23:54-18 24:04-18
Strekktid 04:54 07:39-18 03:40-18 00:51-9 02:42-6 01:21-4 01:51-13 00:56-2 00:10-3
19 Kjersti Andresen, Hadeland OL 27:27 +13:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:36-15 07:56-13 17:00-21 18:06-21 21:51-20 23:47-19 25:55-20 27:13-19 27:27-19
Strekktid 03:36 04:20-12 09:04-22 01:06-19 03:45-17 01:56-13 02:08-18 01:18-15 00:14-18
20 John Arne Torp, Lunderseter IL 27:51 +13:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:50-19 10:48-17 14:18-17 15:36-18 20:19-19 22:47-18 25:36-19 27:36-20 27:51-20
Strekktid 04:50 05:58-17 03:30-17 01:18-21 04:43-22 02:28-18 02:49-21 02:00-22 00:15-22
21 Sondre Skytteren, Grue IL 28:29 +14:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:36-15 11:16-18 16:45-20 18:05-20 22:08-21 25:02-20 27:02-21 28:20-21 28:29-21
Strekktid 03:36 07:40-19 05:29-20 01:20-22 04:03-20 02:54-19 02:00-16 01:18-15 00:09-2
22 Johannes Wiken, Vang OL 37:56 +23:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 14:23-21 23:31-21 26:53-22 27:48-22 32:00-22 34:15-21 36:26-22 37:44-22 37:56-22
Strekktid 14:23 09:08-21 03:22-16 00:55-13 04:12-21 02:15-17 02:11-20 01:18-15 00:12-10

06-10-13 21:02:23 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Ringsaker OK