A kort

1.

Hansen, John

23:40
  3:08-1  1:34-8  1:44-4  1:32-7  0:40-1  1:05-3  0:42-1  0:41-2  1:04-2  1:54-5  0:52-1  1:25-7  1:33-7  1:08-7  0:38-1  1:09-1  2:34-2  0:17-6
0:00 0:30 0:13 0:39 0:00 0:13 0:00 0:05 0:07 0:23 0:00 0:43 0:26 0:21 0:00 0:00 0:22 0:07
3:08-1 4:42-4 6:26-2 7:58-6 8:38-1 9:43-1 10:25-1 11:06-1 12:10-1 14:04-1 14:56-1 16:21-1 17:54-1 19:02-1 19:40-1 20:49-1 23:23-1 23:40-1
0:00 0:21 0:24 0:39 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Mollestad, Markus

25:53
  3:13-3  1:16-5  1:33-2  1:26-5  2:28-8  0:56-2  1:07-3  1:56-7  1:27-4  1:36-2  1:33-3  0:51-6  1:07-1  0:52-2  0:50-7  1:18-2  2:12-1  0:12-2
0:05 0:12 0:02 0:33 1:48 0:04 0:25 1:20 0:30 0:05 0:41 0:09 0:00 0:05 0:12 0:09 0:00 0:02
3:13-3 4:29-3 6:02-1 7:28-2 9:56-6 10:52-3 11:59-3 13:55-6 15:22-6 16:58-5 18:31-4 19:22-4 20:29-4 21:21-3 22:11-3 23:29-3 25:41-2 25:53-2
0:05 0:08 0:00 0:09 1:18 1:09 1:34 2:49 3:12 2:54 3:35 3:01 2:35 2:19 2:31 2:40 2:18 2:13
3.

Böhm, Ulrik

26:12
  3:20-4  1:06-3  2:00-6  0:53-1  1:49-6  1:58-8  1:13-4  0:36-1  1:27-4  2:00-6  1:43-4  0:42-1  1:17-4  1:02-6  0:45-3  1:22-3  2:36-3  0:23-8
0:12 0:02 0:29 0:00 1:09 1:06 0:31 0:00 0:30 0:29 0:51 0:00 0:10 0:15 0:07 0:13 0:24 0:13
3:20-4 4:26-2 6:26-2 7:19-1 9:08-3 11:06-4 12:19-4 12:55-3 14:22-3 16:22-3 18:05-3 18:47-3 20:04-2 21:06-2 21:51-2 23:13-2 25:49-3 26:12-3
0:12 0:05 0:24 0:00 0:30 1:23 1:54 1:49 2:12 2:18 3:09 2:26 2:10 2:04 2:11 2:24 2:26 2:32
4.

Johannessen, Fabian

26:42
  3:08-1  1:13-4  2:10-7  1:00-3  1:44-4  1:54-6  1:17-6  1:11-6  1:35-7  1:37-3  1:52-6  0:42-1  1:19-5  0:56-3  0:47-5  1:24-4  2:43-4  0:10-1
0:00 0:09 0:39 0:07 1:04 1:02 0:35 0:35 0:38 0:06 1:00 0:00 0:12 0:09 0:09 0:15 0:31 0:00
3:08-1 4:21-1 6:31-5 7:31-3 9:15-4 11:09-5 12:26-5 13:37-4 15:12-4 16:49-4 18:41-5 19:23-5 20:42-5 21:38-5 22:25-5 23:49-5 26:32-4 26:42-4
0:00 0:00 0:29 0:12 0:37 1:26 2:01 2:31 3:02 2:45 3:45 3:02 2:48 2:36 2:45 3:00 3:09 3:02
5.

Johannessen, Jakob

26:58
  3:23-5  1:32-7  1:31-1  1:31-6  0:41-2  1:31-4  0:51-2  0:51-4  0:57-1  2:12-7  1:20-2  2:07-8  1:52-8  1:18-8  0:39-2  1:32-6  2:55-7  0:15-3
0:15 0:28 0:00 0:38 0:01 0:39 0:09 0:15 0:00 0:41 0:28 1:25 0:45 0:31 0:01 0:23 0:43 0:05
3:23-5 4:55-7 6:26-2 7:57-5 8:38-1 10:09-2 11:00-2 11:51-2 12:48-2 15:00-2 16:20-2 18:27-2 20:19-3 21:37-4 22:16-4 23:48-4 26:43-5 26:58-5
0:15 0:34 0:24 0:38 0:00 0:26 0:35 0:45 0:38 0:56 1:24 2:06 2:25 2:35 2:36 2:59 3:20 3:18
6.

Bjorvand, Siri

27:13
  3:42-6  1:04-1  1:58-5  0:55-2  1:45-5  1:45-5  1:33-8  1:00-5  1:39-8  1:50-4  1:56-7  0:44-4  1:11-2  0:47-1  0:46-4  1:32-6  2:50-5  0:16-4
0:34 0:00 0:27 0:02 1:05 0:53 0:51 0:24 0:42 0:19 1:04 0:02 0:04 0:00 0:08 0:23 0:38 0:06
3:42-6 4:46-5 6:44-6 7:39-4 9:24-5 11:09-5 12:42-6 13:42-5 15:21-5 17:11-6 19:07-6 19:51-6 21:02-6 21:49-6 22:35-6 24:07-6 26:57-6 27:13-6
0:34 0:25 0:42 0:20 0:46 1:26 2:17 2:36 3:11 3:07 4:11 3:30 3:08 2:47 2:55 3:18 3:34 3:33
7.

Mulen, Ingvild

27:35
  3:48-8  1:05-2  2:15-8  1:00-3  2:02-7  1:57-7  1:23-7  0:49-3  1:30-6  1:31-1  1:51-5  0:42-1  1:13-3  0:57-5  0:49-6  1:30-5  2:52-6  0:21-7
0:40 0:01 0:44 0:07 1:22 1:05 0:41 0:13 0:33 0:00 0:59 0:00 0:06 0:10 0:11 0:21 0:40 0:11
3:48-8 4:53-6 7:08-8 8:08-7 10:10-7 12:07-8 13:30-8 14:19-7 15:49-7 17:20-7 19:11-7 19:53-7 21:06-7 22:03-7 22:52-7 24:22-7 27:14-7 27:35-7
0:40 0:32 1:06 0:49 1:32 2:24 3:05 3:13 3:39 3:16 4:15 3:32 3:12 3:01 3:12 3:33 3:51 3:55
8.

Sævig, Christian

32:12
  3:46-7  1:29-6  1:41-3  2:05-8  1:40-3  0:52-1  1:15-5  2:41-8  1:23-3  4:18-8  1:59-8  0:48-5  1:19-5  0:56-3  1:03-8  1:44-8  2:57-8  0:16-4
0:38 0:25 0:10 1:12 1:00 0:00 0:33 2:05 0:26 2:47 1:07 0:06 0:12 0:09 0:25 0:35 0:45 0:06
3:46-7 5:15-8 6:56-7 9:01-8 10:41-8 11:33-7 12:48-7 15:29-8 16:52-8 21:10-8 23:09-8 23:57-8 25:16-8 26:12-8 27:15-8 28:59-8 31:56-8 32:12-8
0:38 0:54 0:54 1:42 2:03 1:50 2:23 4:23 4:42 7:06 8:13 7:36 7:22 7:10 7:35 8:10 8:33 8:32

Blandkjenn, Jan

DSQ
  3:59    1:40    1:32    1:51    0:46    1:13    1:20    0:57    0:54    3:05    5:10    2:17    1:29    0:50    1:24    3:14    0:23  
3:59 5:39 7:11 9:02 9:48 11:01 12:21 13:18 14:12 17:17 22:27 24:44 26:13 27:03 28:27 31:41 32:04
106 78 97 103 118 104 105 106 35 144 101 103 105 106 54 100 249

Jørgensen, Magne Reier

DSQ
  1:21    3:09    1:52    1:12    1:23    1:35    1:24    3:55    5:11    1:53    1:04    1:42    0:52    1:51    3:13    2:20    3:30    0:25    0:11    0:20    0:00    2:01    1:57    1:50    3:12    1:08    0:52    0:59    2:24    0:55    2:27    2:03    2:25    0:47    1:45    3:14    0:20  
1:21 4:30 6:22 7:34 8:57 10:32 11:56 15:51 21:02 22:55 23:59 25:41 26:33 28:24 31:37 33:57 37:27 37:52 38:03 38:23 0:00 2:01 3:58 5:48 9:00 10:08 11:00 11:59 14:23 15:18 17:45 19:48 22:13 23:00 24:45 27:59 28:19
80 81 82 83 84 85 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 63 100 249 250 106 78 97 103 104 105 106 35 143 144 101 103 105 106 54 100 249

McFadzean, Ulrik

DSQ
  3:36    0:56    2:12    0:52    1:40    1:50    1:29    0:54    1:32    1:37    1:43    0:45    1:35    0:45    1:31    2:40    0:13  
3:36 4:32 6:44 7:36 9:16 11:06 12:35 13:29 15:01 16:38 18:21 19:06 20:41 21:26 22:57 25:37 25:50
106 35 143 144 101 103 105 106 78 97 103 118 105 106 54 100 249

Sæstad, Reidar

DSQ
  3:51    1:36    1:45    1:46    0:55    2:32    1:27    1:26    2:24    1:20    2:00    2:21    0:47    2:07    1:12    1:44    2:36    0:16  
3:51 5:27 7:12 8:58 9:53 12:25 13:52 15:18 17:42 19:02 21:02 23:23 24:10 26:17 27:29 29:13 31:49 32:05
106 78 97 103 118 105 106 35 143 144 101 103 118 104 106 54 100 249

A lang

1.

Martens, Eirik Heddeland

23:31
  2:27- 3  0:59-10  1:27-10  0:44- 1  1:26-10  1:56- 8  1:09- 3  0:54- 1  1:14- 2  0:28- 1  0:52- 4  1:02- 6  1:46- 3  0:30- 1  1:11- 3  1:19- 2  1:13- 6  0:55- 2  1:48- 1  0:11- 1
0:07 0:27 0:28 0:00 0:53 0:42 0:08 0:00 0:06 0:00 0:14 0:33 0:41 0:00 0:15 0:08 0:42 0:01 0:00 0:00
2:27- 3 3:26- 4 4:53- 5 5:37- 1 7:03- 3 8:59- 4 10:08- 4 11:02- 2 12:16- 2 12:44- 1 13:36- 1 14:38- 1 16:24- 2 16:54- 1 18:05- 1 19:24- 1 20:37- 1 21:32- 1 23:20- 1 23:31- 1
0:07 0:28 0:56 0:00 0:52 1:03 0:58 0:07 0:04 0:00 0:00 0:00 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nomeland, Trygve Børte

24:35
  2:20- 1  0:38- 3  0:59- 1  1:41- 4  0:33- 1  1:56- 8  1:03- 2  1:45- 7  1:17- 4  0:54- 3  1:23- 7  0:29- 1  1:07- 2  1:21- 5  1:32- 9  1:25- 4  1:09- 5  0:54- 1  1:58- 3  0:11- 1
0:00 0:06 0:00 0:57 0:00 0:42 0:02 0:51 0:09 0:26 0:45 0:00 0:02 0:51 0:36 0:14 0:38 0:00 0:10 0:00
2:20- 1 2:58- 1 3:57- 1 5:38- 2 6:11- 1 8:07- 2 9:10- 1 10:55- 1 12:12- 1 13:06- 2 14:29- 2 14:58- 2 16:05- 1 17:26- 2 18:58- 2 20:23- 2 21:32- 2 22:26- 2 24:24- 2 24:35- 2
0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:22 0:53 0:20 0:00 0:32 0:53 0:59 0:55 0:54 1:04 1:04
3.

Berge, Erlend Odd

25:08
  2:35- 4  0:37- 2  1:01- 2  1:52- 6  0:35- 3  1:16- 2  1:14- 5  2:19- 9  1:16- 3  0:56- 4  1:19- 6  0:40- 4  1:05- 1  1:12- 4  1:21- 7  1:29- 5  1:17- 7  0:57- 3  1:56- 2  0:11- 1
0:15 0:05 0:02 1:08 0:02 0:02 0:13 1:25 0:08 0:28 0:41 0:11 0:00 0:42 0:25 0:18 0:46 0:03 0:08 0:00
2:35- 4 3:12- 2 4:13- 2 6:05- 4 6:40- 2 7:56- 1 9:10- 1 11:29- 3 12:45- 3 13:41- 3 15:00- 4 15:40- 3 16:45- 3 17:57- 3 19:18- 3 20:47- 3 22:04- 3 23:01- 3 24:57- 3 25:08- 3
0:15 0:14 0:16 0:28 0:29 0:00 0:00 0:34 0:33 0:57 1:24 1:02 0:40 1:03 1:13 1:23 1:27 1:29 1:37 1:37
4.

Beckmann Kristiansen, Simon

26:09
  3:21- 9  0:32- 1  1:05- 3  1:51- 5  0:34- 2  1:14- 1  1:11- 4  1:51- 8  1:08- 1  1:20- 7  0:46- 2  1:30- 8  1:56- 5  1:26- 6  0:56- 1  1:22- 3  0:31- 1  1:13- 7  2:06- 4  0:16- 8
1:01 0:00 0:06 1:07 0:01 0:00 0:10 0:57 0:00 0:52 0:08 1:01 0:51 0:56 0:00 0:11 0:00 0:19 0:18 0:05
3:21- 9 3:53- 7 4:58- 6 6:49- 6 7:23- 4 8:37- 3 9:48- 3 11:39- 4 12:47- 4 14:07- 4 14:53- 3 16:23- 4 18:19- 4 19:45- 5 20:41- 4 22:03- 4 22:34- 4 23:47- 4 25:53- 4 26:09- 4
1:01 0:55 1:01 1:12 1:12 0:41 0:38 0:44 0:35 1:23 1:17 1:45 2:14 2:51 2:36 2:39 1:57 2:15 2:33 2:38
5.

Runde, David

27:02
  2:24- 2  0:58- 9  1:15- 7  1:27- 3  1:32-11  2:33-11  1:26- 8  0:58- 2  1:20- 5  0:37- 2  0:38- 1  1:16- 7  2:00- 8  0:40- 2  1:59-11  1:11- 1  1:20- 8  1:01- 4  2:15- 5  0:12- 4
0:04 0:26 0:16 0:43 0:59 1:19 0:25 0:04 0:12 0:09 0:00 0:47 0:55 0:10 1:03 0:00 0:49 0:07 0:27 0:01
2:24- 2 3:22- 3 4:37- 3 6:04- 3 7:36- 6 10:09- 8 11:35- 8 12:33- 7 13:53- 6 14:30- 5 15:08- 5 16:24- 5 18:24- 5 19:04- 4 21:03- 5 22:14- 5 23:34- 5 24:35- 5 26:50- 5 27:02- 5
0:04 0:24 0:40 0:27 1:25 2:13 2:25 1:38 1:41 1:46 1:32 1:46 2:19 2:10 2:58 2:50 2:57 3:03 3:30 3:31
6.

Færestrand, Bjarne

30:24
  3:40-10  0:46- 6  1:11- 4  2:02- 8  0:40- 4  1:28- 3  1:17- 6  1:28- 4  1:29- 8  1:34- 9  1:18- 5  1:46-11  2:32-11  1:32- 7  1:07- 2  1:35- 7  0:44- 4  1:24-12  2:36- 8  0:15- 6
1:20 0:14 0:12 1:18 0:07 0:14 0:16 0:34 0:21 1:06 0:40 1:17 1:27 1:02 0:11 0:24 0:13 0:30 0:48 0:04
3:40-10 4:26- 9 5:37- 9 7:39- 9 8:19- 9 9:47- 7 11:04- 7 12:32- 6 14:01- 7 15:35- 7 16:53- 6 18:39- 6 21:11- 9 22:43- 8 23:50- 7 25:25- 6 26:09- 6 27:33- 7 30:09- 6 30:24- 6
1:20 1:28 1:40 2:02 2:08 1:51 1:54 1:37 1:49 2:51 3:17 4:01 5:06 5:49 5:45 6:01 5:32 6:01 6:49 6:53
7.

Vingerhagen, Harald

30:39
  2:57- 6  0:47- 7  1:21- 8  2:14- 9  0:48- 6  1:34- 5  1:01- 1  1:42- 6  1:27- 7  1:32- 8  1:53-11  1:34-10  1:50- 4  1:52-10  1:11- 3  1:45-10  0:43- 3  1:10- 5  3:02-12  0:16- 8
0:37 0:15 0:22 1:30 0:15 0:20 0:00 0:48 0:19 1:04 1:15 1:05 0:45 1:22 0:15 0:34 0:12 0:16 1:14 0:05
2:57- 6 3:44- 6 5:05- 7 7:19- 8 8:07- 7 9:41- 6 10:42- 6 12:24- 5 13:51- 5 15:23- 6 17:16- 7 18:50- 8 20:40- 6 22:32- 7 23:43- 6 25:28- 7 26:11- 7 27:21- 6 30:23- 7 30:39- 7
0:37 0:46 1:08 1:42 1:56 1:45 1:32 1:29 1:39 2:39 3:40 4:12 4:35 5:38 5:38 6:04 5:34 5:49 7:03 7:08
8.

Åmdal, Tor

30:43
  2:55- 5  1:07-11  1:30-11  0:54- 2  1:41-12  2:57-12  1:25- 7  1:12- 3  1:26- 6  1:43-11  0:46- 2  1:30- 8  2:04- 9  0:46- 3  2:05-12  1:30- 6  1:27- 9  1:13- 7  2:18- 6  0:14- 5
0:35 0:35 0:31 0:10 1:08 1:43 0:24 0:18 0:18 1:15 0:08 1:01 0:59 0:16 1:09 0:19 0:56 0:19 0:30 0:03
2:55- 5 4:02- 8 5:32- 8 6:26- 5 8:07- 7 11:04- 9 12:29- 9 13:41- 9 15:07- 9 16:50- 9 17:36- 8 19:06- 9 21:10- 8 21:56- 6 24:01- 8 25:31- 8 26:58- 8 28:11- 8 30:29- 8 30:43- 8
0:35 1:04 1:35 0:49 1:56 3:08 3:19 2:46 2:55 4:06 4:00 4:28 5:05 5:02 5:56 6:07 6:21 6:39 7:09 7:12
9.

White, Christina

32:45
  2:57- 6  0:40- 4  1:13- 6  2:00- 7  0:43- 5  1:30- 4  1:33- 9  2:45-10  1:45-10  1:09- 6  1:36- 8  0:54- 5  2:04- 9  3:04-12  1:15- 6  1:42- 9  1:39-10  1:20-10  2:39- 9  0:17-11
0:37 0:08 0:14 1:16 0:10 0:16 0:32 1:51 0:37 0:41 0:58 0:25 0:59 2:34 0:19 0:31 1:08 0:26 0:51 0:06
2:57- 6 3:37- 5 4:50- 4 6:50- 7 7:33- 5 9:03- 5 10:36- 5 13:21- 8 15:06- 8 16:15- 8 17:51- 9 18:45- 7 20:49- 7 23:53- 9 25:08- 9 26:50- 9 28:29- 9 29:49- 9 32:28- 9 32:45- 9
0:37 0:39 0:53 1:13 1:22 1:07 1:26 2:26 2:54 3:31 4:15 4:07 4:44 6:59 7:03 7:26 7:52 8:17 9:08 9:14
10.

Ekeland, Jon Terje

33:18
  3:04- 8  1:34-12  1:12- 5  2:16-10  0:54- 8  2:30-10  1:42-10  1:36- 5  1:38- 9  1:35-10  1:42- 9  1:48-12  2:34-12  1:37- 8  1:14- 5  1:41- 8  0:39- 2  1:23-11  2:23- 7  0:16- 8
0:44 1:02 0:13 1:32 0:21 1:16 0:41 0:42 0:30 1:07 1:04 1:19 1:29 1:07 0:18 0:30 0:08 0:29 0:35 0:05
3:04- 8 4:38-10 5:50-10 8:06-10 9:00-10 11:30-10 13:12-10 14:48-10 16:26-10 18:01-10 19:43-10 21:31-10 24:05-10 25:42-10 26:56-10 28:37-10 29:16-10 30:39-10 33:02-10 33:18-10
0:44 1:40 1:53 2:29 2:49 3:34 4:02 3:53 4:14 5:17 6:07 6:53 8:00 8:48 8:51 9:13 8:39 9:07 9:42 9:47
11.

Eik, Harald

35:56
  4:07-12  0:41- 5  1:25- 9  2:51-12  0:50- 7  1:45- 6  1:42-10  3:35-12  1:55-12  1:03- 5  1:42- 9  0:38- 2  1:57- 6  2:01-11  1:29- 8  2:00-11  2:02-12  1:12- 6  2:44-10  0:17-11
1:47 0:09 0:26 2:07 0:17 0:31 0:41 2:41 0:47 0:35 1:04 0:09 0:52 1:31 0:33 0:49 1:31 0:18 0:56 0:06
4:07-12 4:48-12 6:13-11 9:04-12 9:54-11 11:39-11 13:21-11 16:56-11 18:51-11 19:54-11 21:36-11 22:14-11 24:11-11 26:12-11 27:41-11 29:41-11 31:43-11 32:55-11 35:39-11 35:56-11
1:47 1:50 2:16 3:27 3:43 3:43 4:11 6:01 6:39 7:10 8:00 7:36 8:06 9:18 9:36 10:17 11:06 11:23 12:19 12:25
12.

Christiansen, Julie

37:18
  3:54-11  0:52- 8  1:33-12  2:22-11  1:21- 9  1:46- 7  2:33-12  2:47-11  1:52-11  1:51-12  2:14-12  0:38- 2  1:58- 7  1:51- 9  1:44-10  2:07-12  1:39-10  1:17- 9  2:44-10  0:15- 6
1:34 0:20 0:34 1:38 0:48 0:32 1:32 1:53 0:44 1:23 1:36 0:09 0:53 1:21 0:48 0:56 1:08 0:23 0:56 0:04
3:54-11 4:46-11 6:19-12 8:41-11 10:02-12 11:48-12 14:21-12 17:08-12 19:00-12 20:51-12 23:05-12 23:43-12 25:41-12 27:32-12 29:16-12 31:23-12 33:02-12 34:19-12 37:03-12 37:18-12
1:34 1:48 2:22 3:04 3:51 3:52 5:11 6:13 6:48 8:07 9:29 9:05 9:36 10:38 11:11 11:59 12:25 12:47 13:43 13:47

Booth, Tina

dsq
  2:48     1:15     1:13     2:05     0:51     1:33     1:32     3:07     1:17     1:45     1:40     1:39     2:41     1:45     1:44     1:27     0:42     1:17     2:49     0:17   
2:48 4:03 5:16 7:21 8:12 9:45 11:17 14:24 15:41 17:26 19:06 20:45 23:26 25:11 26:55 28:22 29:04 30:21 33:10 33:27
106 35 58 143 144 101 118 106 78 97 91 118 117 40 44 105 106 54 100 249

Børte, Gro

DSQ
  2:22     1:37     2:28     2:54     2:02     3:55     1:56     1:21     2:15     1:00     1:40     3:20     0:18   
2:22 3:59 6:27 9:21 11:23 15:18 17:14 18:35 20:50 21:50 23:30 26:50 27:08
106 78 97 91 118 117 40 44 105 106 54 100 249

Daland, Linn Carina

DSQ
  3:23     1:02     1:29     2:35     0:56     5:59     2:05     1:55     2:09     2:08     1:30     2:02     2:17     1:33     3:20     0:17   
3:23 4:25 5:54 8:29 9:25 15:24 17:29 19:24 21:33 23:41 25:11 27:13 29:30 31:03 34:23 34:40
106 35 58 143 144 101 118 106 78 97 91 118 106 54 100 249

Johannessen, Nils Arne

DSQ
  0:38     1:22     3:08     1:07     0:49     2:54     1:55     0:53     0:25     2:37     0:28     2:11     1:41     0:32     0:22     1:24     1:10     1:02     0:33     0:23     0:14     0:34     0:00     0:48     1:16     2:22     0:47     2:17     4:14     2:14     1:18     1:47     0:55     1:59     1:48     1:09     2:10     1:57     1:45     3:14     0:24   
0:38 2:00 5:08 6:15 7:04 9:58 11:53 12:46 13:11 15:48 16:16 18:27 20:08 20:40 21:02 22:26 23:36 24:38 25:11 25:34 25:48 26:22 0:00 0:48 2:04 4:26 5:13 7:30 11:44 13:58 15:16 17:03 17:58 19:57 21:45 22:54 25:04 27:01 28:46 32:00 32:24
144 70 78 91 35 97 143 41 40 106 147 115 51 54 100 46 118 58 48 150 249 250 106 35 58 143 144 101 117 40 44 105 106 78 97 91 118 106 54 100 249

Palmer, Helen

DSQ
  3:01     1:10     1:22     0:55     1:41     2:13     1:33     1:13     1:25     0:57     0:44     1:11     3:54     0:48     1:19     3:01     1:07     2:24     0:16   
3:01 4:11 5:33 6:28 8:09 10:22 11:55 13:08 14:33 15:30 16:14 17:25 21:19 22:07 23:26 26:27 27:34 29:58 30:14
106 78 97 91 118 117 40 44 105 106 35 58 143 144 101 106 54 100 249

Sandsmark, Bjørnar Andre Alvær

dsq
  2:46     0:43     1:08     2:00     0:53     1:20     1:27     3:53     1:35     1:07     1:32     0:48     1:19     3:17     1:08     1:40     1:36     1:23     2:27     0:15   
2:46 3:29 4:37 6:37 7:30 8:50 10:17 14:10 15:45 16:52 18:24 19:12 20:31 23:48 24:56 26:36 28:12 29:35 32:02 32:17
106 35 58 143 144 101 118 117 40 44 105 106 78 97 91 118 106 54 100 249

Værp, Thorbjørn

DSQ
  3:14     1:34     1:39     1:02     2:06     1:55     0:48     1:32     2:59     0:56     1:39     1:39     2:05     1:19     3:13     0:16   
3:14 4:48 6:27 7:29 9:35 11:30 12:18 13:50 16:49 17:45 19:24 21:03 23:08 24:27 27:40 27:56
106 78 97 91 118 106 35 58 143 144 101 118 106 54 100 249

White, Astrid

DSQ
  2:51     1:48     1:57     0:44     1:29     1:28     1:37     1:20     1:37     2:32     1:47     2:26     1:46     1:09     1:39     0:43     1:23     2:36     0:14   
2:51 4:39 6:36 7:20 8:49 10:17 11:54 13:14 14:51 17:23 19:10 21:36 23:22 24:31 26:10 26:53 28:16 30:52 31:06
106 58 143 144 101 118 106 78 97 91 118 117 40 44 105 106 54 100 249

White, Selma

DSQ
  2:51     1:56     1:40     1:15     5:35     1:43     1:16     1:32     0:48     0:43     1:28     2:16     1:00     1:42     4:11     2:01     2:03     4:29     0:16   
2:51 4:47 6:27 7:42 13:17 15:00 16:16 17:48 18:36 19:19 20:47 23:03 24:03 25:45 29:56 31:57 34:00 38:29 38:45
106 78 97 91 117 40 44 105 106 35 58 143 144 101 118 106 54 100 249

Blå-Rød Gutter

1.

Kvarsten, Isak

28:09
  3:39-1  2:09-3  1:44-1  1:29-2  0:54-3  2:39-3  1:24-3  2:34-1  1:01-2  1:00-3  1:03-1  1:23-2  1:22-1  1:55-1  1:54-3  0:58-2  0:42-2  0:19-2
0:00 0:14 0:00 0:13 0:08 0:23 0:38 0:00 0:03 0:21 0:00 0:08 0:00 0:00 0:15 0:08 0:05 0:07
3:39-1 5:48-1 7:32-1 9:01-1 9:55-1 12:34-1 13:58-1 16:32-1 17:33-1 18:33-1 19:36-1 20:59-1 22:21-1 24:16-1 26:10-1 27:08-1 27:50-1 28:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hott, Kasper

30:04
  4:28-3  2:05-2  2:25-3  1:16-1  0:46-1  2:33-2  0:55-2  3:58-4  0:58-1  0:45-2  1:14-3  1:37-3  1:25-3  1:56-2  1:40-2  1:08-4  0:43-3  0:12-1
0:49 0:10 0:41 0:00 0:00 0:17 0:09 1:24 0:00 0:06 0:11 0:22 0:03 0:01 0:01 0:18 0:06 0:00
4:28-3 6:33-3 8:58-2 10:14-2 11:00-2 13:33-2 14:28-2 18:26-2 19:24-2 20:09-2 21:23-2 23:00-2 24:25-2 26:21-2 28:01-2 29:09-2 29:52-2 30:04-2
0:49 0:45 1:26 1:13 1:05 0:59 0:30 1:54 1:51 1:36 1:47 2:01 2:04 2:05 1:51 2:01 2:02 1:55
3.

Kvarsten, Aksel

31:29
  4:36-4  1:55-1  2:30-4  1:40-4  1:00-4  3:19-4  0:46-1  2:42-2  1:11-4  1:02-4  1:50-4  1:44-4  1:22-1  1:57-3  1:39-1  1:02-3  0:53-4  0:21-3
0:57 0:00 0:46 0:24 0:14 1:03 0:00 0:08 0:13 0:23 0:47 0:29 0:00 0:02 0:00 0:12 0:16 0:09
4:36-4 6:31-2 9:01-3 10:41-3 11:41-3 15:00-3 15:46-3 18:28-3 19:39-3 20:41-3 22:31-3 24:15-3 25:37-3 27:34-3 29:13-3 30:15-3 31:08-3 31:29-3
0:57 0:43 1:29 1:40 1:46 2:26 1:48 1:56 2:06 2:08 2:55 3:16 3:16 3:18 3:03 3:07 3:18 3:20
4.

Kostøl, Bjørn Markus

35:28
  4:27-2  6:32-4  1:48-2  1:29-2  0:51-2  2:16-1  2:30-4  3:23-3  1:01-2  0:39-1  1:04-2  1:15-1  1:31-4  2:14-4  2:32-4  0:50-1  0:37-1  0:29-4
0:48 4:37 0:04 0:13 0:05 0:00 1:44 0:49 0:03 0:00 0:01 0:00 0:09 0:19 0:53 0:00 0:00 0:17
4:27-2 10:59-4 12:47-4 14:16-4 15:07-4 17:23-4 19:53-4 23:16-4 24:17-4 24:56-4 26:00-4 27:15-4 28:46-4 31:00-4 33:32-4 34:22-4 34:59-4 35:28-4
0:48 5:11 5:15 5:15 5:12 4:49 5:55 6:44 6:44 6:23 6:24 6:16 6:25 6:44 7:22 7:14 7:09 7:19

Blå-Rød Jenter

1.

Sødal, Othilie

34:35
  4:16-1  1:54-1  2:32-2  1:20-1  0:49-1  4:31-4  1:22-1  3:01-3  1:18-1  0:49-1  1:58-1  1:18-1  1:14-1  2:06-1  3:17-3  1:26-4  1:10-3  0:14-1
0:00 0:00 0:41 0:00 0:00 3:15 0:00 1:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:29 0:33 0:21 0:00
4:16-1 6:10-1 8:42-1 10:02-1 10:51-1 15:22-1 16:44-1 19:45-1 21:03-1 21:52-1 23:50-1 25:08-1 26:22-1 28:28-1 31:45-1 33:11-1 34:21-1 34:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lundemoen, Kristine

37:53
  8:00-4  2:09-2  1:51-1  1:30-2  1:06-2  1:59-3  2:26-3  3:00-2  1:34-2  1:00-2  2:12-2  1:47-2  1:46-2  2:13-2  3:21-4  0:53-1  0:49-1  0:17-4
3:44 0:15 0:00 0:10 0:17 0:43 1:04 0:59 0:16 0:11 0:14 0:29 0:32 0:07 0:33 0:00 0:00 0:03
8:00-4 10:09-4 12:00-2 13:30-2 14:36-2 16:35-2 19:01-2 22:01-2 23:35-2 24:35-2 26:47-2 28:34-2 30:20-2 32:33-2 35:54-2 36:47-2 37:36-2 37:53-2
3:44 3:59 3:18 3:28 3:45 1:13 2:17 2:16 2:32 2:43 2:57 3:26 3:58 4:05 4:09 3:36 3:15 3:18
3.

Ahmed-Isachsen, Selmah

54:17
