Damer A-kort

1.Bjorvand, Siri45:52 0:47-3 3:04-1 0:43-1 4:26-4 6:21-1 3:41-2 4:02-1 2:11-2 2:53-2 2:33-3 2:47-1 1:29-2 3:49-1 2:16-1 1:05-2 1:32-1 1:41-1 0:32-1
0:09 0:00 0:00 1:13 0:00 0:07 0:00 0:07 0:40 0:22 0:00 0:03 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00
0:47-3 3:51-2 4:34-1 9:00-2 15:21-2 19:02-2 23:04-1 25:15-2 28:08-1 30:41-1 33:28-1 34:57-1 38:46-1 41:02-1 42:07-1 43:39-1 45:20-1 45:52-1
0:09 0:04 0:00 0:37 0:13 0:20 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
2.Torgersen, Dina49:46 0:38-1 3:09-2 1:23-4 3:13-1 6:45-2 3:34-1 4:27-2 2:04-1 4:39-4 2:51-4 3:56-2 1:26-1 3:58-3 2:39-3 1:12-3 1:33-3 1:44-2 0:35-2
0:00 0:05 0:40 0:00 0:24 0:00 0:25 0:00 2:26 0:40 1:09 0:00 0:09 0:23 0:08 0:01 0:03 0:03
0:38-1 3:47-1 5:10-2 8:23-1 15:08-1 18:42-1 23:09-2 25:13-1 29:52-2 32:43-2 36:39-2 38:05-2 42:03-2 44:42-2 45:54-2 47:27-2 49:11-2 49:46-2
0:00 0:00 0:36 0:00 0:00 0:00 0:05 0:00 1:44 2:02 3:11 3:08 3:17 3:40 3:47 3:48 3:51 3:54
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
3.Økstad, Siri57:30 0:45-2 4:27-3 0:45-2 3:39-2 10:28-4 3:41-2 7:40-4 2:35-4 2:13-1 2:11-1 4:56-3 1:51-3 3:52-2 2:29-2 1:04-1 1:32-1 2:38-4 0:44-4
0:07 1:23 0:02 0:26 4:07 0:07 3:38 0:31 0:00 0:00 2:09 0:25 0:03 0:13 0:00 0:00 0:57 0:12
0:45-2 5:12-3 5:57-3 9:36-3 20:04-3 23:45-3 31:25-3 34:00-3 36:13-3 38:24-3 43:20-3 45:11-3 49:03-3 51:32-3 52:36-3 54:08-3 56:46-3 57:30-3
0:07 1:25 1:23 1:13 4:56 5:03 8:21 8:47 8:05 7:43 9:52 10:14 10:17 10:30 10:29 10:29 11:26 11:38
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
4.Friestad, Liv Bente H61:26 1:01-4 4:28-4 0:52-3 4:09-3 9:55-3 4:04-4 7:32-3 2:14-3 2:57-3 2:16-2 5:53-4 2:03-4 5:30-4 2:48-4 1:27-4 1:37-4 2:04-3 0:36-3
0:23 1:24 0:09 0:56 3:34 0:30 3:30 0:10 0:44 0:05 3:06 0:37 1:41 0:32 0:23 0:05 0:23 0:04
1:01-4 5:29-4 6:21-4 10:30-4 20:25-4 24:29-4 32:01-4 34:15-4 37:12-4 39:28-4 45:21-4 47:24-4 52:54-4 55:42-4 57:09-4 58:46-4 60:50-4 61:26-4
0:23 1:42 1:47 2:07 5:17 5:47 8:57 9:02 9:04 8:47 11:53 12:27 14:08 14:40 15:02 15:07 15:30 15:34
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249

Damer C

1.Jørundland, Gudveig50:49 1:35-2 1:48-1 6:49-1 8:48-2 5:57-1 3:29-1 3:30-1 11:48-1 3:45-1 1:16-2 1:08-2 0:56-1
0:02 0:00 0:00 2:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:13 0:00
1:35-2 3:23-1 10:12-1 19:00-1 24:57-1 28:26-1 31:56-1 43:44-1 47:29-1 48:45-1 49:53-1 50:49-1
0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 78 94 104 93 76 91 146 97 102 100 249
2.Hitreskog, Grete69:00 1:33-1 4:59-2 12:25-2 6:47-1 8:01-2 4:38-2 5:07-2 13:20-2 8:51-2 1:09-1 0:55-1 1:15-2
0:00 3:11 5:36 0:00 2:04 1:09 1:37 1:32 5:06 0:00 0:00 0:19
1:33-1 6:32-2 18:57-2 25:44-2 33:45-2 38:23-2 43:30-2 56:50-2 65:41-2 66:50-2 67:45-2 69:00-2
0:00 3:09 8:45 6:44 8:48 9:57 11:34 13:06 18:12 18:05 17:52 18:11
35 78 94 104 93 76 91 146 97 102 100 249

Herrer A-kort

1.Bjørnsen, Jack38:04 0:33- 1 2:33- 1 0:31- 2 2:12- 1 7:24- 5 3:51- 5 2:36- 1 1:27- 1 1:55- 1 1:33- 1 2:51- 9 1:03- 3 3:14- 1 2:13- 5 1:00- 2 1:04- 1 1:26- 4 0:38- 7
0:00 0:00 0:04 0:00 2:51 1:25 0:00 0:00 0:00 0:00 1:24 0:08 0:00 0:29 0:03 0:00 0:18 0:15
0:33- 1 3:06- 1 3:37- 1 5:49- 1 13:13- 2 17:04- 3 19:40- 2 21:07- 2 23:02- 1 24:35- 1 27:26- 1 28:29- 1 31:43- 1 33:56- 1 34:56- 1 36:00- 1 37:26- 1 38:04- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:50 1:19 0:11 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
2.Johannessen, Paul38:40 0:49- 7 5:01- 8 1:23- 9 2:13- 2 4:33- 1 2:26- 1 3:04- 2 1:27- 1 3:08- 9 2:11- 5 2:34- 8 0:55- 1 3:25- 3 1:44- 1 0:57- 1 1:08- 2 1:19- 2 0:23- 1
0:16 2:28 0:56 0:01 0:00 0:00 0:28 0:00 1:13 0:38 1:07 0:00 0:11 0:00 0:00 0:04 0:11 0:00
0:49- 7 5:50- 8 7:13- 9 9:26- 7 13:59- 3 16:25- 2 19:29- 1 20:56- 1 24:04- 2 26:15- 2 28:49- 2 29:44- 2 33:09- 2 34:53- 2 35:50- 2 36:58- 2 38:17- 2 38:40- 2
0:16 2:44 3:36 3:37 1:36 0:40 0:00 0:00 1:02 1:40 1:23 1:15 1:26 0:57 0:54 0:58 0:51 0:36
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
3.Johannessen, Nils Arne41:17 0:48- 6 2:41- 2 1:05- 7 2:38- 3 5:11- 2 3:22- 3 5:13- 6 1:44- 4 3:06- 8 3:23- 9 1:40- 3 1:01- 2 3:24- 2 2:07- 3 1:02- 3 1:10- 4 1:08- 1 0:34- 3
0:15 0:08 0:38 0:26 0:38 0:56 2:37 0:17 1:11 1:50 0:13 0:06 0:10 0:23 0:05 0:06 0:00 0:11
0:48- 6 3:29- 2 4:34- 3 7:12- 2 12:23- 1 15:45- 1 20:58- 3 22:42- 3 25:48- 3 29:11- 3 30:51- 3 31:52- 3 35:16- 3 37:23- 3 38:25- 3 39:35- 3 40:43- 3 41:17- 3
0:15 0:23 0:57 1:23 0:00 0:00 1:29 1:46 2:46 4:36 3:25 3:23 3:33 3:27 3:29 3:35 3:17 3:13
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
4.Rosendahl, Olaf42:45 0:43- 5 5:25- 9 0:27- 1 3:04- 7 6:28- 4 3:12- 2 4:50- 5 1:43- 3 1:58- 2 2:00- 2 1:27- 1 1:40-10 3:47- 4 2:00- 2 1:02- 3 1:08- 2 1:20- 3 0:31- 2
0:10 2:52 0:00 0:52 1:55 0:46 2:14 0:16 0:03 0:27 0:00 0:45 0:33 0:16 0:05 0:04 0:12 0:08
0:43- 5 6:08- 9 6:35- 8 9:39- 8 16:07- 6 19:19- 5 24:09- 5 25:52- 5 27:50- 4 29:50- 4 31:17- 4 32:57- 4 36:44- 4 38:44- 4 39:46- 4 40:54- 4 42:14- 4 42:45- 4
0:10 3:02 2:58 3:50 3:44 3:34 4:40 4:56 4:48 5:15 3:51 4:28 5:01 4:48 4:50 4:54 4:48 4:41
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
5.Jonsmyr, Svein Roar49:23 0:38- 2 3:13- 4 1:17- 8 2:42- 4 8:00- 8 4:16- 8 4:24- 4 3:30-11 2:58- 5 3:45-11 1:35- 2 1:22- 5 4:35-10 2:15- 6 1:15- 6 1:26- 6 1:37- 5 0:35- 4
0:05 0:40 0:50 0:30 3:27 1:50 1:48 2:03 1:03 2:12 0:08 0:27 1:21 0:31 0:18 0:22 0:29 0:12
0:38- 2 3:51- 4 5:08- 6 7:50- 5 15:50- 5 20:06- 6 24:30- 6 28:00- 6 30:58- 5 34:43- 5 36:18- 5 37:40- 5 42:15- 5 44:30- 5 45:45- 5 47:11- 5 48:48- 5 49:23- 5
0:05 0:45 1:31 2:01 3:27 4:21 5:01 7:04 7:56 10:08 8:52 9:11 10:32 10:34 10:49 11:11 11:22 11:19
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
6.Bjørkenes, Arild51:23 0:55- 9 3:13- 4 0:48- 6 2:51- 5 6:14- 3 3:43- 4 5:16- 7 1:48- 5 6:39-11 3:38-10 2:14- 7 1:48-11 3:58- 5 2:12- 4 1:24- 8 1:24- 5 2:41-11 0:37- 6
0:22 0:40 0:21 0:39 1:41 1:17 2:40 0:21 4:44 2:05 0:47 0:53 0:44 0:28 0:27 0:20 1:33 0:14
0:55- 9 4:08- 6 4:56- 5 7:47- 4 14:01- 4 17:44- 4 23:00- 4 24:48- 4 31:27- 6 35:05- 6 37:19- 6 39:07- 6 43:05- 6 45:17- 6 46:41- 6 48:05- 6 50:46- 6 51:23- 6
0:22 1:02 1:19 1:58 1:38 1:59 3:31 3:52 8:25 10:30 9:53 10:38 11:22 11:21 11:45 12:05 13:20 13:19
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
7.Jørgensen, Magne Reier52:09 0:56-10 5:30-10 2:00-11 4:02-10 7:26- 6 4:08- 6 4:23- 3 2:36- 9 3:03- 6 2:21- 7 1:51- 5 1:27- 6 4:09- 7 2:37- 9 1:28- 9 1:33- 8 1:56- 6 0:43-10
0:23 2:57 1:33 1:50 2:53 1:42 1:47 1:09 1:08 0:48 0:24 0:32 0:55 0:53 0:31 0:29 0:48 0:20
0:56-10 6:26-10 8:26-10 12:28-10 19:54- 8 24:02- 7 28:25- 7 31:01- 7 34:04- 7 36:25- 7 38:16- 7 39:43- 7 43:52- 7 46:29- 7 47:57- 7 49:30- 7 51:26- 7 52:09- 7
0:23 3:20 4:49 6:39 7:31 8:17 8:56 10:05 11:02 11:50 10:50 11:14 12:09 12:33 13:01 13:30 14:00 14:05
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
8.Johannessen, Nils Egil55:59 0:42- 4 3:15- 6 0:43- 4 3:50- 9 7:45- 7 10:34-11 5:16- 7 2:20- 8 2:18- 3 2:07- 4 1:44- 4 1:32- 8 4:13- 8 2:39-10 2:24-11 1:55-10 2:03- 7 0:39- 8
0:09 0:42 0:16 1:38 3:12 8:08 2:40 0:53 0:23 0:34 0:17 0:37 0:59 0:55 1:27 0:51 0:55 0:16
0:42- 4 3:57- 5 4:40- 4 8:30- 6 16:15- 7 26:49- 9 32:05- 8 34:25- 8 36:43- 8 38:50- 8 40:34- 8 42:06- 8 46:19- 8 48:58- 8 51:22- 8 53:17- 8 55:20- 8 55:59- 8
0:09 0:51 1:03 2:41 3:52 11:04 12:36 13:29 13:41 14:15 13:08 13:37 14:36 15:02 16:26 17:17 17:54 17:55
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
9.Kristensen, Helge60:41 0:56-10 7:06-11 1:24-10 3:26- 8 10:20- 9 4:45- 9 6:02- 9 3:10-10 3:03- 6 3:15- 8 2:09- 6 1:39- 9 4:06- 6 2:24- 7 1:31-10 2:19-11 2:25-10 0:41- 9
0:23 4:33 0:57 1:14 5:47 2:19 3:26 1:43 1:08 1:42 0:42 0:44 0:52 0:40 0:34 1:15 1:17 0:18
0:56-10 8:02-11 9:26-11 12:52-11 23:12-11 27:57-11 33:59- 9 37:09- 9 40:12- 9 43:27- 9 45:36- 9 47:15- 9 51:21- 9 53:45- 9 55:16- 9 57:35- 9 60:00- 9 60:41- 9
0:23 4:56 5:49 7:03 10:49 12:12 14:30 16:13 17:10 18:52 18:10 18:46 19:38 19:49 20:20 21:35 22:34 22:37
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
10.Larsen, Per62:37 0:50- 8 3:51- 7 0:40- 3 4:19-11 11:13-10 4:48-10 9:54-10 2:18- 7 4:27-10 2:03- 3 3:47-11 1:30- 7 4:19- 9 2:44-11 1:13- 5 1:29- 7 2:23- 9 0:49-11
0:17 1:18 0:13 2:07 6:40 2:22 7:18 0:51 2:32 0:30 2:20 0:35 1:05 1:00 0:16 0:25 1:15 0:26
0:50- 8 4:41- 7 5:21- 7 9:40- 9 20:53- 9 25:41- 8 35:35-10 37:53-10 42:20-10 44:23-10 48:10-10 49:40-10 53:59-10 56:43-10 57:56-10 59:25-10 61:48-10 62:37-10
0:17 1:35 1:44 3:51 8:30 9:56 16:06 16:57 19:18 19:48 20:44 21:11 22:16 22:47 23:00 23:25 24:22 24:33
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
11.Sævig, Christian67:22 0:41- 3 2:59- 3 0:47- 5 3:03- 6 15:19-11 4:10- 7 14:38-11 2:16- 6 2:27- 4 2:18- 6 3:19-10 1:18- 4 5:38-11 2:35- 8 1:19- 7 1:49- 9 2:11- 8 0:35- 4
0:08 0:26 0:20 0:51 10:46 1:44 12:02 0:49 0:32 0:45 1:52 0:23 2:24 0:51 0:22 0:45 1:03 0:12
0:41- 3 3:40- 3 4:27- 2 7:30- 3 22:49-10 26:59-10 41:37-11 43:53-11 46:20-11 48:38-11 51:57-11 53:15-11 58:53-11 61:28-11 62:47-11 64:36-11 66:47-11 67:22-11
0:08 0:34 0:50 1:41 10:26 11:14 22:08 22:57 23:18 24:03 24:31 24:46 27:10 27:32 27:51 28:36 29:21 29:18
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
Hansen, JohnDSQ 0:44 2:46 0:35 2:08 4:39 3:09 5:13 1:24 1:42 1:18 8:03 1:55 1:01 1:00 1:25 0:38
0:44 3:30 4:05 6:13 10:52 14:01 19:14 20:38 22:20 23:38 31:41 33:36 34:37 35:37 37:02 37:40
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 97 119 138 78 100 249
Runde, JohnDSQ 0:51 2:53 0:33 3:26 6:09 3:02 7:08 1:52 1:44 1:36 1:47 2:50 3:54 2:09 0:52 1:07 1:35 0:28
0:51 3:44 4:17 7:43 13:52 16:54 24:02 25:54 27:38 29:14 31:01 33:51 37:45 39:54 40:46 41:53 43:28 43:56
35 95 172 107 75 93 145 91 137 146 94 91 97 119 138 78 100 249

Herrer A-lang

1.Runde, David36:58 0:29-3 1:32-1 0:26-2 1:50-1 0:29-3 2:10-4 1:39-2 1:12-2 5:40-2 2:09-1 7:04-6 1:15-2 1:31-1 0:58-2 1:02-1 0:47-2 2:30-2 1:30-2 0:39-2 0:42-2 1:04-3 0:20-1
0:04 0:00 0:01 0:00 0:06 0:12 0:05 0:03 0:24 0:00 4:39 0:19 0:00 0:05 0:00 0:06 0:04 0:08 0:02 0:01 0:17 0:00
0:29-3 2:01-1 2:27-1 4:17-1 4:46-1 6:56-1 8:35-1 9:47-1 15:27-1 17:36-1 24:40-3 25:55-2 27:26-2 28:24-2 29:26-1 30:13-1 32:43-1 34:13-1 34:52-1 35:34-1 36:38-1 36:58-1
0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:49 2:31 2:29 2:28 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 95 172 107 120 74 73 140 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
2.Takle, Brage38:26 0:25-1 2:21-4 0:28-3 1:59-2 0:23-1 2:01-3 1:34-1 1:09-1 5:16-1 2:14-2 9:07-7 0:56-1 1:31-1 0:53-1 1:08-3 0:41-1 2:33-3 1:22-1 0:37-1 0:41-1 0:47-1 0:20-1
0:00 0:49 0:03 0:09 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:05 6:42 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:25-1 2:46-3 3:14-3 5:13-3 5:36-3 7:37-3 9:11-3 10:20-2 15:36-2 17:50-2 26:57-5 27:53-5 29:24-5 30:17-4 31:25-4 32:06-4 34:39-4 36:01-4 36:38-2 37:19-2 38:06-2 38:26-2
0:00 0:45 0:47 0:56 0:50 0:41 0:36 0:33 0:09 0:14 5:06 4:29 4:27 4:21 1:59 1:53 1:56 1:48 1:46 1:45 1:28 1:28
35 95 172 107 120 74 73 140 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
3.Stormoen, Håvar Birkeland39:31 0:26-2 1:51-2 0:25-1 2:22-4 0:25-2 1:58-1 1:39-2 1:15-3 5:48-3 2:36-4 3:06-3 1:33-4 1:33-3 0:59-3 4:40-7 0:51-3 2:26-1 1:46-4 1:37-7 0:50-3 0:56-2 0:29-7
0:01 0:19 0:00 0:32 0:02 0:00 0:05 0:06 0:32 0:27 0:41 0:37 0:02 0:06 3:38 0:10 0:00 0:24 1:00 0:09 0:09 0:09
0:26-2 2:17-2 2:42-2 5:04-2 5:29-2 7:27-2 9:06-2 10:21-3 16:09-3 18:45-3 21:51-1 23:24-1 24:57-1 25:56-1 30:36-2 31:27-2 33:53-2 35:39-2 37:16-4 38:06-4 39:02-3 39:31-3
0:01 0:16 0:15 0:47 0:43 0:31 0:31 0:34 0:42 1:09 0:00 0:00 0:00 0:00 1:10 1:14 1:10 1:26 2:24 2:32 2:24 2:33
35 95 172 107 120 74 73 140 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
4.Nomeland, Trygve Børte40:17 0:32-4 3:12-6 0:29-4 3:25-7 0:39-4 2:12-5 1:47-5 1:53-6 6:09-4 2:22-3 2:25-1 1:31-3 1:43-4 1:21-4 1:06-2 1:00-5 2:39-4 1:32-3 0:47-3 1:16-5 1:52-7 0:25-3
0:07 1:40 0:04 1:35 0:16 0:14 0:13 0:44 0:53 0:13 0:00 0:35 0:12 0:28 0:04 0:19 0:13 0:10 0:10 0:35 1:05 0:05
0:32-4 3:44-6 4:13-4 7:38-5 8:17-5 10:29-5 12:16-5 14:09-5 20:18-5 22:40-5 25:05-4 26:36-3 28:19-3 29:40-3 30:46-3 31:46-3 34:25-3 35:57-3 36:44-3 38:00-3 39:52-4 40:17-4
0:07 1:43 1:46 3:21 3:31 3:33 3:41 4:22 4:51 5:04 3:14 3:12 3:22 3:44 1:20 1:33 1:42 1:44 1:52 2:26 3:14 3:19
35 95 172 107 120 74 73 140 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
5.Myre, Odd Kristian Hagen43:19 1:37-6 2:02-3 0:39-6 2:23-5 0:48-6 1:58-1 1:42-4 1:20-4 6:10-5 2:42-5 3:02-2 2:24-6 1:52-5 2:02-6 2:33-5 0:57-4 2:50-5 2:05-6 0:59-5 1:31-6 1:17-5 0:26-4
1:12 0:30 0:14 0:33 0:25 0:00 0:08 0:11 0:54 0:33 0:37 1:28 0:21 1:09 1:31 0:16 0:24 0:43 0:22 0:50 0:30 0:06
1:37-6 3:39-5 4:18-5 6:41-4 7:29-4 9:27-4 11:09-4 12:29-4 18:39-4 21:21-4 24:23-2 26:47-4 28:39-4 30:41-5 33:14-5 34:11-5 37:01-5 39:06-5 40:05-5 41:36-5 42:53-5 43:19-5
1:12 1:38 1:51 2:24 2:43 2:31 2:34 2:42 3:12 3:45 2:32 3:23 3:42 4:45 3:48 3:58 4:18 4:53 5:13 6:02 6:15 6:21
35 95 172 107 120 74 73 140 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
6.Wiig, Svein Erik53:14 1:40-7 4:30-7 0:33-5 2:16-3 0:43-5 3:28-7 2:00-6 1:38-5 7:46-6 3:12-7 6:34-5 1:38-5 4:26-7 1:38-5 1:16-4 1:08-6 3:33-7 1:51-5 0:53-4 0:59-4 1:04-3 0:28-6
1:15 2:58 0:08 0:26 0:20 1:30 0:26 0:29 2:30 1:03 4:09 0:42 2:55 0:45 0:14 0:27 1:07 0:29 0:16 0:18 0:17 0:08
1:40-7 6:10-7 6:43-7 8:59-7 9:42-7 13:10-7 15:10-7 16:48-6 24:34-6 27:46-6 34:20-7 35:58-7 40:24-7 42:02-7 43:18-6 44:26-6 47:59-6 49:50-6 50:43-6 51:42-6 52:46-6 53:14-6
1:15 4:09 4:16 4:42 4:56 6:14 6:35 7:01 9:07 10:10 12:29 12:34 15:27 16:06 13:52 14:13 15:16 15:37 15:51 16:08 16:08 16:16
35 95 172 107 120 74 73 140 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
7.Coward, Morten55:35 0:44-5 2:35-5 1:31-7 3:19-6 1:06-7 3:10-6 2:27-7 1:56-7 8:23-7 2:52-6 3:48-4 2:31-7 2:47-6 3:22-7 3:27-6 1:10-7 3:18-6 2:23-7 1:17-6 1:39-7 1:23-6 0:27-5
0:19 1:03 1:06 1:29 0:43 1:12 0:53 0:47 3:07 0:43 1:23 1:35 1:16 2:29 2:25 0:29 0:52 1:01 0:40 0:58 0:36 0:07
0:44-5 3:19-4 4:50-6 8:09-6 9:15-6 12:25-6 14:52-6 16:48-6 25:11-7 28:03-7 31:51-6 34:22-6 37:09-6 40:31-6 43:58-7 45:08-7 48:26-7 50:49-7 52:06-7 53:45-7 55:08-7 55:35-7
0:19 1:18 2:23 3:52 4:29 5:29 6:17 7:01 9:44 10:27 10:00 10:58 12:12 14:35 14:32 14:55 15:43 16:36 17:14 18:11 18:30 18:37
35 95 172 107 120 74 73 140 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
8.Coward, Stein63:01 0:55 3:41 1:25 4:10 4:52 2:58 0:01 2:06 9:43 4:06 7:02 2:39 2:22 2:07 2:19 1:04 4:05 2:21 1:26 1:20 1:39 0:40
0:55 4:36 6:01 10:11 15:03 18:01 18:02 20:08 29:51 33:57 40:59 43:38 46:00 48:07 50:26 51:30 55:35 57:56 59:22 60:42 62:21 63:01
35 95 172 107 74 73 99 140 75 93 145 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
Hott, HolgerDSQ 0:25 1:24 0:38 1:28 0:31 0:01 1:58 0:02 1:41 0:01 1:29 5:29 2:12
0:25 1:49 2:27 3:55 4:26 4:27 6:25 6:27 8:08 8:09 9:38 15:07 17:19
35 95 172 107 120 99 74 99 73 99 140 75 93
Sylta, ØysteinDSQ 0:32 1:43 0:22 1:46 0:30 1:41 1:29 1:10 5:23 2:06 1:46 2:44 0:58 1:55 0:47 2:11 1:19 0:36 0:40 1:00 0:24
0:32 2:15 2:37 4:23 4:53 6:34 8:03 9:13 14:36 16:42 18:28 21:12 22:10 24:05 24:52 27:03 28:22 28:58 29:38 30:38 31:02
35 95 172 107 120 74 73 140 75 93 91 137 146 142 91 97 119 138 78 100 249
Torgersen, Per W.DSQ 0:38 2:22 1:24 4:10 1:44 0:01 2:39 2:42 0:01 1:54 10:35 4:39 11:55 2:14 2:31 6:45
0:38 3:00 4:24 8:34 10:18 10:19 12:58 15:40 15:41 17:35 28:10 32:49 44:44 46:58 49:29 56:14
35 95 172 107 120 99 74 73 99 140 75 93 91 137 146 249

Herrer C

1.Johannessen, Jakob24:13 0:45-4 1:31-3 4:01-1 2:00-1 3:51-4 1:20-2 2:35-3 4:21-3 1:51-1 0:52-5 0:28-2 0:38-5
0:08 0:19 0:00 0:00 0:56 0:06 0:30 1:00 0:00 0:15 0:02 0:13
0:45-4 2:16-4 6:17-1 8:17-1 12:08-1 13:28-1 16:03-1 20:24-1 22:15-1 23:07-1 23:35-1 24:13-1
0:08 0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
35 78 94 104 93 76 91 146 97 102 100 249
2.Mollestad, Markus24:25 0:45-4 1:29-2 4:50-2 3:01-3 3:30-2 1:36-3 2:05-1 3:40-2 2:00-2 0:37-1 0:26-1 0:26-2
0:08 0:17 0:49 1:01 0:35 0:22 0:00 0:19 0:09 0:00 0:00 0:01
0:45-4 2:14-2 7:04-2 10:05-2 13:35-2 15:11-3 17:16-2 20:56-3 22:56-2 23:33-2 23:59-2 24:25-2
0:08 0:25 0:47 1:48 1:27 1:43 1:13 0:32 0:41 0:26 0:24 0:12
35 78 94 104 93 76 91 146 97 102 100 249
3.Halsall, Tony25:08 0:50-6 1:34-6 5:49-4 2:47-2 2:55-1 1:14-1 2:23-2 3:21-1 2:13-3 0:45-4 0:40-5 0:37-4
0:13 0:22 1:48 0:47 0:00 0:00 0:18 0:00 0:22 0:08 0:14 0:12
0:50-6 2:24-6 8:13-4 11:00-3 13:55-3 15:09-2 17:32-3 20:53-2 23:06-3 23:51-3 24:31-3 25:08-3
0:13 0:35 1:56 2:43 1:47 1:41 1:29 0:29 0:51 0:44 0:56 0:55
35 78 94 104 93 76 91 146 97 102 100 249
4.Berg, Torje Breiteig30:08 0:44-3 1:32-4 5:43-3 3:43-5 4:28-6 1:37-4 2:51-6 5:01-5 2:46-5 0:43-2 0:35-3 0:25-1
0:07 0:20 1:42 1:43 1:33 0:23 0:46 1:40 0:55 0:06 0:09 0:00
0:44-3 2:16-4 7:59-3 11:42-4 16:10-5 17:47-5 20:38-5 25:39-4 28:25-5 29:08-4 29:43-4 30:08-4
0:07 0:27 1:42 3:25 4:02 4:19 4:35 5:15 6:10 6:01 6:08 5:55
35 78 94 104 93 76 91 146 97 102 100 249
5.Hott, Kasper30:09 0:42-2 1:33-5 6:00-5 3:28-4 4:13-5 1:45-5 2:50-5 5:08-6 2:45-4 0:44-3 0:35-3 0:26-2
0:05 0:21 1:59 1:28 1:18 0:31 0:45 1:47 0:54 0:07 0:09 0:01
0:42-2 2:15-3 8:15-5 11:43-5 15:56-4 17:41-4 20:31-4 25:39-4 28:24-4 29:08-4 29:43-4 30:09-5
0:05 0:26 1:58 3:26 3:48 4:13 4:28 5:15 6:09 6:01 6:08 5:56
35 78 94 104 93 76 91 146 97 102 100 249
6.Johannessen, Fabian35:10 0:37-1 1:12-1 6:33-6 4:13-6 3:50-3 1:51-6 2:45-4 8:13-7 3:17-6 0:56-6 0:51-6 0:52-7
0:00 0:00 2:32 2:13 0:55 0:37 0:40 4:52 1:26 0:19 0:25 0:27
0:37-1 1:49-1 8:22-6 12:35-6 16:25-6 18:16-6 21:01-6 29:14-6 32:31-6 33:27-6 34:18-6 35:10-6
0:00 0:00 2:05 4:18 4:17 4:48 4:58 8:50 10:16 10:20 10:43 10:57
35 78 94 104 93 76 91 146 97 102 100 249
7.Solås, Frank36:37 1:12-7 1:42-7 6:40-7 5:31-7 4:58-7 1:53-7 3:20-7 4:52-4 3:24-7 1:09-7 1:06-7 0:50-6
0:35 0:30 2:39 3:31 2:03 0:39 1:15 1:31 1:33 0:32 0:40 0:25
1:12-7 2:54-7 9:34-7 15:05-7 20:03-7 21:56-7 25:16-7 30:08-7 33:32-7 34:41-7 35:47-7 36:37-7
0:35 1:05 3:17 6:48 7:55 8:28 9:13 9:44 11:17 11:34 12:12 12:24
35 78 94 104 93 76 91 146 97 102 100 249
