A-løype

1.

Eskil Schøning

15:12
  1:12- 3  1:27- 2  1:24- 1  0:24- 1  1:17- 3  4:16- 1  1:37- 3  0:22- 6  0:53- 2  0:50- 1  0:45- 1  0:28- 1  0:17- 4
0:04 0:02 0:00 0:00 0:10 0:00 0:05 0:03 0:02 0:00 0:00 0:00 0:03
1:12- 3 2:39- 2 4:03- 1 4:27- 1 5:44- 1 10:00- 1 11:37- 1 11:59- 1 12:52- 1 13:42- 1 14:27- 1 14:55- 1 15:12- 1
0:04 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hans Urset

15:36
  1:08- 1  1:27- 2  1:39- 8  0:35- 8  1:07- 1  4:25- 3  1:33- 2  0:19- 1  0:54- 3  0:55- 6  0:49- 5  0:31- 4  0:14- 1
0:00 0:02 0:15 0:11 0:00 0:09 0:01 0:00 0:03 0:05 0:04 0:03 0:00
1:08- 1 2:35- 1 4:14- 4 4:49- 5 5:56- 2 10:21- 2 11:54- 2 12:13- 2 13:07- 2 14:02- 2 14:51- 2 15:22- 2 15:36- 2
0:00 0:00 0:11 0:22 0:12 0:21 0:17 0:14 0:15 0:20 0:24 0:27 0:24
3.

Eirik Frost

15:48
  1:21- 9  1:25- 1  1:27- 3  0:26- 2  1:23- 4  4:21- 2  1:47- 8  0:20- 3  0:51- 1  0:52- 3  0:47- 3  0:31- 4  0:17- 4
0:13 0:00 0:03 0:02 0:16 0:05 0:15 0:01 0:00 0:02 0:02 0:03 0:03
1:21- 9 2:46- 6 4:13- 3 4:39- 2 6:02- 4 10:23- 3 12:10- 3 12:30- 3 13:21- 3 14:13- 3 15:00- 3 15:31- 3 15:48- 3
0:13 0:11 0:10 0:12 0:18 0:23 0:33 0:31 0:29 0:31 0:33 0:36 0:36
4.

Håvard Krey Hansen

16:45
  1:11- 2  1:30- 4  1:29- 4  0:32- 6  1:14- 2  4:44- 4  2:16-23  0:19- 1  1:03- 7  0:51- 2  0:49- 5  0:30- 3  0:17- 4
0:03 0:05 0:05 0:08 0:07 0:28 0:44 0:00 0:12 0:01 0:04 0:02 0:03
1:11- 2 2:41- 3 4:10- 2 4:42- 3 5:56- 2 10:40- 4 12:56- 5 13:15- 5 14:18- 5 15:09- 5 15:58- 4 16:28- 4 16:45- 4
0:03 0:06 0:07 0:15 0:12 0:40 1:19 1:16 1:26 1:27 1:31 1:33 1:33
5.

Gjermund Urset

16:47
  1:13- 4  1:39- 8  1:25- 2  0:30- 4  1:28- 6  4:57- 7  1:38- 5  0:21- 4  1:02- 6  0:55- 6  0:51- 8  0:31- 4  0:17- 4
0:05 0:14 0:01 0:06 0:21 0:41 0:06 0:02 0:11 0:05 0:06 0:03 0:03
1:13- 4 2:52- 8 4:17- 6 4:47- 4 6:15- 5 11:12- 5 12:50- 4 13:11- 4 14:13- 4 15:08- 4 15:59- 5 16:30- 5 16:47- 5
0:05 0:17 0:14 0:20 0:31 1:12 1:13 1:12 1:21 1:26 1:32 1:35 1:35
6.

Jonatan Graversen

16:58
  1:13- 4  1:30- 4  2:05-20  0:26- 2  1:32- 9  4:49- 6  1:37- 3  0:22- 6  0:55- 4  0:53- 4  0:48- 4  0:31- 4  0:17- 4
0:05 0:05 0:41 0:02 0:25 0:33 0:05 0:03 0:04 0:03 0:03 0:03 0:03
1:13- 4 2:43- 4 4:48- 8 5:14- 8 6:46- 8 11:35- 7 13:12- 7 13:34- 7 14:29- 6 15:22- 6 16:10- 7 16:41- 7 16:58- 6
0:05 0:08 0:45 0:47 1:02 1:35 1:35 1:35 1:37 1:40 1:43 1:46 1:46
7.

Stig Løvlund

17:05
  1:19- 8  1:40- 9  1:32- 5  0:31- 5  1:36-13  4:47- 5  1:32- 1  0:21- 4  1:11-11  0:53- 4  0:45- 1  0:29- 2  0:29-30
0:11 0:15 0:08 0:07 0:29 0:31 0:00 0:02 0:20 0:03 0:00 0:01 0:15
1:19- 8 2:59- 9 4:31- 7 5:02- 7 6:38- 7 11:25- 6 12:57- 6 13:18- 6 14:29- 6 15:22- 6 16:07- 6 16:36- 6 17:05- 7
0:11 0:24 0:28 0:35 0:54 1:25 1:20 1:19 1:37 1:40 1:40 1:41 1:53
8.

Thomas Frost

17:53
  1:14- 7  1:30- 4  1:32- 5  0:36-10  1:31- 8  5:24-11  1:46- 6  0:24-11  1:12-12  0:57-10  0:50- 7  0:37-20  0:20-19
0:06 0:05 0:08 0:12 0:24 1:08 0:14 0:05 0:21 0:07 0:05 0:09 0:06
1:14- 7 2:44- 5 4:16- 5 4:52- 6 6:23- 6 11:47- 8 13:33- 8 13:57- 8 15:09- 8 16:06- 8 16:56- 8 17:33- 8 17:53- 8
0:06 0:09 0:13 0:25 0:39 1:47 1:56 1:58 2:17 2:24 2:29 2:38 2:41
9.

Jan-Hugo Hanssen

18:49
  1:33-13  1:56-15  2:19-23  0:39-12  1:27- 5  4:57- 7  1:48- 9  0:25-15  1:00- 5  0:56- 9  0:55-12  0:35-12  0:19-14
0:25 0:31 0:55 0:15 0:20 0:41 0:16 0:06 0:09 0:06 0:10 0:07 0:05
1:33-13 3:29-14 5:48-17 6:27-16 7:54-15 12:51-10 14:39-10 15:04-10 16:04- 9 17:00- 9 17:55- 9 18:30- 9 18:49- 9
0:25 0:54 1:45 2:00 2:10 2:51 3:02 3:05 3:12 3:18 3:28 3:35 3:37
10.

Arntraut Götsch

18:57
  1:39-16  1:48-13  1:42-10  0:34- 7  1:51-20  5:17- 9  1:46- 6  0:23- 8  1:16-15  0:55- 6  0:55-12  0:33- 9  0:18-13
0:31 0:23 0:18 0:10 0:44 1:01 0:14 0:04 0:25 0:05 0:10 0:05 0:04
1:39-16 3:27-13 5:09-13 5:43-13 7:34-14 12:51-10 14:37- 9 15:00- 9 16:16-11 17:11-10 18:06-10 18:39-10 18:57-10
0:31 0:52 1:06 1:16 1:50 2:51 3:00 3:01 3:24 3:29 3:39 3:44 3:45
11.

Henning Strand

19:09
  1:26-10  1:47-11  1:52-16  0:35- 8  1:33-10  5:44-17  1:48- 9  0:23- 8  1:07- 9  1:04-13  0:57-17  0:36-16  0:17- 4
0:18 0:22 0:28 0:11 0:26 1:28 0:16 0:04 0:16 0:14 0:12 0:08 0:03
1:26-10 3:13-10 5:05-12 5:40-11 7:13-11 12:57-14 14:45-12 15:08-12 16:15-10 17:19-11 18:16-11 18:52-11 19:09-11
0:18 0:38 1:02 1:13 1:29 2:57 3:08 3:09 3:23 3:37 3:49 3:57 3:57
12.

Eskil Frischknecht

19:20
  1:13- 4  1:38- 7  2:02-18  0:39-12  1:34-12  5:40-15  2:03-14  0:25-15  1:07- 9  1:07-17  0:52-10  0:43-27  0:17- 4
0:05 0:13 0:38 0:15 0:27 1:24 0:31 0:06 0:16 0:17 0:07 0:15 0:03
1:13- 4 2:51- 7 4:53-10 5:32-10 7:06-10 12:46- 9 14:49-14 15:14-14 16:21-12 17:28-12 18:20-12 19:03-12 19:20-12
0:05 0:16 0:50 1:05 1:22 2:46 3:12 3:15 3:29 3:46 3:53 4:08 4:08
13.

Sondre Lorentsen

19:23
  1:33-13  1:56-15  1:48-13  0:41-18  1:33-10  5:36-12  2:03-14  0:25-15  1:04- 8  1:00-11  0:56-16  0:31- 4  0:17- 4
0:25 0:31 0:24 0:17 0:26 1:20 0:31 0:06 0:13 0:10 0:11 0:03 0:03
1:33-13 3:29-14 5:17-14 5:58-14 7:31-13 13:07-15 15:10-15 15:35-15 16:39-14 17:39-13 18:35-13 19:06-13 19:23-13
0:25 0:54 1:14 1:31 1:47 3:07 3:33 3:36 3:47 3:57 4:08 4:11 4:11
14.

Børge Harvey

19:47
  1:32-12  1:42-10  1:34- 7  0:39-12  1:29- 7  5:58-19  1:48- 9  0:24-11  1:37-24  1:01-12  0:55-12  0:35-12  0:33-31
0:24 0:17 0:10 0:15 0:22 1:42 0:16 0:05 0:46 0:11 0:10 0:07 0:19
1:32-12 3:14-11 4:48- 8 5:27- 9 6:56- 9 12:54-12 14:42-11 15:06-11 16:43-15 17:44-14 18:39-14 19:14-14 19:47-14
0:24 0:39 0:45 1:00 1:12 2:54 3:05 3:07 3:51 4:02 4:12 4:19 4:35
15.

Ole-André Helgaas

19:49
  1:27-11  1:47-11  1:42-10  0:44-22  1:40-16  5:36-12  1:49-12  0:24-11  1:14-13  1:41-32  0:52-10  0:34-10  0:19-14
0:19 0:22 0:18 0:20 0:33 1:20 0:17 0:05 0:23 0:51 0:07 0:06 0:05
1:27-11 3:14-11 4:56-11 5:40-11 7:20-12 12:56-13 14:45-12 15:09-13 16:23-13 18:04-15 18:56-15 19:30-15 19:49-15
0:19 0:39 0:53 1:13 1:36 2:56 3:08 3:10 3:31 4:22 4:29 4:35 4:37
16.

Elisa Götsch Iversen

21:39
  1:36-15  3:32-31  1:39- 8  0:50-26  1:40-16  5:22-10  2:05-18  0:30-24  1:22-18  1:08-19  1:00-20  0:36-16  0:19-14
0:28 2:07 0:15 0:26 0:33 1:06 0:33 0:11 0:31 0:18 0:15 0:08 0:05
1:36-15 5:08-27 6:47-23 7:37-25 9:17-18 14:39-16 16:44-16 17:14-16 18:36-16 19:44-16 20:44-16 21:20-16 21:39-16
0:28 2:33 2:44 3:10 3:33 4:39 5:07 5:15 5:44 6:02 6:17 6:25 6:27
17.

Gard Frost

21:45
  2:02-23  2:51-26  1:56-17  0:43-21  1:45-19  5:45-18  2:03-14  0:29-22  1:15-14  1:04-13  0:51- 8  0:37-20  0:24-26
0:54 1:26 0:32 0:19 0:38 1:29 0:31 0:10 0:24 0:14 0:06 0:09 0:10
2:02-23 4:53-25 6:49-25 7:32-24 9:17-18 15:02-19 17:05-17 17:34-17 18:49-17 19:53-17 20:44-16 21:21-17 21:45-17
0:54 2:18 2:46 3:05 3:33 5:02 5:28 5:35 5:57 6:11 6:17 6:26 6:33
18.

Ane-Marte Borg Hanssen

22:03
  2:10-26  2:17-20  1:48-13  0:39-12  2:24-28  5:42-16  2:09-19  0:31-26  1:22-18  1:07-17  0:59-19  0:36-16  0:19-14
1:02 0:52 0:24 0:15 1:17 1:26 0:37 0:12 0:31 0:17 0:14 0:08 0:05
2:10-26 4:27-22 6:15-18 6:54-18 9:18-20 15:00-18 17:09-19 17:40-19 19:02-18 20:09-18 21:08-18 21:44-18 22:03-18
1:02 1:52 2:12 2:27 3:34 5:00 5:32 5:41 6:10 6:27 6:41 6:49 6:51
19.

Hans-Martin Vaeng

22:55
  1:51-19  2:27-24  2:02-18  0:45-23  1:44-18  6:05-20  2:11-20  0:31-26  1:31-23  1:15-21  1:06-26  0:42-25  0:45-32
0:43 1:02 0:38 0:21 0:37 1:49 0:39 0:12 0:40 0:25 0:21 0:14 0:31
1:51-19 4:18-21 6:20-19 7:05-19 8:49-17 14:54-17 17:05-17 17:36-18 19:07-19 20:22-19 21:28-19 22:10-19 22:55-19
0:43 1:43 2:17 2:38 3:05 4:54 5:28 5:37 6:15 6:40 7:01 7:15 7:43
20.

Klara Graversen

23:31
  1:51-19  2:22-21  2:34-28  0:41-18  2:05-24  6:11-21  2:14-21  0:28-19  1:23-20  1:38-31  1:00-20  0:42-25  0:22-25
0:43 0:57 1:10 0:17 0:58 1:55 0:42 0:09 0:32 0:48 0:15 0:14 0:08
1:51-19 4:13-19 6:47-23 7:28-22 9:33-22 15:44-21 17:58-20 18:26-20 19:49-20 21:27-21 22:27-21 23:09-20 23:31-20
0:43 1:38 2:44 3:01 3:49 5:44 6:21 6:27 6:57 7:45 8:00 8:14 8:19
21.

Margrete Gaski

23:35
  2:04-25  2:24-23  2:08-22  0:40-17  2:13-26  6:51-25  2:03-14  0:29-22  1:30-22  1:16-23  1:01-24  0:36-16  0:20-19
0:56 0:59 0:44 0:16 1:06 2:35 0:31 0:10 0:39 0:26 0:16 0:08 0:06
2:04-25 4:28-23 6:36-20 7:16-20 9:29-21 16:20-22 18:23-22 18:52-22 20:22-22 21:38-22 22:39-22 23:15-22 23:35-21
0:56 1:53 2:33 2:49 3:45 6:20 6:46 6:53 7:30 7:56 8:12 8:20 8:23
22.

Håkon Brynjulfsen

24:02
  2:00-22  1:51-14  1:51-15  0:38-11  1:39-14  7:44-31  2:21-25  0:31-26  1:20-16  1:15-21  1:12-29  0:49-33  0:51-33
0:52 0:26 0:27 0:14 0:32 3:28 0:49 0:12 0:29 0:25 0:27 0:21 0:37
2:00-22 3:51-17 5:42-16 6:20-15 7:59-16 15:43-20 18:04-21 18:35-21 19:55-21 21:10-20 22:22-20 23:11-21 24:02-22
0:52 1:16 1:39 1:53 2:15 5:43 6:27 6:36 7:03 7:28 7:55 8:16 8:50
23.

Jan Løvlund

24:07
  2:21-28  2:32-25  2:30-27  0:47-25  1:59-23  6:18-22  2:14-21  0:28-19  1:20-16  1:29-27  1:04-25  0:38-22  0:27-29
1:13 1:07 1:06 0:23 0:52 2:02 0:42 0:09 0:29 0:39 0:19 0:10 0:13
2:21-28 4:53-25 7:23-26 8:10-27 10:09-26 16:27-23 18:41-24 19:09-24 20:29-23 21:58-23 23:02-23 23:40-23 24:07-23
1:13 2:18 3:20 3:43 4:25 6:27 7:04 7:10 7:37 8:16 8:35 8:45 8:55
24.

Ola Bratlie

24:36
  1:51-19  3:26-30  2:06-21  0:39-12  1:55-21  6:43-24  2:30-29  0:31-26  1:48-27  1:08-19  1:00-20  0:39-24  0:20-19
0:43 2:01 0:42 0:15 0:48 2:27 0:58 0:12 0:57 0:18 0:15 0:11 0:06
1:51-19 5:17-28 7:23-26 8:02-26 9:57-25 16:40-26 19:10-26 19:41-26 21:29-25 22:37-25 23:37-24 24:16-24 24:36-24
0:43 2:42 3:20 3:35 4:13 6:40 7:33 7:42 8:37 8:55 9:10 9:21 9:24
25.

Anna Jacobsen-Gaski

24:41
  1:48-18  2:22-21  2:27-26  0:46-24  2:14-27  6:58-26  2:25-26  0:33-30  1:37-24  1:21-26  1:13-30  0:38-22  0:19-14
0:40 0:57 1:03 0:22 1:07 2:42 0:53 0:14 0:46 0:31 0:28 0:10 0:05
1:48-18 4:10-18 6:37-21 7:23-21 9:37-24 16:35-24 19:00-25 19:33-25 21:10-24 22:31-24 23:44-25 24:22-25 24:41-25
0:40 1:35 2:34 2:56 3:53 6:35 7:23 7:34 8:18 8:49 9:17 9:27 9:29
26.

Anna Karlqvist

25:11
  2:02-23  2:14-19  2:23-24  0:51-27  2:05-24  7:26-30  2:28-28  0:28-19  1:38-26  1:20-24  1:10-28  0:45-29  0:21-22
0:54 0:49 0:59 0:27 0:58 3:10 0:56 0:09 0:47 0:30 0:25 0:17 0:07
2:02-23 4:16-20 6:39-22 7:30-23 9:35-23 17:01-27 19:29-27 19:57-27 21:35-26 22:55-26 24:05-26 24:50-26 25:11-26
0:54 1:41 2:36 3:03 3:51 7:01 7:52 7:58 8:43 9:13 9:38 9:55 9:59
27.

Idunn Strand

25:15
  1:43-17  1:56-15  1:47-12  1:03-30  4:32-33  5:36-12  2:00-13  0:26-18  3:16-33  1:05-15  1:00-20  0:35-12  0:16- 2
0:35 0:31 0:23 0:39 3:25 1:20 0:28 0:07 2:25 0:15 0:15 0:07 0:02
1:43-17 3:39-16 5:26-15 6:29-17 11:01-27 16:37-25 18:37-23 19:03-23 22:19-27 23:24-27 24:24-27 24:59-27 25:15-27
0:35 1:04 1:23 2:02 5:17 6:37 7:00 7:04 9:27 9:42 9:57 10:04 10:03
28.

Kari Lofthus

26:05
  2:25-31  2:04-18  3:02-29  0:58-29  3:03-30  6:27-23  2:16-23  0:30-24  1:49-28  1:20-24  1:07-27  0:43-27  0:21-22
1:17 0:39 1:38 0:34 1:56 2:11 0:44 0:11 0:58 0:30 0:22 0:15 0:07
2:25-31 4:29-24 7:31-28 8:29-28 11:32-28 17:59-28 20:15-28 20:45-28 22:34-28 23:54-28 25:01-28 25:44-28 26:05-28
1:17 1:54 3:28 4:02 5:48 7:59 8:38 8:46 9:42 10:12 10:34 10:49 10:53
29.

Astrid Elida Vaeng Bernhardsen

26:32
  2:22-29  3:19-29  3:53-33  0:42-20  1:39-14  7:01-28  2:30-29  0:23- 8  1:24-21  1:33-29  0:55-12  0:34-10  0:17- 4
1:14 1:54 2:29 0:18 0:32 2:45 0:58 0:04 0:33 0:43 0:10 0:06 0:03
2:22-29 5:41-31 9:34-32 10:16-31 11:55-29 18:56-29 21:26-29 21:49-29 23:13-29 24:46-29 25:41-29 26:15-29 26:32-29
1:14 3:06 5:31 5:49 6:11 8:56 9:49 9:50 10:21 11:04 11:14 11:20 11:20
30.

Eline Andrea Vaeng Bernhardsen

30:43
  2:23-30  3:09-27  3:02-29  2:27-33  4:22-32  6:59-27  2:26-27  0:24-11  2:37-32  1:06-16  0:57-17  0:35-12  0:16- 2
1:15 1:44 1:38 2:03 3:15 2:43 0:54 0:05 1:46 0:16 0:12 0:07 0:02
2:23-30 5:32-30 8:34-29 11:01-32 15:23-32 22:22-30 24:48-30 25:12-30 27:49-31 28:55-30 29:52-30 30:27-30 30:43-30
1:15 2:57 4:31 6:34 9:39 12:22 13:11 13:13 14:57 15:13 15:25 15:32 15:31
31.

Liv Karen Johannessen

31:55
  2:25-31  3:54-32  2:26-25  0:55-28  2:43-29 10:01-33  2:55-33  0:35-32  1:51-29  1:30-28  1:29-33  0:46-30  0:25-28
1:17 2:29 1:02 0:31 1:36 5:45 1:23 0:16 1:00 0:40 0:44 0:18 0:11
2:25-31 6:19-32 8:45-30 9:40-29 12:23-30 22:24-31 25:19-32 25:54-32 27:45-30 29:15-31 30:44-31 31:30-31 31:55-31
1:17 3:44 4:42 5:13 6:39 12:24 13:42 13:55 14:53 15:33 16:17 16:35 16:43
32.

Ronja Götsch Iversen

32:00
  2:10-26  3:18-28  3:27-31  1:09-31  3:23-31  9:04-32  2:34-31  0:39-33  2:05-31  1:35-30  1:28-32  0:47-31  0:21-22
1:02 1:53 2:03 0:45 2:16 4:48 1:02 0:20 1:14 0:45 0:43 0:19 0:07
2:10-26 5:28-29 8:55-31 10:04-30 13:27-31 22:31-32 25:05-31 25:44-31 27:49-31 29:24-32 30:52-32 31:39-32 32:00-32
1:02 2:53 4:52 5:37 7:43 12:31 13:28 13:45 14:57 15:42 16:25 16:44 16:48
33.

Inga Waage Mikalsen

33:58
  2:50-33  7:32-33  3:34-32  1:19-32  1:57-22  7:21-29  2:45-32  0:34-31  1:57-30  1:41-32  1:17-31  0:47-31  0:24-26
1:42 6:07 2:10 0:55 0:50 3:05 1:13 0:15 1:06 0:51 0:32 0:19 0:10
2:50-33 10:22-33 13:56-33 15:15-33 17:12-33 24:33-33 27:18-33 27:52-33 29:49-33 31:30-33 32:47-33 33:34-33 33:58-33
1:42 7:47 9:53 10:48 11:28 14:33 15:41 15:53 16:57 17:48 18:20 18:39 18:46

Axel Juell Theisen

RUN


Eli Blomseth Helgesen

RUN


Gunnar Kvaal

RUN


Guri Løkse

RUN


Liv-Iris Sørgård

RUN


Odd-Ivan Lorentsen

RUN


Ottar K Kvaal

RUN


Rikke Nørgaard

RUN


Ståle Gjelsten

RUN


Vidar Wensel

RUN


Harald Strand

DSQ
  2:48     2:44     3:17     0:58     2:12     9:20     3:20     4:53     1:17     1:01     0:37     0:17   
2:48 5:32 8:49 9:47 11:59 21:19 24:39 29:32 30:49 31:50 32:27 32:44
123 124 126 127 128 129 131 134 136 122 145 150

Rune Graversen

DSQ
  2:07     2:11     2:12     1:03     2:15     6:30     2:50     1:38     1:41     0:56     0:36     0:19   
2:07 4:18 6:30 7:33 9:48 16:18 19:08 20:46 22:27 23:23 23:59 24:18
123 124 126 127 128 129 131 134 136 122 145 150

Svein Harald Hansen

DSQ
  1:36     2:10     2:03     1:05     1:55     6:19     2:55     0:33     2:49     1:00     0:39     0:48   
1:36 3:46 5:49 6:54 8:49 15:08 18:03 18:36 21:25 22:25 23:04 23:52
123 124 126 127 128 129 130 131 136 122 145 150

N-løype

1.

Valdemar Kvaal-Karlsen

8:54
 0:18-1 1:39-1 1:37-3 1:25-2 1:06-1 1:47-3 1:02-2
0:00 0:00 0:10 0:19 0:00 0:13 0:05
0:18-1 1:57-1 3:34-1 4:59-2 6:05-1 7:52-1 8:54-1
0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00
2.

Marco Winther

8:56
 0:21-2 1:44-2 1:36-2 1:26-3 1:10-2 1:42-2 0:57-1
0:03 0:05 0:09 0:20 0:04 0:08 0:00
0:21-2 2:05-2 3:41-2 5:07-3 6:17-2 7:59-3 8:56-2
0:03 0:08 0:07 0:18 0:12 0:07 0:02
3.

Vilmar Kvaal-Karlsen

9:51
 0:21-2 1:55-3 1:27-1 1:06-1 1:31-3 1:34-1 1:57-3
0:03 0:16 0:00 0:00 0:25 0:00 1:00
0:21-2 2:16-3 3:43-3 4:49-1 6:20-3 7:54-2 9:51-3
0:03 0:19 0:09 0:00 0:15 0:02 0:57

Valter Krey

RUN


Vida Eline Krey

RUN


Generated by tTiMe 0.73