Damer A-kort

1.

Tina Booth

56:10
  4:29-1  5:22-1  2:32-1  8:00-1  5:08-1  6:21-1  3:20-1  5:01-1  2:56-1  4:10-1  4:07-1  1:47-1  1:34-1  1:03-1  0:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:29-1 9:51-1 12:23-1 20:23-1 25:31-1 31:52-1 35:12-1 40:13-1 43:09-1 47:19-1 51:26-1 53:13-1 54:47-1 55:50-1 56:10-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Christiane Ruud Bøckman

DNS


Damer A-lang

1.

Marianne Andersen

39:34
  5:01-3  2:39-1  3:31-3  1:22-3  1:48-1  1:26-1  1:32-1  1:53-1  1:59-1  1:31-1  1:29-1  2:20-1  1:17-1  2:16-1  2:33-1  3:42-1  1:20-1  0:45-1  0:53-1  0:17-1
0:47 0:00 1:19 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:01-3 7:40-2 11:11-3 12:33-3 14:21-2 15:47-2 17:19-2 19:12-1 21:11-1 22:42-1 24:11-1 26:31-1 27:48-1 30:04-1 32:37-1 36:19-1 37:39-1 38:24-1 39:17-1 39:34-1
0:47 0:40 1:59 2:06 1:37 1:07 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Christina White

48:12
  4:14-1  2:46-2  2:12-1  1:15-1  2:17-2  1:56-2  2:38-2  2:01-3  2:33-2  2:10-2  2:07-2  3:28-2  1:56-3  2:59-2  3:59-2  5:32-2  1:42-2  0:59-2  1:06-2  0:22-2
0:00 0:07 0:00 0:00 0:29 0:30 1:06 0:08 0:34 0:39 0:38 1:08 0:39 0:43 1:26 1:50 0:22 0:14 0:13 0:05
4:14-1 7:00-1 9:12-1 10:27-1 12:44-1 14:40-1 17:18-1 19:19-2 21:52-2 24:02-2 26:09-2 29:37-2 31:33-2 34:32-2 38:31-2 44:03-2 45:45-2 46:44-2 47:50-2 48:12-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:41 1:20 1:58 3:06 3:45 4:28 5:54 7:44 8:06 8:20 8:33 8:38
3.

Astrid White

63:17
  4:49-2  3:41-3  2:25-2  1:16-2  2:54-3  2:20-3  3:47-3  1:53-1  6:10-3  2:57-3  3:42-3  3:38-3  1:45-2  3:46-3  4:55-3  8:10-3  2:25-3  1:14-3  1:06-2  0:24-3
0:35 1:02 0:13 0:01 1:06 0:54 2:15 0:00 4:11 1:26 2:13 1:18 0:28 1:30 2:22 4:28 1:05 0:29 0:13 0:07
4:49-2 8:30-3 10:55-2 12:11-2 15:05-3 17:25-3 21:12-3 23:05-3 29:15-3 32:12-3 35:54-3 39:32-3 41:17-3 45:03-3 49:58-3 58:08-3 60:33-3 61:47-3 62:53-3 63:17-3
0:35 1:30 1:43 1:44 2:21 2:45 3:54 3:53 8:04 9:30 11:43 13:01 13:29 14:59 17:21 21:49 22:54 23:23 23:36 23:43

Damer C/N

1.

Selma White

27:23
  5:39-1  4:22-1  5:11-1  2:40-1  3:08-1  3:27-1  1:11-1  1:20-1  0:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:39-1 10:01-1 15:12-1 17:52-1 21:00-1 24:27-1 25:38-1 26:58-1 27:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Herrer A-kort

1.

Thorbjørn Værp

39:14
  4:59-2  3:48-2  2:39-1  2:38-2  3:11-2  2:07-2  2:00-1  2:58-2  3:39-1  4:12-2  2:31-2  1:55-2  1:09-2  1:09-2  0:19-1
0:42 1:01 0:00 0:02 0:40 0:06 0:00 0:12 0:00 0:46 0:03 0:11 0:12 0:03 0:00
4:59-2 8:47-2 11:26-1 14:04-1 17:15-2 19:22-2 21:22-1 24:20-1 27:59-1 32:11-1 34:42-1 36:37-1 37:46-1 38:55-1 39:14-1
0:42 1:43 0:00 0:00 0:04 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nils Arne Johannessen

41:17
  4:17-1  2:47-1  5:00-2  2:36-1  2:31-1  2:01-1  5:34-2  2:46-1  3:43-2  3:26-1  2:28-1  1:44-1  0:57-1  1:06-1  0:21-2
0:00 0:00 2:21 0:00 0:00 0:00 3:34 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
4:17-1 7:04-1 12:04-2 14:40-2 17:11-1 19:12-1 24:46-2 27:32-2 31:15-2 34:41-2 37:09-2 38:53-2 39:50-2 40:56-2 41:17-2
0:00 0:00 0:38 0:36 0:00 0:00 3:24 3:12 3:16 2:30 2:27 2:16 2:04 2:01 2:03

Harald Eik

DNS


Odd Kristian Hagen Myre

DNS


Herrer A-lang

1.

Brage Takle

30:00
  2:43-2  1:54-2  1:30-2  0:44-3  1:43-3  1:01-1  1:55-6  1:17-3  1:37-3  1:19-2  1:19-1  1:34-1  1:18-2  1:55-1  2:21-2  3:03-1  1:10-1  0:35-1  0:44-2  0:18-4
0:02 0:08 0:03 0:03 0:20 0:00 0:43 0:05 0:07 0:13 0:00 0:00 0:07 0:00 0:18 0:00 0:00 0:00 0:05 0:03
2:43-2 4:37-2 6:07-2 6:51-2 8:34-2 9:35-2 11:30-3 12:47-3 14:24-3 15:43-3 17:02-2 18:36-2 19:54-2 21:49-2 24:10-1 27:13-1 28:23-1 28:58-1 29:42-1 30:00-1
0:02 0:10 0:13 0:16 0:36 0:30 0:50 0:46 0:52 1:05 0:41 0:41 0:39 0:25 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Christian Bøen

30:35
  2:48-3  1:56-3  1:39-3  0:43-2  1:35-2  1:03-2  1:12-1  1:12-1  1:30-1  1:54-7  1:38-2  1:53-3  1:11-1  2:01-2  2:03-1  3:14-2  1:21-4  0:39-2  0:44-2  0:19-5
0:07 0:10 0:12 0:02 0:12 0:02 0:00 0:00 0:00 0:48 0:19 0:19 0:00 0:06 0:00 0:11 0:11 0:04 0:05 0:04
2:48-3 4:44-3 6:23-3 7:06-3 8:41-3 9:44-3 10:56-2 12:08-2 13:38-2 15:32-2 17:10-3 19:03-3 20:14-3 22:15-3 24:18-2 27:32-2 28:53-2 29:32-2 30:16-2 30:35-2
0:07 0:17 0:29 0:31 0:43 0:39 0:16 0:07 0:06 0:54 0:49 1:08 0:59 0:51 0:08 0:19 0:30 0:34 0:34 0:35
3.

Marius Pytten

32:47
  2:41-1  1:46-1  1:27-1  0:41-1  1:23-1  1:07-3  1:35-5  1:21-5  1:31-2  1:06-1  1:43-3  1:34-1  1:20-3  2:09-3  5:11-9  3:26-3  1:11-2  0:41-3  0:39-1  0:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:23 0:09 0:01 0:00 0:24 0:00 0:09 0:14 3:08 0:23 0:01 0:06 0:00 0:00
2:41-1 4:27-1 5:54-1 6:35-1 7:58-1 9:05-1 10:40-1 12:01-1 13:32-1 14:38-1 16:21-1 17:55-1 19:15-1 21:24-1 26:35-3 30:01-3 31:12-3 31:53-3 32:32-3 32:47-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:25 2:48 2:49 2:55 2:50 2:47
4.

Simon Beckmann Kristiansen

37:40
  3:15-4  2:27-4  1:42-4  1:07-9  1:49-4  1:21-5  1:32-4  1:15-2  1:38-4  1:53-6  1:53-4  4:08-8  1:24-4  2:40-5  2:37-3  3:44-4  1:20-3  0:47-4  0:53-5  0:15-1
0:34 0:41 0:15 0:26 0:26 0:20 0:20 0:03 0:08 0:47 0:34 2:34 0:13 0:45 0:34 0:41 0:10 0:12 0:14 0:00
3:15-4 5:42-4 7:24-4 8:31-4 10:20-4 11:41-4 13:13-4 14:28-4 16:06-4 17:59-4 19:52-4 24:00-4 25:24-4 28:04-4 30:41-4 34:25-4 35:45-4 36:32-4 37:25-4 37:40-4
0:34 1:15 1:30 1:56 2:22 2:36 2:33 2:27 2:34 3:21 3:31 6:05 6:09 6:40 6:31 7:12 7:22 7:34 7:43 7:40
5.

Erlend Odd Berge

43:00
  4:14-7  3:10-7  3:29-7  0:50-4  1:54-5  1:22-6  1:29-3  1:18-4  1:43-5  1:48-5  2:07-5  3:49-7  1:32-5  2:39-4  2:37-3  4:52-7  2:17-9  0:48-5  0:46-4  0:16-3
1:33 1:24 2:02 0:09 0:31 0:21 0:17 0:06 0:13 0:42 0:48 2:15 0:21 0:44 0:34 1:49 1:07 0:13 0:07 0:01
4:14-7 7:24-8 10:53-8 11:43-7 13:37-6 14:59-6 16:28-5 17:46-5 19:29-5 21:17-5 23:24-5 27:13-5 28:45-5 31:24-5 34:01-5 38:53-5 41:10-5 41:58-5 42:44-5 43:00-5
1:33 2:57 4:59 5:08 5:39 5:54 5:48 5:45 5:57 6:39 7:03 9:18 9:30 10:00 9:51 11:40 12:47 13:00 13:02 13:00
6.

Åsulv Birkeland Stormoen

46:00
  4:21-8  2:58-6  3:34-9  0:57-5  2:01-7  1:19-4  1:19-2  1:55-6  3:05-8  1:45-4  2:45-6  2:39-5  1:32-5  2:55-6  3:08-5  5:53-9  1:35-5  0:54-6  1:01-7  0:24-9
1:40 1:12 2:07 0:16 0:38 0:18 0:07 0:43 1:35 0:39 1:26 1:05 0:21 1:00 1:05 2:50 0:25 0:19 0:22 0:09
4:21-8 7:19-7 10:53-8 11:50-9 13:51-8 15:10-8 16:29-6 18:24-6 21:29-6 23:14-6 25:59-6 28:38-6 30:10-6 33:05-6 36:13-6 42:06-6 43:41-6 44:35-6 45:36-6 46:00-6
1:40 2:52 4:59 5:15 5:53 6:05 5:49 6:23 7:57 8:36 9:38 10:43 10:55 11:41 12:03 14:53 15:18 15:37 15:54 16:00
7.

John Runde

58:55
  4:04-6  3:11-8  3:30-8  1:00-7  1:58-6  1:25-8  2:26-7  4:39-7  9:00-9  2:00-8  3:46-7  3:26-6  1:47-8  3:12-8  4:33-8  4:45-6  1:51-7  1:00-7  1:03-8  0:19-5
1:23 1:25 2:03 0:19 0:35 0:24 1:14 3:27 7:30 0:54 2:27 1:52 0:36 1:17 2:30 1:42 0:41 0:25 0:24 0:04
4:04-6 7:15-6 10:45-7 11:45-8 13:43-7 15:08-7 17:34-7 22:13-7 31:13-8 33:13-8 36:59-8 40:25-8 42:12-8 45:24-7 49:57-7 54:42-7 56:33-7 57:33-7 58:36-7 58:55-7
1:23 2:48 4:51 5:10 5:45 6:03 6:54 10:12 17:41 18:35 20:38 22:30 22:57 24:00 25:47 27:29 28:10 28:35 28:54 28:55
8.

Trygve Børte Nomeland

59:55
  3:23-5  2:29-5  1:48-5  0:57-5  2:01-7  1:22-6  6:41-9 14:17-9  2:02-6  1:41-3  4:04-8  2:28-4  1:44-7  2:56-7  4:02-7  3:50-5  1:37-6  1:18-9  0:55-6  0:20-7
0:42 0:43 0:21 0:16 0:38 0:21 5:29 13:05 0:32 0:35 2:45 0:54 0:33 1:01 1:59 0:47 0:27 0:43 0:16 0:05
3:23-5 5:52-5 7:40-5 8:37-5 10:38-5 12:00-5 18:41-8 32:58-9 35:00-9 36:41-9 40:45-9 43:13-9 44:57-9 47:53-9 51:55-9 55:45-8 57:22-8 58:40-8 59:35-8 59:55-8
0:42 1:25 1:46 2:02 2:40 2:55 8:01 20:57 21:28 22:03 24:24 25:18 25:42 26:29 27:45 28:32 28:59 29:42 29:53 29:55
9.

Svein Erik Wiig

61:33
  4:43-9  3:27-9  2:23-6  1:03-8  2:30-9  2:34-9  2:36-8  4:39-7  3:03-7  2:07-9  5:53-9  4:16-9  2:01-9  5:58-9  3:50-6  5:46-8  2:03-8  1:10-8  1:09-9  0:22-8
2:02 1:41 0:56 0:22 1:07 1:33 1:24 3:27 1:33 1:01 4:34 2:42 0:50 4:03 1:47 2:43 0:53 0:35 0:30 0:07
4:43-9 8:10-9 10:33-6 11:36-6 14:06-9 16:40-9 19:16-9 23:55-8 26:58-7 29:05-7 34:58-7 39:14-7 41:15-7 47:13-8 51:03-8 56:49-9 58:52-9 60:02-9 61:11-9 61:33-9
2:02 3:43 4:39 5:01 6:08 7:35 8:36 11:54 13:26 14:27 18:37 21:19 22:00 25:49 26:53 29:36 30:29 31:04 31:29 31:33

David Runde

DSQ
  1:02    0:21  
1:02 1:23
100 51

Ørjan Svaland Aas

DSQ
  3:46    2:37    1:57    0:50    1:27    3:22    1:14    1:31    1:54    1:42    1:48    1:09    0:01    2:03    2:04    4:18    1:32    0:44    0:51    0:19  
3:46 6:23 8:20 9:10 10:37 13:59 15:13 16:44 18:38 20:20 22:08 23:17 23:18 25:21 27:25 31:43 33:15 33:59 34:50 35:09
146 74 75 94 76 95 50 141 174 140 141 172 99 116 137 139 145 142 100 51

Eirik Heddeland Martens

DNS


Generated by tTiMe 0.72