Resultater Urb-o Cup

A

1.

Polden, Andreas G. (5)

4:12
  0:35- 2  0:35- 1  0:48- 3  0:34- 2  0:56- 1  0:44- 1
0:03 0:00 0:09 0:02 0:00 0:00
0:35- 2 1:10- 1 1:58- 1 2:32- 1 3:28- 1 4:12- 1
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Knudsen, Magne (1)

4:43
  0:49-15  0:40- 2  0:39- 1  0:34- 2  1:11- 9  0:50- 2
0:17 0:05 0:00 0:02 0:15 0:06
0:49-15 1:29- 6 2:08- 3 2:42- 3 3:53- 3 4:43- 2
0:17 0:19 0:10 0:10 0:25 0:31
3.

Halland, Magnus Rogne (3)

4:47
  0:32- 1  0:45- 6  0:46- 2  0:38- 4  1:07- 6  0:59-10
0:00 0:10 0:07 0:06 0:11 0:15
0:32- 1 1:17- 2 2:03- 2 2:41- 2 3:48- 2 4:47- 3
0:00 0:07 0:05 0:09 0:20 0:35
4.

Buanes, Trygve (1)

4:48
  0:43- 7  0:47-10  0:51- 5  0:32- 1  1:05- 5  0:50- 2
0:11 0:12 0:12 0:00 0:09 0:06
0:43- 7 1:30- 9 2:21- 6 2:53- 4 3:58- 5 4:48- 4
0:11 0:20 0:23 0:21 0:30 0:36
5.

Ottesen, Per Ola (5)

4:49
  0:37- 3  0:41- 3  0:55- 6  0:44- 9  0:57- 2  0:55- 5
0:05 0:06 0:16 0:12 0:01 0:11
0:37- 3 1:18- 3 2:13- 4 2:57- 5 3:54- 4 4:49- 5
0:05 0:08 0:15 0:25 0:26 0:37
6.

Reikvam, Håkon (3)

5:12
  0:51-18  0:46- 8  0:58- 8  0:40- 5  1:02- 3  0:55- 5
0:19 0:11 0:19 0:08 0:06 0:11
0:51-18 1:37-10 2:35- 9 3:15- 8 4:17- 7 5:12- 6
0:19 0:27 0:37 0:43 0:49 1:00
7.

Rakner, Johanne (5)

5:22
  0:44-10  0:43- 4  0:50- 4  0:43- 8  1:12-11  1:10-18
0:12 0:08 0:11 0:11 0:16 0:26
0:44-10 1:27- 5 2:17- 5 3:00- 6 4:12- 6 5:22- 7
0:12 0:17 0:19 0:28 0:44 1:10
8.

Erichsen, Petter Marki (2)

5:24
  0:43- 7  0:54-14  1:00-10  0:42- 7  1:08- 7  0:57- 9
0:11 0:19 0:21 0:10 0:12 0:13
0:43- 7 1:37-10 2:37-10 3:19-10 4:27- 8 5:24- 8
0:11 0:27 0:39 0:47 0:59 1:12
9.

Woldsdal, Jørn Ove (5)

5:29
  0:46-12  0:51-13  0:57- 7  0:44- 9  1:11- 9  1:00-11
0:14 0:16 0:18 0:12 0:15 0:16
0:46-12 1:37-10 2:34- 8 3:18- 9 4:29- 9 5:29- 9
0:14 0:27 0:36 0:46 1:01 1:17
10.

Almeland Bleie, Styrk (5)

5:56
  0:53-20  1:08-24  1:03-14  0:47-12  1:10- 8  0:55- 5
0:21 0:33 0:24 0:15 0:14 0:11
0:53-20 2:01-22 3:04-16 3:51-14 5:01-13 5:56-10
0:21 0:51 1:06 1:19 1:33 1:44

Arntzen, Mariell (5)

5:56
  0:41- 6  0:56-17  1:00-10  0:46-11  1:23-15  1:10-18
0:09 0:21 0:21 0:14 0:27 0:26
0:41- 6 1:37-10 2:37-10 3:23-11 4:46-10 5:56-10
0:09 0:27 0:39 0:51 1:18 1:44
12.

Valestrand, Kasper (1)

6:01
  0:43- 7  0:46- 8  1:12-19  0:58-19  1:20-13  1:02-12
0:11 0:11 0:33 0:26 0:24 0:18
0:43- 7 1:29- 6 2:41-13 3:39-13 4:59-12 6:01-12
0:11 0:19 0:43 1:07 1:31 1:49
13.

Ottesen, Sverre (3)

6:04
  0:37- 3  0:47-10  0:59- 9  0:40- 5  1:47-23  1:14-22
0:05 0:12 0:20 0:08 0:51 0:30
0:37- 3 1:24- 4 2:23- 7 3:03- 7 4:50-11 6:04-13
0:05 0:14 0:25 0:31 1:22 1:52
14.

Rykkje, Kristian (5)

6:12
  0:55-22  0:45- 6  1:33-26  0:51-13  1:03- 4  1:05-13
0:23 0:10 0:54 0:19 0:07 0:21
0:55-22 1:40-14 3:13-18 4:04-15 5:07-15 6:12-14
0:23 0:30 1:15 1:32 1:39 2:00
15.

Nordstad, Kårhild Husby (5)

6:13
  0:46-12  0:57-18  1:00-10  0:52-15  1:30-17  1:08-16
0:14 0:22 0:21 0:20 0:34 0:24
0:46-12 1:43-15 2:43-14 3:35-12 5:05-14 6:13-15
0:14 0:33 0:45 1:03 1:37 2:01
16.

Buset, Ingunn Torød (3)

6:54
  0:49-15  0:55-16  1:23-23  0:59-20  1:39-19  1:09-17
0:17 0:20 0:44 0:27 0:43 0:25
0:49-15 1:44-16 3:07-17 4:06-16 5:45-17 6:54-16
0:17 0:34 1:09 1:34 2:17 2:42
17.

Lund, Øyvind Macody (1)

6:55
  0:45-11  0:44- 5  1:11-18  1:50-34  1:20-13  1:05-13
0:13 0:09 0:32 1:18 0:24 0:21
0:45-11 1:29- 6 2:40-12 4:30-24 5:50-18 6:55-17
0:13 0:19 0:42 1:58 2:22 2:43
18.

Thomassen, Pål (1)

7:06
  0:59-23  1:26-31  1:04-15  0:56-17  1:12-11  1:29-29
0:27 0:51 0:25 0:24 0:16 0:45
0:59-23 2:25-28 3:29-23 4:25-21 5:37-16 7:06-18
0:27 1:15 1:31 1:53 2:09 2:54
19.

Dørmænen, Aune (1)

7:07
  0:37- 3  1:20-29  1:32-25  0:59-20  1:47-23  0:52- 4
0:05 0:45 0:53 0:27 0:51 0:08
0:37- 3 1:57-21 3:29-23 4:28-23 6:15-22 7:07-19
0:05 0:47 1:31 1:56 2:47 2:55
20.

Joys, Haakon Fredrik (1)

7:11
  1:04-26  0:49-12  1:26-24  1:32-31  1:24-16  0:56- 8
0:32 0:14 0:47 1:00 0:28 0:12
1:04-26 1:53-20 3:19-19 4:51-26 6:15-22 7:11-20
0:32 0:43 1:21 2:19 2:47 2:59
21.

Kjærner-Semb, Markus (1)

7:14
  1:07-27  1:13-26  1:07-17  1:00-24  1:41-20  1:06-15
0:35 0:38 0:28 0:28 0:45 0:22
1:07-27 2:20-26 3:27-22 4:27-22 6:08-20 7:14-21
0:35 1:10 1:29 1:55 2:40 3:02
22.

Thomassen, Kristian Fredrik (5)

7:24
  0:54-21  0:54-14  1:04-15  1:24-29  1:48-25  1:20-24
0:22 0:19 0:25 0:52 0:52 0:36
0:54-21 1:48-17 2:52-15 4:16-17 6:04-19 7:24-22
0:22 0:38 0:54 1:44 2:36 3:12
23.

Svingheim, Kari (3)

7:44
  0:50-17  1:21-30  1:12-19  0:59-20  1:46-22  1:36-33
0:18 0:46 0:33 0:27 0:50 0:52
0:50-17 2:11-23 3:23-21 4:22-18 6:08-20 7:44-23
0:18 1:01 1:25 1:50 2:40 3:32
24.

Damm, Kjetil (5)

7:45
  0:48-14  1:03-20  1:44-29  0:59-20  1:57-28  1:14-22
0:16 0:28 1:05 0:27 1:01 0:30
0:48-14 1:51-18 3:35-26 4:34-25 6:31-26 7:45-24
0:16 0:41 1:37 2:02 3:03 3:33
25.

Raadal, Magne (1)

7:47
  1:01-25  1:16-28  1:12-19  0:54-16  1:57-28  1:27-28
0:29 0:41 0:33 0:22 1:01 0:43
1:01-25 2:17-24 3:29-23 4:23-19 6:20-25 7:47-25
0:29 1:07 1:31 1:51 2:52 3:35
26.

Husby, Per Øivind (1)

7:52
  1:16-30  1:03-20  1:00-10  1:04-25  1:56-27  1:33-31
0:44 0:28 0:21 0:32 1:00 0:49
1:16-30 2:19-25 3:19-19 4:23-19 6:19-24 7:52-26
0:44 1:09 1:21 1:51 2:51 3:40

Johansen, Alfon Harald (1)

7:52
  1:30-32  1:07-23  1:19-22  0:56-17  1:48-25  1:12-21
0:58 0:32 0:40 0:24 0:52 0:28
1:30-32 2:37-30 3:56-27 4:52-27 6:40-27 7:52-26
0:58 1:27 1:58 2:20 3:12 3:40
28.

Kocbach, Bjørg (4)

8:24
  0:52-19  0:59-19  2:46-33  0:51-13  1:45-21  1:11-20
0:20 0:24 2:07 0:19 0:49 0:27
0:52-19 1:51-18 4:37-30 5:28-29 7:13-28 8:24-28
0:20 0:41 2:39 2:56 3:45 4:12
29.

Rogne, Mette (1)

8:48
  1:12-28  1:12-25  1:36-27  1:18-26  2:06-30  1:24-25
0:40 0:37 0:57 0:46 1:10 0:40
1:12-28 2:24-27 4:00-28 5:18-28 7:24-29 8:48-29
0:40 1:14 2:02 2:46 3:56 4:36
30.

Ormberg, Astrid (1)

10:02
  1:14-29  1:40-33  1:38-28  1:19-28  2:36-33  1:35-32
0:42 1:05 0:59 0:47 1:40 0:51
1:14-29 2:54-33 4:32-29 5:51-30 8:27-31 10:02-30
0:42 1:44 2:34 3:19 4:59 5:50
31.

Falch, Kristian Hj. (4)

10:06
  1:35-33  1:04-22  2:11-30  1:18-26  2:16-31  1:42-34
1:03 0:29 1:32 0:46 1:20 0:58
1:35-33 2:39-31 4:50-31 6:08-31 8:24-30 10:06-31
1:03 1:29 2:52 3:36 4:56 5:54
32.

Damm, May-lill (4)

10:16
  1:00-24  1:32-32  2:18-31  1:33-32  2:29-32  1:24-25
0:28 0:57 1:39 1:01 1:33 0:40
1:00-24 2:32-29 4:50-31 6:23-32 8:52-32 10:16-32
0:28 1:22 2:52 3:51 5:24 6:04
33.

Westergård, Anne (4)

10:40
  1:24-31  1:15-27  3:17-34  1:41-33  1:38-18  1:25-27
0:52 0:40 2:38 1:09 0:42 0:41
1:24-31 2:39-31 5:56-33 7:37-33 9:15-33 10:40-33
0:52 1:29 3:58 5:05 5:47 6:28
34.

Tangen, Per Olaf (1)

13:27
  2:35-34  2:00-34  2:45-32  1:30-30  3:08-34  1:29-29
2:03 1:25 2:06 0:58 2:12 0:45
2:35-34 4:35-34 7:20-34 8:50-34 11:58-34 13:27-34
2:03 3:25 5:22 6:18 8:30 9:15

B (teller ikke i sammendraget, les mer på varegg.no)

1.

Knudsen, Magne (3)

8:08
  0:42- 2  0:35- 3  2:15- 3  1:42- 3  1:59- 3  0:47- 6  0:08- 2
0:02 0:02 0:07 0:11 0:08 0:05 0:01
0:42- 2 1:17- 1 3:32- 2 5:14- 2 7:13- 1 8:00- 1 8:08- 1
0:02 0:00 0:02 0:13 0:00 0:00 0:00
2.

Buanes, Trygve (2)

8:24
  0:46- 4  0:34- 2  2:10- 2  1:31- 1  2:29-14  0:45- 4  0:09- 8
0:06 0:01 0:02 0:00 0:38 0:03 0:02
0:46- 4 1:20- 3 3:30- 1 5:01- 1 7:30- 3 8:15- 2 8:24- 2
0:06 0:03 0:00 0:00 0:17 0:15 0:16
3.

Polden, Andreas G. (4)

8:31
  0:40- 1  0:57-16  2:08- 1  2:05-13  1:51- 1  0:42- 1  0:08- 2
0:00 0:24 0:00 0:34 0:00 0:00 0:01
0:40- 1 1:37-11 3:45- 4 5:50- 5 7:41- 4 8:23- 4 8:31- 3
0:00 0:20 0:15 0:49 0:28 0:23 0:23

Rykkje, Ørjan (3)

8:31
  0:46- 4  0:39- 6  2:19- 6  1:38- 2  2:03- 5  0:55-15  0:11-24
0:06 0:06 0:11 0:07 0:12 0:13 0:04
0:46- 4 1:25- 4 3:44- 3 5:22- 3 7:25- 2 8:20- 3 8:31- 3
0:06 0:08 0:14 0:21 0:12 0:20 0:23
5.

Rakner, Johanne (1)

8:52
  0:52-12  0:36- 4  2:31- 9  1:53- 9  2:04- 6  0:47- 6  0:09- 8
0:12 0:03 0:23 0:22 0:13 0:05 0:02
0:52-12 1:28- 6 3:59- 7 5:52- 6 7:56- 5 8:43- 5 8:52- 5
0:12 0:11 0:29 0:51 0:43 0:43 0:44
6.

Haugen, Ivar (2)

9:00
  0:46- 4  0:46-10  2:37-12  1:51- 6  2:02- 4  0:49-10  0:09- 8
0:06 0:13 0:29 0:20 0:11 0:07 0:02
0:46- 4 1:32- 9 4:09- 9 6:00- 8 8:02- 7 8:51- 6 9:00- 6
0:06 0:15 0:39 0:59 0:49 0:51 0:52
7.

Rykkje, Kristian (3)

9:04
  0:51-10  1:00-18  2:29- 8  1:44- 4  2:05- 8  0:48- 9  0:07- 1
0:11 0:27 0:21 0:13 0:14 0:06 0:00
0:51-10 1:51-14 4:20-11 6:04- 9 8:09- 8 8:57- 7 9:04- 7
0:11 0:34 0:50 1:03 0:56 0:57 0:56
8.

Halland, Magnus Rogne (1)

9:13
  0:47- 7  0:40- 7  2:18- 5  1:57-10  2:19-12  1:01-22  0:11-24
0:07 0:07 0:10 0:26 0:28 0:19 0:04
0:47- 7 1:27- 5 3:45- 4 5:42- 4 8:01- 6 9:02- 8 9:13- 8
0:07 0:10 0:15 0:41 0:48 1:02 1:05
9.

Lund, Øyvind Macody (2)

9:42
  1:03-25  1:20-31  2:31- 9  1:52- 7  2:04- 6  0:44- 3  0:08- 2
0:23 0:47 0:23 0:21 0:13 0:02 0:01
1:03-25 2:23-27 4:54-14 6:46-11 8:50-11 9:34- 9 9:42- 9
0:23 1:06 1:24 1:45 1:37 1:34 1:34
10.

Reikvam, Håkon (2)

9:50
  0:50- 9  0:38- 5  2:19- 6  2:07-14  2:53-18  0:55-15  0:08- 2
0:10 0:05 0:11 0:36 1:02 0:13 0:01
0:50- 9 1:28- 6 3:47- 6 5:54- 7 8:47-10 9:42-10 9:50-10
0:10 0:11 0:17 0:53 1:34 1:42 1:42
11.

Erichsen, Petter Marki (3)

9:52
  0:52-12  0:40- 7  3:31-23  1:52- 7  1:58- 2  0:49-10  0:10-16
0:12 0:07 1:23 0:21 0:07 0:07 0:03
0:52-12 1:32- 9 5:03-15 6:55-12 8:53-12 9:42-10 9:52-11
0:12 0:15 1:33 1:54 1:40 1:42 1:44
12.

Valestrand, Kasper (2)

10:01
  0:48- 8  0:41- 9  2:34-11  2:01-12  2:18-11  1:27-34  0:12-31
0:08 0:08 0:26 0:30 0:27 0:45 0:05
0:48- 8 1:29- 8 4:03- 8 6:04- 9 8:22- 9 9:49-12 10:01-12
0:08 0:12 0:33 1:03 1:09 1:49 1:53
13.

Thomassen, Pål (2)

10:15
  1:21-29  1:00-18  2:55-14  1:57-10  2:08- 9  0:46- 5  0:08- 2
0:41 0:27 0:47 0:26 0:17 0:04 0:01
1:21-29 2:21-26 5:16-18 7:13-13 9:21-13 10:07-13 10:15-13
0:41 1:04 1:46 2:12 2:08 2:07 2:07
14.

Aas, Ørjan Svaland (2)

11:27
  0:44- 3  0:33- 1  5:10-36  1:46- 5  2:12-10  0:52-13  0:10-16
0:04 0:00 3:02 0:15 0:21 0:10 0:03
0:44- 3 1:17- 1 6:27-28 8:13-22 10:25-14 11:17-14 11:27-14
0:04 0:00 2:57 3:12 3:12 3:17 3:19
15.

Johansen, Alfon Harald (2)

11:29
  1:02-22  1:04-21  3:27-20  2:27-16  2:25-13  0:54-14  0:10-16
0:22 0:31 1:19 0:56 0:34 0:12 0:03
1:02-22 2:06-23 5:33-21 8:00-19 10:25-14 11:19-15 11:29-15
0:22 0:49 2:03 2:59 3:12 3:19 3:21
16.

Ottesen, Per Ola (4)

11:41
  0:51-10  1:05-22  2:17- 4  3:05-27  3:26-25  0:47- 6  0:10-16
0:11 0:32 0:09 1:34 1:35 0:05 0:03
0:51-10 1:56-19 4:13-10 7:18-14 10:44-17 11:31-16 11:41-16
0:11 0:39 0:43 2:17 3:31 3:31 3:33
17.

Woldsdal, Jørn Ove (4)

11:54
  1:02-22  0:49-12  3:02-15  3:07-28  3:02-20  0:43- 2  0:09- 8
0:22 0:16 0:54 1:36 1:11 0:01 0:02
1:02-22 1:51-14 4:53-13 8:00-19 11:02-20 11:45-17 11:54-17
0:22 0:34 1:23 2:59 3:49 3:45 3:46
18.

Kjærner-Semb, Markus (2)

11:55
  1:02-22  0:51-15  3:31-23  2:23-15  2:48-17  1:12-27  0:08- 2
0:22 0:18 1:23 0:52 0:57 0:30 0:01
1:02-22 1:53-16 5:24-20 7:47-17 10:35-16 11:47-19 11:55-18
0:22 0:36 1:54 2:46 3:22 3:47 3:47
19.

Nordstad, Kårhild Husby (4)

11:57
  0:58-18  0:48-11  3:17-17  2:34-19  3:14-24  0:55-15  0:11-24
0:18 0:15 1:09 1:03 1:23 0:13 0:04
0:58-18 1:46-12 5:03-15 7:37-16 10:51-18 11:46-18 11:57-19
0:18 0:29 1:33 2:36 3:38 3:46 3:49
20.

Damm, Kjetil (4)

12:23
  0:58-18  0:57-16  2:52-13  2:44-22  3:43-27  1:00-21  0:09- 8
0:18 0:24 0:44 1:13 1:52 0:18 0:02
0:58-18 1:55-18 4:47-12 7:31-15 11:14-21 12:14-20 12:23-20
0:18 0:38 1:17 2:30 4:01 4:14 4:15
21.

Raadal, Magne (2)

12:28
  1:04-26  1:13-28  3:06-16  2:31-17  3:06-21  1:16-29  0:12-31
0:24 0:40 0:58 1:00 1:15 0:34 0:05
1:04-26 2:17-24 5:23-19 7:54-18 11:00-19 12:16-21 12:28-21
0:24 1:00 1:53 2:53 3:47 4:16 4:20
22.

Arntzen, Mariell (1)

12:36
  1:00-20  1:03-20  3:30-22  3:12-30  2:38-16  1:03-24  0:10-16
0:20 0:30 1:22 1:41 0:47 0:21 0:03
1:00-20 2:03-21 5:33-21 8:45-23 11:23-22 12:26-22 12:36-22
0:20 0:46 2:03 3:44 4:10 4:26 4:28
23.

Almeland Bleie, Styrk (4)

12:56
  0:56-14  0:50-14  3:25-19  2:58-25  3:48-28  0:49-10  0:10-16
0:16 0:17 1:17 1:27 1:57 0:07 0:03
0:56-14 1:46-12 5:11-17 8:09-21 11:57-24 12:46-23 12:56-23
0:16 0:29 1:41 3:08 4:44 4:46 4:48
24.

Dørmænen, Aune (2)

13:05
  0:57-17  1:06-23  4:20-30  2:44-22  2:29-14  1:18-31  0:11-24
0:17 0:33 2:12 1:13 0:38 0:36 0:04
0:57-17 2:03-21 6:23-27 9:07-25 11:36-23 12:54-24 13:05-24
0:17 0:46 2:53 4:06 4:23 4:54 4:57
25.

Ottesen, Sverre (5)

13:35
  0:56-14  1:57-36  3:19-18  3:09-29  3:09-23  0:56-19  0:09- 8
0:16 1:24 1:11 1:38 1:18 0:14 0:02
0:56-14 2:53-32 6:12-25 9:21-26 12:30-25 13:26-25 13:35-25
0:16 1:36 2:42 4:20 5:17 5:26 5:27
26.

Rogne, Mette (2)

13:57
  1:23-32  1:38-34  3:29-21  2:33-18  3:37-26  1:06-26  0:11-24
0:43 1:05 1:21 1:02 1:46 0:24 0:04
1:23-32 3:01-33 6:30-29 9:03-24 12:40-26 13:46-26 13:57-26
0:43 1:44 3:00 4:02 5:27 5:46 5:49
27.

Helle, Ylva Svanberg (1)

14:00
  1:00-20  1:19-30  4:27-32  2:53-24  3:07-22  1:04-25  0:10-16
0:20 0:46 2:19 1:22 1:16 0:22 0:03
1:00-20 2:19-25 6:46-31 9:39-29 12:46-27 13:50-27 14:00-27
0:20 1:02 3:16 4:38 5:33 5:50 5:52
28.

Husby, Per Øivind (2)

14:48
  1:21-29  1:14-29  3:56-28  3:01-26  4:03-29  0:59-20  0:14-34
0:41 0:41 1:48 1:30 2:12 0:17 0:07
1:21-29 2:35-29 6:31-30 9:32-28 13:35-28 14:34-28 14:48-28
0:41 1:18 3:01 4:31 6:22 6:34 6:40
29.

Helle, Ylva Svanberg (3)

14:56
  1:04-26  0:49-12  4:13-29  4:42-32  2:56-19  1:02-23  0:10-16
0:24 0:16 2:05 3:11 1:05 0:20 0:03
1:04-26 1:53-16 6:06-24 10:48-31 13:44-29 14:46-29 14:56-29
0:24 0:36 2:36 5:47 6:31 6:46 6:48
30.

Klanderud, Linda (2)

15:54
  1:11-28  1:12-26  4:24-31  2:40-21  5:23-34  0:55-15  0:09- 8
0:31 0:39 2:16 1:09 3:32 0:13 0:02
1:11-28 2:23-27 6:47-32 9:27-27 14:50-30 15:45-30 15:54-30
0:31 1:06 3:17 4:26 7:37 7:45 7:46
31.

Buset, Ingunn Torød (5)

17:17
  0:56-14  1:06-23  3:46-27  5:38-36  4:15-30  1:27-34  0:09- 8
0:16 0:33 1:38 4:07 2:24 0:45 0:02
0:56-14 2:02-20 5:48-23 11:26-32 15:41-31 17:08-31 17:17-31
0:16 0:45 2:18 6:25 8:28 9:08 9:09
32.

Kjærner-Semb, Mathias (1)

17:56
  2:47-36  1:07-25  3:39-26  2:37-20  5:57-35  1:34-36  0:15-35
2:07 0:34 1:31 1:06 4:06 0:52 0:08
2:47-36 3:54-36 7:33-34 10:10-30 16:07-32 17:41-32 17:56-32
2:07 2:37 4:03 5:09 8:54 9:41 9:48
33.

Strand, Erling (1)

17:58
  1:35-34  1:12-26  3:31-23  5:23-35  4:46-32  1:20-33  0:11-24
0:55 0:39 1:23 3:52 2:55 0:38 0:04
1:35-34 2:47-30 6:18-26 11:41-33 16:27-33 17:47-33 17:58-33
0:55 1:30 2:48 6:40 9:14 9:47 9:50
34.

Thomassen, Kristian Fredrik (2)

18:20
  1:22-31  1:39-35  4:30-33  5:09-34  4:16-31  1:13-28  0:11-24
0:42 1:06 2:22 3:38 2:25 0:31 0:04
1:22-31 3:01-33 7:31-33 12:40-35 16:56-34 18:09-34 18:20-34
0:42 1:44 4:01 7:39 9:43 10:09 10:12
35.

Ormberg, Astrid (2)

20:04
  1:50-35  1:31-33  4:41-34  4:56-33  4:48-33  1:16-29  1:02-36
1:10 0:58 2:33 3:25 2:57 0:34 0:55
1:50-35 3:21-35 8:02-36 12:58-36 17:46-35 19:02-35 20:04-35
1:10 2:04 4:32 7:57 10:33 11:02 11:56
36.

Ormberg, Jan Olav (5)

20:59
  1:28-33  1:23-32  5:09-35  4:37-31  6:51-36  1:18-31  0:13-33
0:48 0:50 3:01 3:06 5:00 0:36 0:06
1:28-33 2:51-31 8:00-35 12:37-34 19:28-36 20:46-36 20:59-36
0:48 1:34 4:30 7:36 12:15 12:46 12:51

C

1.

Ottesen, Per Ola (3)

3:30
  0:24- 9  0:25- 2  0:59- 1  0:31- 2  0:41- 4  0:22-13  0:08- 3
0:03 0:05 0:00 0:01 0:06 0:06 0:01
0:24- 9 0:49- 2 1:48- 1 2:19- 1 3:00- 1 3:22- 1 3:30- 1
0:03 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Polden, Andreas G. (3)

3:47
  0:21- 1  0:41-14  1:03- 3  0:31- 2  0:47-10  0:17- 2  0:07- 1
0:00 0:21 0:04 0:01 0:12 0:01 0:00
0:21- 1 1:02- 8 2:05- 5 2:36- 3 3:23- 2 3:40- 2 3:47- 2
0:00 0:14 0:17 0:17 0:23 0:18 0:17
3.

Buanes, Trygve (3)

3:48
  0:22- 5  0:26- 3  1:14- 9  0:33- 5  0:50-11  0:16- 1  0:07- 1
0:01 0:06 0:15 0:03 0:15 0:00 0:00
0:22- 5 0:48- 1 2:02- 4 2:35- 2 3:25- 3 3:41- 3 3:48- 3
0:01 0:00 0:14 0:16 0:25 0:19 0:18
4.

Knudsen, Magne (2)

3:52
  0:21- 1  0:46-18  1:10- 7  0:30- 1  0:38- 2  0:19- 6  0:08- 3
0:00 0:26 0:11 0:00 0:03 0:03 0:01
0:21- 1 1:07-10 2:17- 6 2:47- 4 3:25- 3 3:44- 4 3:52- 4
0:00 0:19 0:29 0:28 0:25 0:22 0:22
5.

Woldsdal, Jørn Ove (3)

4:15
  0:28-13  0:31- 5  1:23-16  0:43-12  0:41- 4  0:20- 7  0:09-10
0:07 0:11 0:24 0:13 0:06 0:04 0:02
0:28-13 0:59- 7 2:22- 7 3:05- 5 3:46- 5 4:06- 5 4:15- 5
0:07 0:11 0:34 0:46 0:46 0:44 0:45
6.

Rykkje, Ørjan (1)

4:21
  0:21- 1  1:10-27  1:03- 3  0:34- 6  0:39- 3  0:22-13  0:12-30
0:00 0:50 0:04 0:04 0:04 0:06 0:05
0:21- 1 1:31-22 2:34-12 3:08- 7 3:47- 6 4:09- 6 4:21- 6
0:00 0:43 0:46 0:49 0:47 0:47 0:51
7.

Valestrand, Kasper (4)

4:24
  0:24- 9  0:29- 4  1:07- 6  1:24-32  0:35- 1  0:17- 2  0:08- 3
0:03 0:09 0:08 0:54 0:00 0:01 0:01
0:24- 9 0:53- 4 2:00- 3 3:24-14 3:59- 7 4:16- 7 4:24- 7
0:03 0:05 0:12 1:05 0:59 0:54 0:54
8.

Lund, Øyvind Macody (3)

4:28
  0:33-19  0:41-14  1:16-11  0:42-11  0:50-11  0:18- 5  0:08- 3
0:12 0:21 0:17 0:12 0:15 0:02 0:01
0:33-19 1:14-13 2:30-11 3:12- 8 4:02- 9 4:20- 8 4:28- 8
0:12 0:26 0:42 0:53 1:02 0:58 0:58
9.

Thomassen, Pål (3)

4:31
  0:33-19  0:51-20  1:04- 5  0:45-14  0:46- 9  0:24-19  0:08- 3
0:12 0:31 0:05 0:15 0:11 0:08 0:01
0:33-19 1:24-18 2:28-10 3:13- 9 3:59- 7 4:23- 9 4:31- 9
0:12 0:36 0:40 0:54 0:59 1:01 1:01
10.

Arntzen, Mariell (2)

4:32
  0:32-17  0:32- 6  1:23-16  0:39- 8  0:57-19  0:20- 7  0:09-10
0:11 0:12 0:24 0:09 0:22 0:04 0:02
0:32-17 1:04- 9 2:27- 9 3:06- 6 4:03-10 4:23- 9 4:32-10
0:11 0:16 0:39 0:47 1:03 1:01 1:02
11.

Erichsen, Petter Marki (1)

4:40
  0:27-12  1:01-24  1:21-13  0:38- 7  0:41- 4  0:22-13  0:10-15
0:06 0:41 0:22 0:08 0:06 0:06 0:03
0:27-12 1:28-20 2:49-19 3:27-15 4:08-11 4:30-11 4:40-11
0:06 0:40 1:01 1:08 1:08 1:08 1:10
12.

Halland, Magnus Rogne (5)

4:41
  0:22- 5  0:36-10  1:44-26  0:41- 9  0:45- 8  0:22-13  0:11-25
0:01 0:16 0:45 0:11 0:10 0:06 0:04
0:22- 5 0:58- 6 2:42-15 3:23-13 4:08-11 4:30-11 4:41-12
0:01 0:10 0:54 1:04 1:08 1:08 1:11
13.

Ottesen, Sverre (4)

4:47
  0:21- 1  0:34- 8  1:29-20  1:05-27  0:52-17  0:17- 2  0:09-10
0:00 0:14 0:30 0:35 0:17 0:01 0:02
0:21- 1 0:55- 5 2:24- 8 3:29-16 4:21-14 4:38-13 4:47-13
0:00 0:07 0:36 1:10 1:21 1:16 1:17
14.

Almeland Bleie, Styrk (3)

4:49
  0:31-15  0:51-20  1:15-10  0:43-12  0:59-21  0:22-13  0:08- 3
0:10 0:31 0:16 0:13 0:24 0:06 0:01
0:31-15 1:22-17 2:37-13 3:20-10 4:19-13 4:41-14 4:49-14
0:10 0:34 0:49 1:01 1:19 1:19 1:19
15.

Rakner, Johanne (2)

4:57
  0:26-11  1:07-26  1:29-20  0:41- 9  0:44- 7  0:20- 7  0:10-15
0:05 0:47 0:30 0:11 0:09 0:04 0:03
0:26-11 1:33-25 3:02-23 3:43-18 4:27-15 4:47-15 4:57-15
0:05 0:45 1:14 1:24 1:27 1:25 1:27
16.

Reikvam, Håkon (1)

4:59
  0:22- 5  1:10-27  1:16-11  0:32- 4  1:09-27  0:20- 7  0:10-15
0:01 0:50 0:17 0:02 0:34 0:04 0:03
0:22- 5 1:32-23 2:48-18 3:20-10 4:29-16 4:49-16 4:59-16
0:01 0:44 1:00 1:01 1:29 1:27 1:29
17.

Aas, Ørjan Svaland (1)

5:01
  0:31-15  0:20- 1  1:00- 2  1:31-33  1:08-26  0:23-18  0:08- 3
0:10 0:00 0:01 1:01 0:33 0:07 0:01
0:31-15 0:51- 3 1:51- 2 3:22-12 4:30-17 4:53-17 5:01-17
0:10 0:03 0:03 1:03 1:30 1:31 1:31
18.

Buset, Ingunn Torød (2)

5:12
  0:23- 8  1:10-27  1:21-13  0:50-18  0:51-13  0:27-26  0:10-15
