D 11-12

1.

Anna Hennie Olaussen

13:20
  1:35-1  1:04-1  0:35-1  1:07-1  1:05-1  2:28-1  1:49-1  3:20-1  0:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:35-1 2:39-1 3:14-1 4:21-1 5:26-1 7:54-1 9:43-1 13:03-1 13:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Ronja Götsch Iversen

RUN


D 13-14

1.

Astrid Elida Vaeng Bernhardsen

24:37
  1:52-2  1:48-1  7:30-1  2:57-3  3:42-2  3:29-2  1:50-2  1:13-2  0:16-2
0:06 0:00 0:00 0:37 0:01 0:02 0:06 0:09 0:01
1:52-2 3:40-1 11:10-1 14:07-1 17:49-1 21:18-1 23:08-1 24:21-1 24:37-1
0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Eline Andrea Vaeng Bernhardsen

25:29
  1:55-3  2:57-2  8:05-3  2:20-1  3:41-1  3:27-1  1:44-1  1:04-1  0:16-2
0:09 1:09 0:35 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
1:55-3 4:52-2 12:57-2 15:17-2 18:58-2 22:25-2 24:09-2 25:13-2 25:29-2
0:09 1:12 1:47 1:10 1:09 1:07 1:01 0:52 0:52
3.

Anlaug Elise Thomasjord

28:07
  1:46-1  3:30-3  7:57-2  2:50-2  4:05-3  3:47-3  2:30-3  1:27-3  0:15-1
0:00 1:42 0:27 0:30 0:24 0:20 0:46 0:23 0:00
1:46-1 5:16-3 13:13-3 16:03-3 20:08-3 23:55-3 26:25-3 27:52-3 28:07-3
0:00 1:36 2:03 1:56 2:19 2:37 3:17 3:31 3:30

D 17

1.

Elisa Götsch Iversen

48:43
  2:47-1  3:43-1  2:44-2 15:02-1  5:21-3  3:28-1  8:27-1  4:00-1  2:53-2  0:18-2
0:00 0:00 0:04 0:00 2:08 0:00 0:00 0:00 0:04 0:03
2:47-1 6:30-1 9:14-1 24:16-1 29:37-1 33:05-1 41:32-1 45:32-1 48:25-1 48:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tora Indregard

51:12
  3:09-2  4:09-2  2:40-1 16:40-2  3:13-1  4:20-2  9:17-2  4:40-2  2:49-1  0:15-1
0:22 0:26 0:00 1:38 0:00 0:52 0:50 0:40 0:00 0:00
3:09-2 7:18-2 9:58-2 26:38-2 29:51-2 34:11-2 43:28-2 48:08-2 50:57-2 51:12-2
0:22 0:48 0:44 2:22 0:14 1:06 1:56 2:36 2:32 2:29
3.

Guro Brekkan

61:48
  4:31-4  8:10-3  3:07-3 19:09-3  3:37-2  4:40-4 10:25-4  4:42-3  3:07-3  0:20-3
1:44 4:27 0:27 4:07 0:24 1:12 1:58 0:42 0:18 0:05
4:31-4 12:41-4 15:48-3 34:57-3 38:34-3 43:14-3 53:39-3 58:21-3 61:28-3 61:48-3
1:44 6:11 6:34 10:41 8:57 10:09 12:07 12:49 13:03 13:05
4.

Pia Nystu

73:43
  3:53-3  8:13-4  4:16-4 26:00-4  8:06-4  4:33-3  9:50-3  5:22-4  3:10-4  0:20-3
1:06 4:30 1:36 10:58 4:53 1:05 1:23 1:22 0:21 0:05
3:53-3 12:06-3 16:22-4 42:22-4 50:28-4 55:01-4 64:51-4 70:13-4 73:23-4 73:43-4
1:06 5:36 7:08 18:06 20:51 21:56 23:19 24:41 24:58 25:00

Anna Jacobsen-Gaski

RUN


Margrete Gaski

RUN


Torun Ankjell

RUN


D 17 C

1.

Alva Sletten

43:46
  2:26-1  1:46-1 18:07-1  2:22-1  2:00-1  4:11-1  2:15-1  2:45-1  3:25-1  2:58-1  1:10-1  0:21-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:26-1 4:12-1 22:19-1 24:41-1 26:41-1 30:52-1 33:07-1 35:52-1 39:17-1 42:15-1 43:25-1 43:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D 40

1.

Harriet Steinkjer Nystu

45:01
  3:56-1  4:56-1  2:18-1  3:07-2  2:46-2  2:56-1 15:25-1  5:40-1  3:33-1  0:24-1
0:00 0:00 0:00 0:10 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:56-1 8:52-1 11:10-1 14:17-1 17:03-1 19:59-1 35:24-1 41:04-1 44:37-1 45:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kristin Tørum

55:42
  4:39-2  5:30-2  2:45-2  2:57-1  2:39-1  4:25-2 20:45-2  7:10-2  4:26-2  0:26-2
0:43 0:34 0:27 0:00 0:00 1:29 5:20 1:30 0:53 0:02
4:39-2 10:09-2 12:54-2 15:51-2 18:30-2 22:55-2 43:40-2 50:50-2 55:16-2 55:42-2
0:43 1:17 1:44 1:34 1:27 2:56 8:16 9:46 10:39 10:41

D 50

1.

Marthe Lise Thomasjord

31:32
  2:58-1  2:14-1  6:39-1  3:52-1  5:23-1  5:18-1  2:45-1  1:48-1  0:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:58-1 5:12-1 11:51-1 15:43-1 21:06-1 26:24-1 29:09-1 30:57-1 31:32-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D-10

1.

Ilja Hætta Eng

18:09
  1:57-1  1:28-2  0:45-1  1:55-2  1:25-1  4:44-1  3:16-1  2:13-1  0:26-1
0:00 0:16 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:57-1 3:25-1 4:10-1 6:05-1 7:30-1 12:14-1 15:30-1 17:43-1 18:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tiril Markussen Prydz

22:33
  2:42-2  1:12-1  0:59-2  1:51-1  1:42-2  6:02-2  3:43-2  3:44-2  0:38-2
0:45 0:00 0:14 0:00 0:17 1:18 0:27 1:31 0:12
2:42-2 3:54-2 4:53-2 6:44-2 8:26-2 14:28-2 18:11-2 21:55-2 22:33-2
0:45 0:29 0:43 0:39 0:56 2:14 2:41 4:12 4:24

H -10

1.

Eskil Tørum Johannessen

30:08
  3:30-2  1:48-1  1:26-1  3:41-1  2:24-1  7:19-1  5:33-1  3:56-1  0:31-2
0:32 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
3:30-2 5:18-1 6:44-1 10:25-1 12:49-1 20:08-1 25:41-1 29:37-1 30:08-1
0:32 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ailo Hætta Eng

47:33
  2:58-1  3:13-2  2:46-2  4:02-2  4:46-2 10:43-2  9:10-2  9:25-2  0:30-1
0:00 1:25 1:20 0:21 2:22 3:24 3:37 5:29 0:00
2:58-1 6:11-2 8:57-2 12:59-2 17:45-2 28:28-2 37:38-2 47:03-2 47:33-2
0:00 0:53 2:13 2:34 4:56 8:20 11:57 17:26 17:25

H 11-12

1.

Noa Gulbrandsen

10:21
  1:13-1  0:59-1  0:32-1  1:29-1  1:04-1  1:59-1  1:38-1  1:05-1  0:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:13-1 2:12-1 2:44-1 4:13-1 5:17-1 7:16-1 8:54-1 9:59-1 10:21-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Alf Emil Svendsen

RUN


H 13-14

1.

Peter Nystu

25:34
  3:18-1  2:22-1  5:12-1  3:26-1  3:57-1  3:45-1  2:13-1  1:05-1  0:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:18-1 5:40-1 10:52-1 14:18-1 18:15-1 22:00-1 24:13-1 25:18-1 25:34-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H 15-16

1.

Elias Høgbakk

53:55
  3:23-2  3:21-1  3:40-3  1:58-2  1:59-2 12:28-2  9:04-3 11:41-1  4:05-3  1:59-2  0:17-2
0:26 0:00 1:40 0:04 0:25 0:27 0:10 0:00 0:12 0:02 0:03
3:23-2 6:44-1 10:24-1 12:22-1 14:21-1 26:49-1 35:53-1 47:34-1 51:39-1 53:38-1 53:55-1
0:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Henry Skjønsfjell

54:55
  2:57-1  4:56-2  3:39-2  1:54-1  2:01-3 12:37-3  8:54-1 11:43-2  4:03-2  1:57-1  0:14-1
0:00 1:35 1:39 0:00 0:27 0:36 0:00 0:02 0:10 0:00 0:00
2:57-1 7:53-2 11:32-2 13:26-2 15:27-2 28:04-2 36:58-2 48:41-2 52:44-2 54:41-2 54:55-2
0:00 1:09 1:08 1:04 1:06 1:15 1:05 1:07 1:05 1:03 1:00
3.

Håvard Bjørklund

57:54
  5:25-3  5:13-3  2:00-1  3:58-3  1:34-1 12:01-1  9:00-2 11:49-3  3:53-1  2:43-3  0:18-3
2:28 1:52 0:00 2:04 0:00 0:00 0:06 0:08 0:00 0:46 0:04
5:25-3 10:38-3 12:38-3 16:36-3 18:10-3 30:11-3 39:11-3 51:00-3 54:53-3 57:36-3 57:54-3
2:28 3:54 2:14 4:14 3:49 3:22 3:18 3:26 3:14 3:58 3:59

H 17

1.

Stig Løvlund

43:25
  2:31-4  2:50-5  1:19-3  1:20-2  1:23-5  2:18-3  1:47-2  2:25-4 11:09-3  1:57-2  2:41-1  6:13-2  3:18-2  2:01-3  0:13-1
0:15 0:30 0:01 0:01 0:12 0:05 0:06 0:05 0:04 0:07 0:00 0:06 0:09 0:03 0:00
2:31-4 5:21-4 6:40-4 8:00-4 9:23-3 11:41-3 13:28-3 15:53-3 27:02-2 28:59-2 31:40-2 37:53-1 41:11-1 43:12-1 43:25-1
0:15 0:45 0:46 0:43 0:52 0:48 0:37 0:42 0:46 0:53 0:37 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gjermund Urset

43:31
  2:20-2  2:33-3  1:19-3  1:21-3  1:16-3  2:13-1  1:49-3  2:20-1 11:05-1  1:50-1  2:57-3  7:05-7  3:09-1  1:58-1  0:16-4
0:04 0:13 0:01 0:02 0:05 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:16 0:58 0:00 0:00 0:03
2:20-2 4:53-3 6:12-3 7:33-3 8:49-2 11:02-2 12:51-1 15:11-1 26:16-1 28:06-1 31:03-1 38:08-2 41:17-2 43:15-2 43:31-2
0:04 0:17 0:18 0:16 0:18 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:15 0:06 0:03 0:06
3.

Hans Urset

44:08
  2:16-1  2:20-1  1:18-1  1:23-4  2:23-8  2:14-2  1:41-1  2:23-3 11:07-2  2:22-5  2:55-2  6:07-1  3:25-3  2:00-2  0:14-2
0:00 0:00 0:00 0:04 1:12 0:01 0:00 0:03 0:02 0:32 0:14 0:00 0:16 0:02 0:01
2:16-1 4:36-1 5:54-1 7:17-1 9:40-4 11:54-4 13:35-4 15:58-4 27:05-3 29:27-3 32:22-3 38:29-3 41:54-3 43:54-3 44:08-3
0:00 0:00 0:00 0:00 1:09 1:01 0:44 0:47 0:49 1:21 1:19 0:36 0:43 0:42 0:43
4.

Karl-Gunnar Skjønsfjell

46:18
  2:20-2  2:23-2  1:18-1  1:19-1  1:11-1  2:22-4  2:06-7  2:20-1 12:45-4  2:20-4  3:04-4  6:46-4  3:43-7  2:05-4  0:16-4
0:04 0:03 0:00 0:00 0:00 0:09 0:25 0:00 1:40 0:30 0:23 0:39 0:34 0:07 0:03
2:20-2 4:43-2 6:01-2 7:20-2 8:31-1 10:53-1 12:59-2 15:19-2 28:04-4 30:24-4 33:28-4 40:14-4 43:57-4 46:02-4 46:18-4
0:04 0:07 0:07 0:03 0:00 0:00 0:08 0:08 1:48 2:18 2:25 2:21 2:46 2:50 2:53
5.

Eirik Frost

49:44
  2:52-6  3:11-8  1:49-8  1:56-8  1:17-4  2:27-5  1:53-4  2:26-5 13:37-6  2:15-3  3:05-6  6:35-3  3:35-4  2:30-8  0:16-4
0:36 0:51 0:31 0:37 0:06 0:14 0:12 0:06 2:32 0:25 0:24 0:28 0:26 0:32 0:03
2:52-6 6:03-6 7:52-8 9:48-8 11:05-7 13:32-7 15:25-7 17:51-7 31:28-6 33:43-5 36:48-5 43:23-5 46:58-5 49:28-5 49:44-5
0:36 1:27 1:58 2:31 2:34 2:39 2:34 2:40 5:12 5:37 5:45 5:30 5:47 6:16 6:19
6.

Thomas Frost

50:32
  2:43-5  2:56-6  1:30-6  1:33-6  1:34-6  2:39-7  1:59-5  2:26-5 13:53-7  2:56-8  3:04-4  6:53-6  3:40-5  2:27-6  0:19-8
0:27 0:36 0:12 0:14 0:23 0:26 0:18 0:06 2:48 1:06 0:23 0:46 0:31 0:29 0:06
2:43-5 5:39-5 7:09-5 8:42-5 10:16-5 12:55-6 14:54-5 17:20-5 31:13-5 34:09-6 37:13-6 44:06-6 47:46-6 50:13-6 50:32-6
0:27 1:03 1:15 1:25 1:45 2:02 2:03 2:09 4:57 6:03 6:10 6:13 6:35 7:01 7:07
7.

Gard Frost

52:43
  3:28-8  2:39-4  1:33-7  1:27-5  1:15-2  2:32-6  2:03-6  2:38-7 15:47-8  2:42-7  3:15-7  6:50-5  3:57-8  2:20-5  0:17-7
1:12 0:19 0:15 0:08 0:04 0:19 0:22 0:18 4:42 0:52 0:34 0:43 0:48 0:22 0:04
3:28-8 6:07-8 7:40-7 9:07-6 10:22-6 12:54-5 14:57-6 17:35-6 33:22-8 36:04-8 39:19-8 46:09-7 50:06-8 52:26-7 52:43-7
1:12 1:31 1:46 1:50 1:51 2:01 2:06 2:24 7:06 7:58 8:16 8:16 8:55 9:14 9:18
8.

Eskil Frischknecht

52:45
  3:06-7  3:00-7  1:28-5  1:45-7  1:46-7  2:59-8  2:16-8  2:57-8 13:20-5  2:39-6  3:33-8  7:30-8  3:42-6  2:29-7  0:15-3
0:50 0:40 0:10 0:26 0:35 0:46 0:35 0:37 2:15 0:49 0:52 1:23 0:33 0:31 0:02
3:06-7 6:06-7 7:34-6 9:19-7 11:05-7 14:04-8 16:20-8 19:17-8 32:37-7 35:16-7 38:49-7 46:19-8 50:01-7 52:30-8 52:45-8
0:50 1:30 1:40 2:02 2:34 3:11 3:29 4:06 6:21 7:10 7:46 8:26 8:50 9:18 9:20

H 17 C

1.

Espen Li

40:27
  1:53-1  1:37-1  8:08-1  2:55-1  1:55-1  3:45-1 11:12-1  2:12-1  3:18-1  1:56-1  1:18-1  0:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:53-1 3:30-1 11:38-1 14:33-1 16:28-1 20:13-1 31:25-1 33:37-1 36:55-1 38:51-1 40:09-1 40:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H 40

1.

Bjørn Ellefsæter

60:45
  3:22-1  3:55-1  2:32-1 24:05-2  3:16-1  4:13-2  9:45-1  5:29-2  3:38-2  0:30-2
0:00 0:00 0:00 6:04 0:00 0:03 0:00 0:11 0:26 0:07
3:22-1 7:17-1 9:49-1 33:54-1 37:10-1 41:23-1 51:08-1 56:37-1 60:15-1 60:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Alejandro Berrio

61:55
  4:54-2  5:08-2  6:49-2 18:01-1  3:43-2  4:10-1 10:17-2  5:18-1  3:12-1  0:23-1
1:32 1:13 4:17 0:00 0:27 0:00 0:32 0:00 0:00 0:00
4:54-2 10:02-2 16:51-2 34:52-2 38:35-2 42:45-2 53:02-2 58:20-2 61:32-2 61:55-2
1:32 2:45 7:02 0:58 1:25 1:22 1:54 1:43 1:17 1:10

H 50

1.

Børge Harvey

29:00
  3:13-1  2:50-1  1:32-1  1:53-1  1:36-1  2:03-2  9:30-1  3:36-1  2:31-3  0:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:08 0:00
3:13-1 6:03-1 7:35-1 9:28-1 11:04-1 13:07-1 22:37-1 26:13-1 28:44-1 29:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Axel Juell Theisen

32:57
  3:26-3  3:35-2  1:50-2  2:03-3  3:18-5  2:15-3  9:49-2  4:00-3  2:23-1  0:18-2
0:13 0:45 0:18 0:10 1:42 0:18 0:19 0:24 0:00 0:02
3:26-3 7:01-2 8:51-2 10:54-2 14:12-2 16:27-2 26:16-2 30:16-2 32:39-2 32:57-2
0:13 0:58 1:16 1:26 3:08 3:20 3:39 4:03 3:55 3:57
3.

Arild Røkenes

44:59
  5:00-5 14:43-5  1:53-3  1:58-2  2:07-2  1:57-1 10:30-3  3:56-2  2:29-2  0:26-4
1:47 11:53 0:21 0:05 0:31 0:00 1:00 0:20 0:06 0:10
5:00-5 19:43-5 21:36-5 23:34-4 25:41-4 27:38-4 38:08-4 42:04-3 44:33-3 44:59-3
1:47 13:40 14:01 14:06 14:37 14:31 15:31 15:51 15:49 15:59
4.

Bjørnar Ødegårdstuen

45:33
  3:18-2  7:55-3  2:27-5  2:46-4  2:22-3  2:53-5 15:05-5  5:18-4  3:04-4  0:25-3
0:05 5:05 0:55 0:53 0:46 0:56 5:35 1:42 0:41 0:09
3:18-2 11:13-3 13:40-3 16:26-3 18:48-3 21:41-3 36:46-3 42:04-3 45:08-4 45:33-4
0:05 5:10 6:05 6:58 7:44 8:34 14:09 15:51 16:24 16:33
5.

Pål Erland Opgård

56:23
  3:39-4 13:44-4  2:12-4  8:12-5  2:55-4  2:37-4 12:21-4  6:46-5  3:29-5  0:28-5
0:26 10:54 0:40 6:19 1:19 0:40 2:51 3:10 1:06 0:12
3:39-4 17:23-4 19:35-4 27:47-5 30:42-5 33:19-5 45:40-5 52:26-5 55:55-5 56:23-5
0:26 11:20 12:00 18:19 19:38 20:12 23:03 26:13 27:11 27:23

Atle Iversen

RUN


Fred Arne Jacobsen

RUN


Martin Frischknecht

DSQ
  3:49    4:49    3:53    2:26    6:23   17:27   14:13    4:07    0:29  
3:49 8:38 12:31 14:57 21:20 38:47 53:00 57:07 57:36
83 152 153 150 149 155 46 175 58

H 60

1.

Peter Prydz

57:52
  4:19-1  4:59-1  3:25-1  2:55-1  3:55-1  4:01-1 20:41-1  8:56-1  4:14-1  0:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:19-1 9:18-1 12:43-1 15:38-1 19:33-1 23:34-1 44:15-1 53:11-1 57:25-1 57:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bernt Tollefsen

91:09
  6:24-2  9:25-2  5:14-2  5:13-2  5:41-2  6:23-2 34:39-2 11:15-2  6:07-2  0:48-2
2:05 4:26 1:49 2:18 1:46 2:22 13:58 2:19 1:53 0:21
6:24-2 15:49-2 21:03-2 26:16-2 31:57-2 38:20-2 72:59-2 84:14-2 90:21-2 91:09-2
2:05 6:31 8:20 10:38 12:24 14:46 28:44 31:03 32:56 33:17

H 70

1.

Jan Løvlund

24:55
  2:05-1  1:56-1  6:13-1  3:31-1  3:50-1  3:30-1  2:13-1  1:17-1  0:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:05-1 4:01-1 10:14-1 13:45-1 17:35-1 21:05-1 23:18-1 24:35-1 24:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Einar Mjølhus

43:16
  4:15-2  3:47-2  9:03-2  5:03-2  7:37-2  6:31-2  3:31-2  2:44-2  0:45-2
2:10 1:51 2:50 1:32 3:47 3:01 1:18 1:27 0:25
4:15-2 8:02-2 17:05-2 22:08-2 29:45-2 36:16-2 39:47-2 42:31-2 43:16-2
2:10 4:01 6:51 8:23 12:10 15:11 16:29 17:56 18:21

N-Åpen

1.

Georg Olaussen

19:24
  2:26-1  1:41-1  0:57-1  2:07-1  2:11-1  4:10-1  2:52-1  2:28-1  0:32-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:26-1 4:07-1 5:04-1 7:11-1 9:22-1 13:32-1 16:24-1 18:52-1 19:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Generated by tTiMe 0.57