D 11-12

1.

Ronja Götsch Iversen

12:16
  2:06-1  2:06-1  3:38-1  0:33-2  2:19-1  1:09-2  0:25-1
0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:11 0:00
2:06-1 4:12-1 7:50-1 8:23-1 10:42-1 11:51-1 12:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Anna Hennie Olaussen

12:59
  2:20-2  2:24-2  3:54-2  0:32-1  2:25-2  0:58-1  0:26-2
0:14 0:18 0:16 0:00 0:06 0:00 0:01
2:20-2 4:44-2 8:38-2 9:10-2 11:35-2 12:33-2 12:59-2
0:14 0:32 0:48 0:47 0:53 0:42 0:43

D 13-14

1.

Eline Andrea Vaeng Bernhardsen

19:05
  2:47-3  3:00-2  1:32-1  4:08-2  2:25-1  2:16-1  2:33-3  0:24-2
0:26 0:18 0:00 0:11 0:00 0:00 1:18 0:01
2:47-3 5:47-3 7:19-2 11:27-3 13:52-1 16:08-1 18:41-1 19:05-1
0:26 0:41 0:14 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Astrid Elida Vaeng Bernhardsen

19:54
  2:24-2  2:42-1  2:18-3  3:57-1  3:35-2  3:20-3  1:15-1  0:23-1
0:03 0:00 0:46 0:00 1:10 1:04 0:00 0:00
2:24-2 5:06-1 7:24-3 11:21-2 14:56-2 18:16-3 19:31-2 19:54-2
0:03 0:00 0:19 0:02 1:04 2:08 0:50 0:49
3.

Anlaug Elise Thomasjord

20:03
  2:21-1  3:05-3  1:39-2  4:14-3  3:56-3  2:34-2  1:49-2  0:25-3
0:00 0:23 0:07 0:17 1:31 0:18 0:34 0:02
2:21-1 5:26-2 7:05-1 11:19-1 15:15-3 17:49-2 19:38-3 20:03-3
0:00 0:20 0:00 0:00 1:23 1:41 0:57 0:58

D 17

1.

Elisa Götsch Iversen

33:50
  1:13-1  1:35-1  2:08-3  4:05-2  4:02-4  4:56-3  4:04-3  4:20-3  3:55-2  2:08-1  0:58-1  0:26-3
0:00 0:00 0:02 1:02 2:20 0:52 0:18 0:43 0:10 0:00 0:00 0:06
1:13-1 2:48-1 4:56-1 9:01-1 13:03-1 17:59-1 22:03-1 26:23-2 30:18-1 32:26-1 33:24-1 33:50-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Torun Ankjell

34:18
  5:18-4  1:39-2  2:06-1  3:03-1  1:45-2  4:22-2  3:53-2  4:11-2  4:22-3  2:18-2  1:01-2  0:20-1
4:05 0:04 0:00 0:00 0:03 0:18 0:07 0:34 0:37 0:10 0:03 0:00
5:18-4 6:57-3 9:03-3 12:06-2 13:51-2 18:13-2 22:06-2 26:17-1 30:39-3 32:57-2 33:58-2 34:18-2
4:05 4:09 4:07 3:05 0:48 0:14 0:03 0:00 0:21 0:31 0:34 0:28
3.

Tora Indregard

34:45
  1:37-2  2:30-3  2:07-2  7:22-4  1:42-1  4:04-1  3:46-1  3:37-1  3:45-1  2:36-3  1:17-3  0:22-2
0:24 0:55 0:01 4:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:28 0:19 0:02
1:37-2 4:07-2 6:14-2 13:36-3 15:18-3 19:22-3 23:08-3 26:45-3 30:30-2 33:06-3 34:23-3 34:45-3
0:24 1:19 1:18 4:35 2:15 1:23 1:05 0:28 0:12 0:40 0:59 0:55
4.

Guro Brekkan

57:48
  1:54-3  5:24-5 13:20-5  4:23-3  3:30-3  7:49-5  5:24-5  4:20-3  6:44-4  2:47-4  1:42-4  0:31-5
0:41 3:49 11:14 1:20 1:48 3:45 1:38 0:43 2:59 0:39 0:44 0:11
1:54-3 7:18-4 20:38-5 25:01-5 28:31-5 36:20-5 41:44-5 46:04-5 52:48-4 55:35-4 57:17-4 57:48-4
0:41 4:30 15:42 16:00 15:28 18:21 19:41 19:47 22:30 23:09 23:53 23:58
5.

Pia Nystu

64:31
  7:14-5  2:35-4  4:26-4  9:05-5  4:11-5  5:45-4  5:08-4  4:51-5 15:13-5  3:47-5  1:48-5  0:28-4
6:01 1:00 2:20 6:02 2:29 1:41 1:22 1:14 11:28 1:39 0:50 0:08
7:14-5 9:49-5 14:15-4 23:20-4 27:31-4 33:16-4 38:24-4 43:15-4 58:28-5 62:15-5 64:03-5 64:31-5
6:01 7:01 9:19 14:19 14:28 15:17 16:21 16:58 28:10 29:49 30:39 30:41

Anna Jacobsen-Gaski

DSQ
  3:18    3:38    3:28    8:44    6:04    3:00    0:40  
3:18 6:56 10:24 19:08 25:12 28:12 28:52
72 67 56 62 75 31 44

Inga Waage Mikalsen

DSQ
  3:27    2:04    4:02    4:17    1:19    5:09    3:45    3:51    1:13    1:34    0:27  
3:27 5:31 9:33 13:50 15:09 20:18 24:03 27:54 29:07 30:41 31:08
77 40 63 60 38 42 61 41 72 59 78

Margrete Gaski

DSQ
 13:16    5:53    8:08   11:14   11:20    7:23    3:11    0:49  
13:16 19:09 27:17 38:31 49:51 57:14 60:25 61:14
73 61 60 57 70 75 31 44

D 40

1.

Harriet Steinkjer Nystu

44:17
  3:49-1 14:37-2  4:41-1  6:04-1  5:28-1  4:04-1  3:10-1  1:56-1  0:28-1
0:00 7:45 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:49-1 18:26-1 23:07-1 29:11-1 34:39-1 38:43-1 41:53-1 43:49-1 44:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kristin Tørum

59:50
 19:30-2  6:52-1  5:05-2  8:36-2  5:51-2  6:54-2  3:52-2  2:33-2  0:37-2
15:41 0:00 0:24 2:32 0:23 2:50 0:42 0:37 0:09
19:30-2 26:22-2 31:27-2 40:03-2 45:54-2 52:48-2 56:40-2 59:13-2 59:50-2
15:41 7:56 8:20 10:52 11:15 14:05 14:47 15:24 15:33

D 50

1.

Marthe Lise Thomasjord

29:27
  2:50-1  7:13-1  3:02-1  5:30-1  5:19-1  3:15-1  1:43-1  0:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:50-1 10:03-1 13:05-1 18:35-1 23:54-1 27:09-1 28:52-1 29:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D-10

1.

Tiril Markussen Prydz

18:01
  1:23-2  2:16-1  2:56-1  0:40-1  6:26-2  2:41-1  1:39-2
0:26 0:00 0:00 0:00 1:02 0:00 0:43
1:23-2 3:39-2 6:35-1 7:15-1 13:41-1 16:22-1 18:01-1
0:26 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ilja Hætta Eng

18:04
  0:57-1  2:39-2  4:00-2  0:55-2  5:24-1  3:13-2  0:56-1
0:00 0:23 1:04 0:15 0:00 0:32 0:00
0:57-1 3:36-1 7:36-2 8:31-2 13:55-2 17:08-2 18:04-2
0:00 0:00 1:01 1:16 0:14 0:46 0:03

H -10

1.

Eskil Tørum Johannessen

14:35
  0:59-1  2:06-1  2:39-1  0:56-2  4:57-1  2:15-1  0:43-1
0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00
0:59-1 3:05-1 5:44-1 6:40-1 11:37-1 13:52-1 14:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ailo Hætta Eng

18:21
  1:07-2  2:37-2  4:05-2  0:50-1  5:56-2  2:57-2  0:49-2
0:08 0:31 1:26 0:00 0:59 0:42 0:06
1:07-2 3:44-2 7:49-2 8:39-2 14:35-2 17:32-2 18:21-2
0:08 0:39 2:05 1:59 2:58 3:40 3:46

H 11-12

1.

Noa Gulbrandsen

13:33
  2:10-1  2:24-1  4:56-1  0:31-1  2:00-1  1:05-1  0:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:10-1 4:34-1 9:30-1 10:01-1 12:01-1 13:06-1 13:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Alf Emil Svendsen

RUN


H 13-14

1.

Peter Nystu

31:25
  3:38-1  4:02-1  3:34-1  6:40-1  6:00-1  3:56-1  3:12-1  0:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:38-1 7:40-1 11:14-1 17:54-1 23:54-1 27:50-1 31:02-1 31:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H 15-16

1.

Henry Skjønsfjell

26:47
  1:38-1  7:09-2  1:30-1  4:36-2  3:50-2  4:28-4  2:19-1  0:57-1  0:20-1
0:00 1:06 0:00 0:05 0:15 0:31 0:00 0:00 0:00
1:38-1 8:47-1 10:17-1 14:53-1 18:43-1 23:11-1 25:30-1 26:27-1 26:47-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Adrian Rydningen

27:53
  3:45-5  6:03-1  1:33-2  4:31-1  3:50-2  4:24-3  2:21-2  1:03-2  0:23-2
2:07 0:00 0:03 0:00 0:15 0:27 0:02 0:06 0:03
3:45-5 9:48-2 11:21-2 15:52-2 19:42-2 24:06-2 26:27-2 27:30-2 27:53-2
2:07 1:01 1:04 0:59 0:59 0:55 0:57 1:03 1:06
3.

Elias Høgbakk

29:06
  1:44-2  8:50-3  1:38-3  4:43-3  3:35-1  4:10-2  2:40-3  1:03-2  0:43-5
0:06 2:47 0:08 0:12 0:00 0:13 0:21 0:06 0:23
1:44-2 10:34-3 12:12-3 16:55-3 20:30-3 24:40-3 27:20-3 28:23-3 29:06-3
0:06 1:47 1:55 2:02 1:47 1:29 1:50 1:56 2:19
4.

Håvard Bjørklund

48:03
  2:14-3 20:39-5  3:26-4  5:39-4  5:03-4  5:54-5  3:12-5  1:23-4  0:33-4
0:36 14:36 1:56 1:08 1:28 1:57 0:53 0:26 0:13
2:14-3 22:53-5 26:19-5 31:58-5 37:01-4 42:55-4 46:07-4 47:30-4 48:03-4
0:36 14:06 16:02 17:05 18:18 19:44 20:37 21:03 21:16
5.

Niklas Ånesen

53:09
  3:20-4 11:23-4 10:23-5  6:27-5 12:43-5  3:57-1  2:46-4  1:47-5  0:23-2
1:42 5:20 8:53 1:56 9:08 0:00 0:27 0:50 0:03
3:20-4 14:43-4 25:06-4 31:33-4 44:16-5 48:13-5 50:59-5 52:46-5 53:09-5
1:42 5:56 14:49 16:40 25:33 25:02 25:29 26:19 26:22

H 17

1.

Gjermund Urset

20:41
  1:06- 4  1:22- 3  1:37- 5  2:15- 1  1:12- 1  2:25- 1  3:10- 5  2:12- 1  2:25- 1  1:36- 2  1:01- 5  0:20- 2
0:09 0:07 0:14 0:00 0:00 0:00 0:19 0:00 0:00 0:01 0:09 0:02
1:06- 4 2:28- 3 4:05- 3 6:20- 2 7:32- 1 9:57- 1 13:07- 1 15:19- 1 17:44- 1 19:20- 1 20:21- 1 20:41- 1
0:09 0:16 0:29 0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Stig Løvlund

22:34
  0:57- 1  1:15- 1  1:24- 2  2:17- 2  1:51- 6  3:55- 6  2:51- 1  2:35- 2  2:39- 3  1:35- 1  0:55- 3  0:20- 2
0:00 0:00 0:01 0:02 0:39 1:30 0:00 0:23 0:14 0:00 0:03 0:02
0:57- 1 2:12- 1 3:36- 1 5:53- 1 7:44- 2 11:39- 2 14:30- 2 17:05- 2 19:44- 2 21:19- 2 22:14- 2 22:34- 2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:12 1:42 1:23 1:46 2:00 1:59 1:53 1:53
3.

Hans Urset

27:00
  1:00- 2  1:24- 4  1:23- 1  4:58- 7  1:22- 2  5:28- 9  2:59- 3  3:02- 4  2:31- 2  1:43- 3  0:52- 1  0:18- 1
0:03 0:09 0:00 2:43 0:10 3:03 0:08 0:50 0:06 0:08 0:00 0:00
1:00- 2 2:24- 2 3:47- 2 8:45- 5 10:07- 4 15:35- 5 18:34- 5 21:36- 4 24:07- 3 25:50- 3 26:42- 3 27:00- 3
0:03 0:12 0:11 2:52 2:35 5:38 5:27 6:17 6:23 6:30 6:21 6:19
4.

Karl-Gunnar Skjønsfjell

27:34
  1:41- 8  1:25- 6  1:30- 4  3:09- 5  2:52- 8  3:47- 5  3:16- 6  4:08- 7  2:43- 4  1:44- 4  0:58- 4  0:21- 5
0:44 0:10 0:07 0:54 1:40 1:22 0:25 1:56 0:18 0:09 0:06 0:03
1:41- 8 3:06- 6 4:36- 5 7:45- 3 10:37- 5 14:24- 4 17:40- 4 21:48- 5 24:31- 4 26:15- 4 27:13- 4 27:34- 4
0:44 0:54 1:00 1:52 3:05 4:27 4:33 6:29 6:47 6:55 6:52 6:53
5.

Eirik Frost

27:52
  1:31- 6  1:18- 2  1:26- 3  8:07-10  1:29- 3  2:38- 2  2:51- 1  2:35- 2  2:53- 5  1:47- 5  0:53- 2  0:24- 6
0:34 0:03 0:03 5:52 0:17 0:13 0:00 0:23 0:28 0:12 0:01 0:06
1:31- 6 2:49- 4 4:15- 4 12:22- 8 13:51- 8 16:29- 6 19:20- 6 21:55- 6 24:48- 6 26:35- 5 27:28- 5 27:52- 5
0:34 0:37 0:39 6:29 6:19 6:32 6:13 6:36 7:04 7:15 7:07 7:11
6.

Thomas Frost

28:22
  1:08- 5  2:39- 9  1:54- 6  2:45- 4  1:33- 4  2:58- 3  3:40- 8  4:50- 8  3:17- 6  2:05- 8  1:07- 7  0:26- 8
0:11 1:24 0:31 0:30 0:21 0:33 0:49 2:38 0:52 0:30 0:15 0:08
1:08- 5 3:47- 7 5:41- 6 8:26- 4 9:59- 3 12:57- 3 16:37- 3 21:27- 3 24:44- 5 26:49- 6 27:56- 6 28:22- 6
0:11 1:35 2:05 2:33 2:27 3:00 3:30 6:08 7:00 7:29 7:35 7:41
7.

Daniel Carløy Skjønsfjell

31:20
  1:36- 7  1:24- 4  5:01-10  2:29- 3  2:24- 7  4:13- 7  3:09- 4  3:51- 5  3:43- 7  2:01- 6  1:05- 6  0:24- 6
0:39 0:09 3:38 0:14 1:12 1:48 0:18 1:39 1:18 0:26 0:13 0:06
1:36- 7 3:00- 5 8:01-10 10:30- 6 12:54- 6 17:07- 8 20:16- 8 24:07- 7 27:50- 7 29:51- 7 30:56- 7 31:20- 7
0:39 0:48 4:25 4:37 5:22 7:10 7:09 8:48 10:06 10:31 10:35 10:39
8.

Eskil Frischknecht

35:13
  1:02- 3  4:50-10  2:05- 7  3:57- 6  1:36- 5  3:11- 4  3:28- 7  5:23- 9  5:54- 9  2:04- 7  1:23- 8  0:20- 2
0:05 3:35 0:42 1:42 0:24 0:46 0:37 3:11 3:29 0:29 0:31 0:02
1:02- 3 5:52-10 7:57- 8 11:54- 7 13:30- 7 16:41- 7 20:09- 7 25:32- 8 31:26- 8 33:30- 8 34:53- 8 35:13- 8
0:05 3:40 4:21 6:01 5:58 6:44 7:02 10:13 13:42 14:10 14:32 14:32
9.

Alejandro Berrio

45:59
  2:58- 9  2:14- 8  2:47- 9  6:05- 9  8:18-10  4:40- 8  4:36-10  5:46-10  4:19- 8  2:26- 9  1:23- 8  0:27- 9
2:01 0:59 1:24 3:50 7:06 2:15 1:45 3:34 1:54 0:51 0:31 0:09
2:58- 9 5:12- 8 7:59- 9 14:04-10 22:22-10 27:02-10 31:38-10 37:24-10 41:43- 9 44:09- 9 45:32- 9 45:59- 9
2:01 3:00 4:23 8:11 14:50 17:05 18:31 22:05 23:59 24:49 25:11 25:18
10.

Espen Li

50:50
  3:37-10  1:52- 7  2:11- 8  5:26- 8  5:26- 9  5:43-10  4:28- 9  3:56- 6 12:00-10  2:27-10  3:15-10  0:29-10
2:40 0:37 0:48 3:11 4:14 3:18 1:37 1:44 9:35 0:52 2:23 0:11
3:37-10 5:29- 9 7:40- 7 13:06- 9 18:32- 9 24:15- 9 28:43- 9 32:39- 9 44:39-10 47:06-10 50:21-10 50:50-10
2:40 3:17 4:04 7:13 11:00 14:18 15:36 17:20 26:55 27:46 30:00 30:09

Andreas Foss Westgaard

RUN


Gard Frost

DSQ
  5:47     3:08     5:43     3:40     2:44     3:34     2:53     0:46   
5:47 8:55 14:38 18:18 21:02 24:36 27:29 28:15
67 56 70 62 73 75 31 44

H 40

1.

Bjørn Ellefsæter

46:07
  1:27-1  6:21-1  2:16-1  6:28-1  2:09-1  6:56-1  4:13-1  6:09-1  4:21-1  2:50-1  2:17-1  0:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:27-1 7:48-1 10:04-1 16:32-1 18:41-1 25:37-1 29:50-1 35:59-1 40:20-1 43:10-1 45:27-1 46:07-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H 50

1.

Axel Juell Theisen

22:56
  1:07-1  3:49-1  1:49-2  4:14-1  3:26-2  3:11-1  3:54-5  1:03-1  0:23-1
0:00 0:00 0:07 0:00 0:08 0:00 1:24 0:00 0:00
1:07-1 4:56-1 6:45-1 10:59-1 14:25-1 17:36-1 21:30-1 22:33-1 22:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Børge Harvey

24:47
  2:15-2  3:53-2  1:42-1  4:39-2  3:18-1  4:30-3  2:34-2  1:32-3  0:24-2
1:08 0:04 0:00 0:25 0:00 1:19 0:04 0:29 0:01
2:15-2 6:08-2 7:50-2 12:29-2 15:47-2 20:17-2 22:51-2 24:23-2 24:47-2
1:08 1:12 1:05 1:30 1:22 2:41 1:21 1:50 1:51
3.

Arild Røkenes

29:34
  3:15-3  4:39-3  3:15-4  6:13-3  4:09-3  3:49-2  2:30-1  1:19-2  0:25-3
2:08 0:50 1:33 1:59 0:51 0:38 0:00 0:16 0:02
3:15-3 7:54-3 11:09-3 17:22-3 21:31-3 25:20-3 27:50-3 29:09-3 29:34-3
2:08 2:58 4:24 6:23 7:06 7:44 6:20 6:36 6:38
4.

Pål Erland Opgård

50:57
  3:32-4  6:50-5  6:12-5 14:44-5  4:24-4  9:51-5  2:57-3  1:53-5  0:34-5
2:25 3:01 4:30 10:30 1:06 6:40 0:27 0:50 0:11
3:32-4 10:22-4 16:34-4 31:18-4 35:42-4 45:33-4 48:30-4 50:23-4 50:57-4
2:25 5:26 9:49 20:19 21:17 27:57 27:00 27:50 28:01
5.

Martin Frischknecht

57:46
 24:09-5  5:49-4  2:00-3  8:57-4  5:02-5  5:48-4  3:40-4  1:48-4  0:33-4
23:02 2:00 0:18 4:43 1:44 2:37 1:10 0:45 0:10
24:09-5 29:58-5 31:58-5 40:55-5 45:57-5 51:45-5 55:25-5 57:13-5 57:46-5
23:02 25:02 25:13 29:56 31:32 34:09 33:55 34:40 34:50

Fred Arne Jacobsen

RUN


Atle Iversen

DSQ
  5:43    1:37    3:29    4:37    1:46    4:32    3:14    4:46    1:11    1:50    0:34  
5:43 7:20 10:49 15:26 17:12 21:44 24:58 29:44 30:55 32:45 33:19
77 40 63 60 38 42 61 41 72 59 78

H 60

1.

Peter Prydz

24:53
  2:46-1  6:06-2  2:18-1  5:17-1  3:27-1  2:53-1  1:37-1  0:29-1
0:00 1:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:46-1 8:52-1 11:10-1 16:27-1 19:54-1 22:47-1 24:24-1 24:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bernt Tollefsen

51:33
  6:01-2  5:03-1  3:57-2 15:59-2  7:40-2  8:50-2  2:58-2  1:05-2
3:15 0:00 1:39 10:42 4:13 5:57 1:21 0:36
6:01-2 11:04-2 15:01-2 31:00-2 38:40-2 47:30-2 50:28-2 51:33-2
3:15 2:12 3:51 14:33 18:46 24:43 26:04 26:40

H 70

1.

Jan Løvlund

30:49
  2:29-1  5:47-1  2:09-1  4:10-1  9:41-2  3:50-1  2:14-1  0:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 4:25 0:00 0:00 0:00
2:29-1 8:16-1 10:25-1 14:35-1 24:16-1 28:06-1 30:20-1 30:49-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Einar Mjølhus

50:50
  4:29-2  6:17-2  4:27-2  8:37-2  5:16-1 17:47-2  3:02-2  0:55-2
2:00 0:30 2:18 4:27 0:00 13:57 0:48 0:26
4:29-2 10:46-2 15:13-2 23:50-2 29:06-2 46:53-2 49:55-2 50:50-2
2:00 2:30 4:48 9:15 4:50 18:47 19:35 20:01

Generated by tTiMe 0.57