A

1.

Jonatan Graversen

18:46
  0:39- 1  0:42- 2  0:30- 6  0:57-17  2:22- 1  3:31- 2  0:35- 1  1:01- 1  3:35- 1  0:37- 2  0:53- 3  0:28- 1  2:23- 1  0:30-12  0:03- 1
0:00 0:05 0:03 0:27 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:03 0:02 0:00 0:00 0:05 0:00
0:39- 1 1:21- 2 1:51- 1 2:48- 4 5:10- 2 8:41- 1 9:16- 1 10:17- 1 13:52- 1 14:29- 1 15:22- 1 15:50- 1 18:13- 1 18:43- 1 18:46- 1
0:00 0:02 0:00 0:21 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Geir Moholdt

19:08
  0:42- 2  0:37- 1  0:38-14  0:30- 1  2:30- 2  3:44- 4  0:39- 4  1:08- 3  3:40- 2  0:34- 1  0:51- 1  0:31- 4  2:33- 2  0:26- 2  0:05- 4
0:03 0:00 0:11 0:00 0:08 0:24 0:04 0:07 0:05 0:00 0:00 0:03 0:10 0:01 0:02
0:42- 2 1:19- 1 1:57- 2 2:27- 1 4:57- 1 8:41- 1 9:20- 2 10:28- 2 14:08- 2 14:42- 2 15:33- 2 16:04- 2 18:37- 2 19:03- 2 19:08- 2
0:03 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:04 0:11 0:16 0:13 0:11 0:14 0:24 0:20 0:22
3.

Arntraut Götsch

20:13
  0:47- 4  0:49- 4  0:29- 3  0:37- 4  2:53- 6  3:33- 3  0:44-10  1:10- 4  3:44- 3  0:41- 5  0:52- 2  0:32- 6  2:53- 5  0:25- 1  0:04- 2
0:08 0:12 0:02 0:07 0:31 0:13 0:09 0:09 0:09 0:07 0:01 0:04 0:30 0:00 0:01
0:47- 4 1:36- 4 2:05- 4 2:42- 2 5:35- 3 9:08- 4 9:52- 4 11:02- 4 14:46- 3 15:27- 3 16:19- 3 16:51- 3 19:44- 3 20:09- 3 20:13- 3
0:08 0:17 0:14 0:15 0:38 0:27 0:36 0:45 0:54 0:58 0:57 1:01 1:31 1:26 1:27
4.

Mari Støen Gussiås

20:57
  0:58-10  0:46- 3  0:27- 1  0:43-11  2:48- 3  3:20- 1  0:38- 3  1:07- 2  4:20- 9  0:37- 2  1:03-10  0:30- 3  3:09- 9  0:26- 2  0:05- 4
0:19 0:09 0:00 0:13 0:26 0:00 0:03 0:06 0:45 0:03 0:12 0:02 0:46 0:01 0:02
0:58-10 1:44- 5 2:11- 5 2:54- 5 5:42- 5 9:02- 3 9:40- 3 10:47- 3 15:07- 4 15:44- 4 16:47- 4 17:17- 4 20:26- 4 20:52- 4 20:57- 4
0:19 0:25 0:20 0:27 0:45 0:21 0:24 0:30 1:15 1:15 1:25 1:27 2:13 2:09 2:11
5.

Christian Peter MacLassen

21:38
  0:42- 2  0:52- 7  0:29- 3  0:52-15  2:50- 4  4:14- 8  0:37- 2  1:13- 5  4:11- 6  0:41- 5  0:54- 4  0:31- 4  2:55- 6  0:31-14  0:06-12
0:03 0:15 0:02 0:22 0:28 0:54 0:02 0:12 0:36 0:07 0:03 0:03 0:32 0:06 0:03
0:42- 2 1:34- 3 2:03- 3 2:55- 6 5:45- 6 9:59- 5 10:36- 5 11:49- 5 16:00- 5 16:41- 5 17:35- 5 18:06- 5 21:01- 5 21:32- 5 21:38- 5
0:03 0:15 0:12 0:28 0:48 1:18 1:20 1:32 2:08 2:12 2:13 2:16 2:48 2:49 2:52
6.

Daniel Skjønsfjell

21:41
  0:56- 8  0:51- 5  0:29- 3  0:31- 2  2:50- 4  4:46-18  0:49-16  1:19- 9  3:50- 4  0:39- 4  0:55- 5  0:28- 1  2:41- 3  0:32-16  0:05- 4
0:17 0:14 0:02 0:01 0:28 1:26 0:14 0:18 0:15 0:05 0:04 0:00 0:18 0:07 0:02
0:56- 8 1:47- 6 2:16- 6 2:47- 3 5:37- 4 10:23- 6 11:12- 6 12:31- 6 16:21- 6 17:00- 6 17:55- 6 18:23- 6 21:04- 6 21:36- 6 21:41- 6
0:17 0:28 0:25 0:20 0:40 1:42 1:56 2:14 2:29 2:31 2:33 2:33 2:51 2:53 2:55
7.

KyongSa Ri

23:20
  0:58-10  0:55-11  0:31- 7  0:35- 3  3:18-13  4:18-11  0:41- 5  1:17- 8  4:01- 5  0:43- 8  0:55- 5  0:35- 9  3:54-17  0:33-19  0:06-12
0:19 0:18 0:04 0:05 0:56 0:58 0:06 0:16 0:26 0:09 0:04 0:07 1:31 0:08 0:03
0:58-10 1:53-12 2:24- 9 2:59- 8 6:17- 8 10:35- 7 11:16- 7 12:33- 7 16:34- 7 17:17- 7 18:12- 7 18:47- 7 22:41- 7 23:14- 7 23:20- 7
0:19 0:34 0:33 0:32 1:20 1:54 2:00 2:16 2:42 2:48 2:50 2:57 4:28 4:31 4:34
8.

Ole-André Helgaas

23:39
  1:09-21  0:56-12  0:34-10  0:41- 9  3:18-13  4:16- 9  0:43- 8  1:27-19  4:46-15  0:45-11  1:02- 8  0:34- 8  2:52- 4  0:30-12  0:06-12
0:30 0:19 0:07 0:11 0:56 0:56 0:08 0:26 1:11 0:11 0:11 0:06 0:29 0:05 0:03
1:09-21 2:05-17 2:39-14 3:20-11 6:38- 9 10:54- 8 11:37- 8 13:04- 9 17:50- 8 18:35- 8 19:37- 8 20:11- 8 23:03- 8 23:33- 8 23:39- 8
0:30 0:46 0:48 0:53 1:41 2:13 2:21 2:47 3:58 4:06 4:15 4:21 4:50 4:50 4:53
9.

Lars Gaute Jørgensen

24:19
  1:04-18  1:05-20  1:18-26  0:54-16  3:12-10  4:01- 5  0:45-12  1:20-11  4:20- 9  0:53-17  0:57- 7  0:35- 9  3:21-11  0:28- 6  0:06-12
0:25 0:28 0:51 0:24 0:50 0:41 0:10 0:19 0:45 0:19 0:06 0:07 0:58 0:03 0:03
1:04-18 2:09-19 3:27-22 4:21-20 7:33-16 11:34-12 12:19-12 13:39-12 17:59- 9 18:52- 9 19:49- 9 20:24- 9 23:45- 9 24:13- 9 24:19- 9
0:25 0:50 1:36 1:54 2:36 2:53 3:03 3:22 4:07 4:23 4:27 4:34 5:32 5:30 5:33
10.

Henning Strand

24:30
  0:52- 5  0:58-15  0:28- 2  0:37- 4  4:18-22  4:39-16  0:58-20  1:19- 9  4:14- 7  0:44-10  1:02- 8  0:32- 6  3:17-10  0:27- 4  0:05- 4
0:13 0:21 0:01 0:07 1:56 1:19 0:23 0:18 0:39 0:10 0:11 0:04 0:54 0:02 0:02
0:52- 5 1:50- 9 2:18- 7 2:55- 6 7:13-13 11:52-15 12:50-15 14:09-14 18:23-13 19:07-13 20:09-12 20:41-11 23:58-10 24:25-10 24:30-10
0:13 0:31 0:27 0:28 2:16 3:11 3:34 3:52 4:31 4:38 4:47 4:51 5:45 5:42 5:44
11.

Jonny I Hansen

24:44
  0:56- 8  0:51- 5  0:34-10  0:38- 6  2:54- 7  5:03-21  0:43- 8  1:21-12  5:09-22  0:43- 8  1:06-12  0:37-13  3:30-13  0:32-16  0:07-19
0:17 0:14 0:07 0:08 0:32 1:43 0:08 0:20 1:34 0:09 0:15 0:09 1:07 0:07 0:04
0:56- 8 1:47- 6 2:21- 8 2:59- 8 5:53- 7 10:56- 9 11:39- 9 13:00- 8 18:09-10 18:52- 9 19:58-10 20:35-10 24:05-11 24:37-11 24:44-11
0:17 0:28 0:30 0:32 0:56 2:15 2:23 2:43 4:17 4:23 4:36 4:45 5:52 5:54 5:58
12.

Klara Graversen

25:07
  0:59-13  1:05-20  0:44-17  1:03-21  3:21-15  4:35-14  0:44-10  1:14- 6  4:32-11  0:48-14  1:08-14  0:46-22  3:34-15  0:29-10  0:05- 4
0:20 0:28 0:17 0:33 0:59 1:15 0:09 0:13 0:57 0:14 0:17 0:18 1:11 0:04 0:02
0:59-13 2:04-16 2:48-17 3:51-16 7:12-12 11:47-13 12:31-13 13:45-13 18:17-12 19:05-12 20:13-13 20:59-13 24:33-12 25:02-12 25:07-12
0:20 0:45 0:57 1:24 2:15 3:06 3:15 3:28 4:25 4:36 4:51 5:09 6:20 6:19 6:21
13.

Ola Bratlie

25:27
  0:59-13  0:53- 8  0:38-14  0:51-14  4:29-23  4:12- 7  0:45-12  1:24-16  4:45-14  0:48-14  1:03-10  0:38-16  3:28-12  0:29-10  0:05- 4
0:20 0:16 0:11 0:21 2:07 0:52 0:10 0:23 1:10 0:14 0:12 0:10 1:05 0:04 0:02
0:59-13 1:52-11 2:30-11 3:21-12 7:50-19 12:02-16 12:47-14 14:11-15 18:56-15 19:44-15 20:47-14 21:25-14 24:53-14 25:22-13 25:27-13
0:20 0:33 0:39 0:54 2:53 3:21 3:31 3:54 5:04 5:15 5:25 5:35 6:40 6:39 6:41
14.

Rune Graversen

25:31
  1:01-17  0:56-12  0:47-20  2:58-29  3:06- 9  4:04- 6  0:41- 5  1:14- 6  4:15- 8  0:49-16  1:11-16  0:40-18  3:08- 8  0:34-21  0:07-19
0:22 0:19 0:20 2:28 0:44 0:44 0:06 0:13 0:40 0:15 0:20 0:12 0:45 0:09 0:04
1:01-17 1:57-15 2:44-15 5:42-26 8:48-23 12:52-20 13:33-19 14:47-18 19:02-16 19:51-16 21:02-15 21:42-15 24:50-13 25:24-14 25:31-14
0:22 0:38 0:53 3:15 3:51 4:11 4:17 4:30 5:10 5:22 5:40 5:52 6:37 6:41 6:45
15.

Hans Martin Vaeng

25:42
  0:59-13  0:54-10  0:32- 9  0:38- 6  3:50-17  4:22-13  0:49-16  1:29-20  4:36-13  0:47-12  1:09-15  0:37-13  4:18-20  0:28- 6  0:14-27
0:20 0:17 0:05 0:08 1:28 1:02 0:14 0:28 1:01 0:13 0:18 0:09 1:55 0:03 0:11
0:59-13 1:53-12 2:25-10 3:03-10 6:53-11 11:15-10 12:04-10 13:33-10 18:09-10 18:56-11 20:05-11 20:42-12 25:00-15 25:28-15 25:42-15
0:20 0:34 0:34 0:36 1:56 2:34 2:48 3:16 4:17 4:27 4:43 4:52 6:47 6:45 6:56
16.

Inga Waage Mikalsen

26:10
  1:05-19  1:02-19  0:31- 7  0:58-18  3:12-10  4:40-17  0:45-12  1:22-13  4:55-18  1:12-24  1:54-28  0:52-24  2:56- 7  0:32-16  0:14-27
0:26 0:25 0:04 0:28 0:50 1:20 0:10 0:21 1:20 0:38 1:03 0:24 0:33 0:07 0:11
1:05-19 2:07-18 2:38-13 3:36-14 6:48-10 11:28-11 12:13-11 13:35-11 18:30-14 19:42-14 21:36-17 22:28-17 25:24-16 25:56-16 26:10-16
0:26 0:48 0:47 1:09 1:51 2:47 2:57 3:18 4:38 5:13 6:14 6:38 7:11 7:13 7:24
17.

Mathilde Nordbrøden Skaare

26:15
  0:58-10  0:53- 8  2:55-29  0:38- 6  2:54- 7  4:20-12  0:42- 7  1:24-16  4:33-12  0:59-19  1:07-13  0:36-12  3:36-16  0:31-14  0:09-25
0:19 0:16 2:28 0:08 0:32 1:00 0:07 0:23 0:58 0:25 0:16 0:08 1:13 0:06 0:06
0:58-10 1:51-10 4:46-27 5:24-23 8:18-20 12:38-17 13:20-17 14:44-17 19:17-17 20:16-17 21:23-16 21:59-16 25:35-17 26:06-17 26:15-17
0:19 0:32 2:55 2:57 3:21 3:57 4:04 4:27 5:25 5:47 6:01 6:09 7:22 7:23 7:29
18.

Ole-Martin Fuskevåg

27:32
  1:00-16  1:19-23  0:37-13  0:47-12  3:52-18  5:36-24  0:59-21  1:25-18  4:56-19  0:41- 5  1:11-16  0:35- 9  4:00-18  0:28- 6  0:06-12
0:21 0:42 0:10 0:17 1:30 2:16 0:24 0:24 1:21 0:07 0:20 0:07 1:37 0:03 0:03
1:00-16 2:19-22 2:56-20 3:43-15 7:35-17 13:11-22 14:10-22 15:35-22 20:31-22 21:12-20 22:23-20 22:58-19 26:58-18 27:26-18 27:32-18
0:21 1:00 1:05 1:16 2:38 4:30 4:54 5:18 6:39 6:43 7:01 7:08 8:45 8:43 8:46
19.

Elisa Götsch Iversen

28:24
  0:55- 7  0:58-15  0:55-23  1:21-23  3:15-12  5:23-23  0:51-18  1:34-23  4:54-17  0:57-18  1:17-18  0:45-21  4:34-22  0:37-25  0:08-23
0:16 0:21 0:28 0:51 0:53 2:03 0:16 0:33 1:19 0:23 0:26 0:17 2:11 0:12 0:05
0:55- 7 1:53-12 2:48-17 4:09-18 7:24-15 12:47-19 13:38-20 15:12-20 20:06-19 21:03-19 22:20-19 23:05-20 27:39-20 28:16-19 28:24-19
0:16 0:34 0:57 1:42 2:27 4:06 4:22 4:55 6:14 6:34 6:58 7:15 9:26 9:33 9:38
20.

Karlotte Falch Sørheim

28:28
  1:09-21  1:00-17  0:45-19  1:33-25  4:17-21  4:16- 9  0:54-19  1:22-13  5:02-21  1:01-20  1:28-21  0:39-17  4:29-21  0:27- 4  0:06-12
0:30 0:23 0:18 1:03 1:55 0:56 0:19 0:21 1:27 0:27 0:37 0:11 2:06 0:02 0:03
1:09-21 2:09-19 2:54-19 4:27-21 8:44-22 13:00-21 13:54-21 15:16-21 20:18-20 21:19-21 22:47-21 23:26-21 27:55-21 28:22-20 28:28-20
0:30 0:50 1:03 2:00 3:47 4:19 4:38 4:59 6:26 6:50 7:25 7:36 9:42 9:39 9:42
21.

Ola E. Skogstad

28:48
  0:53- 6  0:56-12  0:42-16  1:21-23  3:24-16  4:35-14  1:21-25  1:22-13  4:57-20  0:47-12  1:37-24  0:41-19  5:02-24  0:54-29  0:16-29
0:14 0:19 0:15 0:51 1:02 1:15 0:46 0:21 1:22 0:13 0:46 0:13 2:39 0:29 0:13
0:53- 6 1:49- 8 2:31-12 3:52-17 7:16-14 11:51-14 13:12-16 14:34-16 19:31-18 20:18-18 21:55-18 22:36-18 27:38-19 28:32-21 28:48-21
0:14 0:30 0:40 1:25 2:19 3:10 3:56 4:17 5:39 5:49 6:33 6:46 9:25 9:49 10:02
22.

Kari Lofthus

29:24
  1:10-23  1:01-18  0:35-12  0:49-13  4:08-20  5:01-20  0:46-15  1:35-24  5:22-23  1:09-22  1:24-20  0:43-20  5:00-23  0:35-23  0:06-12
0:31 0:24 0:08 0:19 1:46 1:41 0:11 0:34 1:47 0:35 0:33 0:15 2:37 0:10 0:03
1:10-23 2:11-21 2:46-16 3:35-13 7:43-18 12:44-18 13:30-18 15:05-19 20:27-21 21:36-22 23:00-22 23:43-22 28:43-22 29:18-22 29:24-22
0:31 0:52 0:55 1:08 2:46 4:03 4:14 4:48 6:35 7:07 7:38 7:53 10:30 10:35 10:38
23.

Juha Vierinen

34:10
  1:26-26  1:05-20  0:44-17  0:59-19  4:05-19  6:32-25  1:04-23  5:13-29  4:47-16  1:02-21  1:36-23  0:46-22  4:09-19  0:34-21  0:08-23
0:47 0:28 0:17 0:29 1:43 3:12 0:29 4:12 1:12 0:28 0:45 0:18 1:46 0:09 0:05
1:26-26 2:31-23 3:15-21 4:14-19 8:19-21 14:51-23 15:55-23 21:08-25 25:55-23 26:57-23 28:33-23 29:19-23 33:28-23 34:02-23 34:10-23
0:47 1:12 1:24 1:47 3:22 6:10 6:39 10:51 12:03 12:28 13:11 13:29 15:15 15:19 15:24
24.

Astrid Vaeng Bernhardsen

34:42
  1:14-25  1:21-24  1:07-25  2:57-28  6:05-26  4:58-19  1:02-22  1:29-20  7:00-25  1:10-23  1:29-22  0:37-13  3:33-14  0:35-23  0:05- 4
0:35 0:44 0:40 2:27 3:43 1:38 0:27 0:28 3:25 0:36 0:38 0:09 1:10 0:10 0:02
1:14-25 2:35-24 3:42-23 6:39-27 12:44-27 17:42-26 18:44-24 20:13-23 27:13-24 28:23-24 29:52-24 30:29-24 34:02-24 34:37-24 34:42-24
0:35 1:16 1:51 4:12 7:47 9:01 9:28 9:56 13:21 13:54 14:30 14:39 15:49 15:54 15:56
25.

Emil Vierinen

40:29
  1:07-20  1:59-27  1:23-27  1:01-20  6:47-28  5:08-22  3:23-29  2:21-28  6:15-24  1:44-29  1:23-19  1:52-29  5:22-26  0:37-25  0:07-19
0:28 1:22 0:56 0:31 4:25 1:48 2:48 1:20 2:40 1:10 0:32 1:24 2:59 0:12 0:04
1:07-20 3:06-25 4:29-25 5:30-25 12:17-26 17:25-25 20:48-27 23:09-28 29:24-25 31:08-26 32:31-25 34:23-27 39:45-26 40:22-25 40:29-25
0:28 1:47 2:38 3:03 7:20 8:44 11:32 12:52 15:32 16:39 17:09 18:33 21:32 21:39 21:43
26.

Marte Lise Thomasjord

40:32
  1:44-27  1:26-25  0:49-22  1:11-22  6:25-27  7:23-29  1:27-26  2:05-27  7:18-26  1:27-26  1:41-26  1:05-25  5:38-27  0:46-28  0:07-19
1:05 0:49 0:22 0:41 4:03 4:03 0:52 1:04 3:43 0:53 0:50 0:37 3:15 0:21 0:04
1:44-27 3:10-26 3:59-24 5:10-22 11:35-25 18:58-27 20:25-26 22:30-26 29:48-27 31:15-27 32:56-27 34:01-25 39:39-25 40:25-26 40:32-26
1:05 1:51 2:08 2:43 6:38 10:17 11:09 12:13 15:56 16:46 17:34 18:11 21:26 21:42 21:46
27.

Nora Sjöberg

41:25
  1:45-28  1:52-26  1:40-28  2:21-26  5:22-25  6:56-26  1:06-24  1:42-25  7:18-26  1:40-28  2:05-29  1:25-27  5:17-25  0:45-27  0:11-26
1:06 1:15 1:13 1:51 3:00 3:36 0:31 0:41 3:43 1:06 1:14 0:57 2:54 0:20 0:08
1:45-28 3:37-27 5:17-28 7:38-28 13:00-28 19:56-28 21:02-28 22:44-27 30:02-28 31:42-28 33:47-28 35:12-28 40:29-27 41:14-27 41:25-27
1:06 2:18 3:26 5:11 8:03 11:15 11:46 12:27 16:10 17:13 18:25 19:22 22:16 22:31 22:39
28.

Eetu Vierinen

49:52
  1:11-24  2:31-28  1:03-24  0:42-10  4:33-24  7:06-28  1:39-27  1:45-26  9:03-28  1:19-25  1:39-25  1:42-28 15:02-29  0:33-19  0:04- 2
0:32 1:54 0:36 0:12 2:11 3:46 1:04 0:44 5:28 0:45 0:48 1:14 12:39 0:08 0:01
1:11-24 3:42-28 4:45-26 5:27-24 10:00-24 17:06-24 18:45-25 20:30-24 29:33-26 30:52-25 32:31-25 34:13-26 49:15-28 49:48-28 49:52-28
0:32 2:23 2:54 3:00 5:03 8:25 9:29 10:13 15:41 16:23 17:09 18:23 31:02 31:05 31:06
29.

Anlaug Elise Thomasjord

57:37
  2:44-29  2:31-28  0:47-20  2:25-27  7:50-29  6:58-27  1:39-27  1:30-22 15:27-29  1:31-27  1:50-27  1:19-26 10:33-28  0:28- 6  0:05- 4
2:05 1:54 0:20 1:55 5:28 3:38 1:04 0:29 11:52 0:57 0:59 0:51 8:10 0:03 0:02
2:44-29 5:15-29 6:02-29 8:27-29 16:17-29 23:15-29 24:54-29 26:24-29 41:51-29 43:22-29 45:12-29 46:31-29 57:04-29 57:32-29 57:37-29
2:05 3:56 4:11 6:00 11:20 14:34 15:38 16:07 27:59 28:53 29:50 30:41 38:51 38:49 38:51

Thomas Sjöberg

RUN


Eline Vaeng Bernhardsen

DSQ
  1:53     1:28     0:49     1:55     4:56     6:06     1:00     1:41     9:24     1:12     1:46     1:33     8:04     0:54     0:04   
1:53 3:21 4:10 6:05 11:01 17:07 18:07 19:48 29:12 30:24 32:10 33:43 41:47 42:41 42:45
60 61 62 37 64 67 79 83 85 90 91 127 129 131 173

Jan-Hugo Hanssen

DSQ
  0:49     0:53     0:31     0:36     2:54     2:59     0:58     0:45     0:39     1:15     4:36     0:40     1:02     3:13     0:28     0:05   
0:49 1:42 2:13 2:49 5:43 8:42 9:40 10:25 11:04 12:19 16:55 17:35 18:37 21:50 22:18 22:23
60 61 62 63 64 83 79 67 79 83 85 90 91 129 131 173

Roger Fagerheim

DSQ
  1:10     1:04     0:32     0:37     4:13     3:58     0:46     1:12     4:48     0:45     1:12     0:35     3:41     0:36     0:05   
1:10 2:14 2:46 3:23 7:36 11:34 12:20 13:32 18:20 19:05 20:17 20:52 24:33 25:09 25:14
60 61 62 37 64 67 79 83 85 90 91 127 129 131 173

Stein Olaf Kollstrøm

DSQ
  1:05     1:11     0:41     0:57     4:37     4:31     0:57     1:20     5:05     1:06     1:35     0:44     4:48     0:23     0:06   
1:05 2:16 2:57 3:54 8:31 13:02 13:59 15:19 20:24 21:30 23:05 23:49 28:37 29:00 29:06
60 61 62 37 64 67 79 83 85 90 91 127 129 131 173

Terje Flaskerud

DSQ
  1:32     1:12     1:06     0:47     3:18     4:20     0:41     1:50     4:29     0:53     1:18     0:36     3:57     0:48     0:10   
1:32 2:44 3:50 4:37 7:55 12:15 12:56 14:46 19:15 20:08 21:26 22:02 25:59 26:47 26:57
60 61 62 37 64 67 79 83 85 90 91 127 129 131 173

Vegar Skildheim

DSQ
  0:42     0:46     0:28     0:33     2:25     3:33     0:50     1:08     4:15     0:39     1:00     0:30     3:20     0:23     0:05   
0:42 1:28 1:56 2:29 4:54 8:27 9:17 10:25 14:40 15:19 16:19 16:49 20:09 20:32 20:37
60 61 62 37 35 67 79 83 85 90 91 127 129 131 173

C

1.

Ronja Götch Iversen

14:54
  0:53-1  2:44-4  1:21-1  3:57-2  0:55-4  2:28-1  1:52-2  0:37-4  0:07-5
0:00 1:00 0:00 0:35 0:11 0:00 0:17 0:04 0:02
0:53-1 3:37-3 4:58-2 8:55-2 9:50-2 12:18-2 14:10-1 14:47-1 14:54-1
0:00 0:57 0:32 1:07 1:09 1:04 0:00 0:00 0:00
2.

Anne Hansson

16:59
  0:56-2  1:44-1  1:46-2  3:22-1  0:53-3  2:33-2  5:07-7  0:33-1  0:05-1
0:03 0:00 0:25 0:00 0:09 0:05 3:32 0:00 0:00
0:56-2 2:40-1 4:26-1 7:48-1 8:41-1 11:14-1 16:21-2 16:54-2 16:59-2
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:11 2:07 2:05
3.

Golnoush Abbasi

21:44
  1:41-6  3:26-5  2:48-6  5:42-4  1:09-5  3:46-3  1:54-3  1:11-7  0:07-5
0:48 1:42 1:27 2:20 0:25 1:18 0:19 0:38 0:02
1:41-6 5:07-5 7:55-6 13:37-6 14:46-5 18:32-4 20:26-3 21:37-3 21:44-3
0:48 2:27 3:29 5:49 6:05 7:18 6:16 6:50 6:50
4.

Anlaug Elise Thomasjord

22:43
  1:29-4  1:50-2  1:48-3  4:02-3  0:44-1  3:46-3  8:26-8  0:33-1  0:05-1
0:36 0:06 0:27 0:40 0:00 1:18 6:51 0:00 0:00
1:29-4 3:19-2 5:07-3 9:09-3 9:53-3 13:39-3 22:05-4 22:38-4 22:43-4
0:36 0:39 0:41 1:21 1:12 2:25 7:55 7:51 7:49
5.

Magnus Olsen

22:53
  1:30-5  3:43-6  2:38-5  5:45-5  0:44-1  4:59-5  2:48-5  0:40-5  0:06-3
0:37 1:59 1:17 2:23 0:00 2:31 1:13 0:07 0:01
1:30-5 5:13-6 7:51-5 13:36-5 14:20-4 19:19-5 22:07-5 22:47-5 22:53-5
0:37 2:33 3:25 5:48 5:39 8:05 7:57 8:00 7:59
6.

Onni Vierinen

25:14
  1:15-3  2:31-3  2:26-4  6:09-7  2:26-8  7:21-8  2:22-4  0:36-3  0:08-7
0:22 0:47 1:05 2:47 1:42 4:53 0:47 0:03 0:03
1:15-3 3:46-4 6:12-4 12:21-4 14:47-6 22:08-6 24:30-6 25:06-6 25:14-6
0:22 1:06 1:46 4:33 6:06 10:54 10:20 10:19 10:20
7.

Piko Vierinen

26:58
  2:16-7  4:06-7  4:58-8  6:06-6  1:24-6  5:33-7  1:35-1  0:54-6  0:06-3
1:23 2:22 3:37 2:44 0:40 3:05 0:00 0:21 0:01
2:16-7 6:22-7 11:20-7 17:26-7 18:50-7 24:23-7 25:58-7 26:52-7 26:58-7
1:23 3:42 6:54 9:38 10:09 13:09 11:48 12:05 12:04
8.

Iris Tinna MacLassen

34:03
  2:17-8  5:59-8  4:20-7  7:19-8  2:04-7  5:08-6  4:57-6  1:50-8  0:09-8
1:24 4:15 2:59 3:57 1:20 2:40 3:22 1:17 0:04
2:17-8 8:16-8 12:36-8 19:55-8 21:59-8 27:07-8 32:04-8 33:54-8 34:03-8
1:24 5:36 8:10 12:07 13:18 15:53 17:54 19:07 19:09

Rakel Eva Gunnarsdottir

RUN


Bernt Tollefsen

DSQ
  4:54    6:36    8:34   18:52    3:05    1:15    0:09  
4:54 11:30 20:04 38:56 42:01 43:16 43:25
36 37 40 52 129 131 173

N

1.

Atlas Màni MacLassen

13:59
  2:25-4  0:55-2  4:00-3  1:16-1  1:23-2  2:45-1  1:01-2  0:14-4
0:55 0:08 1:00 0:00 0:02 0:00 0:14 0:07
2:25-4 3:20-4 7:20-3 8:36-3 9:59-3 12:44-1 13:45-1 13:59-1
0:55 0:52 1:21 1:14 1:07 0:00 0:00 0:00
2.

Onni Vierinen

14:18
  1:30-1  0:58-3  3:31-2  1:23-3  2:11-3  3:51-2  0:47-1  0:07-1
0:00 0:11 0:31 0:07 0:50 1:06 0:00 0:00
1:30-1 2:28-1 5:59-1 7:22-1 9:33-2 13:24-3 14:11-2 14:18-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:41 0:40 0:26 0:19
3.

Einar Skaare Nordbrøden

14:31
  2:13-3  0:47-1  3:00-1  1:31-4  1:21-1  4:15-3  1:13-3  0:11-3
0:43 0:00 0:00 0:15 0:00 1:30 0:26 0:04
2:13-3 3:00-3 6:00-2 7:31-2 8:52-1 13:07-2 14:20-3 14:31-3
0:43 0:32 0:01 0:09 0:00 0:23 0:35 0:32
4.

Jenny Mikalsen

22:30
  1:50-2  1:01-4  5:57-4  1:22-2  2:59-4  6:50-5  2:00-5  0:31-5
0:20 0:14 2:57 0:06 1:38 4:05 1:13 0:24
1:50-2 2:51-2 8:48-4 10:10-4 13:09-4 19:59-4 21:59-4 22:30-4
0:20 0:23 2:49 2:48 4:17 7:15 8:14 8:31
5.

Hanne Engstad

22:53
  2:25-4  1:33-5  5:59-5  2:07-5  3:07-5  5:56-4  1:38-4  0:08-2
0:55 0:46 2:59 0:51 1:46 3:11 0:51 0:01
2:25-4 3:58-5 9:57-5 12:04-5 15:11-5 21:07-5 22:45-5 22:53-5
0:55 1:30 3:58 4:42 6:19 8:23 9:00 8:54

Piko Vierinen

DSQ
  2:08    0:42    3:06    2:44    2:13    5:01    0:39  
2:08 2:50 5:56 8:40 10:53 15:54 16:33
31 32 33 34 35 129 173

Generated by tTiMe 0.72