A

1.

Daniel Skjønsfjell

12:42
  0:16- 3  0:52- 1  0:45- 3  0:28- 3  0:08- 1  1:06- 1  0:56-23  1:47- 1  0:41- 1  0:43- 1  0:23- 1  1:09- 1  1:03- 5  0:51- 1  0:51- 1  0:43- 1
0:03 0:00 0:03 0:03 0:00 0:00 0:28 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:00
0:16- 3 1:08- 2 1:53- 2 2:21- 2 2:29- 2 3:35- 2 4:31- 2 6:18- 2 6:59- 2 7:42- 2 8:05- 2 9:14- 1 10:17- 2 11:08- 1 11:59- 1 12:42- 1
0:03 0:03 0:06 0:09 0:08 0:04 0:31 0:17 0:09 0:08 0:06 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00
2.

Jonatan Graversen

12:48
  0:13- 1  0:52- 1  0:42- 1  0:25- 1  0:09- 2  1:10- 2  0:29- 3  2:01- 2  0:49- 2  0:44- 2  0:25- 2  1:18- 4  0:56- 1  0:55- 2  0:56- 2  0:44- 2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:04 0:01 0:14 0:08 0:01 0:02 0:09 0:00 0:04 0:05 0:01
0:13- 1 1:05- 1 1:47- 1 2:12- 1 2:21- 1 3:31- 1 4:00- 1 6:01- 1 6:50- 1 7:34- 1 7:59- 1 9:17- 2 10:13- 1 11:08- 1 12:04- 2 12:48- 2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:05 0:06
3.

Hallvard Nordbrøden

13:53
  0:19- 9  1:02- 7  0:51- 7  0:28- 3  0:10- 4  1:20- 6  0:28- 1  2:04- 4  0:55- 6  0:52- 3  0:30- 6  1:11- 2  0:57- 2  0:59- 5  0:57- 3  0:50- 7
0:06 0:10 0:09 0:03 0:02 0:14 0:00 0:17 0:14 0:09 0:07 0:02 0:01 0:08 0:06 0:07
0:19- 9 1:21- 7 2:12- 7 2:40- 6 2:50- 6 4:10- 6 4:38- 5 6:42- 4 7:37- 4 8:29- 3 8:59- 3 10:10- 3 11:07- 3 12:06- 3 13:03- 3 13:53- 3
0:06 0:16 0:25 0:28 0:29 0:39 0:38 0:41 0:47 0:55 1:00 0:56 0:54 0:58 1:04 1:11
4.

Arntraut Götsch

13:59
  0:18- 5  1:03- 8  0:49- 5  0:26- 2  0:10- 4  1:19- 4  0:28- 1  2:04- 4  0:52- 4  1:07-13  0:27- 4  1:17- 3  0:58- 3  0:57- 3  0:59- 4  0:45- 4
0:05 0:11 0:07 0:01 0:02 0:13 0:00 0:17 0:11 0:24 0:04 0:08 0:02 0:06 0:08 0:02
0:18- 5 1:21- 7 2:10- 6 2:36- 5 2:46- 5 4:05- 5 4:33- 3 6:37- 3 7:29- 3 8:36- 5 9:03- 4 10:20- 4 11:18- 4 12:15- 4 13:14- 4 13:59- 4
0:05 0:16 0:23 0:24 0:25 0:34 0:33 0:36 0:39 1:02 1:04 1:06 1:05 1:07 1:15 1:17
5.

Chr. Peter Maclassen

14:17
  0:16- 3  0:56- 3  0:50- 6  0:31- 8  0:11- 9  1:20- 6  0:29- 3  2:20- 8  0:50- 3  0:52- 3  0:28- 5  1:20- 5  0:59- 4  0:58- 4  1:04- 7  0:53-11
0:03 0:04 0:08 0:06 0:03 0:14 0:01 0:33 0:09 0:09 0:05 0:11 0:03 0:07 0:13 0:10
0:16- 3 1:12- 3 2:02- 4 2:33- 4 2:44- 4 4:04- 4 4:33- 3 6:53- 5 7:43- 5 8:35- 4 9:03- 4 10:23- 5 11:22- 5 12:20- 5 13:24- 5 14:17- 5
0:03 0:07 0:15 0:21 0:23 0:33 0:33 0:52 0:53 1:01 1:04 1:09 1:09 1:12 1:25 1:35
6.

Vegar Skildheim

15:07
  0:18- 5  0:56- 3  0:43- 2  0:28- 3  0:10- 4  1:18- 3  1:28-26  2:01- 2  0:54- 5  0:54- 5  0:26- 3  1:26- 6  1:04- 6  1:13-15  0:59- 4  0:49- 6
0:05 0:04 0:01 0:03 0:02 0:12 1:00 0:14 0:13 0:11 0:03 0:17 0:08 0:22 0:08 0:06
0:18- 5 1:14- 4 1:57- 3 2:25- 3 2:35- 3 3:53- 3 5:21-11 7:22- 8 8:16- 8 9:10- 8 9:36- 6 11:02- 6 12:06- 6 13:19- 6 14:18- 6 15:07- 6
0:05 0:09 0:10 0:13 0:14 0:22 1:21 1:21 1:26 1:36 1:37 1:48 1:53 2:11 2:19 2:25
7.

Runar Johansen

15:19
  0:18- 5  1:04- 9  0:54-11  0:31- 8  0:11- 9  1:21- 8  0:29- 3  2:18- 7  1:01-10  0:58- 7  0:32- 8  1:32- 9  1:08- 9  1:07- 8  1:05- 8  0:50- 7
0:05 0:12 0:12 0:06 0:03 0:15 0:01 0:31 0:20 0:15 0:09 0:23 0:12 0:16 0:14 0:07
0:18- 5 1:22- 9 2:16- 8 2:47- 8 2:58- 8 4:19- 8 4:48- 6 7:06- 6 8:07- 6 9:05- 6 9:37- 7 11:09- 7 12:17- 7 13:24- 7 14:29- 7 15:19- 7
0:05 0:17 0:29 0:35 0:37 0:48 0:48 1:05 1:17 1:31 1:38 1:55 2:04 2:16 2:30 2:37
8.

Mari Støen Gussiås

15:26
  0:15- 2  1:00- 5  0:54-11  0:31- 8  0:12-14  1:19- 4  0:41-15  2:20- 8  0:58- 7  0:57- 6  0:34-11  1:28- 8  1:20-14  0:59- 5  1:08-10  0:50- 7
0:02 0:08 0:12 0:06 0:04 0:13 0:13 0:33 0:17 0:14 0:11 0:19 0:24 0:08 0:17 0:07
0:15- 2 1:15- 5 2:09- 5 2:40- 6 2:52- 7 4:11- 7 4:52- 7 7:12- 7 8:10- 7 9:07- 7 9:41- 8 11:09- 7 12:29- 8 13:28- 8 14:36- 8 15:26- 8
0:02 0:10 0:22 0:28 0:31 0:40 0:52 1:11 1:20 1:33 1:42 1:55 2:16 2:20 2:37 2:44
9.

Kyong Sa Ri

15:48
  0:25-15  1:04- 9  0:52- 8  0:31- 8  0:10- 4  1:22- 9  0:33- 9  2:31-12  0:58- 7  0:58- 7  0:31- 7  1:34-10  1:05- 7  1:09-11  1:06- 9  0:59-17
0:12 0:12 0:10 0:06 0:02 0:16 0:05 0:44 0:17 0:15 0:08 0:25 0:09 0:18 0:15 0:16
0:25-15 1:29-10 2:21- 9 2:52- 9 3:02- 9 4:24- 9 4:57- 8 7:28- 9 8:26- 9 9:24- 9 9:55- 9 11:29- 9 12:34- 9 13:43- 9 14:49- 9 15:48- 9
0:12 0:24 0:34 0:40 0:41 0:53 0:57 1:27 1:36 1:50 1:56 2:15 2:21 2:35 2:50 3:06
10.

Inga Waage

16:41
  0:24-13  1:09-11  0:53- 9  0:33-12  0:10- 4  1:33-12  0:29- 3  2:32-14  1:17-17  1:16-16  0:33- 9  1:26- 6  1:25-20  1:07- 8  1:02- 6  0:52-10
0:11 0:17 0:11 0:08 0:02 0:27 0:01 0:45 0:36 0:33 0:10 0:17 0:29 0:16 0:11 0:09
0:24-13 1:33-11 2:26-11 2:59-11 3:09-10 4:42-10 5:11- 9 7:43-11 9:00-11 10:16-11 10:49-11 12:15-10 13:40-10 14:47-10 15:49-10 16:41-10
0:11 0:28 0:39 0:47 0:48 1:11 1:11 1:42 2:10 2:42 2:50 3:01 3:27 3:39 3:50 3:59
11.

Henning Strand

17:00
  0:18- 5  1:00- 5  1:06-20  0:37-16  0:11- 9  1:31-11  0:30- 7  2:26-10  1:02-11  1:46-23  0:33- 9  1:40-14  1:06- 8  1:11-13  1:08-10  0:55-13
0:05 0:08 0:24 0:12 0:03 0:25 0:02 0:39 0:21 1:03 0:10 0:31 0:10 0:20 0:17 0:12
0:18- 5 1:18- 6 2:24-10 3:01-12 3:12-12 4:43-11 5:13-10 7:39-10 8:41-10 10:27-13 11:00-12 12:40-12 13:46-12 14:57-12 16:05-11 17:00-11
0:05 0:13 0:37 0:49 0:51 1:12 1:13 1:38 1:51 2:53 3:01 3:26 3:33 3:49 4:06 4:18
12.

Alistair Everett

17:19
  0:24-13  1:09-11  0:56-14  0:29- 6  0:13-17  1:37-13  0:33- 9  2:39-16  1:02-11  1:09-14  0:36-12  1:36-12  1:17-12  1:16-17  1:17-17  1:06-22
0:11 0:17 0:14 0:04 0:05 0:31 0:05 0:52 0:21 0:26 0:13 0:27 0:21 0:25 0:26 0:23
0:24-13 1:33-11 2:29-13 2:58-10 3:11-11 4:48-12 5:21-11 8:00-12 9:02-12 10:11-10 10:47-10 12:23-11 13:40-10 14:56-11 16:13-12 17:19-12
0:11 0:28 0:42 0:46 0:50 1:17 1:21 1:59 2:12 2:37 2:48 3:09 3:27 3:48 4:14 4:37
13.

Ole-Martin Fuskevåg

17:34
  0:20-10  1:20-16  0:47- 4  0:36-14  0:14-19  1:40-16  0:52-20  2:29-11  1:02-11  1:05-11  0:41-14  1:40-14  1:17-12  1:08-10  1:19-18  1:04-20
0:07 0:28 0:05 0:11 0:06 0:34 0:24 0:42 0:21 0:22 0:18 0:31 0:21 0:17 0:28 0:21
0:20-10 1:40-13 2:27-12 3:03-13 3:17-13 4:57-13 5:49-14 8:18-13 9:20-13 10:25-12 11:06-13 12:46-13 14:03-13 15:11-13 16:30-13 17:34-13
0:07 0:35 0:40 0:51 0:56 1:26 1:49 2:17 2:30 2:51 3:07 3:32 3:50 4:03 4:31 4:52
14.

Bendik Myrvang

17:41
  0:54-26  1:20-16  0:53- 9  0:30- 7  0:11- 9  1:26-10  0:32- 8  2:45-18  0:58- 7  1:01- 9  0:53-19  1:37-13  1:20-14  1:10-12  1:12-14  0:59-17
0:41 0:28 0:11 0:05 0:03 0:20 0:04 0:58 0:17 0:18 0:30 0:28 0:24 0:19 0:21 0:16
0:54-26 2:14-24 3:07-21 3:37-17 3:48-16 5:14-15 5:46-13 8:31-14 9:29-14 10:30-14 11:23-14 13:00-14 14:20-14 15:30-14 16:42-14 17:41-14
0:41 1:09 1:20 1:25 1:27 1:43 1:46 2:30 2:39 2:56 3:24 3:46 4:07 4:22 4:43 4:59
15.

Anne Urset

17:46
  0:28-19  1:13-13  1:04-18  0:36-14  0:13-17  1:37-13  0:40-14  2:40-17  1:07-14  1:02-10  0:53-19  1:40-14  1:09-10  1:11-13  1:14-15  0:59-17
0:15 0:21 0:22 0:11 0:05 0:31 0:12 0:53 0:26 0:19 0:30 0:31 0:13 0:20 0:23 0:16
0:28-19 1:41-14 2:45-15 3:21-15 3:34-15 5:11-14 5:51-15 8:31-14 9:38-15 10:40-15 11:33-15 13:13-15 14:22-15 15:33-15 16:47-15 17:46-15
0:15 0:36 0:58 1:09 1:13 1:40 1:51 2:30 2:48 3:06 3:34 3:59 4:09 4:25 4:48 5:04
16.

Stein Olaf Kollstrøm

18:26
  0:21-12  1:40-23  1:04-18  0:43-19  0:15-20  1:46-17  1:00-24  2:10- 6  1:08-15  1:05-11  0:49-17  1:49-18  1:23-17  1:20-19  1:09-12  0:44- 2
0:08 0:48 0:22 0:18 0:07 0:40 0:32 0:23 0:27 0:22 0:26 0:40 0:27 0:29 0:18 0:01
0:21-12 2:01-21 3:05-19 3:48-21 4:03-21 5:49-18 6:49-20 8:59-17 10:07-16 11:12-16 12:01-16 13:50-16 15:13-16 16:33-16 17:42-16 18:26-16
0:08 0:56 1:18 1:36 1:42 2:18 2:49 2:58 3:17 3:38 4:02 4:36 5:00 5:25 5:43 5:44
17.

Ola Bratlie

18:59
  0:29-20  1:37-22  0:59-16  0:34-13  0:12-14  1:38-15  0:46-16  2:31-12  1:27-19  1:30-18  1:03-25  1:35-11  1:12-11  1:14-16  1:15-16  0:57-16
0:16 0:45 0:17 0:09 0:04 0:32 0:18 0:44 0:46 0:47 0:40 0:26 0:16 0:23 0:24 0:14
0:29-20 2:06-22 3:05-19 3:39-18 3:51-17 5:29-17 6:15-16 8:46-16 10:13-17 11:43-17 12:46-17 14:21-17 15:33-17 16:47-17 18:02-17 18:59-17
0:16 1:01 1:18 1:27 1:30 1:58 2:15 2:45 3:23 4:09 4:47 5:07 5:20 5:39 6:03 6:17
18.

Karlotte Falch Sørheim

19:56
  0:29-20  1:15-14  0:54-11  0:41-18  0:12-14  1:47-18  1:43-27  2:37-15  1:19-18  1:37-19  0:38-13  1:43-17  1:23-17  1:26-20  1:19-18  0:53-11
0:16 0:23 0:12 0:16 0:04 0:41 1:15 0:50 0:38 0:54 0:15 0:34 0:27 0:35 0:28 0:10
0:29-20 1:44-16 2:38-14 3:19-14 3:31-14 5:18-16 7:01-22 9:38-20 10:57-18 12:34-18 13:12-18 14:55-18 16:18-18 17:44-18 19:03-18 19:56-18
0:16 0:39 0:51 1:07 1:10 1:47 3:01 3:37 4:07 5:00 5:13 5:41 6:05 6:36 7:04 7:14
19.

Anna Karlqvist

21:26
  0:30-22  1:27-19  1:07-22  0:40-17  0:16-22  1:54-20  0:38-11  4:39-26  1:16-16  1:14-15  0:43-15  1:49-18  1:23-17  1:19-18  1:25-21  1:06-22
0:17 0:35 0:25 0:15 0:08 0:48 0:10 2:52 0:35 0:31 0:20 0:40 0:27 0:28 0:34 0:23
0:30-22 1:57-20 3:04-18 3:44-19 4:00-20 5:54-20 6:32-18 11:11-25 12:27-24 13:41-21 14:24-20 16:13-19 17:36-19 18:55-19 20:20-19 21:26-19
0:17 0:52 1:17 1:32 1:39 2:23 2:32 5:10 5:37 6:07 6:25 6:59 7:23 7:47 8:21 8:44
20.

Astrid Elida Vaeng Bernhardsen

21:37
  0:25-15  1:18-15  1:06-20  0:47-22  0:19-26  1:59-22  0:39-13  2:49-19  2:37-27  1:20-17  1:43-27  1:56-20  1:27-22  1:05- 7  1:11-13  0:56-14
0:12 0:26 0:24 0:22 0:11 0:53 0:11 1:02 1:56 0:37 1:20 0:47 0:31 0:14 0:20 0:13
0:25-15 1:43-15 2:49-16 3:36-16 3:55-18 5:54-20 6:33-19 9:22-18 11:59-20 13:19-20 15:02-22 16:58-21 18:25-20 19:30-20 20:41-20 21:37-20
0:12 0:38 1:02 1:24 1:34 2:23 2:33 3:21 5:09 5:45 7:03 7:44 8:12 8:22 8:42 8:55
21.

Eline Vaeng Bernhardsen

22:26
  0:20-10  1:31-21  1:10-23  0:46-21  0:11- 9  1:51-19  0:38-11  2:59-21  1:57-25  1:42-21  1:11-26  1:57-21  2:17-26  1:30-21  1:41-24  0:45- 4
0:07 0:39 0:28 0:21 0:03 0:45 0:10 1:12 1:16 0:59 0:48 0:48 1:21 0:39 0:50 0:02
0:20-10 1:51-17 3:01-17 3:47-20 3:58-19 5:49-18 6:27-17 9:26-19 11:23-19 13:05-19 14:16-19 16:13-19 18:30-21 20:00-21 21:41-21 22:26-21
0:07 0:46 1:14 1:35 1:37 2:18 2:27 3:25 4:33 5:31 6:17 6:59 8:17 8:52 9:42 9:44
22.

Ronja Götch Iversen

23:03
  0:27-18  1:25-18  1:18-25  0:49-24  0:18-25  1:55-21  0:48-17  3:31-23  1:30-21  1:58-25  0:57-23  2:20-23  1:25-20  1:32-22  1:41-24  1:09-24
0:14 0:33 0:36 0:24 0:10 0:49 0:20 1:44 0:49 1:15 0:34 1:11 0:29 0:41 0:50 0:26
0:27-18 1:52-18 3:10-22 3:59-22 4:17-23 6:12-22 7:00-21 10:31-21 12:01-21 13:59-22 14:56-21 17:16-23 18:41-23 20:13-22 21:54-22 23:03-22
0:14 0:47 1:23 1:47 1:56 2:41 3:00 4:30 5:11 6:25 6:57 8:02 8:28 9:05 9:55 10:21
23.

Anlaug Elise Thomasjord

23:19
  0:31-23  1:41-24  1:11-24  1:22-27  0:09- 2  2:00-23  0:55-21  2:59-21  1:34-22  1:49-24  0:55-21  2:30-26  1:42-24  1:32-22  1:24-20  1:05-21
0:18 0:49 0:29 0:57 0:01 0:54 0:27 1:12 0:53 1:06 0:32 1:21 0:46 0:41 0:33 0:22
0:31-23 2:12-23 3:23-24 4:45-25 4:54-25 6:54-25 7:49-25 10:48-23 12:22-23 14:11-23 15:06-23 17:36-24 19:18-24 20:50-23 22:14-23 23:19-23
0:18 1:07 1:36 2:33 2:33 3:23 3:49 4:47 5:32 6:37 7:07 8:22 9:05 9:42 10:15 10:37
24.

Maren S. Kanelid

23:44
  0:26-17  1:29-20  1:19-26  0:47-22  0:15-20  2:02-24  0:51-19  3:48-24  1:43-23  1:40-20  0:56-22  1:57-21  1:20-14  2:28-27  1:47-26  0:56-14
0:13 0:37 0:37 0:22 0:07 0:56 0:23 2:01 1:02 0:57 0:33 0:48 0:24 1:37 0:56 0:13
0:26-17 1:55-19 3:14-23 4:01-23 4:16-22 6:18-23 7:09-23 10:57-24 12:40-25 14:20-24 15:16-24 17:13-22 18:33-22 21:01-24 22:48-24 23:44-24
0:13 0:50 1:27 1:49 1:55 2:47 3:09 4:56 5:50 6:46 7:17 7:59 8:20 9:53 10:49 11:02
25.

Jens Breivik

24:19
  0:35-24  1:53-25  0:57-15  0:44-20  0:17-23  2:07-25  1:13-25  2:54-20  1:28-20  2:35-26  0:44-16  2:26-25  1:27-22  1:54-25  1:39-22  1:26-26
0:22 1:01 0:15 0:19 0:09 1:01 0:45 1:07 0:47 1:52 0:21 1:17 0:31 1:03 0:48 0:43
0:35-24 2:28-25 3:25-25 4:09-24 4:26-24 6:33-24 7:46-24 10:40-22 12:08-22 14:43-25 15:27-25 17:53-25 19:20-25 21:14-25 22:53-25 24:19-25
0:22 1:23 1:38 1:57 2:05 3:02 3:46 4:39 5:18 7:09 7:28 8:39 9:07 10:06 10:54 11:37
26.

Marte Lise Thomasjord

28:06
  0:35-24  2:06-27  1:36-27  1:05-26  0:21-27  2:47-27  0:55-21  4:12-25  1:52-24  1:43-22  0:52-18  2:23-24  2:19-27  1:46-24  1:59-27  1:35-27
0:22 1:14 0:54 0:40 0:13 1:41 0:27 2:25 1:11 1:00 0:29 1:14 1:23 0:55 1:08 0:52
0:35-24 2:41-26 4:17-27 5:22-27 5:43-27 8:30-27 9:25-27 13:37-27 15:29-26 17:12-26 18:04-26 20:27-26 22:46-26 24:32-26 26:31-26 28:06-26
0:22 1:36 2:30 3:10 3:22 4:59 5:25 7:36 8:39 9:38 10:05 11:13 12:33 13:24 14:32 15:24
27.

Nora Sjöberg

29:47
  1:08-27  1:53-25  1:03-17  0:54-25  0:17-23  2:35-26  0:48-17  4:58-27  2:12-26  3:12-27  1:02-24  2:51-27  1:47-25  2:14-26  1:40-23  1:13-25
0:55 1:01 0:21 0:29 0:09 1:29 0:20 3:11 1:31 2:29 0:39 1:42 0:51 1:23 0:49 0:30
1:08-27 3:01-27 4:04-26 4:58-26 5:15-26 7:50-26 8:38-26 13:36-26 15:48-27 19:00-27 20:02-27 22:53-27 24:40-27 26:54-27 28:34-27 29:47-27
0:55 1:56 2:17 2:46 2:54 4:19 4:38 7:35 8:58 11:26 12:03 13:39 14:27 15:46 16:35 17:05

Atle Iversen

DSQ
  0:18     1:05     0:54     0:31     0:11     1:28     0:33     2:36     1:05     1:27     1:36     1:05     1:04     1:15     1:00   
0:18 1:23 2:17 2:48 2:59 4:27 5:00 7:36 8:41 10:08 11:44 12:49 13:53 15:08 16:08
62 40 42 54 60 61 127 63 64 75 79 83 85 91 173

Hans Thomas Brox

DSQ
  0:21     1:11     0:52     0:34     1:47     0:34     2:27     1:01     2:01     2:41     1:05     2:05   
0:21 1:32 2:24 2:58 4:45 5:19 7:46 8:47 10:48 13:29 14:34 16:39
62 40 42 54 61 127 63 64 75 83 85 173

Mathilde Skaare

DSQ
  0:21     1:07     0:59     0:34     0:16     1:38     0:33     2:23     1:00     1:01     0:53     2:27     1:09     1:12     0:59   
0:21 1:28 2:27 3:01 3:17 4:55 5:28 7:51 8:51 9:52 10:45 13:12 14:21 15:33 16:32
62 40 42 54 60 61 127 63 64 67 75 83 85 91 173

Rune Graversen

DSQ
  0:22     1:57     0:32     0:11     1:36     0:50     2:11     0:58     1:41     0:31     1:28     1:03     1:05     1:12     0:59   
0:22 2:19 2:51 3:02 4:38 5:28 7:39 8:37 10:18 10:49 12:17 13:20 14:25 15:37 16:36
62 42 54 60 61 127 63 64 67 75 79 83 85 91 173

Torun Ankjell

DSQ
  0:23     1:14     0:45     0:30     0:11     1:25     0:30     2:29     0:58     1:13     0:35     2:20     1:03     1:13     1:11     0:50   
0:23 1:37 2:22 2:52 3:03 4:28 4:58 7:27 8:25 9:38 10:13 12:33 13:36 14:49 16:00 16:50
62 40 32 54 60 61 127 63 64 67 75 79 83 85 91 173

C

1.

Ola Skogstad

9:16
  0:57-1  0:31-1  1:09-1  1:02-2  1:09-2  1:00-2  0:38-1  0:23-1  1:12-1  0:36-2  0:39-1
0:00 0:00 0:00 0:04 0:02 0:02 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00
0:57-1 1:28-1 2:37-1 3:39-1 4:48-1 5:48-1 6:26-1 6:49-1 8:01-1 8:37-1 9:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Karlotte Falch Sørheim

12:08
  1:39-6  0:43-2  1:26-4  0:58-1  1:19-4  0:58-1  2:07-7  0:24-2  1:20-2  0:33-1  0:41-2
0:42 0:12 0:17 0:00 0:12 0:00 1:29 0:01 0:08 0:00 0:02
1:39-6 2:22-2 3:48-4 4:46-2 6:05-3 7:03-2 9:10-4 9:34-4 10:54-2 11:27-2 12:08-2
0:42 0:54 1:11 1:07 1:17 1:15 2:44 2:45 2:53 2:50 2:52
3.

Julian Haggensen

12:38
  1:26-5  0:57-3  1:23-3  1:05-3  1:15-3  1:48-6  0:50-3  0:24-2  1:48-3  0:51-7  0:51-5
0:29 0:26 0:14 0:07 0:08 0:50 0:12 0:01 0:36 0:18 0:12
1:26-5 2:23-4 3:46-3 4:51-3 6:06-4 7:54-4 8:44-3 9:08-2 10:56-3 11:47-3 12:38-3
0:29 0:55 1:09 1:12 1:18 2:06 2:18 2:19 2:55 3:10 3:22
4.

Anton Breivik

12:50
  1:19-4  1:03-4  1:22-2  1:07-4  1:07-1  1:46-5  0:48-2  0:36-7  1:55-4  0:46-5  1:01-6
0:22 0:32 0:13 0:09 0:00 0:48 0:10 0:13 0:43 0:13 0:22
1:19-4 2:22-2 3:44-2 4:51-3 5:58-2 7:44-3 8:32-2 9:08-2 11:03-4 11:49-4 12:50-4
0:22 0:54 1:07 1:12 1:10 1:56 2:06 2:19 3:02 3:12 3:34
5.

Sigri Hjelset Andersen

17:31
  1:16-2  4:18-7  1:28-5  1:17-5  1:24-5  1:16-3  2:06-5  0:31-6  2:24-5  0:47-6  0:44-3
0:19 3:47 0:19 0:19 0:17 0:18 1:28 0:08 1:12 0:14 0:05
1:16-2 5:34-7 7:02-6 8:19-6 9:43-6 10:59-5 13:05-6 13:36-6 16:00-5 16:47-6 17:31-5
0:19 4:06 4:25 4:40 4:55 5:11 6:39 6:47 7:59 8:10 8:15
6.

Karoline Brox

17:32
  1:18-3  4:08-6  1:36-6  1:19-6  1:24-5  1:17-4  2:06-5  0:30-5  2:24-5  0:42-3  0:48-4
0:21 3:37 0:27 0:21 0:17 0:19 1:28 0:07 1:12 0:09 0:09
1:18-3 5:26-6 7:02-6 8:21-7 9:45-7 11:02-6 13:08-7 13:38-7 16:02-6 16:44-5 17:32-6
0:21 3:58 4:25 4:42 4:57 5:14 6:42 6:49 8:01 8:07 8:16
7.

Svenja Newmann

19:03
  2:06-7  2:08-5  1:57-7  1:19-6  1:37-7  2:31-7  0:52-4  0:25-4  3:46-7  0:44-4  1:38-7
1:09 1:37 0:48 0:21 0:30 1:33 0:14 0:02 2:34 0:11 0:59
2:06-7 4:14-5 6:11-5 7:30-5 9:07-5 11:38-7 12:30-5 12:55-5 16:41-7 17:25-7 19:03-7
1:09 2:46 3:34 3:51 4:19 5:50 6:04 6:06 8:40 8:48 9:47

Anlaug Elise Thomasjord

DSQ
  0:57    0:35    1:17    1:03    0:44    1:13    1:03    0:21    1:41    0:34    0:46  
0:57 1:32 2:49 3:52 4:36 5:49 6:52 7:13 8:54 9:28 10:14
131 91 35 36 61 32 31 37 40 34 173

Familien Maclassen

DSQ
  4:29    1:17    4:20    2:41    2:07    1:27    2:38    3:10    7:58    1:14    2:11  
4:29 5:46 10:06 12:47 14:54 16:21 18:59 22:09 30:07 31:21 33:32
131 91 35 36 61 33 42 31 40 34 173

N

1.

Atlas Maclassen

12:08
  0:43-1  2:08-1  2:06-1  0:38-1  1:01-1  2:31-1  1:45-1  1:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:43-1 2:51-1 4:57-1 5:35-1 6:36-1 9:07-1 10:52-1 12:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Iris Maclassen

DSQ
  1:49    2:13    2:02    0:47    2:17    4:59    1:27  
1:49 4:02 6:04 6:51 9:08 14:07 15:34
35 36 37 31 32 34 173

Generated by tTiMe 0.72