Resultater Urb-O Cup

A

1.

Fjellanger, Kristine (1)

5:13
  1:03- 6  0:55- 5  0:34- 1  0:46- 2  0:47- 1  1:08- 6
0:12 0:11 0:00 0:03 0:00 0:03
1:03- 6 1:58- 3 2:32- 2 3:18- 1 4:05- 1 5:13- 1
0:12 0:12 0:08 0:00 0:00 0:00
2.

Nymark, Tora Aasheim (1)

5:38
  0:58- 3  1:04-13  0:43-13  0:53- 9  0:55- 6  1:05- 1
0:07 0:20 0:09 0:10 0:08 0:00
0:58- 3 2:02- 4 2:45- 4 3:38- 4 4:33- 4 5:38- 2
0:07 0:16 0:21 0:20 0:28 0:25
3.

Hågård, Maiken Økern (1)

5:41
  1:06- 8  1:04-13  0:37- 3  0:47- 3  0:54- 5  1:13-12
0:15 0:20 0:03 0:04 0:07 0:08
1:06- 8 2:10- 7 2:47- 5 3:34- 3 4:28- 3 5:41- 3
0:15 0:24 0:23 0:16 0:23 0:28

Malde, Eyvind Kjellevold (1)

5:41
  0:51- 1  0:55- 5  0:38- 4  0:56-15  1:00-10  1:21-21
0:00 0:11 0:04 0:13 0:13 0:16
0:51- 1 1:46- 1 2:24- 1 3:20- 2 4:20- 2 5:41- 3
0:00 0:00 0:00 0:02 0:15 0:28
5.

Rosenlund, Mathias (5)

5:42
  1:22-18  0:51- 4  0:41-12  0:50- 4  0:52- 3  1:06- 2
0:31 0:07 0:07 0:07 0:05 0:01
1:22-18 2:13- 9 2:54- 8 3:44- 6 4:36- 5 5:42- 5
0:31 0:27 0:30 0:26 0:31 0:29
6.

Rosenlund, Tage (2)

5:46
  1:08-10  1:04-13  0:38- 4  0:56-15  0:53- 4  1:07- 3
0:17 0:20 0:04 0:13 0:06 0:02
1:08-10 2:12- 8 2:50- 6 3:46- 7 4:39- 6 5:46- 6
0:17 0:26 0:26 0:28 0:34 0:33
7.

Kvala, Knut Steffen (2)

5:49
  1:00- 5  1:03-10  0:39- 6  0:56-15  1:01-11  1:10- 9
0:09 0:19 0:05 0:13 0:14 0:05
1:00- 5 2:03- 5 2:42- 3 3:38- 4 4:39- 6 5:49- 7
0:09 0:17 0:18 0:20 0:34 0:36
8.

Reikvam, Håkon (2)

5:53
  1:24-23  0:50- 2  0:39- 6  0:56-15  0:56- 7  1:08- 6
0:33 0:06 0:05 0:13 0:09 0:03
1:24-23 2:14-10 2:53- 7 3:49- 9 4:45- 8 5:53- 8
0:33 0:28 0:29 0:31 0:40 0:40
9.

Sikkeland, Oda J (1)

6:13
  1:19-14  1:03-10  0:39- 6  0:51- 5  1:10-27  1:11-11
0:28 0:19 0:05 0:08 0:23 0:06
1:19-14 2:22-14 3:01-12 3:52-10 5:02-10 6:13- 9
0:28 0:36 0:37 0:34 0:57 1:00
10.

Rosenlund, Helge (1)

6:17
  1:23-21  1:07-18  0:40-10  0:54-12  0:58- 9  1:15-14
0:32 0:23 0:06 0:11 0:11 0:10
1:23-21 2:30-18 3:10-14 4:04-14 5:02-10 6:17-10
0:32 0:44 0:46 0:46 0:57 1:04
11.

Monsen, Kristoffer (4)

6:19
  1:05- 7  0:58- 8  1:10-36  0:54-12  1:02-12  1:10- 9
0:14 0:14 0:36 0:11 0:15 0:05
1:05- 7 2:03- 5 3:13-16 4:07-15 5:09-15 6:19-11
0:14 0:17 0:49 0:49 1:04 1:06
12.

Gustafsson (5)

6:20
  0:59- 4  1:16-26  0:39- 6  0:53- 9  1:09-25  1:24-25
0:08 0:32 0:05 0:10 0:22 0:19
0:59- 4 2:15-11 2:54- 8 3:47- 8 4:56- 9 6:20-12
0:08 0:29 0:30 0:29 0:51 1:07
13.

Nymark, Tore (5)

6:23
  1:21-15  1:04-13  0:45-18  0:52- 8  1:03-15  1:18-16
0:30 0:20 0:11 0:09 0:16 0:13
1:21-15 2:25-16 3:10-14 4:02-13 5:05-12 6:23-13
0:30 0:39 0:46 0:44 1:00 1:10
14.

Lærk, Espen (1)

6:24
  0:54- 2  1:00- 9  1:09-34  0:55-14  1:08-21  1:18-16
0:03 0:16 0:35 0:12 0:21 0:13
0:54- 2 1:54- 2 3:03-13 3:58-11 5:06-13 6:24-14
0:03 0:08 0:39 0:40 1:01 1:11

Utne, Knut (1)

6:24
  1:06- 8  1:14-23  0:40-10  0:59-20  1:08-21  1:17-15
0:15 0:30 0:06 0:16 0:21 0:12
1:06- 8 2:20-13 3:00-10 3:59-12 5:07-14 6:24-14
0:15 0:34 0:36 0:41 1:02 1:11
16.

Haugland, Kim-Andrè Kjenes (4)

6:29
  1:27-24  1:18-30  0:44-16  0:51- 5  1:02-12  1:07- 3
0:36 0:34 0:10 0:08 0:15 0:02
1:27-24 2:45-26 3:29-22 4:20-19 5:22-17 6:29-16
0:36 0:59 1:05 1:02 1:17 1:16
17.

Røttingen, Lars (4)

6:32
  1:21-15  1:03-10  0:53-23  0:53- 9  1:14-32  1:08- 6
0:30 0:19 0:19 0:10 0:27 0:03
1:21-15 2:24-15 3:17-18 4:10-16 5:24-19 6:32-17
0:30 0:38 0:53 0:52 1:19 1:19
18.

Forland, Gunhild (1)

6:42
  1:17-13  1:16-26  0:43-13  1:05-22  1:02-12  1:19-18
0:26 0:32 0:09 0:22 0:15 0:14
1:17-13 2:33-20 3:16-17 4:21-20 5:23-18 6:42-18
0:26 0:47 0:52 1:03 1:18 1:29
19.

Lysaker, Brage Bell (3)

6:44
  1:10-12  1:07-18  0:43-13  1:12-29  1:19-34  1:13-12
0:19 0:23 0:09 0:29 0:32 0:08
1:10-12 2:17-12 3:00-10 4:12-17 5:31-20 6:44-19
0:19 0:31 0:36 0:54 1:26 1:31
20.

Haugland, Helge Tiger (5)

7:04
  1:09-11  1:22-34  0:47-19  1:06-23  1:10-27  1:30-31
0:18 0:38 0:13 0:23 0:23 0:25
1:09-11 2:31-19 3:18-19 4:24-21 5:34-21 7:04-20
0:18 0:45 0:54 1:06 1:29 1:51
21.

Vikane, Erik (1)

7:12
  1:39-32  1:05-17  1:02-29  1:04-21  1:03-15  1:19-18
0:48 0:21 0:28 0:21 0:16 0:14
1:39-32 2:44-25 3:46-26 4:50-24 5:53-22 7:12-21
0:48 0:58 1:22 1:32 1:48 1:59
22.

Balsvik, Ragnhild (1)

7:15
  1:22-18  1:07-18  0:52-22  1:29-39  1:06-18  1:19-18
0:31 0:23 0:18 0:46 0:19 0:14
1:22-18 2:29-17 3:21-20 4:50-24 5:56-23 7:15-22
0:31 0:43 0:57 1:32 1:51 2:02
23.

Strømme, Karianne (1)

7:22
  1:35-30  1:08-21  0:50-20  1:16-33  1:10-27  1:23-23
0:44 0:24 0:16 0:33 0:23 0:18
1:35-30 2:43-24 3:33-23 4:49-22 5:59-24 7:22-23
0:44 0:57 1:09 1:31 1:54 2:09
24.

Lid, Magnus Strømme (1)

7:25
  1:23-21  1:14-23  1:05-31  1:07-25  1:12-30  1:24-25
0:32 0:30 0:31 0:24 0:25 0:19
1:23-21 2:37-21 3:42-24 4:49-22 6:01-25 7:25-24
0:32 0:51 1:18 1:31 1:56 2:12
25.

Westergård, Owen Jarvis (1)

7:30
  1:22-18  1:17-29  1:06-32  1:12-29  1:06-18  1:27-27
0:31 0:33 0:32 0:29 0:19 0:22
1:22-18 2:39-22 3:45-25 4:57-26 6:03-26 7:30-25
0:31 0:53 1:21 1:39 1:58 2:17
26.

Juvik, Scott (1)

7:34
  3:31-49  0:50- 2  0:34- 1  0:43- 1  0:49- 2  1:07- 3
2:40 0:06 0:00 0:00 0:02 0:02
3:31-49 4:21-44 4:55-39 5:38-37 6:27-31 7:34-26
2:40 2:35 2:31 2:20 2:22 2:21
27.

Nordhagen, Rannveig (3)

7:40
  1:33-29  1:13-22  1:09-34  1:08-27  1:09-25  1:28-28
0:42 0:29 0:35 0:25 0:22 0:23
1:33-29 2:46-27 3:55-30 5:03-28 6:12-27 7:40-27
0:42 1:00 1:31 1:45 2:07 2:27
28.

Njåstein, Stine (5)

7:58
  1:27-24  1:27-36  0:57-25  1:15-31  1:12-30  1:40-38
0:36 0:43 0:23 0:32 0:25 0:35
1:27-24 2:54-31 3:51-28 5:06-29 6:18-28 7:58-28
0:36 1:08 1:27 1:48 2:13 2:45
29.

Johannessen, Erik (5)

8:00
  1:37-31  1:20-31  1:03-30  1:18-35  1:19-34  1:23-23
0:46 0:36 0:29 0:35 0:32 0:18
1:37-31 2:57-32 4:00-31 5:18-31 6:37-34 8:00-29
0:46 1:11 1:36 2:00 2:32 2:47
30.

Damm, Kjetil (1)

8:02
  1:40-34  1:22-34  0:51-21  1:28-38  1:07-20  1:34-32
0:49 0:38 0:17 0:45 0:20 0:29
1:40-34 3:02-34 3:53-29 5:21-32 6:28-32 8:02-30
0:49 1:16 1:29 2:03 2:23 2:49
31.

Aasheim, Tove (1)

8:06
  1:32-28  1:28-38  1:07-33  1:15-31  1:15-33  1:29-29
0:41 0:44 0:33 0:32 0:28 0:24
1:32-28 3:00-33 4:07-32 5:22-33 6:37-34 8:06-31
0:41 1:14 1:43 2:04 2:32 2:53
32.

Dahle, Jørgen Rokne (5)

8:10
  1:31-27  1:16-26  1:23-40  1:06-23  1:08-21  1:46-44
0:40 0:32 0:49 0:23 0:21 0:41
1:31-27 2:47-28 4:10-34 5:16-30 6:24-29 8:10-32
0:40 1:01 1:46 1:58 2:19 2:57
33.

Doppelhofer, Gernot (1)

8:16
  2:43-44  0:57- 7  0:53-23  0:57-19  1:04-17  1:42-40
1:52 0:13 0:19 0:14 0:17 0:37
2:43-44 3:40-40 4:33-38 5:30-35 6:34-33 8:16-33
1:52 1:54 2:09 2:12 2:29 3:03
34.

Smedsrud, Lars H (3)

8:17
  1:39-32  1:14-23  0:57-25  1:07-25  1:27-39  1:53-47
0:48 0:30 0:23 0:24 0:40 0:48
1:39-32 2:53-30 3:50-27 4:57-26 6:24-29 8:17-34
0:48 1:07 1:26 1:39 2:19 3:04
35.

Emhjellen, Helge (5)

8:22
  1:52-38  1:20-31  1:11-37  1:10-28  1:28-40  1:21-21
1:01 0:36 0:37 0:27 0:41 0:16
1:52-38 3:12-35 4:23-37 5:33-36 7:01-38 8:22-35
1:01 1:26 1:59 2:15 2:56 3:09
36.

Skage, Ina Hopland (1)

8:26
  1:28-26  1:21-33  1:21-39  1:17-34  1:30-41  1:29-29
0:37 0:37 0:47 0:34 0:43 0:24
1:28-26 2:49-29 4:10-34 5:27-34 6:57-37 8:26-36
0:37 1:03 1:46 2:09 2:52 3:13
37.

Gjesdal, Wenche (1)

8:28
  1:50-36  1:30-40  0:57-25  1:29-39  1:08-21  1:34-32
0:59 0:46 0:23 0:46 0:21 0:29
1:50-36 3:20-38 4:17-36 5:46-38 6:54-36 8:28-37
0:59 1:34 1:53 2:28 2:49 3:15
38.

Tveit, Axel (1)

9:09
  1:21-15  1:51-46  0:57-25  1:37-42  1:47-43  1:36-35
0:30 1:07 0:23 0:54 1:00 0:31
1:21-15 3:12-35 4:09-33 5:46-38 7:33-39 9:09-38
0:30 1:26 1:45 2:28 3:28 3:56
39.

Raadal, Magne (1)

9:34
  1:51-37  1:27-36  1:42-45  1:22-37  1:30-41  1:42-40
1:00 0:43 1:08 0:39 0:43 0:37
1:51-37 3:18-37 5:00-40 6:22-40 7:52-40 9:34-39
1:00 1:32 2:36 3:04 3:47 4:21
40.

Lund-Johansen, Morten (1)

9:44
  2:42-42  1:28-38  1:12-38  1:21-36  1:23-36  1:38-36
1:51 0:44 0:38 0:38 0:36 0:33
2:42-42 4:10-42 5:22-41 6:43-41 8:06-41 9:44-40
1:51 2:24 2:58 3:25 4:01 4:31
41.

Ervik, Astrid Oline (4)

10:56
  2:18-41  1:54-48  1:31-42  2:02-50  1:24-37  1:47-45
1:27 1:10 0:57 1:19 0:37 0:42
2:18-41 4:12-43 5:43-43 7:45-43 9:09-42 10:56-41
1:27 2:26 3:19 4:27 5:04 5:43
42.

Guibert, Marius (2)

12:12
  1:43-35  1:42-44  3:47-53  1:35-41  1:24-37  2:01-48
0:52 0:58 3:13 0:52 0:37 0:56
1:43-35 3:25-39 7:12-48 8:47-45 10:11-44 12:12-42
0:52 1:39 4:48 5:29 6:06 6:59
43.

Serck-Hanssen, Håvard (1)

12:13
  1:55-39  1:47-45  1:42-45  1:51-45  2:20-48  2:38-51
1:04 1:03 1:08 1:08 1:33 1:33
1:55-39 3:42-41 5:24-42 7:15-42 9:35-43 12:13-43
1:04 1:56 3:00 3:57 5:30 7:00
44.

Solvik, Emilie (1)

12:27
  3:10-45  1:54-48  1:49-49  1:52-46  2:01-44  1:41-39
2:19 1:10 1:15 1:09 1:14 0:36
3:10-45 5:04-46 6:53-46 8:45-44 10:46-45 12:27-44
2:19 3:18 4:29 5:27 6:41 7:14
45.

Fintland, Kristina (1)

12:34
  3:14-47  1:53-47  1:44-48  1:56-48  2:02-45  1:45-43
2:23 1:09 1:10 1:13 1:15 0:40
3:14-47 5:07-47 6:51-45 8:47-45 10:49-46 12:34-45
2:23 3:21 4:27 5:29 6:44 7:21
46.

Skage, Bjørn-Inge (1)

12:43
  3:14-47  1:55-50  1:51-51  1:49-44  2:02-45  1:52-46
2:23 1:11 1:17 1:06 1:15 0:47
3:14-47 5:09-48 7:00-47 8:49-47 10:51-47 12:43-46
2:23 3:23 4:36 5:31 6:46 7:30
47.

Solvik, Håkon (1)

14:03
  4:44-51  1:32-41  1:31-42  1:56-48  2:46-51  1:34-32
3:53 0:48 0:57 1:13 1:59 0:29
4:44-51 6:16-49 7:47-49 9:43-49 12:29-50 14:03-47
3:53 4:30 5:23 6:25 8:24 8:50
48.

Simmenes, Trym (1)

14:06
  4:47-52  1:33-42  1:32-44  1:45-43  2:51-52  1:38-36
3:56 0:49 0:58 1:02 2:04 0:33
4:47-52 6:20-50 7:52-50 9:37-48 12:28-49 14:06-48
3:56 4:34 5:28 6:19 8:23 8:53
49.

Solvik, Margrete (1)

14:09
  4:55-53  1:38-43  1:30-41  1:53-47  2:30-49  1:43-42
4:04 0:54 0:56 1:10 1:43 0:38
4:55-53 6:33-52 8:03-51 9:56-50 12:26-48 14:09-49
4:04 4:47 5:39 6:38 8:21 8:56
50.

Kvala, Knut Steffen (1)

14:18
  1:57-40  0:44- 1  0:44-16  0:51- 5  0:57- 8  9:05-53
1:06 0:00 0:10 0:08 0:10 8:00
1:57-40 2:41-23 3:25-21 4:16-18 5:13-16 14:18-50
1:06 0:55 1:01 0:58 1:08 9:05
51.

Christensson, Maria (1)

15:04
  2:42-42  2:09-51  1:43-47  3:23-53  2:44-50  2:23-50
1:51 1:25 1:09 2:40 1:57 1:18
2:42-42 4:51-45 6:34-44 9:57-51 12:41-51 15:04-51
1:51 3:05 4:10 6:39 8:36 9:51
52.

Doppelhofer Ervik, Ragna Oline (1)

15:07
  3:12-46  3:15-53  1:49-49  2:33-51  2:16-47  2:02-49
2:21 2:31 1:15 1:50 1:29 0:57
3:12-46 6:27-51 8:16-52 10:49-52 13:05-52 15:07-52
2:21 4:41 5:52 7:31 9:00 9:54
53.

Mukhidinova, Sofiya (1)

19:08
  4:32-50  2:40-52  2:22-52  3:11-52  3:38-53  2:45-52
3:41 1:56 1:48 2:28 2:51 1:40
4:32-50 7:12-53 9:34-53 12:45-53 16:23-53 19:08-53
3:41 5:26 7:10 9:27 12:18 13:55

B

1.

Rosenlund, Mathias (1)

6:23
  0:49- 5  1:06- 5  0:58- 2  0:45- 1  0:49- 1  0:49- 3  1:07- 5
0:09 0:06 0:01 0:00 0:00 0:04 0:07
0:49- 5 1:55- 2 2:53- 2 3:38- 2 4:27- 2 5:16- 1 6:23- 1
0:09 0:03 0:03 0:01 0:01 0:00 0:00
2.

Profors, Niklas (1)

6:29
  0:45- 2  1:07- 7  0:58- 2  0:47- 2  0:49- 1  0:50- 4  1:13- 8
0:05 0:07 0:01 0:02 0:00 0:05 0:13
0:45- 2 1:52- 1 2:50- 1 3:37- 1 4:26- 1 5:16- 1 6:29- 2
0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06
3.

Fjellanger, Kristine (5)

6:33
  0:48- 4  1:13-11  1:01- 4  0:49- 4  0:51- 3  0:45- 1  1:06- 4
0:08 0:13 0:04 0:04 0:02 0:00 0:06
0:48- 4 2:01- 5 3:02- 4 3:51- 3 4:42- 3 5:27- 3 6:33- 3
0:08 0:09 0:12 0:14 0:16 0:11 0:10
4.

Dahle, Jørgen Rokne (1)

6:57
  0:51- 7  1:06- 5  1:04- 6  0:57-11  0:54- 6  0:52- 7  1:13- 8
0:11 0:06 0:07 0:12 0:05 0:07 0:13
0:51- 7 1:57- 4 3:01- 3 3:58- 5 4:52- 4 5:44- 5 6:57- 4
0:11 0:05 0:11 0:21 0:26 0:28 0:34
5.

Malde, Eyvind Kjellevold (4)

6:58
  0:47- 3  1:16-15  1:13-15  0:52- 6  0:51- 3  0:47- 2  1:12- 7
0:07 0:16 0:16 0:07 0:02 0:02 0:12
0:47- 3 2:03- 6 3:16- 8 4:08- 7 4:59- 7 5:46- 6 6:58- 5
0:07 0:11 0:26 0:31 0:33 0:30 0:35
6.

Haugland, Kim-Andrè Kjenes (1)

6:59
  0:40- 1  1:16-15  1:07-10  0:53- 8  0:56- 8  0:51- 5  1:16-12
0:00 0:16 0:10 0:08 0:07 0:06 0:16
0:40- 1 1:56- 3 3:03- 5 3:56- 4 4:52- 4 5:43- 4 6:59- 6
0:00 0:04 0:13 0:19 0:26 0:27 0:36
7.

Reikvam, Håkon (1)

7:03
  0:57-10  1:15-13  1:03- 5  0:55-10  0:58-12  0:55-14  1:00- 1
0:17 0:15 0:06 0:10 0:09 0:10 0:00
0:57-10 2:12- 9 3:15- 7 4:10- 8 5:08- 8 6:03- 9 7:03- 7
0:17 0:20 0:25 0:33 0:42 0:47 0:40
8.

Røttingen, Lars (1)

7:04
  1:20-24  1:12- 9  0:57- 1  0:48- 3  0:52- 5  0:52- 7  1:03- 2
0:40 0:12 0:00 0:03 0:03 0:07 0:03
1:20-24 2:32-20 3:29-13 4:17-10 5:09- 9 6:01- 8 7:04- 8
0:40 0:40 0:39 0:40 0:43 0:45 0:41
9.

Nymark, Tora Aasheim (5)

7:08
  0:50- 6  1:15-13  1:05- 8  0:51- 5  0:56- 8  0:53-11  1:18-13
0:10 0:15 0:08 0:06 0:07 0:08 0:18
0:50- 6 2:05- 7 3:10- 6 4:01- 6 4:57- 6 5:50- 7 7:08- 9
0:10 0:13 0:20 0:24 0:31 0:34 0:45
10.

Lysaker, Brage Bell (1)

7:25
  1:09-17  1:04- 3  1:05- 8  0:54- 9  1:01-16  0:57-16  1:15-11
0:29 0:04 0:08 0:09 0:12 0:12 0:15
1:09-17 2:13-10 3:18- 9 4:12- 9 5:13-10 6:10-10 7:25-10
0:29 0:21 0:28 0:35 0:47 0:54 1:02
11.

Rosenlund, Tage (3)

7:28
  1:11-18  1:02- 2  1:11-12  0:58-15  1:00-14  0:53-11  1:13- 8
0:31 0:02 0:14 0:13 0:11 0:08 0:13
1:11-18 2:13-10 3:24-11 4:22-11 5:22-11 6:15-11 7:28-11
0:31 0:21 0:34 0:45 0:56 0:59 1:05
12.

Nymark, Tore (1)

7:31
  1:16-20  1:12- 9  1:04- 6  1:04-20  1:00-14  0:51- 5  1:04- 3
0:36 0:12 0:07 0:19 0:11 0:06 0:04
1:16-20 2:28-17 3:32-14 4:36-14 5:36-14 6:27-13 7:31-12
0:36 0:36 0:42 0:59 1:10 1:11 1:08
13.

Monsen, Kristoffer (3)

7:55
  0:56- 9  1:34-26  1:09-11  0:52- 6  0:56- 8  0:52- 7  1:36-26
0:16 0:34 0:12 0:07 0:07 0:07 0:36
0:56- 9 2:30-18 3:39-16 4:31-12 5:27-12 6:19-12 7:55-13
0:16 0:38 0:49 0:54 1:01 1:03 1:32
14.

Nordeide, Sturle (1)

7:58
  0:59-11  1:27-23  1:23-25  1:00-17  1:03-18  0:57-16  1:09- 6
0:19 0:27 0:26 0:15 0:14 0:12 0:09
0:59-11 2:26-15 3:49-21 4:49-20 5:52-20 6:49-20 7:58-14
0:19 0:34 0:59 1:12 1:26 1:33 1:35
15.

Smedsrud, Lars H (1)

7:59
  1:00-13  1:05- 4  1:15-22  1:14-27  1:01-16  1:03-25  1:21-16
0:20 0:05 0:18 0:29 0:12 0:18 0:21
1:00-13 2:05- 7 3:20-10 4:34-13 5:35-13 6:38-15 7:59-15
0:20 0:13 0:30 0:57 1:09 1:22 1:36
16.

Gustafsson (1)

8:00
  1:33-29  1:00- 1  1:13-15  0:57-11  0:55- 7  1:03-25  1:19-14
0:53 0:00 0:16 0:12 0:06 0:18 0:19
1:33-29 2:33-21 3:46-19 4:43-19 5:38-15 6:41-17 8:00-16
0:53 0:41 0:56 1:06 1:12 1:25 1:37
17.

Johannessen, Erik (1)

8:04
  1:16-20  1:07- 7  1:13-15  1:00-17  1:03-18  1:00-21  1:25-18
0:36 0:07 0:16 0:15 0:14 0:15 0:25
1:16-20 2:23-14 3:36-15 4:36-14 5:39-16 6:39-16 8:04-17
0:36 0:31 0:46 0:59 1:13 1:23 1:41
18.

Haugland, Helge Tiger (3)

8:11
  0:54- 8  1:36-29  1:14-19  0:58-15  0:59-13  0:55-14  1:35-24
0:14 0:36 0:17 0:13 0:10 0:10 0:35
0:54- 8 2:30-18 3:44-18 4:42-18 5:41-17 6:36-14 8:11-18
0:14 0:38 0:54 1:05 1:15 1:20 1:48
19.

Forland, Gunhild (4)

8:14
  1:03-15  1:24-21  1:14-19  0:57-11  1:03-18  1:00-21  1:33-21
0:23 0:24 0:17 0:12 0:14 0:15 0:33
1:03-15 2:27-16 3:41-17 4:38-17 5:41-17 6:41-17 8:14-19
0:23 0:35 0:51 1:01 1:15 1:25 1:51
20.

Strømme, Karianne (4)

8:16
  0:59-11  1:16-15  1:12-14  1:09-22  1:10-24  0:57-16  1:33-21
0:19 0:16 0:15 0:24 0:21 0:12 0:33
0:59-11 2:15-12 3:27-12 4:36-14 5:46-19 6:43-19 8:16-20
0:19 0:23 0:37 0:59 1:20 1:27 1:53
21.

Vikane, Erik (5)

8:17
  1:30-27  1:14-12  1:13-15  0:57-11  1:08-21  0:54-13  1:21-16
0:50 0:14 0:16 0:12 0:19 0:09 0:21
1:30-27 2:44-23 3:57-23 4:54-21 6:02-21 6:56-21 8:17-21
0:50 0:52 1:07 1:17 1:36 1:40 1:54
22.

Sikkeland, Oda J (5)

8:27
  1:19-23  1:20-19  1:14-19  1:26-30  0:57-11  0:52- 7  1:19-14
0:39 0:20 0:17 0:41 0:08 0:07 0:19
1:19-23 2:39-22 3:53-22 5:19-24 6:16-22 7:08-22 8:27-22
0:39 0:47 1:03 1:42 1:50 1:52 2:04
23.

Soløy, Sverre (1)

9:16
  1:41-33  1:21-20  1:11-12  1:01-19  1:27-32  1:03-25  1:32-20
1:01 0:21 0:14 0:16 0:38 0:18 0:32
1:41-33 3:02-27 4:13-24 5:14-23 6:41-23 7:44-23 9:16-23
1:01 1:10 1:23 1:37 2:15 2:28 2:53
24.

Nordhagen, Rannveig (5)

9:45
  1:41-33  1:37-30  1:25-27  1:13-24  1:10-24  1:01-23  1:38-29
1:01 0:37 0:28 0:28 0:21 0:16 0:38
1:41-33 3:18-30 4:43-27 5:56-25 7:06-25 8:07-24 9:45-24
1:01 1:26 1:53 2:19 2:40 2:51 3:22
25.

Njåstein, Stine (1)

9:47
  1:04-16  1:18-18  1:25-27  1:13-24  2:00-40  1:10-29  1:37-28
0:24 0:18 0:28 0:28 1:11 0:25 0:37
1:04-16 2:22-13 3:47-20 5:00-22 7:00-24 8:10-25 9:47-25
0:24 0:30 0:57 1:23 2:34 2:54 3:24
26.

Emhjellen, Helge (4)

9:49
  1:21-25  1:52-36  1:24-26  1:27-31  1:08-21  1:02-24  1:35-24
0:41 0:52 0:27 0:42 0:19 0:17 0:35
1:21-25 3:13-28 4:37-25 6:04-26 7:12-26 8:14-26 9:49-26
0:41 1:21 1:47 2:27 2:46 2:58 3:26
27.

Balsvik, Ragnhild (4)

10:28
  1:22-26  3:00-42  1:18-23  1:06-21  1:08-21  0:58-20  1:36-26
0:42 2:00 0:21 0:21 0:19 0:13 0:36
1:22-26 4:22-40 5:40-39 6:46-32 7:54-29 8:52-29 10:28-27
0:42 2:30 2:50 3:09 3:28 3:36 4:05
28.

Doppelhofer, Gernot (5)

10:42
  1:00-13  2:16-39  1:22-24  1:43-35  1:44-35  1:11-30  1:26-19
0:20 1:16 0:25 0:58 0:55 0:26 0:26
1:00-13 3:16-29 4:38-26 6:21-29 8:05-32 9:16-31 10:42-28
0:20 1:24 1:48 2:44 3:39 4:00 4:19
29.

Gjesdal, Wenche (5)

10:43
  1:40-32  1:43-33  1:30-30  1:19-28  1:18-27  1:12-31  2:01-35
1:00 0:43 0:33 0:34 0:29 0:27 1:01
1:40-32 3:23-32 4:53-28 6:12-28 7:30-28 8:42-28 10:43-29
1:00 1:31 2:03 2:35 3:04 3:26 4:20
30.

Fjellanger, Lars (1)

10:46
  1:36-30  1:53-37  1:26-29  1:11-23  1:15-26  1:13-32  2:12-40
0:56 0:53 0:29 0:26 0:26 0:28 1:12
1:36-30 3:29-35 4:55-29 6:06-27 7:21-27 8:34-27 10:46-30
0:56 1:37 2:05 2:29 2:55 3:18 4:23
31.

Tolo, Lars Olav (2)

11:01
  1:39-31  2:06-38  1:42-34  1:36-33  1:21-30  1:03-25  1:34-23
0:59 1:06 0:45 0:51 0:32 0:18 0:34
1:39-31 3:45-37 5:27-37 7:03-38 8:24-33 9:27-33 11:01-31
0:59 1:53 2:37 3:26 3:58 4:11 4:38
32.

Soløy, Christine Danielsen (2)

11:16
  1:57-39  1:44-34  1:42-34  1:13-24  1:18-27  1:16-33  2:06-37
1:17 0:44 0:45 0:28 0:29 0:31 1:06
1:57-39 3:41-36 5:23-36 6:36-30 7:54-29 9:10-30 11:16-32
1:17 1:49 2:33 2:59 3:28 3:54 4:53
33.

Strand, Erling (1)

11:31
  1:43-35  1:42-32  1:37-33  1:34-32  1:18-27  1:27-36  2:10-39
1:03 0:42 0:40 0:49 0:29 0:42 1:10
1:43-35 3:25-33 5:02-33 6:36-30 7:54-29 9:21-32 11:31-33
1:03 1:33 2:12 2:59 3:28 4:05 5:08
34.

Damm, Kjetil (5)

11:48
  2:42-41  1:35-28  1:33-31  1:56-37  1:23-31  0:57-16  1:42-30
2:02 0:35 0:36 1:11 0:34 0:12 0:42
2:42-41 4:17-39 5:50-40 7:46-40 9:09-39 10:06-35 11:48-34
2:02 2:25 3:00 4:09 4:43 4:50 5:25
35.

Raadal, Magne (4)

12:00
  1:59-40  1:47-35  1:45-38  1:24-29  1:39-34  1:20-34  2:06-37
1:19 0:47 0:48 0:39 0:50 0:35 1:06
1:59-40 3:46-38 5:31-38 6:55-33 8:34-34 9:54-34 12:00-35
1:19 1:54 2:41 3:18 4:08 4:38 5:37
36.

Tysvær, Sverre Stuland (2)

12:18
  1:31-28  1:29-24  1:59-39  1:56-37  1:57-39  1:25-35  2:01-35
0:51 0:29 1:02 1:11 1:08 0:40 1:01
1:31-28 3:00-26 4:59-31 6:55-33 8:52-37 10:17-36 12:18-36
0:51 1:08 2:09 3:18 4:26 5:01 5:55
37.

Westergård, Anne (1)

13:07
  1:54-36  2:57-41  1:42-34  1:36-33  1:28-33  1:31-37  1:59-34
1:14 1:57 0:45 0:51 0:39 0:46 0:59
1:54-36 4:51-41 6:33-41 8:09-41 9:37-41 11:08-37 13:07-37
1:14 2:59 3:43 4:32 5:11 5:52 6:44
38.

Grønnevet, Ellen (1)

13:08
  1:56-38  1:31-25  1:36-32  1:55-36  1:50-36  2:32-40  1:48-31
1:16 0:31 0:39 1:10 1:01 1:47 0:48
