Resultatliste Freidigstafetten 2018 26.05.2018

H135

1 Svein Erik Bratsberg, Wing OK 40:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:42-1 04:13-1 06:11-3 07:40-4 10:05-4 11:24-2 18:22-3 20:04-2 22:46-1 25:18-1 27:08-1 31:21-1 33:02-1 35:00-1 38:20-1 39:26-1 40:09-1 40:37-1
Strekktid 02:42 01:31-11 01:58-5 01:29-5 02:25-2 01:19-2 06:58-4 01:42-1 02:42-3 02:32-1 01:50-5 04:13-1 01:41-10 01:58-3 03:20-9 01:06-2 00:43-6 00:28-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Torgeir Aune, Byåsen IL 41:04 +00:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:26-3 04:40-3 06:05-2 07:28-2 09:54-1 11:27-3 17:57-2 21:35-3 24:04-2 26:44-2 28:30-2 33:03-2 34:15-2 36:05-2 38:47-2 40:05-2 40:43-2 41:04-2
Strekktid 03:26 01:14-5 01:25-2 01:23-3 02:26-3 01:33-6 06:30-2 03:38-11 02:29-1 02:40-3 01:46-4 04:33-3 01:12-2 01:50-2 02:42-2 01:18-5 00:38-2 00:21-1
Tid etter +00:44& -00:17 -00:33 -00:06 +00:01 +00:14# -00:28 +01:56@ -00:13 +00:08 -00:04 +00:20 -00:29 -00:08 -00:38 +00:12# -00:05 -00:07
3 Anton Bjartnes, Verdal OK 41:13 +00:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:56-2 04:17-2 06:17-4 07:39-3 09:57-2 11:13-1 16:43-1 19:52-1 24:13-3 26:47-3 28:59-3 33:26-3 35:02-3 36:50-3 39:11-3 40:11-3 40:48-3 41:13-3
Strekktid 02:56 01:21-7 02:00-6 01:22-2 02:18-1 01:16-1 05:30-1 03:09-8 04:21-12 02:34-2 02:12-10 04:27-2 01:36-9 01:48-1 02:21-1 01:00-1 00:37-1 00:25-4
Tid etter +00:14 -00:10 +00:02 -00:07 -00:07 -00:03 -01:28 +01:27& +01:39& +00:02 +00:22# +00:14 -00:05 -00:10 -00:59 -00:06 -00:06 -00:03
4 Jakob Haugen, Stjørdals-Blink Orientering 44:14 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:39-5 04:41-4 05:56-1 07:23-1 09:59-3 11:40-4 18:44-4 21:49-4 24:31-4 27:26-4 29:11-4 35:16-4 36:28-4 38:51-4 41:45-4 43:08-4 43:50-4 44:14-4
Strekktid 03:39 01:02-2 01:15-1 01:27-4 02:36-5 01:41-9 07:04-5 03:05-6 02:42-3 02:55-4 01:45-3 06:05-12 01:12-2 02:23-8 02:54-4 01:23-7 00:42-5 00:24-3
Tid etter +00:57& -00:29 -00:43 -00:02 +00:11 +00:22& +00:06 +01:23& +00:00 +00:23# -00:05 +01:52& -00:29 +00:25# -00:26 +00:17& -00:01 -00:04
5 Rune Stræte, Wing OK 45:14 +04:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:04-9 05:21-7 07:09-5 10:55-9 14:31-9 16:05-9 22:59-7 25:07-6 27:38-5 30:40-5 32:24-5 37:01-5 38:11-5 40:10-5 42:54-5 44:04-5 44:48-5 45:14-5
Strekktid 04:04 01:17-6 01:48-3 03:46-14 03:36-11 01:34-8 06:54-3 02:08-4 02:31-2 03:02-6 01:44-1 04:37-4 01:10-1 01:59-4 02:44-3 01:10-3 00:44-10 00:26-5
Tid etter +01:22& -00:14 -00:10 +02:17@ +01:11& +00:15# -00:04 +00:26& -00:11 +00:30# -00:06 +00:24 -00:31 +00:01 -00:36 +00:04 +00:01 -00:02
6 Øystein Wiggen, Byåsen IL 50:07 +09:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:44-7 05:32-9 07:57-8 10:12-7 13:04-7 15:28-7 23:27-8 25:29-7 28:41-6 31:56-6 34:19-6 39:28-6 41:56-6 44:02-6 47:30-6 48:57-6 49:40-6 50:07-6
Strekktid 03:44 01:48-13 02:25-10 02:15-11 02:52-8 02:24-14 07:59-8 02:02-3 03:12-7 03:15-9 02:23-12 05:09-8 02:28-13 02:06-6 03:28-11 01:27-9 00:43-6 00:27-7
Tid etter +01:02& +00:17# +00:27# +00:46& +00:27# +01:05& +01:01# +00:20# +00:30# +00:43& +00:33& +00:56# +00:47& +00:08 +00:08 +00:21& +00:00 -00:01
7 Kristin Haugskott, OL Trollelg 51:16 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:31-4 05:01-5 07:37-7 08:46-5 11:15-5 12:48-5 21:36-5 24:34-5 29:39-7 32:44-7 34:47-7 39:51-7 42:49-7 45:14-7 48:31-7 50:05-7 50:48-7 51:16-7
Strekktid 03:31 01:30-10 02:36-11 01:09-1 02:29-4 01:33-6 08:48-9 02:58-5 05:05-14 03:05-7 02:03-7 05:04-6 02:58-14 02:25-9 03:17-7 01:34-12 00:43-6 00:28-9
Tid etter +00:49& -00:01 +00:38& -00:20 +00:04 +00:14# +01:50& +01:16& +02:23& +00:33# +00:13# +00:51# +01:17& +00:27# -00:03 +00:28& +00:00 +00:00
8 Eivind Lona, Wing OK 52:17 +11:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:40-12 05:41-10 08:38-10 10:12-7 12:55-6 14:20-6 21:42-6 29:30-10 32:18-8 35:17-8 37:01-8 43:25-9 44:55-9 46:55-9 49:57-9 51:14-8 51:55-8 52:17-8
Strekktid 04:40 01:01-1 02:57-13 01:34-6 02:43-7 01:25-3 07:22-6 07:48-15 02:48-5 02:59-5 01:44-1 06:24-13 01:30-8 02:00-5 03:02-5 01:17-4 00:41-3 00:22-2
Tid etter +01:58& -00:30 +00:59& +00:05 +00:18# +00:06 +00:24 +06:06@ +00:06 +00:27# -00:06 +02:11& -00:11 +00:02 -00:18 +00:11# -00:02 -00:06
9 Einar Lund, Verdal OK 53:21 +12:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:03-8 05:11-6 07:13-6 08:54-6 14:04-8 15:50-8 25:27-9 30:14-11 33:04-9 36:17-9 38:18-9 43:03-8 44:19-8 46:41-8 49:56-8 51:58-9 52:48-9 53:21-9
Strekktid 04:03 01:08-3 02:02-7 01:41-7 05:10-14 01:46-10 09:37-13 04:47-13 02:50-6 03:13-8 02:01-6 04:45-5 01:16-4 02:22-7 03:15-6 02:02-15 00:50-11 00:33-15
Tid etter +01:21& -00:23 +00:04 +00:12# +02:45@ +00:27& +02:39& +03:05@ +00:08 +00:41& +00:11# +00:32# -00:25 +00:24# -00:05 +00:56& +00:07# +00:05#
10 Vidar Skjerve, Verdal OK 55:00 +14:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:23-10 05:48-11 08:26-9 14:08-15 16:50-14 18:21-12 25:50-10 27:51-8 33:19-11 36:35-10 38:39-10 44:27-10 45:55-10 48:28-10 52:12-10 53:46-10 54:29-10 55:00-10
Strekktid 04:23 01:25-9 02:38-12 05:42-15 02:42-6 01:31-4 07:29-7 02:01-2 05:28-15 03:16-10 02:04-8 05:48-10 01:28-7 02:33-12 03:44-13 01:34-12 00:43-6 00:31-14
Tid etter +01:41& -00:06 +00:40& +04:13@ +00:17# +00:12# +00:31 +00:19# +02:46@ +00:44& +00:14# +01:35& -00:13 +00:35& +00:24# +00:28& +00:00 +00:03#
11 Geir Paulsen, OL Trollelg 58:22 +17:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:06-13 07:18-13 09:32-13 12:21-12 16:02-12 18:21-12 27:51-12 32:05-13 36:33-13 40:12-13 42:39-13 48:10-12 49:32-12 52:04-11 55:36-11 56:58-11 57:53-11 58:22-11
Strekktid 06:06 01:12-4 02:14-9 02:49-12 03:41-12 02:19-13 09:30-12 04:14-12 04:28-13 03:39-13 02:27-13 05:31-9 01:22-6 02:32-11 03:32-12 01:22-6 00:55-15 00:29-12
Tid etter +03:24@ -00:19 +00:16# +01:20& +01:16& +01:00& +02:32& +02:32@ +01:46& +01:07& +00:37& +01:18& -00:19 +00:34& +00:12 +00:16# +00:12& +00:01
12 Kyrre Kraft, Stjørdals-Blink Orientering 59:24 +18:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:42-6 05:31-8 09:19-12 11:16-11 14:40-10 16:35-10 25:55-11 29:22-9 33:16-10 37:21-11 40:04-11 46:03-11 49:27-11 52:36-12 56:33-12 58:04-12 58:57-12 59:24-12
Strekktid 03:42 01:49-14 03:48-15 01:57-8 03:24-10 01:55-11 09:20-10 03:27-10 03:54-9 04:05-14 02:43-14 05:59-11 03:24-15 03:09-15 03:57-14 01:31-10 00:53-12 00:27-7
Tid etter +01:00& +00:18# +01:50& +00:28& +00:59& +00:36& +02:22& +01:45@ +01:12& +01:33& +00:53& +01:46& +01:43@ +01:11& +00:37# +00:25& +00:10# -00:01
13 Mette Wanvik, Stjørdals-Blink Orientering 59:42 +19:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 06:22-14 08:57-15 11:00-15 13:50-14 17:32-15 19:27-14 28:49-13 31:57-12 35:44-12 39:21-12 41:41-12 49:01-13 50:45-13 53:33-13 56:51-13 58:22-13 59:16-13 59:42-13
Strekktid 06:22 02:35-15 02:03-8 02:50-13 03:42-13 01:55-11 09:22-11 03:08-7 03:47-8 03:37-12 02:20-11 07:20-14 01:44-11 02:48-14 03:18-8 01:31-10 00:54-14 00:26-5
Tid etter +03:40@ +01:04& +00:05 +01:21& +01:17& +00:36& +02:24& +01:26& +01:05& +01:05& +00:30& +03:07& +00:03 +00:50& -00:02 +00:25& +00:11& -00:02
14 Haakon Arnesen, Byåsen IL 1:09:54 +29:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 07:01-15 08:35-14 10:30-14 12:32-13 15:35-11 26:20-15 40:38-15 44:00-15 48:14-15 51:46-15 53:57-15 59:03-14 61:08-14 63:45-14 67:09-14 68:32-14 69:25-14 69:54-14
Strekktid 07:01 01:34-12 01:55-4 02:02-10 03:03-9 10:45-15 14:18-15 03:22-9 04:14-11 03:32-11 02:11-9 05:06-7 02:05-12 02:37-13 03:24-10 01:23-7 00:53-12 00:29-12
Tid etter +04:19@ +00:03 -00:03 +00:33& +00:38& +09:26@ +07:20@ +01:40& +01:32& +01:00& +00:21# +00:53# +00:24# +00:39& +00:04 +00:17& +00:10# +00:01
15 Snorre Gangaune, OL Trollelg 1:11:46 +31:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:31-11 05:52-12 09:04-11 11:01-10 16:29-13 18:01-11 29:04-14 36:08-14 40:20-14 45:22-14 50:56-14 61:06-15 62:27-15 64:56-15 69:00-15 70:37-15 71:18-15 71:46-15
Strekktid 04:31 01:21-7 03:12-14 01:57-8 05:28-15 01:32-5 11:03-14 07:04-14 04:12-10 05:02-15 05:34-15 10:10-15 01:21-5 02:29-10 04:04-15 01:37-14 00:41-3 00:28-9
Tid etter +01:49& -00:10 +01:14& +00:28& +03:03@ +00:13# +04:05& +05:22@ +01:30& +02:30& +03:44@ +05:57@ -00:20 +00:31& +00:44# +00:31& -00:02 +00:00

26.05.18 17:24:42 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Freidig Spk