Resultatliste Freidigstafetten 2018 26.05.2018

H15

1 Yngve Skogstad, Frol IL 29:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:54-15 03:33-3 05:15-3 06:14-2 10:46-1 11:50-1 13:30-1 15:19-1 16:45-1 17:55-1 19:38-1 20:39-1 23:40-1 24:47-1 26:08-1 28:01-1 28:44-1 29:11-1 29:32-1
Strekktid 02:54 00:39-1 01:42-2 00:59-2 04:32-1 01:04-1 01:40-2 01:49-2 01:26-8 01:10-1 01:43-1 01:01-1 03:01-2 01:07-7 01:21-2 01:53-1 00:43-1 00:27-1 00:21-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nicolas Rio, NTNUI 31:00 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Lars Sandstad Skjeset, Frol IL 31:36 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:06-1 03:26-1 05:11-1 06:10-1 10:49-2 12:31-4 14:23-4 16:14-4 17:39-3 19:02-3 20:52-2 22:01-3 25:19-2 26:42-3 28:01-3 29:56-2 30:43-2 31:15-2 31:36-2
Strekktid 02:06 01:20-17 01:45-6 00:59-2 04:39-3 01:42-15 01:52-5 01:51-3 01:25-6 01:23-5 01:50-2 01:09-5 03:18-4 01:23-15 01:19-1 01:55-2 00:47-2 00:32-8 00:21-6
Tid etter -00:48 +00:41@ +00:03 +00:00 +00:07 +00:38& +00:12# +00:02 -00:01 +00:13# +00:07 +00:08# +00:17 +00:16# -00:02 +00:02 +00:04 +00:05# +00:00
4 Martin Vister, Frol IL 31:39 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:10-2 03:31-2 05:14-2 06:14-2 10:52-3 12:23-2 14:14-3 16:08-2 17:31-2 18:54-2 20:54-3 21:58-2 25:19-2 26:36-2 28:00-2 29:59-3 30:48-3 31:20-3 31:39-3
Strekktid 02:10 01:21-20 01:43-4 01:00-5 04:38-2 01:31-8 01:51-4 01:54-4 01:23-4 01:23-5 02:00-6 01:04-3 03:21-6 01:17-12 01:24-4 01:59-3 00:49-8 00:32-8 00:19-1
Tid etter -00:44 +00:42@ +00:01 +00:01 +00:06 +00:27& +00:11# +00:05 -00:03 +00:13# +00:17# +00:03 +00:20# +00:10# +00:03 +00:06 +00:06# +00:05# -00:02
5 Paul Sirum, Frol IL 33:17 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:32-7 05:26-26 07:07-25 08:03-19 12:48-12 15:26-15 17:04-13 18:51-11 20:00-10 21:23-8 23:19-8 24:20-5 27:16-4 27:59-4 29:23-4 31:37-4 32:24-4 32:52-4 33:17-4
Strekktid 02:32 02:54-29 01:41-1 00:56-1 04:45-5 02:38-26 01:38-1 01:47-1 01:09-1 01:23-5 01:56-5 01:01-1 02:56-1 00:43-1 01:24-4 02:14-8 00:47-2 00:28-3 00:25-26
Tid etter -00:22 +02:15@ -00:01 -00:03 +00:13 +01:34@ -00:02 -00:02 -00:17 +00:13# +00:13# +00:00 -00:05 -00:24 +00:03 +00:21# +00:04 +00:01 +00:04#
6 Rasmus Rørholt Theisen, NTNUI 34:48 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:38-9 03:52-10 05:49-10 06:52-9 11:31-6 13:01-5 15:00-5 16:54-5 18:12-5 19:38-5 21:29-5 25:49-13 28:57-8 29:48-6 31:09-6 33:13-6 34:00-6 34:29-5 34:48-5
Strekktid 02:38 01:14-14 01:57-14 01:03-7 04:39-3 01:30-7 01:59-6 01:54-4 01:18-2 01:26-8 01:51-3 04:20-33 03:08-3 00:51-2 01:21-2 02:04-5 00:47-2 00:29-5 00:19-1
Tid etter -00:16 +00:35& +00:15# +00:04 +00:07 +00:26& +00:19# +00:05 -00:08 +00:16# +00:08 +03:19@ +00:07 -00:16 +00:00 +00:11 +00:04 +00:02 -00:02
7 Sindre Østgulen Deisz, NTNUI 34:54 +05:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:09-20 03:55-12 05:49-10 07:31-14 12:33-10 13:44-9 15:43-8 17:45-7 19:38-7 20:57-7 23:06-7 24:32-6 28:13-6 29:33-5 30:57-5 33:10-5 33:58-5 34:32-6 34:54-6
Strekktid 03:09 00:46-3 01:54-11 01:42-28 05:02-8 01:11-2 01:59-6 02:02-7 01:53-20 01:19-4 02:09-10 01:26-18 03:41-11 01:20-13 01:24-4 02:13-7 00:48-5 00:34-14 00:22-13
Tid etter +00:15 +00:07# +00:12# +00:43& +00:30# +00:07# +00:19# +00:13# +00:27& +00:09# +00:26& +00:25& +00:40# +00:13# +00:03 +00:20# +00:05# +00:07& +00:01
8 Erlend Nilsen Sandnes, NTNUI 35:33 +06:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:49-12 03:56-13 05:52-12 06:56-11 12:05-9 14:39-13 17:06-14 19:14-14 20:39-13 22:07-13 24:12-12 25:44-12 29:04-10 30:02-9 31:31-9 33:47-7 34:41-7 35:13-8 35:33-7
Strekktid 02:49 01:07-8 01:56-13 01:04-9 05:09-10 02:34-25 02:27-17 02:08-11 01:25-6 01:28-9 02:05-8 01:32-21 03:20-5 00:58-4 01:29-7 02:16-9 00:54-9 00:32-8 00:20-3
Tid etter -00:05 +00:28& +00:14# +00:05 +00:37# +01:30@ +00:47& +00:19# -00:01 +00:18& +00:22# +00:31& +00:19# -00:09 +00:08 +00:23# +00:11& +00:05# -00:01
9 Håkon Fruseth Christiansen, NTNUI 35:37 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:23-5 03:39-5 05:26-5 06:31-6 11:43-7 13:33-8 16:01-9 18:06-9 19:50-8 21:30-9 23:41-9 24:57-8 29:05-11 30:25-13 31:56-12 33:57-8 34:45-8 35:16-9 35:37-8
Strekktid 02:23 01:16-15 01:47-7 01:05-10 05:12-11 01:50-17 02:28-19 02:05-9 01:44-15 01:40-17 02:11-11 01:16-9 04:08-18 01:20-13 01:31-9 02:01-4 00:48-5 00:31-7 00:21-6
Tid etter -00:31 +00:37& +00:05 +00:06# +00:40# +00:46& +00:48& +00:16# +00:18# +00:30& +00:28& +00:15# +01:07& +00:13# +00:10# +00:08 +00:05# +00:04# +00:00
10 Håkon Raadal Bjørlo, NTNUI 35:39 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:20-4 03:42-6 05:26-5 06:27-5 11:30-5 13:29-7 15:42-7 17:48-8 19:08-6 20:37-6 22:37-6 23:42-4 28:32-7 29:56-8 31:27-8 33:57-8 34:45-8 35:12-7 35:39-9
Strekktid 02:20 01:22-21 01:44-5 01:01-6 05:03-9 01:59-19 02:13-12 02:06-10 01:20-3 01:29-10 02:00-6 01:05-4 04:50-26 01:24-16 01:31-9 02:30-18 00:48-5 00:27-1 00:27-30
Tid etter -00:34 +00:43@ +00:02 +00:02 +00:31# +00:55& +00:33& +00:17# -00:06 +00:19& +00:17# +00:04 +01:49& +00:17& +00:10# +00:37& +00:05# +00:00 +00:06&
11 Kristian Nilsen Sandnes, NTNUI 35:53 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:52-13 03:37-4 05:19-4 06:18-4 11:06-4 12:25-3 14:12-2 16:11-3 17:56-4 19:12-4 21:07-4 24:34-7 28:08-5 29:52-7 31:22-7 34:06-11 35:01-10 35:31-10 35:53-10
Strekktid 02:52 00:45-2 01:42-2 00:59-2 04:48-6 01:19-3 01:47-3 01:59-6 01:45-16 01:16-2 01:55-4 03:27-31 03:34-9 01:44-24 01:30-8 02:44-21 00:55-11 00:30-6 00:22-13
Tid etter -00:02 +00:06# +00:00 +00:00 +00:16 +00:15# +00:07 +00:10 +00:19# +00:06 +00:12# +02:26@ +00:33# +00:37& +00:09# +00:51& +00:12& +00:03# +00:01
12 Vegard Blomseth Johnsen, NTNUI 35:57 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:39-10 03:51-9 05:42-8 06:50-8 11:50-8 13:16-6 15:15-6 17:36-6 19:53-9 21:39-10 23:47-10 25:04-9 29:14-13 30:21-12 31:56-12 34:08-12 35:02-11 35:36-11 35:57-11
Strekktid 02:39 01:12-11 01:51-8 01:08-11 05:00-7 01:26-5 01:59-6 02:21-14 02:17-26 01:46-22 02:08-9 01:17-13 04:10-19 01:07-7 01:35-14 02:12-6 00:54-9 00:34-14 00:21-6
Tid etter -00:15 +00:33& +00:09 +00:09# +00:28# +00:22& +00:19# +00:32& +00:51& +00:36& +00:25# +00:16& +01:09& +00:00 +00:14# +00:19# +00:11& +00:07& +00:00
13 Johan Ivarsson, Freidig 36:08 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:55-17 04:15-18 06:12-15 07:25-13 12:48-12 14:24-10 16:30-11 18:59-12 20:22-12 21:59-12 24:17-13 25:33-11 29:11-12 30:16-11 31:48-11 34:13-13 35:11-13 35:44-12 36:08-12
Strekktid 02:55 01:20-17 01:57-14 01:13-15 05:23-12 01:36-11 02:06-11 02:29-20 01:23-4 01:37-14 02:18-14 01:16-9 03:38-10 01:05-6 01:32-12 02:25-15 00:58-12 00:33-12 00:24-25
Tid etter +00:01 +00:41@ +00:15# +00:14# +00:51# +00:32& +00:26& +00:40& -00:03 +00:27& +00:35& +00:15# +00:37# -00:02 +00:11# +00:32& +00:15& +00:06# +00:03#
= Johan Asphjell Bjørnaas, Frol IL 36:08 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:35-8 03:45-8 05:37-7 06:40-7 12:43-11 14:25-12 16:26-10 18:28-10 20:01-11 21:40-11 23:52-11 25:07-10 29:00-9 30:08-10 31:40-10 34:01-10 35:10-12 35:46-13 36:08-12
Strekktid 02:35 01:10-9 01:52-9 01:03-7 06:03-17 01:42-15 02:01-9 02:02-7 01:33-9 01:39-16 02:12-12 01:15-7 03:53-13 01:08-9 01:32-12 02:21-10 01:09-19 00:36-17 00:22-13
Tid etter -00:19 +00:31& +00:10 +00:04 +01:31& +00:38& +00:21# +00:13# +00:07 +00:29& +00:29& +00:14# +00:52& +00:01 +00:11# +00:28# +00:26& +00:09& +00:01
15 Mikkel Holt, Freidig 37:54 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:14-3 03:43-7 05:46-9 06:55-10 12:58-14 14:24-10 16:41-12 19:09-13 20:54-14 22:36-14 25:28-14 27:00-15 30:25-14 32:05-16 33:36-14 35:57-14 36:58-14 37:32-14 37:54-14
Strekktid 02:14 01:29-22 02:03-17 01:09-12 06:03-17 01:26-5 02:17-14 02:28-19 01:45-16 01:42-19 02:52-25 01:32-21 03:25-7 01:40-21 01:31-9 02:21-10 01:01-14 00:34-14 00:22-13
Tid etter -00:40 +00:50@ +00:21# +00:10# +01:31& +00:22& +00:37& +00:39& +00:19# +00:32& +01:09& +00:31& +00:24# +00:33& +00:10# +00:28# +00:18& +00:07& +00:01
16 Erik Gustafsson, NTNUI 38:05 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:17-24 04:09-16 06:24-19 07:51-18 13:48-17 15:19-14 17:35-16 19:58-16 21:44-16 23:14-15 25:46-15 26:56-14 30:28-15 32:02-14 33:42-15 36:06-15 37:11-15 37:44-15 38:05-15
Strekktid 03:17 00:52-4 02:15-19 01:27-23 05:57-16 01:31-8 02:16-13 02:23-16 01:46-18 01:30-11 02:32-16 01:10-6 03:32-8 01:34-18 01:40-16 02:24-14 01:05-16 00:33-12 00:21-6
Tid etter +00:23# +00:13& +00:33& +00:28& +01:25& +00:27& +00:36& +00:34& +00:20# +00:20& +00:49& +00:09# +00:31# +00:27& +00:19# +00:31& +00:22& +00:06# +00:00
17 Isak Bergset, Frol IL 39:07 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:11-21 04:23-19 06:17-16 07:31-14 13:55-18 15:28-16 17:33-15 19:43-15 21:22-15 23:15-16 26:07-16 27:23-16 31:09-16 32:04-15 33:50-16 36:50-16 37:58-16 38:38-16 39:07-16
Strekktid 03:11 01:12-11 01:54-11 01:14-16 06:24-24 01:33-10 02:05-10 02:10-12 01:39-13 01:53-24 02:52-25 01:16-9 03:46-12 00:55-3 01:46-19 03:00-23 01:08-18 00:40-23 00:29-32
Tid etter +00:17 +00:33& +00:12# +00:15& +01:52& +00:29& +00:25# +00:21# +00:13# +00:43& +01:09& +00:15# +00:45# -00:12 +00:25& +01:07& +00:25& +00:13& +00:08&
18 Olav Milian Schmitt Gran, NTNUI 41:22 +11:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:28-6 04:02-15 06:17-16 07:33-16 13:20-16 15:38-18 18:37-19 21:10-19 22:51-19 24:38-19 26:54-19 28:35-19 32:57-19 34:44-19 36:32-19 39:14-17 40:24-17 41:01-17 41:22-17
Strekktid 02:28 01:34-23 02:15-19 01:16-17 05:47-13 02:18-20 02:59-27 02:33-23 01:41-14 01:47-23 02:16-13 01:41-23 04:22-22 01:47-26 01:48-22 02:42-20 01:10-20 00:37-19 00:21-6
Tid etter -00:26 +00:55@ +00:33& +00:17& +01:15& +01:14@ +01:19& +00:44& +00:15# +00:37& +00:33& +00:40& +01:21& +00:40& +00:27& +00:49& +00:27& +00:10& +00:00
19 Thomas Berge Mjølhus, OL Trollelg 41:36 +12:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:57-18 04:32-21 06:47-20 08:09-20 14:12-20 15:53-19 18:20-18 20:44-18 22:32-18 24:26-18 26:51-18 28:15-18 32:15-18 34:05-18 35:54-18 39:37-18 40:39-18 41:16-18 41:36-18
Strekktid 02:57 01:35-24 02:15-19 01:22-21 06:03-17 01:41-13 02:27-17 02:24-17 01:48-19 01:54-25 02:25-15 01:24-15 04:00-16 01:50-28 01:49-25 03:43-30 01:02-15 00:37-19 00:20-3
Tid etter +00:03 +00:56@ +00:33& +00:23& +01:31& +00:37& +00:47& +00:35& +00:22& +00:44& +00:42& +00:23& +00:59& +00:43& +00:28& +01:50& +00:19& +00:10& -00:01
20 Mathias Bjugan, Wing OK 41:54 +12:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:53-14 04:41-23 07:05-24 08:36-24 15:44-24 17:25-23 19:55-22 22:29-22 24:05-22 26:00-23 28:39-23 30:01-22 33:58-21 35:37-21 37:20-21 39:48-19 40:59-19 41:31-19 41:54-19
Strekktid 02:53 01:48-27 02:24-26 01:31-24 07:08-25 01:41-13 02:30-20 02:34-24 01:36-11 01:55-26 02:39-19 01:22-14 03:57-14 01:39-20 01:43-17 02:28-16 01:11-22 00:32-8 00:23-21
Tid etter -00:01 +01:09@ +00:42& +00:32& +02:36& +00:37& +00:50& +00:45& +00:10# +00:45& +00:56& +00:21& +00:56& +00:32& +00:22& +00:35& +00:28& +00:05# +00:02
21 Tobias Alstad, Frol IL 42:17 +12:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:15-22 04:12-17 06:04-14 08:09-20 13:59-19 15:37-17 17:58-17 20:12-17 22:13-17 23:31-17 26:09-17 27:25-17 31:44-17 33:21-17 35:12-17 40:31-20 41:29-20 41:57-20 42:17-20
Strekktid 03:15 00:57-6 01:52-9 02:05-33 05:50-15 01:38-12 02:21-15 02:14-13 02:01-23 01:18-3 02:38-18 01:16-9 04:19-21 01:37-19 01:51-26 05:19-33 00:58-12 00:28-3 00:20-3
Tid etter +00:21# +00:18& +00:10 +01:06@ +01:18& +00:34& +00:41& +00:25# +00:35& +00:08# +00:55& +00:15# +01:18& +00:30& +00:30& +03:26@ +00:15& +00:01 -00:01
22 Mattis Myhre, Stjørdals-Blink Orientering 42:36 +13:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:43-28 05:02-24 07:04-23 08:13-22 14:22-21 17:38-24 20:10-23 22:31-23 24:07-23 25:49-22 28:33-22 30:25-23 35:16-23 36:24-23 38:10-23 40:32-21 41:37-21 42:14-21 42:36-21
Strekktid 03:43 01:19-16 02:02-16 01:09-12 06:09-20 03:16-27 02:32-23 02:21-14 01:36-11 01:42-19 02:44-22 01:52-24 04:51-27 01:08-9 01:46-19 02:22-12 01:05-16 00:37-19 00:22-13
Tid etter +00:49& +00:40@ +00:20# +00:10# +01:37& +02:12@ +00:52& +00:32& +00:10# +00:32& +01:01& +00:51& +01:50& +00:01 +00:25& +00:29& +00:22& +00:10& +00:01
23 Roar Skulbørstad, OL Trollelg 42:52 +13:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:28-25 04:27-20 06:54-21 08:39-25 15:02-23 16:24-20 18:48-20 21:20-20 23:28-20 25:01-20 27:41-20 29:05-20 33:02-20 35:22-20 37:09-20 40:34-22 41:49-22 42:26-22 42:52-22
Strekktid 03:28 00:59-7 02:27-27 01:45-29 06:23-23 01:22-4 02:24-16 02:32-22 02:08-25 01:33-13 02:40-20 01:24-15 03:57-14 02:20-31 01:47-21 03:25-28 01:15-24 00:37-19 00:26-28
Tid etter +00:34# +00:20& +00:45& +00:46& +01:51& +00:18& +00:44& +00:43& +00:42& +00:23& +00:57& +00:23& +00:56& +01:13@ +00:26& +01:32& +00:32& +00:10& +00:05#
24 Gunnar Vatn, Frol IL 43:00 +13:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:54-15 04:38-22 07:00-22 08:21-23 14:33-22 16:52-21 19:22-21 21:57-21 23:32-21 25:31-21 28:19-21 29:50-21 34:34-22 36:16-22 38:04-22 40:43-23 41:53-23 42:35-23 43:00-23
Strekktid 02:54 01:44-26 02:22-25 01:21-20 06:12-22 02:19-21 02:30-20 02:35-25 01:35-10 01:59-29 02:48-24 01:31-20 04:44-24 01:42-22 01:48-22 02:39-19 01:10-20 00:42-25 00:25-26
Tid etter +00:00 +01:05@ +00:40& +00:22& +01:40& +01:15@ +00:50& +00:46& +00:09# +00:49& +01:05& +00:30& +01:43& +00:35& +00:27& +00:46& +00:27& +00:15& +00:04#
25 Andreas Haaland, Wing OK 44:38 +15:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:42-11 03:54-11 06:03-13 07:12-12 13:00-15 16:56-22 20:59-25 23:30-24 27:29-26 29:10-26 31:52-25 33:16-25 37:17-25 38:20-24 39:58-24 42:21-24 43:33-24 44:16-24 44:38-24
Strekktid 02:42 01:12-11 02:09-18 01:09-12 05:48-14 03:56-30 04:03-32 02:31-21 03:59-33 01:41-18 02:42-21 01:24-15 04:01-17 01:03-5 01:38-15 02:23-13 01:12-23 00:43-27 00:22-13
Tid etter -00:12 +00:33& +00:27& +00:10# +01:16& +02:52@ +02:23@ +00:42& +02:33@ +00:31& +00:59& +00:23& +01:00& -00:04 +00:17# +00:30& +00:29& +00:16& +00:01
26 Jonas Ressem, Frol IL 46:23 +16:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:36-27 07:08-30 09:25-27 11:05-27 17:14-27 19:35-26 22:14-26 24:52-26 27:26-25 28:58-25 31:55-26 33:25-26 37:48-26 39:37-26 41:25-26 44:09-26 45:25-25 46:01-25 46:23-25
Strekktid 03:36 03:32-31 02:17-22 01:40-27 06:09-20 02:21-22 02:39-25 02:38-26 02:34-29 01:32-12 02:57-28 01:30-19 04:23-23 01:49-27 01:48-22 02:44-21 01:16-26 00:36-17 00:22-13
Tid etter +00:42# +02:53@ +00:35& +00:41& +01:37& +01:17@ +00:59& +00:49& +01:08& +00:22& +01:14& +00:29& +01:22& +00:42& +00:27& +00:51& +00:33& +00:09& +00:01
27 Ole Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink Orientering 46:30 +16:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:04-19 03:59-14 06:17-16 07:36-17 15:47-25 17:44-25 20:15-24 23:39-25 26:25-24 28:03-24 30:48-24 32:58-24 37:10-24 38:54-25 40:57-25 44:04-25 45:25-25 46:09-26 46:30-26
Strekktid 03:04 00:55-5 02:18-23 01:19-18 08:11-29 01:57-18 02:31-22 03:24-30 02:46-31 01:38-15 02:45-23 02:10-25 04:12-20 01:44-24 02:03-28 03:07-24 01:21-27 00:44-28 00:21-6
Tid etter +00:10 +00:16& +00:36& +00:20& +03:39& +00:53& +00:51& +01:35& +01:20& +00:28& +01:02& +01:09@ +01:11& +00:37& +00:42& +01:14& +00:38& +00:17& +00:00
28 Stig Magnar Løvås, Freidig 50:18 +20:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:02-31 05:12-25 07:33-26 09:08-26 16:18-26 19:43-27 22:21-27 25:04-27 27:31-27 29:28-27 32:27-27 34:49-27 39:37-27 41:44-27 44:06-28 47:25-27 48:57-27 49:47-27 50:18-27
Strekktid 04:02 01:10-9 02:21-24 01:35-25 07:10-26 03:25-29 02:38-24 02:43-27 02:27-27 01:57-27 02:59-29 02:22-26 04:48-25 02:07-29 02:22-32 03:19-26 01:32-30 00:50-32 00:31-33
Tid etter +01:08& +00:31& +00:39& +00:36& +02:38& +02:21@ +00:58& +00:54& +01:01& +00:47& +01:16& +01:21@ +01:47& +01:00& +01:01& +01:26& +00:49@ +00:23& +00:10&
29 Henrik Upsal, NTNUI 50:27 +20:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:15-22 08:22-32 11:12-32 12:31-31 19:48-29 23:12-29 25:53-29 28:19-28 30:19-28 32:03-28 34:38-28 35:53-28 40:54-28 42:09-28 43:52-27 48:07-28 49:22-28 50:04-28 50:27-28
Strekktid 03:15 05:07-33 02:50-29 01:19-18 07:17-27 03:24-28 02:41-26 02:26-18 02:00-22 01:44-21 02:35-17 01:15-7 05:01-28 01:15-11 01:43-17 04:15-31 01:15-24 00:42-25 00:23-21
Tid etter +00:21# +04:28@ +01:08& +00:20& +02:45& +02:20@ +01:01& +00:37& +00:34& +00:34& +00:52& +00:14# +02:00& +00:08# +00:22& +02:22@ +00:32& +00:15& +00:02
30 Solveig Vassenden, Stjørdals-Blink Orientering 56:25 +26:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:50-30 08:07-31 10:42-30 12:19-30 19:47-28 22:08-28 25:21-28 28:21-29 30:23-29 32:21-29 35:14-29 37:40-29 44:27-29 46:46-29 48:54-29 53:37-29 55:17-29 56:02-29 56:25-29
Strekktid 03:50 04:17-32 02:35-28 01:37-26 07:28-28 02:21-22 03:13-28 03:00-29 02:02-24 01:58-28 02:53-27 02:26-28 06:47-32 02:19-30 02:08-29 04:43-32 01:40-31 00:45-30 00:23-21
Tid etter +00:56& +03:38@ +00:53& +00:38& +02:56& +01:17@ +01:33& +01:11& +00:36& +00:48& +01:10& +01:25@ +03:46@ +01:12@ +00:47& +02:50@ +00:57@ +00:18& +00:02
31 Kasper Sæterhaug Knudsen, Freidig 1:00:58 +31:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:49-29 05:29-27 09:44-28 11:06-28 23:48-32 27:49-32 31:05-32 34:04-31 35:59-30 38:41-30 42:18-30 45:10-30 51:16-30 53:56-31 55:55-30 58:24-30 59:52-30 60:36-30 60:58-30
Strekktid 03:49 01:40-25 04:15-32 01:22-21 12:42-32 04:01-31 03:16-29 02:59-28 01:55-21 02:42-31 03:37-31 02:52-29 06:06-31 02:40-32 01:59-27 02:29-17 01:28-29 00:44-28 00:22-13
Tid etter +00:55& +01:01@ +02:33@ +00:23& +08:10@ +02:57@ +01:36& +01:10& +00:29& +01:32@ +01:54@ +01:51@ +03:05@ +01:33@ +00:38& +00:36& +00:45@ +00:17& +00:01
32 Marit Schmid, OL Trollelg 1:03:03 +33:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:35-32 06:41-29 10:02-29 12:01-29 22:04-31 24:37-30 28:35-30 33:52-30 36:22-31 39:16-31 43:25-31 46:19-32 52:20-31 53:53-30 56:42-31 60:02-31 61:49-31 62:37-31 63:03-31
Strekktid 04:35 02:06-28 03:21-30 01:59-32 10:03-31 02:33-24 03:58-31 05:17-33 02:30-28 02:54-32 04:09-32 02:54-30 06:01-30 01:33-17 02:49-33 03:20-27 01:47-32 00:48-31 00:26-28
Tid etter +01:41& +01:27@ +01:39& +01:00@ +05:31@ +01:29@ +02:18@ +03:28@ +01:04& +01:44@ +02:26@ +01:53@ +03:00& +00:26& +01:28@ +01:27& +01:04@ +00:21& +00:05#
33 Vetle Grønvik Ekra, Freidig 1:03:45 +34:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:34-26 06:39-28 10:51-31 12:39-32 22:00-30 26:59-31 30:52-31 34:30-32 37:08-32 40:13-32 43:41-32 46:06-31 54:05-32 55:48-32 58:05-32 61:18-32 62:42-32 63:22-32 63:45-32
Strekktid 03:34 03:05-30 04:12-31 01:48-30 09:21-30 04:59-33 03:53-30 03:38-31 02:38-30 03:05-33 03:28-30 02:25-27 07:59-33 01:43-23 02:17-30 03:13-25 01:24-28 00:40-23 00:23-21
Tid etter +00:40# +02:26@ +02:30@ +00:49& +04:49@ +03:55@ +02:13@ +01:49& +01:12& +01:55@ +01:45@ +01:24@ +04:58@ +00:36& +00:56& +01:20& +00:41& +00:13& +00:02
34 Jonas Vindal, Wing OK 1:17:36 +48:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 07:41-33 09:01-33 13:41-33 15:31-33 31:10-33 35:59-33 40:29-33 44:19-33 47:28-33 50:09-33 54:59-33 58:50-33 63:53-33 68:41-33 71:00-33 74:29-33 76:18-33 77:09-33 77:36-33
Strekktid 07:41 01:20-17 04:40-33 01:50-31 15:39-33 04:49-32 04:30-33 03:50-32 03:09-32 02:41-30 04:50-33 03:51-32 05:03-29 04:48-33 02:19-31 03:29-29 01:49-33 00:51-33 00:27-30
Tid etter +04:47@ +00:41@ +02:58@ +00:51& +11:07@ +03:45@ +02:50@ +02:01@ +01:43@ +01:31@ +03:07@ +02:50@ +02:02& +03:41@ +00:58& +01:36& +01:06@ +00:24& +00:06&
DSQSimen Eid Nielsen, NTNUI
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:24-0 04:11-0 06:16-0 07:17-0 13:00-15 14:21-0 16:32-0 18:49-0 20:30-0 21:51-0 23:59-0 25:36-0 28:55-0 00:00-0 31:23-0 33:47-7 34:42-0 35:13-8 35:35-0
