D -12N

1.

Holtskog-Feremans, Juliette

13:25
  0:55-2  0:34-1  0:24-3  0:38-1  0:48-1  0:39-3  0:31-1  0:59-3  0:30-3  1:05-1  1:02-2  0:45-1  0:36-3  0:37-1  0:56-3  0:12-1  1:10-2  0:29-1  0:14-1  0:21-2
0:07 0:00 0:03 0:00 0:00 0:12 0:00 0:05 0:11 0:00 0:10 0:00 0:08 0:00 0:09 0:00 0:09 0:00 0:00 0:03
0:55-2 1:29-1 1:53-3 2:31-1 3:19-1 3:58-2 4:29-1 5:28-1 5:58-2 7:03-2 8:05-2 8:50-1 9:26-2 10:03-1 10:59-2 11:11-1 12:21-2 12:50-1 13:04-1 13:25-1
0:07 0:00 0:02 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:03 0:02 0:02 0:00 0:06 0:00 0:03 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00
2.

Hestad, June

13:26
  0:56-3  0:34-1  0:21-1  0:41-2  0:49-2  0:36-2  0:35-2  0:57-2  0:26-2  1:06-2  1:02-2  0:49-2  0:28-1  0:45-3  0:51-2  0:19-2  1:01-1  0:37-3  0:15-2  0:18-1
0:08 0:00 0:00 0:03 0:01 0:09 0:04 0:03 0:07 0:01 0:10 0:04 0:00 0:08 0:04 0:07 0:00 0:08 0:01 0:00
0:56-3 1:30-3 1:51-1 2:32-2 3:21-2 3:57-1 4:32-2 5:29-2 5:55-1 7:01-1 8:03-1 8:52-2 9:20-1 10:05-2 10:56-1 11:15-2 12:16-1 12:53-2 13:08-2 13:26-2
0:08 0:01 0:00 0:01 0:02 0:00 0:03 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:02 0:00 0:04 0:00 0:03 0:04 0:01
3.

Astrid

20:04
  0:48-1  0:41-3  0:23-2  0:44-3  0:57-4  0:27-1  4:36-4  0:54-1  0:19-1  1:36-3  0:52-1  0:55-3  0:30-2  1:28-4  1:10-4  0:30-3  1:13-3  0:29-1  1:11-4  0:21-2
0:00 0:07 0:02 0:06 0:09 0:00 4:05 0:00 0:00 0:31 0:00 0:10 0:02 0:51 0:23 0:18 0:12 0:00 0:57 0:03
0:48-1 1:29-1 1:52-2 2:36-3 3:33-3 4:00-3 8:36-4 9:30-4 9:49-3 11:25-3 12:17-3 13:12-3 13:42-3 15:10-3 16:20-3 16:50-3 18:03-3 18:32-3 19:43-3 20:04-3
0:00 0:00 0:01 0:05 0:14 0:03 4:07 4:02 3:54 4:24 4:14 4:22 4:22 5:07 5:24 5:39 5:47 5:42 6:39 6:39
4.

Kinn, Ingrid Aarhus

21:19
  1:45-4  0:42-4  0:33-4  1:31-4  0:54-3  0:50-4  1:11-3  1:21-4  1:07-4  1:48-4  1:11-4  1:45-4  0:36-3  0:43-2  0:47-1  0:40-4  1:31-4  1:10-4  0:29-3  0:45-4
0:57 0:08 0:12 0:53 0:06 0:23 0:40 0:27 0:48 0:43 0:19 1:00 0:08 0:06 0:00 0:28 0:30 0:41 0:15 0:27
1:45-4 2:27-4 3:00-4 4:31-4 5:25-4 6:15-4 7:26-3 8:47-3 9:54-4 11:42-4 12:53-4 14:38-4 15:14-4 15:57-4 16:44-4 17:24-4 18:55-4 20:05-4 20:34-4 21:19-4
0:57 0:58 1:09 2:00 2:06 2:18 2:57 3:19 3:59 4:41 4:50 5:48 5:54 5:54 5:48 6:13 6:39 7:15 7:30 7:54

D 11-12

1.

Leistad, Vilde Aakre

9:47
  0:38-1  0:37-1  0:28-1  0:29-1  0:27-1  0:40-1  1:10-1  0:42-1  0:30-1  0:22-1  0:39-1  0:39-1  0:16-1  0:16-1  0:30-1  0:15-2  0:25-1  0:28-1  0:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00
0:38-1 1:15-1 1:43-1 2:12-1 2:39-1 3:19-1 4:29-1 5:11-1 5:41-1 6:03-1 6:42-1 7:21-1 7:37-1 7:53-1 8:23-1 8:38-1 9:03-1 9:31-1 9:47-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bruem, Sigrid

28:57
  2:14-3  0:58-3  1:22-2  1:02-2  1:11-3  1:19-2  5:30-2  2:03-3  0:48-3  0:23-2  5:10-3  0:57-3  0:45-3  0:22-2  1:28-2  0:13-1  1:11-2  1:36-3  0:25-2
1:36 0:21 0:54 0:33 0:44 0:39 4:20 1:21 0:18 0:01 4:31 0:18 0:29 0:06 0:58 0:00 0:46 1:08 0:09
2:14-3 3:12-3 4:34-2 5:36-2 6:47-3 8:06-3 13:36-3 15:39-3 16:27-3 16:50-2 22:00-3 22:57-3 23:42-3 24:04-3 25:32-3 25:45-2 26:56-2 28:32-3 28:57-2
1:36 1:57 2:51 3:24 4:08 4:47 9:07 10:28 10:46 10:47 15:18 15:36 16:05 16:11 17:09 17:07 17:53 19:01 19:10

Thunold, Sofie Wiersdalen

28:57
  2:12-2  0:57-2  1:27-3  1:05-3  0:59-2  1:19-2  5:35-3  1:59-2  0:47-2  0:35-3  5:01-2  0:52-2  0:33-2  0:39-3  1:28-2  0:20-3  1:12-3  1:30-2  0:27-3
1:34 0:20 0:59 0:36 0:32 0:39 4:25 1:17 0:17 0:13 4:22 0:13 0:17 0:23 0:58 0:07 0:47 1:02 0:11
2:12-2 3:09-2 4:36-3 5:41-3 6:40-2 7:59-2 13:34-2 15:33-2 16:20-2 16:55-3 21:56-2 22:48-2 23:21-2 24:00-2 25:28-2 25:48-3 27:00-3 28:30-2 28:57-2
1:34 1:54 2:53 3:29 4:01 4:40 9:05 10:22 10:39 10:52 15:14 15:27 15:44 16:07 17:05 17:10 17:57 18:59 19:10

D 15-16

1.

Holtermann, Une

20:26
  1:21-1  0:39-1  0:57-1  0:26-1  1:52-1  0:39-1  0:55-1  0:44-1  0:38-1  0:19-1  0:15-1  0:19-1  0:32-1  0:31-1  0:39-1  0:19-1  0:33-1  0:32-1  1:03-1  0:18-1  0:30-1  0:28-1  0:19-1  0:23-1  0:23-1  0:35-1  0:45-1  0:16-1  0:30-1  0:39-1  0:24-1  0:11-1  0:21-1  0:14-1  0:39-1  0:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:21-1 2:00-1 2:57-1 3:23-1 5:15-1 5:54-1 6:49-1 7:33-1 8:11-1 8:30-1 8:45-1 9:04-1 9:36-1 10:07-1 10:46-1 11:05-1 11:38-1 12:10-1 13:13-1 13:31-1 14:01-1 14:29-1 14:48-1 15:11-1 15:34-1 16:09-1 16:54-1 17:10-1 17:40-1 18:19-1 18:43-1 18:54-1 19:15-1 19:29-1 20:08-1 20:26-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Kjørholt Lie, Anine

DSQ
  0:51    0:26    0:54    0:27    1:03    0:55    1:00    0:53    0:36    0:16    0:15    0:44    0:29    0:37    0:23    0:35    0:36    1:10    0:21    0:40    0:29    0:23    0:35    0:42    0:49    0:55    0:18    0:45    1:04    0:20    0:13    0:19    0:10    0:19    0:36    0:17  
0:51 1:17 2:11 2:38 3:41 4:36 5:36 6:29 7:05 7:21 7:36 8:20 8:49 9:26 9:49 10:24 11:00 12:10 12:31 13:11 13:40 14:03 14:38 15:20 16:09 17:04 17:22 18:07 19:11 19:31 19:44 20:03 20:13 20:32 21:08 21:25
140 147 146 138 119 142 103 136 139 171 172 147 112 150 146 136 171 141 113 134 108 141 115 104 136 40 140 142 144 135 44 149 119 137 100 249

D 17-

1.

Vassend, Hanne

19:30
  0:45-4  0:22-1  0:54-2  0:25-2  0:53-1  0:25-2  0:55-1  0:46-2  0:44-2  0:20-1  0:16-3  0:23-3  0:44-2  0:31-1  0:38-1  0:20-1  0:41-2  0:39-1  1:00-1  0:21-1  0:36-1  0:29-1  0:23-1  0:25-1  0:25-1  0:37-1  0:46-2  0:17-1  0:33-1  0:50-3  0:16-1  0:13-1  0:26-2  0:19-1  0:35-4  0:18-2
0:08 0:00 0:09 0:05 0:00 0:02 0:00 0:02 0:01 0:00 0:03 0:03 0:06 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:01 0:00 0:05 0:02
0:45-4 1:07-3 2:01-2 2:26-2 3:19-2 3:44-2 4:39-2 5:25-2 6:09-2 6:29-2 6:45-2 7:08-2 7:52-2 8:23-2 9:01-1 9:21-1 10:02-1 10:41-1 11:41-1 12:02-1 12:38-1 13:07-1 13:30-1 13:55-1 14:20-1 14:57-1 15:43-1 16:00-1 16:33-1 17:23-1 17:39-1 17:52-1 18:18-1 18:37-1 19:12-1 19:30-1
0:08 0:05 0:14 0:19 0:17 0:19 0:18 0:20 0:21 0:20 0:23 0:25 0:31 0:29 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Meen, Anna

19:48
  0:37-1  0:25-3  0:45-1  0:20-1  0:55-2  0:23-1  0:56-2  0:44-1  0:43-1  0:21-3  0:13-1  0:21-2  0:38-1  0:33-3  1:12-5  0:22-2  0:39-1  0:40-2  1:05-2  0:22-2  0:39-2  0:31-2  0:25-2  0:26-2  0:30-3  0:42-2  0:43-1  0:17-1  0:35-2  0:43-1  0:16-1  0:14-2  0:25-1  0:19-1  0:31-2  0:18-2
0:00 0:03 0:00 0:00 0:02 0:00 0:01 0:00 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00 0:02 0:34 0:02 0:00 0:01 0:05 0:01 0:03 0:02 0:02 0:01 0:05 0:05 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:01 0:02
0:37-1 1:02-1 1:47-1 2:07-1 3:02-1 3:25-1 4:21-1 5:05-1 5:48-1 6:09-1 6:22-1 6:43-1 7:21-1 7:54-1 9:06-2 9:28-2 10:07-2 10:47-2 11:52-2 12:14-2 12:53-2 13:24-2 13:49-2 14:15-2 14:45-2 15:27-2 16:10-2 16:27-2 17:02-2 17:45-2 18:01-2 18:15-2 18:40-2 18:59-2 19:30-2 19:48-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:07 0:05 0:06 0:11 0:12 0:15 0:17 0:19 0:20 0:25 0:30 0:27 0:27 0:29 0:22 0:22 0:23 0:22 0:22 0:18 0:18
3.

Westin, Kjersti Adéla

24:47
  0:42-2  0:24-2  0:58-4  0:27-5  1:08-4  1:07-5  1:09-3  1:35-5  0:45-3  0:20-1  0:18-5  0:20-1  0:50-3  0:36-4  0:46-3  0:24-3  0:56-4  1:20-5  1:15-4  0:32-4  0:43-3  0:35-4  0:26-3  0:34-4  0:42-5  0:51-5  0:48-3  0:17-1  0:48-5  0:46-2  0:25-5  0:15-4  0:27-4  0:25-4  0:30-1  0:23-5
0:05 0:02 0:13 0:07 0:15 0:44 0:14 0:51 0:02 0:00 0:05 0:00 0:12 0:05 0:08 0:04 0:17 0:41 0:15 0:11 0:07 0:06 0:03 0:09 0:17 0:14 0:05 0:00 0:15 0:03 0:09 0:02 0:02 0:06 0:00 0:07
0:42-2 1:06-2 2:04-3 2:31-3 3:39-3 4:46-4 5:55-3 7:30-4 8:15-4 8:35-4 8:53-4 9:13-4 10:03-4 10:39-4 11:25-4 11:49-4 12:45-3 14:05-3 15:20-3 15:52-3 16:35-3 17:10-3 17:36-3 18:10-3 18:52-4 19:43-4 20:31-3 20:48-3 21:36-3 22:22-3 22:47-3 23:02-3 23:29-3 23:54-3 24:24-3 24:47-3
0:05 0:04 0:17 0:24 0:37 1:21 1:34 2:25 2:27 2:26 2:31 2:30 2:42 2:45 2:24 2:28 2:43 3:24 3:39 3:50 3:57 4:03 4:06 4:15 4:32 4:46 4:48 4:48 5:03 4:59 5:08 5:10 5:11 5:17 5:12 5:17
4.

Rosenvold, Camilla L.

25:06
  0:44-3  0:56-5  0:56-3  0:26-4  1:01-3  0:28-3  1:26-5  0:50-4  0:45-3  0:21-3  0:16-3  0:23-3  0:53-4  0:32-2  0:47-4  0:26-4  2:22-5  0:42-3  1:13-3  0:27-3  0:50-5  0:33-3  0:34-5  0:28-3  0:29-2  0:48-4  1:09-5  0:18-4  0:41-3  1:09-5  0:18-3  0:14-2  0:26-2  0:26-5  0:31-2  0:18-2
0:07 0:34 0:11 0:06 0:08 0:05 0:31 0:06 0:02 0:01 0:03 0:03 0:15 0:01 0:09 0:06 1:43 0:03 0:13 0:06 0:14 0:04 0:11 0:03 0:04 0:11 0:26 0:01 0:08 0:26 0:02 0:01 0:01 0:07 0:01 0:02
0:44-3 1:40-5 2:36-4 3:02-4 4:03-4 4:31-3 5:57-4 6:47-3 7:32-3 7:53-3 8:09-3 8:32-3 9:25-3 9:57-3 10:44-3 11:10-3 13:32-4 14:14-4 15:27-4 15:54-4 16:44-4 17:17-4 17:51-4 18:19-4 18:48-3 19:36-3 20:45-4 21:03-4 21:44-4 22:53-4 23:11-4 23:25-4 23:51-4 24:17-4 24:48-4 25:06-4
0:07 0:38 0:49 0:55 1:01 1:06 1:36 1:42 1:44 1:44 1:47 1:49 2:04 2:03 1:43 1:49 3:30 3:33 3:46 3:52 4:06 4:10 4:21 4:24 4:28 4:39 5:02 5:03 5:11 5:30 5:32 5:33 5:33 5:40 5:36 5:36
5.

Bøen, Benedikte Wiig

26:45
  0:55-5  0:26-4  3:50-5  0:25-2  1:09-5  0:36-4  1:14-4  0:47-3  0:50-5  0:26-5  0:15-2  0:24-5  0:53-4  0:37-5  0:39-2  0:28-5  0:44-3  0:43-4  1:18-5  0:33-5  0:46-4  0:39-5  0:31-4  0:34-4  0:38-4  0:44-3  0:56-4  0:26-5  0:43-4  1:04-4  0:21-4  0:18-5  0:37-5  0:24-3  0:36-5  0:16-1
0:18 0:04 3:05 0:05 0:16 0:13 0:19 0:03 0:07 0:06 0:02 0:04 0:15 0:06 0:01 0:08 0:05 0:04 0:18 0:12 0:10 0:10 0:08 0:09 0:13 0:07 0:13 0:09 0:10 0:21 0:05 0:05 0:12 0:05 0:06 0:00
0:55-5 1:21-4 5:11-5 5:36-5 6:45-5 7:21-5 8:35-5 9:22-5 10:12-5 10:38-5 10:53-5 11:17-5 12:10-5 12:47-5 13:26-5 13:54-5 14:38-5 15:21-5 16:39-5 17:12-5 17:58-5 18:37-5 19:08-5 19:42-5 20:20-5 21:04-5 22:00-5 22:26-5 23:09-5 24:13-5 24:34-5 24:52-5 25:29-5 25:53-5 26:29-5 26:45-5
0:18 0:19 3:24 3:29 3:43 3:56 4:14 4:17 4:24 4:29 4:31 4:34 4:49 4:53 4:25 4:33 4:36 4:40 4:58 5:10 5:20 5:30 5:38 5:47 6:00 6:07 6:17 6:26 6:36 6:50 6:55 7:00 7:11 7:16 7:17 7:15

D 17-C

1.

Flatin, Inger-Lene

17:55
  1:25-1  0:48-1  1:06-1  0:36-1  0:45-1  1:01-1  2:08-1  1:05-1  0:43-1  0:20-1  0:56-1  0:43-1  0:25-1  2:49-1  0:32-1  0:12-1  0:46-1  1:02-1  0:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:25-1 2:13-1 3:19-1 3:55-1 4:40-1 5:41-1 7:49-1 8:54-1 9:37-1 9:57-1 10:53-1 11:36-1 12:01-1 14:50-1 15:22-1 15:34-1 16:20-1 17:22-1 17:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Gåsodden, Ingunn

DSQ
  1:24    1:16    0:39    4:22    0:38    0:59    2:36    0:51    0:39    0:26    1:56    0:47    0:29    0:27    0:30    0:21    1:05    2:20  
1:24 2:40 3:19 7:41 8:19 9:18 11:54 12:45 13:24 13:50 15:46 16:33 17:02 17:29 17:59 18:20 19:25 21:45
40 120 41 104 110 134 139 172 103 145 147 142 44 135 149 119 137 249

Raastad, Rita

DSQ
  1:08    0:45    0:45    0:45    0:40    0:56    2:10    1:12    0:44    0:22    0:52    0:48    0:31    0:30    0:34    1:35    0:41    0:57    0:28  
1:08 1:53 2:38 3:23 4:03 4:59 7:09 8:21 9:05 9:27 10:19 11:07 11:38 12:08 12:42 14:17 14:58 15:55 16:23
40 120 41 104 110 134 139 172 103 145 147 142 44 135 144 119 137 100 249

D 40-

1.

Aakre, Gry

28:56
  0:53-1  0:34-1  1:02-1  0:48-3  1:29-1  0:52-3  1:46-2  1:12-1  0:51-1  0:25-2  0:20-1  0:30-1  0:57-1  0:40-2  0:40-1  0:24-1  0:59-1  0:54-2  1:58-3  0:29-1  0:54-1  0:59-2  1:00-3  0:54-3  0:30-1  0:53-1  1:10-2  0:18-1  0:42-1  1:16-2  0:28-3  0:17-1  0:34-1  0:28-1  0:32-1  0:18-1
0:00 0:00 0:00 0:20 0:00 0:14 0:06 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:04 0:09 0:00 0:00 0:12 0:12 0:20 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00 0:04 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:53-1 1:27-1 2:29-1 3:17-1 4:46-1 5:38-1 7:24-1 8:36-1 9:27-1 9:52-1 10:12-1 10:42-1 11:39-1 12:19-1 12:59-1 13:23-1 14:22-1 15:16-1 17:14-1 17:43-1 18:37-1 19:36-1 20:36-1 21:30-1 22:00-1 22:53-1 24:03-1 24:21-1 25:03-1 26:19-1 26:47-1 27:04-1 27:38-1 28:06-1 28:38-1 28:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Larsen, Janne

38:25
  1:53-3  0:49-3  3:15-3  0:28-1  2:05-2  0:38-1  1:40-1  1:59-3  1:21-3  0:23-1  0:25-2  0:44-3  1:09-2  0:39-1  0:53-3  0:34-3  1:10-2  0:50-1  1:49-1  1:10-3  1:24-3  1:02-3  0:54-2  0:35-2  0:44-2  1:12-2  1:15-3  0:29-3  0:58-2  2:09-3  0:25-2  0:30-3  0:48-3  0:42-3  0:56-3  0:28-3
1:00 0:15 2:13 0:00 0:36 0:00 0:00 0:47 0:30 0:00 0:05 0:14 0:12 0:00 0:13 0:10 0:11 0:00 0:00 0:41 0:30 0:15 0:06 0:01 0:14 0:19 0:10 0:11 0:16 0:57 0:05 0:13 0:14 0:14 0:24 0:10
1:53-3 2:42-3 5:57-3 6:25-3 8:30-3 9:08-3 10:48-3 12:47-3 14:08-3 14:31-3 14:56-3 15:40-3 16:49-3 17:28-2 18:21-2 18:55-2 20:05-2 20:55-2 22:44-2 23:54-2 25:18-2 26:20-2 27:14-2 27:49-2 28:33-2 29:45-2 31:00-2 31:29-2 32:27-2 34:36-2 35:01-2 35:31-2 36:19-2 37:01-2 37:57-2 38:25-2
1:00 1:15 3:28 3:08 3:44 3:30 3:24 4:11 4:41 4:39 4:44 4:58 5:10 5:09 5:22 5:32 5:43 5:39 5:30 6:11 6:41 6:44 6:38 6:19 6:33 6:52 6:57 7:08 7:24 8:17 8:14 8:27 8:41 8:55 9:19 9:29
3.

Wiersdalen, Siv

43:19
  1:17-2  0:47-2  1:11-2  0:37-2  2:06-3  0:44-2  2:13-3  1:32-2  1:08-2  0:34-3  0:25-2  0:35-2  3:33-3  4:02-3  0:51-2  0:29-2  5:29-3  1:12-3  1:49-1  0:32-2  1:02-2  0:47-1  0:48-1  0:34-1  0:48-3  1:31-3  1:05-1  0:22-2  0:58-2  1:12-1  0:20-1  0:22-2  0:39-2  0:33-2  0:50-2  0:22-2
0:24 0:13 0:09 0:09 0:37 0:06 0:33 0:20 0:17 0:11 0:05 0:05 2:36 3:23 0:11 0:05 4:30 0:22 0:00 0:03 0:08 0:00 0:00 0:00 0:18 0:38 0:00 0:04 0:16 0:00 0:00 0:05 0:05 0:05 0:18 0:04
1:17-2 2:04-2 3:15-2 3:52-2 5:58-2 6:42-2 8:55-2 10:27-2 11:35-2 12:09-2 12:34-2 13:09-2 16:42-2 20:44-3 21:35-3 22:04-3 27:33-3 28:45-3 30:34-3 31:06-3 32:08-3 32:55-3 33:43-3 34:17-3 35:05-3 36:36-3 37:41-3 38:03-3 39:01-3 40:13-3 40:33-3 40:55-3 41:34-3 42:07-3 42:57-3 43:19-3
0:24 0:37 0:46 0:35 1:12 1:04 1:31 1:51 2:08 2:17 2:22 2:27 5:03 8:25 8:36 8:41 13:11 13:29 13:20 13:23 13:31 13:19 13:07 12:47 13:05 13:43 13:38 13:42 13:58 13:54 13:46 13:51 13:56 14:01 14:19 14:23

Kleven, Marit

DSQ
  1:06    0:33    0:28    1:04    1:07    0:42    0:37    0:26    0:42    0:41    0:40    0:50    0:57    1:34    2:05    0:18    1:47    0:14    1:19    1:29    0:26    0:40    0:24  
1:06 1:39 2:07 3:11 4:18 5:00 5:37 6:03 6:45 7:26 8:06 8:56 9:53 11:27 13:32 13:50 15:37 15:51 17:10 18:39 19:05 19:45 20:09
142 147 140 146 136 172 139 41 141 108 134 113 104 112 144 135 145 103 138 119 137 100 249

Westin, Lenka

DSQ
  0:50    0:32    1:05    0:27    1:16    1:00    1:01    0:19    1:15    0:22    0:50    0:23    0:19    0:23    0:58    0:45    0:51    0:29    1:11    0:55    1:35    0:26    0:55    0:45    0:32    0:51    0:33    0:52    1:09    0:42    0:48    1:12    0:27    0:52    0:29    0:38    0:25  
0:50 1:22 2:27 2:54 4:10 5:10 6:11 6:30 7:45 8:07 8:57 9:20 9:39 10:02 11:00 11:45 12:36 13:05 14:16 15:11 16:46 17:12 18:07 18:52 19:24 20:15 20:48 21:40 22:49 23:31 24:19 25:31 25:58 26:50 27:19 27:57 28:22
140 147 146 138 119 142 145 103 120 136 139 171 172 103 147 112 150 146 136 171 141 113 134 108 141 115 104 136 40 140 142 144 135 119 137 100 249

D 50-

1.

Rosenvold, Hilde Kristine

24:33
  0:45-1  0:33-2  1:15-1  0:38-1  1:15-1  0:29-1  1:27-1  1:15-2  0:48-1  0:22-1  0:17-1  0:22-1  0:46-1  0:36-1  0:51-1  0:27-1  0:46-1  0:41-1  1:18-1  0:29-1  0:44-1  0:33-1  0:38-2  0:32-1  0:31-1  0:54-1  0:55-1  0:18-1  0:41-1  0:53-1  0:23-2  0:14-1  0:32-1  0:26-1  0:34-1  0:25-2
0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:20 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
0:45-1 1:18-1 2:33-1 3:11-1 4:26-1 4:55-1 6:22-1 7:37-1 8:25-1 8:47-1 9:04-1 9:26-1 10:12-1 10:48-1 11:39-1 12:06-1 12:52-1 13:33-1 14:51-1 15:20-1 16:04-1 16:37-1 17:15-1 17:47-1 18:18-1 19:12-1 20:07-1 20:25-1 21:06-1 21:59-1 22:22-1 22:36-1 23:08-1 23:34-1 24:08-1 24:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Aas, Kerstin Elisabeth

39:15
  2:16-2  0:22-1  4:29-2  0:39-2  1:19-2  0:46-2  1:28-2  0:55-1  1:03-2  0:39-2  0:33-2  0:35-2  1:05-2  5:30-2  0:59-2  0:32-2  1:09-2  0:45-2  1:57-2  0:44-2  0:55-2  0:46-2  0:35-1  0:47-2  1:05-2  1:10-2  0:58-2  0:22-2  0:50-2  1:04-2  0:21-1  0:16-2  0:46-2  0:31-2  0:41-2  0:23-1
1:31 0:00 3:14 0:01 0:04 0:17 0:01 0:00 0:15 0:17 0:16 0:13 0:19 4:54 0:08 0:05 0:23 0:04 0:39 0:15 0:11 0:13 0:00 0:15 0:34 0:16 0:03 0:04 0:09 0:11 0:00 0:02 0:14 0:05 0:07 0:00
2:16-2 2:38-2 7:07-2 7:46-2 9:05-2 9:51-2 11:19-2 12:14-2 13:17-2 13:56-2 14:29-2 15:04-2 16:09-2 21:39-2 22:38-2 23:10-2 24:19-2 25:04-2 27:01-2 27:45-2 28:40-2 29:26-2 30:01-2 30:48-2 31:53-2 33:03-2 34:01-2 34:23-2 35:13-2 36:17-2 36:38-2 36:54-2 37:40-2 38:11-2 38:52-2 39:15-2
1:31 1:20 4:34 4:35 4:39 4:56 4:57 4:37 4:52 5:09 5:25 5:38 5:57 10:51 10:59 11:04 11:27 11:31 12:10 12:25 12:36 12:49 12:46 13:01 13:35 13:51 13:54 13:58 14:07 14:18 14:16 14:18 14:32 14:37 14:44 14:42

Saga, Jorunn Brun

RUN


Bertelsen, Turid

DSQ
  1:30    0:38    1:28    0:41    1:33    0:47    2:26    3:06    1:23    0:43    0:26    0:37    1:07    1:02    0:57    0:28    1:13    1:05    1:53    0:38    0:59    0:54    0:53    0:39    2:24    1:22    0:30    0:58    2:03    2:42    0:20    0:40    0:33    0:52    0:28  
1:30 2:08 3:36 4:17 5:50 6:37 9:03 12:09 13:32 14:15 14:41 15:18 16:25 17:27 18:24 18:52 20:05 21:10 23:03 23:41 24:40 25:34 26:27 27:06 29:30 30:52 31:22 32:20 34:23 37:05 37:25 38:05 38:38 39:30 39:58
140 147 146 138 119 142 103 136 139 171 172 103 147 112 150 146 136 171 141 113 134 108 141 115 136 40 140 142 144 135 44 119 137 100 249

Dirdal, Ida Vår

DSQ
  0:48    0:39    1:20    0:25    1:25    0:46    1:22    0:59    0:47    0:23    0:19    0:27    0:56    0:40    0:49    0:25    0:56    0:44    1:23    0:31    0:52    0:35    0:37    0:54    1:38    1:11    0:25    0:51    1:57    0:18    0:17    0:39    0:29    0:34    0:21  
0:48 1:27 2:47 3:12 4:37 5:23 6:45 7:44 8:31 8:54 9:13 9:40 10:36 11:16 12:05 12:30 13:26 14:10 15:33 16:04 16:56 17:31 18:08 19:02 20:40 21:51 22:16 23:07 25:04 25:22 25:39 26:18 26:47 27:21 27:42
140 147 146 138 119 142 103 136 139 171 172 103 147 112 150 146 136 171 141 113 134 108 141 115 136 40 140 142 144 135 44 119 137 100 249

Vassend, Hilde

DSQ
