D17-

1.

Fjellanger, Kristine

18:24
  1:19-2  2:20-3  0:50-4  0:44-1  0:52-1  1:36-1  1:19-1  0:57-1  0:40-1  1:09-1  1:02-1  0:48-1  1:16-1  0:24-1  1:27-1  0:49-1  0:37-1  0:15-1
0:01 0:23 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:19-2 3:39-2 4:29-2 5:13-1 6:05-1 7:41-1 9:00-1 9:57-1 10:37-1 11:46-1 12:48-1 13:36-1 14:52-1 15:16-1 16:43-1 17:32-1 18:09-1 18:24-1
0:01 0:02 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nymark, Tora Aasheim

21:24
  1:18-1  2:19-2  0:45-2  0:52-5  0:56-2  2:03-3  1:30-2  1:04-2  1:03-5  1:29-5  1:17-2  1:04-2  1:26-2  0:29-2  1:38-5  1:06-3  0:48-5  0:17-2
0:00 0:22 0:01 0:08 0:04 0:27 0:11 0:07 0:23 0:20 0:15 0:16 0:10 0:05 0:11 0:17 0:11 0:02
1:18-1 3:37-1 4:22-1 5:14-2 6:10-2 8:13-2 9:43-2 10:47-2 11:50-2 13:19-2 14:36-2 15:40-2 17:06-2 17:35-2 19:13-2 20:19-2 21:07-2 21:24-2
0:00 0:00 0:00 0:01 0:05 0:32 0:43 0:50 1:13 1:33 1:48 2:04 2:14 2:19 2:30 2:47 2:58 3:00
3.

Forland, Gunhild

22:08
  1:42-4  1:57-1  0:56-5  0:50-3  1:03-5  2:03-3  1:41-5  1:11-4  0:57-4  1:27-4  1:20-3  1:21-6  1:27-3  0:33-5  1:37-4  1:06-3  0:40-2  0:17-2
0:24 0:00 0:12 0:06 0:11 0:27 0:22 0:14 0:17 0:18 0:18 0:33 0:11 0:09 0:10 0:17 0:03 0:02
1:42-4 3:39-2 4:35-3 5:25-3 6:28-3 8:31-3 10:12-3 11:23-3 12:20-3 13:47-3 15:07-3 16:28-3 17:55-3 18:28-3 20:05-3 21:11-3 21:51-3 22:08-3
0:24 0:02 0:13 0:12 0:23 0:50 1:12 1:26 1:43 2:01 2:19 2:52 3:03 3:12 3:22 3:39 3:42 3:44
4.

Løvås, Ragnhild Vrålstad

22:36
  1:44-5  3:04-6  0:45-2  0:50-3  0:58-4  1:59-2  1:39-4  1:22-7  0:45-2  1:26-3  1:20-3  1:09-3  1:32-4  0:29-2  1:35-3  1:00-2  0:41-4  0:18-5
0:26 1:07 0:01 0:06 0:06 0:23 0:20 0:25 0:05 0:17 0:18 0:21 0:16 0:05 0:08 0:11 0:04 0:03
1:44-5 4:48-5 5:33-4 6:23-4 7:21-4 9:20-4 10:59-4 12:21-5 13:06-5 14:32-5 15:52-4 17:01-4 18:33-4 19:02-4 20:37-4 21:37-4 22:18-4 22:36-4
0:26 1:11 1:11 1:10 1:16 1:39 1:59 2:24 2:29 2:46 3:04 3:25 3:41 3:46 3:54 4:05 4:09 4:12
5.

Lid, Mari Strømme

23:42
  1:41-3  3:16-7  0:44-1  0:47-2  0:57-3  2:13-5  1:33-3  1:04-2  0:47-3  1:24-2  1:37-6  1:20-5  2:02-7  0:30-4  1:28-2  1:21-5  0:40-2  0:18-5
0:23 1:19 0:00 0:03 0:05 0:37 0:14 0:07 0:07 0:15 0:35 0:32 0:46 0:06 0:01 0:32 0:03 0:03
1:41-3 4:57-7 5:41-5 6:28-5 7:25-5 9:38-5 11:11-5 12:15-4 13:02-4 14:26-4 16:03-5 17:23-5 19:25-5 19:55-5 21:23-5 22:44-5 23:24-5 23:42-5
0:23 1:20 1:19 1:15 1:20 1:57 2:11 2:18 2:25 2:40 3:15 3:47 4:33 4:39 4:40 5:12 5:15 5:18
6.

Malde, Hedvig Kjellevold

26:39
  2:09-6  2:34-4  1:05-6  0:58-6  1:07-7  2:30-7  1:45-6  1:20-6  1:24-7  1:41-6  1:28-5  1:23-7  1:56-5  0:40-7  1:54-6  1:23-6  1:05-7  0:17-2
0:51 0:37 0:21 0:14 0:15 0:54 0:26 0:23 0:44 0:32 0:26 0:35 0:40 0:16 0:27 0:34 0:28 0:02
2:09-6 4:43-4 5:48-6 6:46-6 7:53-6 10:23-6 12:08-6 13:28-6 14:52-6 16:33-6 18:01-6 19:24-6 21:20-6 22:00-6 23:54-6 25:17-6 26:22-6 26:39-6
0:51 1:06 1:26 1:33 1:48 2:42 3:08 3:31 4:15 4:47 5:13 5:48 6:28 6:44 7:11 7:45 8:13 8:15
7.

Almeland, Runa

26:45
  2:20-7  2:35-5  1:08-7  1:00-7  1:05-6  2:22-6  1:49-7  1:19-5  1:22-6  1:42-7  1:42-7  1:16-4  1:56-5  0:33-5  2:01-7  1:27-7  0:50-6  0:18-5
1:02 0:38 0:24 0:16 0:13 0:46 0:30 0:22 0:42 0:33 0:40 0:28 0:40 0:09 0:34 0:38 0:13 0:03
2:20-7 4:55-6 6:03-7 7:03-7 8:08-7 10:30-7 12:19-7 13:38-7 15:00-7 16:42-7 18:24-7 19:40-7 21:36-7 22:09-7 24:10-7 25:37-7 26:27-7 26:45-7
1:02 1:18 1:41 1:50 2:03 2:49 3:19 3:41 4:23 4:56 5:36 6:04 6:44 6:53 7:27 8:05 8:18 8:21

D40-

1.

Goga, Nina

22:51
  1:31-1  1:59-1  1:25-5  1:02-3  1:01-1  2:07-1  1:30-1  1:18-1  1:08-4  1:34-2  1:20-1  1:07-2  1:24-1  0:40-2  1:45-1  1:02-1  0:40-1  0:18-1
0:00 0:00 0:17 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:18 0:02 0:00 0:03 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00
1:31-1 3:30-1 4:55-1 5:57-1 6:58-1 9:05-1 10:35-1 11:53-1 13:01-1 14:35-1 15:55-1 17:02-1 18:26-1 19:06-1 20:51-1 21:53-1 22:33-1 22:51-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Strømme, Karianne

27:06
  1:55-4  2:12-2  1:15-2  1:20-6  1:10-3  3:14-6  2:07-5  1:24-6  1:21-5  1:32-1  1:26-2  1:21-4  1:41-2  0:45-6  2:03-3  1:07-2  0:53-5  0:20-2
0:24 0:13 0:07 0:26 0:09 1:07 0:37 0:06 0:31 0:00 0:06 0:17 0:17 0:11 0:18 0:05 0:13 0:02
1:55-4 4:07-2 5:22-2 6:42-3 7:52-3 11:06-3 13:13-4 14:37-4 15:58-4 17:30-4 18:56-4 20:17-3 21:58-3 22:43-3 24:46-2 25:53-2 26:46-2 27:06-2
0:24 0:37 0:27 0:45 0:54 2:01 2:38 2:44 2:57 2:55 3:01 3:15 3:32 3:37 3:55 4:00 4:13 4:15
3.

Aasheim, Tove

27:44
  2:05-5  3:44-7  1:08-1  0:58-2  1:24-6  2:31-3  1:48-3  1:23-5  0:58-2  1:50-5  1:40-5  1:11-3  2:05-6  0:41-3  1:48-2  1:20-5  0:47-2  0:23-4
0:34 1:45 0:00 0:04 0:23 0:24 0:18 0:05 0:08 0:18 0:20 0:07 0:41 0:07 0:03 0:18 0:07 0:05
2:05-5 5:49-6 6:57-5 7:55-5 9:19-5 11:50-5 13:38-5 15:01-5 15:59-5 17:49-5 19:29-5 20:40-5 22:45-5 23:26-4 25:14-3 26:34-3 27:21-3 27:44-3
0:34 2:19 2:02 1:58 2:21 2:45 3:03 3:08 2:58 3:14 3:34 3:38 4:19 4:20 4:23 4:41 4:48 4:53
4.

Kessler, Ute

29:02
  1:49-3  2:33-3  1:16-3  0:54-1  1:09-2  2:34-4  2:08-6  1:21-2  1:57-7  1:41-3  1:32-4  1:45-6  1:59-5  0:57-7  2:56-5  1:15-4  0:53-5  0:23-4
0:18 0:34 0:08 0:00 0:08 0:27 0:38 0:03 1:07 0:09 0:12 0:41 0:35 0:23 1:11 0:13 0:13 0:05
1:49-3 4:22-3 5:38-3 6:32-2 7:41-2 10:15-2 12:23-2 13:44-2 15:41-3 17:22-3 18:54-3 20:39-4 22:38-4 23:35-5 26:31-4 27:46-4 28:39-4 29:02-4
0:18 0:52 0:43 0:35 0:43 1:10 1:48 1:51 2:40 2:47 2:59 3:37 4:12 4:29 5:40 5:53 6:06 6:11
5.

Fjellbirkeland, Hege

29:22
  2:43-6  2:58-6  1:40-6  1:07-4  1:23-5  2:44-5  2:03-4  1:22-4  1:03-3  1:50-5  1:43-6  1:21-4  1:49-4  0:42-4  2:07-4  1:34-6  0:49-3  0:24-6
1:12 0:59 0:32 0:13 0:22 0:37 0:33 0:04 0:13 0:18 0:23 0:17 0:25 0:08 0:22 0:32 0:09 0:06
2:43-6 5:41-5 7:21-6 8:28-6 9:51-6 12:35-6 14:38-6 16:00-6 17:03-6 18:53-6 20:36-6 21:57-6 23:46-6 24:28-6 26:35-5 28:09-5 28:58-5 29:22-5
1:12 2:11 2:26 2:31 2:53 3:30 4:03 4:07 4:02 4:18 4:41 4:55 5:20 5:22 5:44 6:16 6:25 6:31
6.

Rykkje, Linda

29:45
  1:46-2  2:42-4  1:54-7  1:13-5  1:19-4  2:17-2  1:46-2  1:21-2  0:50-1  1:45-4  1:28-3  1:04-1  1:41-2  0:34-1  5:39-7  1:13-3  0:52-4  0:21-3
0:15 0:43 0:46 0:19 0:18 0:10 0:16 0:03 0:00 0:13 0:08 0:00 0:17 0:00 3:54 0:11 0:12 0:03
1:46-2 4:28-4 6:22-4 7:35-4 8:54-4 11:11-4 12:57-3 14:18-3 15:08-2 16:53-2 18:21-2 19:25-2 21:06-2 21:40-2 27:19-6 28:32-6 29:24-6 29:45-6
0:15 0:58 1:27 1:38 1:56 2:06 2:22 2:25 2:07 2:18 2:26 2:23 2:40 2:34 6:28 6:39 6:51 6:54
7.

Ervik, Astrid Oline

40:28
  4:03-7  2:50-5  1:23-4  1:30-7  2:27-7  4:03-7  2:10-7  1:37-7  1:51-6  2:11-7  2:15-7  1:54-7  2:39-7  0:44-5  5:22-6  2:01-7  1:04-7  0:24-6
2:32 0:51 0:15 0:36 1:26 1:56 0:40 0:19 1:01 0:39 0:55 0:50 1:15 0:10 3:37 0:59 0:24 0:06
4:03-7 6:53-7 8:16-7 9:46-7 12:13-7 16:16-7 18:26-7 20:03-7 21:54-7 24:05-7 26:20-7 28:14-7 30:53-7 31:37-7 36:59-7 39:00-7 40:04-7 40:28-7
2:32 3:23 3:21 3:49 5:15 7:11 7:51 8:10 8:53 9:30 10:25 11:12 12:27 12:31 16:08 17:07 17:31 17:37

Balsvik, Ragnhild

DSQ
  2:13    2:21    1:10    1:01    0:58    0:25    1:13    1:37    0:33    1:48    1:10    0:43    0:20  
2:13 4:34 5:44 6:45 7:43 8:08 9:21 10:58 11:31 13:19 14:29 15:12 15:32
52 41 40 39 38 32 42 45 46 48 50 54 118

DN

1.

Ervik, Ragnhil Louise

13:12
  0:46- 1  4:15- 9  0:59- 1  0:59- 1  0:25- 1  1:13- 1  0:57- 1  2:18- 1  0:52- 1  0:28- 3
0:00 2:48 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06
0:46- 1 5:01- 6 6:00- 3 6:59- 2 7:24- 2 8:37- 2 9:34- 1 11:52- 1 12:44- 1 13:12- 1
0:00 2:19 1:17 0:53 0:48 0:31 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rykkje, Tonje

14:02
  1:14- 2  1:28- 2  2:01- 6  1:23- 2  0:30- 2  1:30- 2  1:28- 3  3:09- 2  0:57- 2  0:22- 1
0:28 0:01 1:02 0:24 0:05 0:17 0:31 0:51 0:05 0:00
1:14- 2 2:42- 1 4:43- 1 6:06- 1 6:36- 1 8:06- 1 9:34- 1 12:43- 2 13:40- 2 14:02- 2
0:28 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:51 0:56 0:50
3.

Doppelhofer Ervik, Ragna Oline

16:27
  1:30- 3  1:27- 1  2:43- 8  1:51- 3  0:30- 2  1:36- 3  1:30- 4  3:48- 3  1:08- 3  0:24- 2
0:44 0:00 1:44 0:52 0:05 0:23 0:33 1:30 0:16 0:02
1:30- 3 2:57- 2 5:40- 2 7:31- 3 8:01- 3 9:37- 3 11:07- 3 14:55- 3 16:03- 3 16:27- 3
0:44 0:15 0:57 1:25 1:25 1:31 1:33 3:03 3:19 3:15
4.

Magnussen, Ylva

22:51
  2:26- 6  2:32- 5  2:00- 5  2:14- 6  0:59- 7  2:14- 5  2:26- 6  6:03- 5  1:12- 4  0:45-10
1:40 1:05 1:01 1:15 0:34 1:01 1:29 3:45 0:20 0:23
2:26- 6 4:58- 5 6:58- 6 9:12- 6 10:11- 6 12:25- 4 14:51- 4 20:54- 4 22:06- 4 22:51- 4
1:40 2:16 2:15 3:06 3:35 4:19 5:17 9:02 9:22 9:39
5.

Buanes, Iris Popsueva

23:02
  2:22- 5  2:52- 6  2:06- 7  2:13- 4  0:42- 4  2:26- 6  2:17- 5  6:10- 6  1:14- 5  0:40- 9
1:36 1:25 1:07 1:14 0:17 1:13 1:20 3:52 0:22 0:18
2:22- 5 5:14- 7 7:20- 7 9:33- 7 10:15- 7 12:41- 5 14:58- 5 21:08- 5 22:22- 5 23:02- 5
1:36 2:32 2:37 3:27 3:39 4:35 5:24 9:16 9:38 9:50
6.

Nepstad, Elise

25:20
  2:01- 4  2:19- 4  1:55- 4  2:13- 4  0:49- 6  3:51-10  3:02-10  7:00- 7  1:35- 6  0:35- 6
1:15 0:52 0:56 1:14 0:24 2:38 2:05 4:42 0:43 0:13
2:01- 4 4:20- 4 6:15- 5 8:28- 5 9:17- 4 13:08- 7 16:10- 7 23:10- 6 24:45- 6 25:20- 6
1:15 1:38 1:32 2:22 2:41 5:02 6:36 11:18 12:01 12:08
7.

Pedersen, Emilie Breistein

25:33
  2:37- 7  1:39- 3  1:50- 3  2:18- 8  1:02- 8  3:38- 9  3:01- 9  7:16- 8  1:35- 6  0:37- 7
1:51 0:12 0:51 1:19 0:37 2:25 2:04 4:58 0:43 0:15
2:37- 7 4:16- 3 6:06- 4 8:24- 4 9:26- 5 13:04- 6 16:05- 6 23:21- 8 24:56- 7 25:33- 7
1:51 1:34 1:23 2:18 2:50 4:58 6:31 11:29 12:12 12:21
8.

Thomassen, Marie

25:36
  4:01-10  6:50-10  1:18- 2  2:15- 7  0:45- 5  1:55- 4  1:27- 2  4:42- 4  1:51- 9  0:32- 4
3:15 5:23 0:19 1:16 0:20 0:42 0:30 2:24 0:59 0:10
4:01-10 10:51-10 12:09-10 14:24-10 15:09-10 17:04- 8 18:31- 8 23:13- 7 25:04- 8 25:36- 8
3:15 8:09 7:26 8:18 8:33 8:58 8:57 11:21 12:20 12:24
9.

Mjelde, Live Albertsen

31:45
  2:49- 8  3:29- 7  4:13-10  2:42- 9  1:21-10  2:55- 8  2:41- 7  9:19-10  1:42- 8  0:34- 5
2:03 2:02 3:14 1:43 0:56 1:42 1:44 7:01 0:50 0:12
2:49- 8 6:18- 8 10:31- 9 13:13- 9 14:34- 9 17:29-10 20:10-10 29:29-10 31:11- 9 31:45- 9
2:03 3:36 5:48 7:07 7:58 9:23 10:36 17:37 18:27 18:33
10.

Sannes, Katinka

31:49
  2:49- 8  3:41- 8  3:55- 9  2:46-10  1:19- 9  2:41- 7  2:42- 8  9:12- 9  2:06-10  0:38- 8
2:03 2:14 2:56 1:47 0:54 1:28 1:45 6:54 1:14 0:16
2:49- 8 6:30- 9 10:25- 8 13:11- 8 14:30- 8 17:11- 9 19:53- 9 29:05- 9 31:11- 9 31:49-10
2:03 3:48 5:42 7:05 7:54 9:05 10:19 17:13 18:27 18:37

H-16

1.

Bohne, Erik

19:17
  1:21-3  1:52-3  0:54-3  0:58-4  0:58-1  1:46-1  1:21-3  0:59-5  0:42-2  1:19-5  1:20-3  0:55-3  1:21-2  0:28-3  1:21-5  0:53-2  0:34-4  0:15-1
0:06 0:00 0:11 0:11 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:12 0:00 0:50 0:02 0:09 0:13 0:21 0:01
1:21-4 3:13-4 4:07-2 5:05-4 6:03-1 7:49-2 9:10-4 10:09-1 10:51-3 12:10-5 13:30-2 14:25-4 15:46-1 16:14-3 17:35-5 18:28-2 19:02-4 19:17-5
0:06 0:00 0:07 0:09 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Madslien Steinhaug, Oskar

21:18
  1:22-4  1:53-4  0:45-1  0:56-3  0:56-5  3:15-4  1:24-4  1:00-1  0:46-3  1:12-4  1:14-2  1:17-1  1:20-1  0:29-4  1:31-2  1:01-3  0:39-5  0:18-3
0:07 0:01 0:02 0:09 0:04 1:29 0:03 0:01 0:04 0:00 0:06 0:22 0:49 0:03 0:19 0:21 0:26 0:04
1:22-5 3:15-5 4:00-1 4:56-3 5:52-5 9:07-3 10:31-5 11:31-2 12:17-4 13:29-1 14:43-3 16:00-5 17:20-2 17:49-4 19:20-1 20:21-3 21:00-5 21:18-1
0:07 0:02 0:00 0:00 0:00 1:18 1:21 1:22 1:26 1:19 1:13 1:35 1:34 1:35 1:45 1:53 1:58 2:01
3.

Doppelhofer Ervik, Jon Erik

25:31
  1:26-5  1:58-5  1:06-4  1:01-1  1:06-3  3:49-1  1:44-1  2:20-5  1:35-1  1:26-1  1:08-1  1:01-4  1:29-3  0:26-2  1:24-1  1:34-5  0:41-1  0:17-2
0:11 0:06 0:23 0:14 0:14 2:03 0:23 1:21 0:53 0:14 0:00 0:06 0:58 0:00 0:12 0:54 0:28 0:03
1:26-1 3:24-1 4:30-3 5:31-5 6:37-2 10:26-4 12:10-1 14:30-4 16:05-1 17:31-3 18:39-5 19:40-2 21:09-4 21:35-1 22:59-2 24:33-4 25:14-1 25:31-2
0:11 0:11 0:30 0:35 0:45 2:37 3:00 4:21 5:14 5:21 5:09 5:15 5:23 5:21 5:24 6:05 6:12 6:14
4.

Lid, Magnus Strømme

26:00
  1:18-2  4:58-2  0:43-5  0:47-2  1:00-2  2:15-3  1:29-5  1:07-3  0:51-4  1:29-3  1:46-1  1:41-3  1:35-5  0:33-5  1:37-3  1:34-5  0:57-3  0:20-4
0:03 3:06 0:00 0:00 0:08 0:29 0:08 0:08 0:09 0:17 0:38 0:46 1:04 0:07 0:25 0:54 0:44 0:06
1:18-3 6:16-3 6:59-5 7:46-1 8:46-4 11:01-5 12:30-2 13:37-3 14:28-5 15:57-2 17:43-4 19:24-1 20:59-3 21:32-5 23:09-3 24:43-5 25:40-2 26:00-3
0:03 3:03 2:59 2:50 2:54 3:12 3:20 3:28 3:37 3:47 4:13 4:59 5:13 5:18 5:34 6:15 6:38 6:43
5.

Rosenlund, Tage

26:48
  1:15-1  5:13-3  0:49-2  0:58-4  1:52-4  1:47-2  2:52-3  1:16-4  1:24-5  1:26-1  1:35-5  1:40-2  0:31-5  2:05-2  1:12-4  0:40-1  0:13-3
0:00 3:21 0:06 0:11 1:00 0:01 1:31 0:17 0:42 0:14 0:27 0:45 0:00 1:39 0:00 0:00 0:00
1:15-2 6:28-4 7:17-1 8:15-3 10:07-5 11:54-1 14:46-4 16:02-1 17:26-3 18:52-4 20:27-2 22:07-4 22:38-5 24:43-3 25:55-4 26:35-1 26:48-3
0:00 3:15 3:17 3:19 4:15 4:05 5:36 5:53 6:35 6:42 6:57 7:42 6:52 8:29 8:20 8:07 7:46
6.

Jorde, Rasmus

28:37
  1:54-1  2:04-1  2:05-5  1:46-2  0:52-4  3:33-5  1:56-2  1:01-2  1:36-2  2:05-4  1:31-4  1:13-5  1:29-3  0:35-1  2:43-4  1:14-4  0:46-2  0:14-5
0:39 0:12 1:22 0:59 0:00 1:47 0:35 0:02 0:54 0:53 0:23 0:18 0:58 0:09 1:31 0:34 0:33 0:00
1:54-2 3:58-2 6:03-4 7:49-2 8:41-3 12:14-2 14:10-3 15:11-5 16:47-2 18:52-4 20:23-1 21:36-3 23:05-1 23:40-2 26:23-5 27:37-2 28:23-4 28:37-4
0:39 0:45 2:03 2:53 2:49 4:25 5:00 5:02 5:56 6:42 6:53 7:11 7:19 7:26 8:48 9:09 9:21 9:20

H17-

1.

Rykkje, Kristian

16:44
  0:59-1  2:10-5  0:51-5  0:37-2  0:45-4  1:30-1  1:09-4  0:52-5  0:43-3  1:10-4  0:59-2  0:49-3  1:07-1  0:22-2  1:10-5  0:47-1  0:30-4  0:14-5
0:00 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:01 0:00 0:03 0:00 0:28 0:00 0:04 0:00 0:05 0:00
0:59-2 3:09-5 4:00-1 4:37-3 5:22-5 6:52-2 8:01-4 8:53-1 9:36-3 10:46-5 11:45-2 12:34-4 13:41-1 14:03-3 15:13-5 16:00-2 16:30-4 16:44-5
0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Røttingen, Lars

19:50
  1:21-4  1:48-3  1:33-4  0:48-5  0:50-1  1:35-4  1:15-1  1:08-3  0:46-4  1:18-2  1:02-3  0:53-5  1:20-3  0:23-3  2:03-4  0:52-3  0:38-1  0:17-1
0:22 0:00 0:42 0:11 0:05 0:05 0:09 0:16 0:04 0:08 0:06 0:04 0:41 0:01 0:57 0:05 0:13 0:03
1:21-5 3:09-5 4:42-3 5:30-5 6:20-2 7:55-3 9:10-5 10:18-2 11:04-4 12:22-1 13:24-3 14:17-5 15:37-2 16:00-4 18:03-1 18:55-3 19:33-5 19:50-1
0:22 0:01 0:42 0:53 0:58 1:03 1:09 1:25 1:28 1:36 1:39 1:43 1:56 1:57 2:50 2:55 3:03 3:06
3.

Otterå, Eirik Bjerke

22:22
  1:20-3  1:48-3  0:56-3  0:47-4  1:19-3  1:59-5  1:42-3  1:14-4  1:11-1  1:38-4  1:25-1  1:09-1  1:32-5  0:44-1  1:28-2  1:21-1  0:32-5  0:17-1
0:21 0:00 0:05 0:10 0:34 0:29 0:36 0:22 0:29 0:28 0:29 0:20 0:53 0:22 0:22 0:34 0:07 0:03
1:20-4 3:08-4 4:04-2 4:51-4 6:10-1 8:09-4 9:51-1 11:05-3 12:16-5 13:54-2 15:19-4 16:28-1 18:00-3 18:44-5 20:12-2 21:33-4 22:05-1 22:22-2
0:21 0:00 0:04 0:14 0:48 1:17 1:50 2:12 2:40 3:08 3:34 3:54 4:19 4:41 4:59 5:33 5:35 5:38
4.

Utne, Knut

24:23
  1:44-5  3:57-2  0:53-1  0:55-2  1:06-2  2:06-1  1:36-2  1:18-5  0:42-2  1:35-3  1:22-5  1:12-2  1:30-4  0:33-5  1:41-3  1:04-5  0:50-3  0:19-4
0:45 2:09 0:02 0:18 0:21 0:36 0:30 0:26 0:00 0:25 0:26 0:23 0:51 0:11 0:35 0:17 0:25 0:05
1:44-1 5:41-2 6:34-4 7:29-1 8:35-3 10:41-5 12:17-2 13:35-4 14:17-1 15:52-3 17:14-5 18:26-2 19:56-4 20:29-1 22:10-3 23:14-5 24:04-2 24:23-3
0:45 2:33 2:34 2:52 3:13 3:49 4:16 4:42 4:41 5:06 5:29 5:52 6:15 6:26 6:57 7:14 7:34 7:39
5.

Valestrand, Kasper

24:40
  2:48-1  3:16-1  0:54-2  0:50-1  3:35-4  1:33-2  1:06-3  0:53-1  1:22-2  1:17-1  0:56-1  1:41-3  0:39-5  1:28-2  1:06-4  0:51-2  0:25-3
1:49 1:28 0:03 0:13 2:50 0:03 0:00 0:01 0:40 0:07 0:00 0:52 0:00 1:06 0:00 0:04 0:00
2:48-2 6:04-4 6:58-5 7:48-2 11:23-4 12:56-1 14:02-3 14:55-5 16:17-2 17:34-4 18:30-1 20:11-4 20:50-5 22:18-3 23:24-5 24:15-2 24:40-4
1:49 2:56 2:58 3:11 6:01 6:04 6:01 6:02 6:41 6:48 6:45 7:37 7:09 8:15 8:11 8:15 8:10
6.

Profors, Niklas

24:44
  1:12-2  4:46-3  4:50-5  0:40-3  0:47-5  1:34-3  1:10-5  0:56-2  0:48-5  1:13-5  1:06-4  0:50-4  1:17-2  0:24-4  1:23-1  0:52-3  0:39-2  0:17-1
0:13 2:58 3:59 0:03 0:02 0:04 0:04 0:04 0:06 0:03 0:10 0:01 0:38 0:02 0:17 0:05 0:14 0:03
1:12-3 5:58-3 10:48-1 11:28-3 12:15-5 13:49-2 14:59-4 15:55-1 16:43-3 17:56-5 19:02-2 19:52-3 21:09-1 21:33-2 22:56-4 23:48-1 24:27-3 24:44-4
0:13 2:50 6:48 6:51 6:53 6:57 6:58 7:02 7:07 7:10 7:17 7:18 7:28 7:30 7:43 7:48 7:57 8:00

Ekerhovd, Jørgen

DSQ
  2:49    1:54    1:38    0:58    2:25    1:34    1:02    1:09    1:22    1:13    1:30    1:32    0:31    1:33    1:22    0:39    0:15  
2:49 4:43 6:21 7:19 9:44 11:18 12:20 13:29 14:51 16:04 17:34 19:06 19:37 21:10 22:32 23:11 23:26
52 41 39 38 37 36 35 34 43 32 42 45 46 48 50 54 118

Malde, Eyvind Kjellevold

DSQ
  1:23    2:25    0:54    0:54    0:54    0:20    0:55    1:20    0:27    1:24    0:58    0:37    0:16  
1:23 3:48 4:42 5:36 6:30 6:50 7:45 9:05 9:32 10:56 11:54 12:31 12:47
52 41 40 39 38 32 42 45 46 48 50 54 118

H40-

1.

Rykkje, Ronny

17:57
  1:08- 1  3:14-10  0:34- 5  0:47- 8  1:34- 7  1:10- 2  0:54- 3  0:37- 5  1:08- 3  1:02-10  1:20- 7  1:10- 7  0:28- 5  1:13- 5  0:49-10  0:34- 1  0:15- 3
0:00 1:24 0:00 0:02 0:43 0:48 0:00 0:00 0:31 0:10 0:13 0:19 0:00 0:48 0:15 0:00 0:00
1:08- 2 4:22- 9 4:56- 8 5:43- 9 7:17- 4 8:27- 2 9:21- 4 9:58- 6 11:06- 8 12:08-10 13:28- 2 14:38- 4 15:06- 6 16:19- 8 17:08-10 17:42- 2 17:57- 4
0:00 1:12 0:47 0:34 0:57 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nymark, Tore

20:25
  1:40- 6  2:00- 4  1:05- 1  0:58- 1  0:51- 9  2:12- 5  1:21- 6  1:00- 6  0:42- 8  1:16- 3  1:12- 4  0:55- 5  1:24- 1  0:28- 9  1:26- 5  0:58- 4  0:38- 6  0:19- 8
0:32 0:10 0:31 0:13 0:00 1:50 0:27 0:23 0:05 0:24 0:05 0:04 0:56 0:03 0:52 0:24 0:23 0:03
1:40- 7 3:40- 5 4:45- 7 5:43- 9 6:34- 1 8:46- 3 10:07- 5 11:07- 7 11:49- 9 13:05- 1 14:17- 3 15:12- 5 16:36- 7 17:04- 9 18:30- 1 19:28- 3 20:06- 5 20:25- 4
0:32 0:30 0:36 0:34 0:14 0:19 0:46 1:09 0:43 0:57 0:49 0:34 1:30 0:45 1:22 1:46 2:09 0:00
3.

Reikvam, Håkon

21:03
  1:28- 3  2:23- 6  1:14- 3  0:45- 7  0:54-10  2:20- 6  1:19- 5  1:12- 9  0:47- 9  1:15- 2  1:07- 1  0:51- 3  1:21-10  0:35- 2  1:39- 6  0:58- 4  0:39- 7  0:16- 5
0:20 0:33 0:40 0:00 0:03 1:58 0:25 0:35 0:10 0:23 0:00 0:00 0:53 0:10 1:05 0:24 0:24 0:00
1:28- 4 3:51- 6 5:05-10 5:50- 1 6:44- 2 9:04- 4 10:23- 6 11:35- 8 12:22-10 13:37- 2 14:44- 4 15:35- 6 16:56- 8 17:31-10 19:10- 2 20:08- 4 20:47- 6 21:03- 5
0:20 0:41 0:56 0:41 0:24 0:37 1:02 1:37 1:16 1:29 1:16 0:57 1:50 1:12 2:02 2:26 2:50 0:38
4.

Aadland, Per Arne

21:56
