D-10

1.

Doppelhofer Ervik, Ragna Oline

53:47
  4:41-2  4:14-2  8:01-1  8:54-1 15:28-2  6:58-2  1:26-2  4:05-2
0:34 0:40 0:00 0:00 4:15 1:40 0:04 1:41
4:41-2 8:55-2 16:56-1 25:50-1 41:18-1 48:16-1 49:42-1 53:47-1
0:34 1:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Solvik, Emilie

77:16
  4:07-1  3:34-1 12:52-2 36:26-2 11:13-1  5:18-1  1:22-1  2:24-1
0:00 0:00 4:51 27:32 0:00 0:00 0:00 0:00
4:07-1 7:41-1 20:33-2 56:59-2 68:12-2 73:30-2 74:52-2 77:16-2
0:00 0:00 3:37 31:09 26:54 25:14 25:10 23:29

D/H-10N

1.

Steinhaug, Bendik Madslien

12:04
  2:21-2  1:32-1  2:49-2  0:53-1  1:20-1  1:18-1  1:01-2  0:50-1
0:01 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:19 0:00
2:21-2 3:53-1 6:42-1 7:35-1 8:55-1 10:13-1 11:14-1 12:04-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Heksem, Emil

16:58
  3:06-3  2:37-2  3:03-3  2:24-3  1:49-5  1:48-2  1:21-4  0:50-1
0:46 1:05 0:19 1:31 0:29 0:30 0:39 0:00
3:06-3 5:43-2 8:46-2 11:10-2 12:59-2 14:47-2 16:08-2 16:58-2
0:46 1:50 2:04 3:35 4:04 4:34 4:54 4:54
3.

Thomassen, Marie

18:30
  3:53-7  2:40-3  4:03-4  2:12-2  1:54-6  2:14-3  0:42-1  0:52-3
1:33 1:08 1:19 1:19 0:34 0:56 0:00 0:02
3:53-7 6:33-4 10:36-3 12:48-3 14:42-3 16:56-3 17:38-3 18:30-3
1:33 2:40 3:54 5:13 5:47 6:43 6:24 6:26
4.

Mossige, Øyunn Bjørkaas

23:55
  3:32-6  3:13-6  4:17-6  3:22-5  1:48-3  4:02-6  1:32-6  2:09-8
1:12 1:41 1:33 2:29 0:28 2:44 0:50 1:19
3:32-6 6:45-6 11:02-5 14:24-5 16:12-5 20:14-4 21:46-4 23:55-4
1:12 2:52 4:20 6:49 7:17 10:01 10:32 11:51
5.

Paus, Jakob Iversen

23:56
  3:24-4  3:11-5  4:16-5  3:27-6  1:48-3  4:09-8  1:39-8  2:02-5
1:04 1:39 1:32 2:34 0:28 2:51 0:57 1:12
3:24-4 6:35-5 10:51-4 14:18-4 16:06-4 20:15-5 21:54-5 23:56-5
1:04 2:42 4:09 6:43 7:11 10:02 10:40 11:52
6.

Solli, Thord Nystuen

24:03
  3:30-5  2:53-4  5:01-7  3:11-4  1:47-2  4:07-7  1:31-5  2:03-6
1:10 1:21 2:17 2:18 0:27 2:49 0:49 1:13
3:30-5 6:23-3 11:24-6 14:35-6 16:22-6 20:29-6 22:00-6 24:03-6
1:10 2:30 4:42 7:00 7:27 10:16 10:46 11:59
7.

Ljosvo Nordvik, David

31:52
  5:21-8  6:01-7  6:17-8  3:31-7  3:11-8  3:49-5  1:37-7  2:05-7
3:01 4:29 3:33 2:38 1:51 2:31 0:55 1:15
5:21-8 11:22-7 17:39-7 21:10-7 24:21-7 28:10-7 29:47-7 31:52-7
3:01 7:29 10:57 13:35 15:26 17:57 18:33 19:48
8.

Aarsand, Olve Berge

49:38
  2:20-1 29:26-8  2:44-1  8:06-8  1:54-6  2:24-4  1:10-3  1:34-4
0:00 27:54 0:00 7:13 0:34 1:06 0:28 0:44
2:20-1 31:46-8 34:30-8 42:36-8 44:30-8 46:54-8 48:04-8 49:38-8
0:00 27:53 27:48 35:01 35:35 36:41 36:50 37:34

D11-12N

1.

Kaufmann, Miranda

29:14
  4:52-1  2:52-1  5:05-1  9:41-1  1:42-1  2:49-1  0:57-1  1:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:52-1 7:44-1 12:49-1 22:30-1 24:12-1 27:01-1 27:58-1 29:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D11-13

1.

Strandenes, Karoline

28:59
  2:37-2  3:20-2  7:11-2  3:58-1  5:05-1  4:10-1  0:57-2  1:41-1
0:10 0:16 0:23 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00
2:37-2 5:57-2 13:08-1 17:06-1 22:11-1 26:21-1 27:18-1 28:59-1
0:10 0:15 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Slettebø, Amanda Daltveit

49:06
  3:01-4  4:08-5  7:24-3 12:36-4 12:49-4  5:59-3  1:00-3  2:09-4
0:34 1:04 0:36 8:38 7:44 1:49 0:05 0:28
3:01-4 7:09-4 14:33-3 27:09-2 39:58-2 45:57-2 46:57-2 49:06-2
0:34 1:27 1:25 10:03 17:47 19:36 19:39 20:07
3.

Grieg, Stine Marie Tefre

50:58
  2:27-1  4:04-4  6:48-1 15:40-5 12:47-3  6:05-4  1:02-4  2:05-3
0:00 1:00 0:00 11:42 7:42 1:55 0:07 0:24
2:27-1 6:31-3 13:19-2 28:59-3 41:46-3 47:51-3 48:53-3 50:58-3
0:00 0:49 0:11 11:53 19:35 21:30 21:35 21:59
4.

Skaaland, Therese Gurvin

63:01
  2:38-3  3:04-1 24:26-4 12:15-3 12:55-5  4:52-2  0:55-1  1:56-2
0:11 0:00 17:38 8:17 7:50 0:42 0:00 0:15
2:38-3 5:42-1 30:08-4 42:23-4 55:18-5 60:10-4 61:05-4 63:01-4
0:11 0:00 17:00 25:17 33:07 33:49 33:47 34:02
5.

Skage, Iris

65:28
  3:10-5  4:02-3 30:52-5  7:25-2  8:21-2  6:49-5  1:39-5  3:10-5
0:43 0:58 24:04 3:27 3:16 2:39 0:44 1:29
3:10-5 7:12-5 38:04-5 45:29-5 53:50-4 60:39-5 62:18-5 65:28-5
0:43 1:30 24:56 28:23 31:39 34:18 35:00 36:29

D12-16

1.

Johannesen, Mari Fjellbirkeland

32:41
  3:54-1  3:25-2  4:32-1  5:52-2  6:16-1  3:09-2  3:13-1  0:55-2  1:25-1
0:00 0:13 0:00 0:48 0:00 0:38 0:00 0:02 0:00
3:54-1 7:19-1 11:51-1 17:43-1 23:59-1 27:08-1 30:21-1 31:16-1 32:41-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Roll-Tørnqvist, Marie

40:09
  5:06-3  3:28-3  5:19-3  7:51-4  7:22-3  4:09-4  4:04-2  0:57-3  1:53-3
1:12 0:16 0:47 2:47 1:06 1:38 0:51 0:04 0:28
5:06-3 8:34-2 13:53-2 21:44-2 29:06-2 33:15-2 37:19-2 38:16-2 40:09-2
1:12 1:15 2:02 4:01 5:07 6:07 6:58 7:00 7:28
3.

Nordstad, Eirunn Husby

42:46
  4:31-2  6:32-4  5:05-2  6:58-3  7:14-2  3:43-3  4:20-3  1:25-4  2:58-4
0:37 3:20 0:33 1:54 0:58 1:12 1:07 0:32 1:33
4:31-2 11:03-3 16:08-3 23:06-3 30:20-3 34:03-3 38:23-3 39:48-3 42:46-3
0:37 3:44 4:17 5:23 6:21 6:55 8:02 8:32 10:05
4.

Eikeland, Ingeborg Rygg

54:07
 12:06-4  3:12-1 13:28-4  5:04-1  8:37-4  2:31-1  6:47-4  0:53-1  1:29-2
8:12 0:00 8:56 0:00 2:21 0:00 3:34 0:00 0:04
12:06-4 15:18-4 28:46-4 33:50-4 42:27-4 44:58-4 51:45-4 52:38-4 54:07-4
8:12 7:59 16:55 16:07 18:28 17:50 21:24 21:22 21:26

D17-

1.

Christensen, Lise

44:48
  7:01- 5  3:51- 1  8:40- 1  2:01-10  4:43- 5  7:43- 5  2:22- 2  0:57- 1  1:54- 3  2:58-10  0:57- 4  1:41- 4
1:55 0:00 0:00 1:10 0:50 2:06 0:02 0:00 0:35 1:37 0:03 0:07
7:01- 5 10:52- 1 19:32- 1 21:33- 1 26:16- 1 33:59- 1 36:21- 1 37:18- 1 39:12- 1 42:10- 1 43:07- 1 44:48- 1
1:55 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Strømme, Karianne

48:27
  8:43- 7 10:13- 9  9:51- 3  0:56- 2  3:53- 1  5:37- 1  2:20- 1  1:08- 3  1:19- 1  1:45- 4  0:56- 3  1:46- 6
3:37 6:22 1:11 0:05 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:24 0:02 0:12
8:43- 7 18:56- 8 28:47- 8 29:43- 8 33:36- 6 39:13- 4 41:33- 3 42:41- 3 44:00- 3 45:45- 2 46:41- 2 48:27- 2
3:37 8:04 9:15 8:10 7:20 5:14 5:12 5:23 4:48 3:35 3:34 3:39
3.

Oen-Sivertsen, Marie

49:13
 10:04- 9  3:58- 2 10:43- 4  1:40- 9  4:23- 3  6:33- 2  2:25- 3  1:12- 5  2:43-10  2:42- 9  1:08- 9  1:42- 5
4:58 0:07 2:03 0:49 0:30 0:56 0:05 0:15 1:24 1:21 0:14 0:08
10:04- 9 14:02- 5 24:45- 3 26:25- 3 30:48- 3 37:21- 2 39:46- 2 40:58- 2 43:41- 2 46:23- 3 47:31- 3 49:13- 3
4:58 3:10 5:13 4:52 4:32 3:22 3:25 3:40 4:29 4:13 4:24 4:25
4.

Lid, Mari Strømme

50:00
  5:33- 2  7:29- 6 12:35- 8  0:59- 3  4:22- 2  7:22- 3  4:03- 8  1:30- 6  1:58- 5  1:37- 2  0:55- 2  1:37- 3
0:27 3:38 3:55 0:08 0:29 1:45 1:43 0:33 0:39 0:16 0:01 0:03
5:33- 2 13:02- 4 25:37- 4 26:36- 4 30:58- 4 38:20- 3 42:23- 4 43:53- 4 45:51- 4 47:28- 4 48:23- 4 50:00- 4
0:27 2:10 6:05 5:03 4:42 4:21 6:02 6:35 6:39 5:18 5:16 5:12
5.

Arponen Snilstveit, Venla

52:50
  6:43- 3  4:48- 3 11:32- 6  1:18- 7  5:42- 7  9:45- 9  3:32- 6  1:32- 8  2:14- 8  2:25- 7  1:06- 8  2:13- 9
1:37 0:57 2:52 0:27 1:49 4:08 1:12 0:35 0:55 1:04 0:12 0:39
6:43- 3 11:31- 2 23:03- 2 24:21- 2 30:03- 2 39:48- 5 43:20- 5 44:52- 5 47:06- 5 49:31- 5 50:37- 5 52:50- 5
1:37 0:39 3:31 2:48 3:47 5:49 6:59 7:34 7:54 7:21 7:30 8:02

Daltveit, Hanne

52:50
  8:01- 6  8:00- 8 11:44- 7  1:15- 5  4:37- 4  8:35- 8  2:56- 4  1:04- 2  1:54- 3  1:50- 5  1:04- 7  1:50- 8
2:55 4:09 3:04 0:24 0:44 2:58 0:36 0:07 0:35 0:29 0:10 0:16
8:01- 6 16:01- 7 27:45- 6 29:00- 6 33:37- 7 42:12- 7 45:08- 7 46:12- 6 48:06- 6 49:56- 6 51:00- 6 52:50- 5
2:55 5:09 8:13 7:27 7:21 8:13 8:47 8:54 8:54 7:46 7:53 8:02
7.

Forland, Gunhild

54:27
  6:55- 4  6:06- 4 13:28-10  1:17- 6  5:13- 6  8:22- 7  3:42- 7  1:31- 7  2:27- 9  2:36- 8  1:02- 5  1:48- 7
1:49 2:15 4:48 0:26 1:20 2:45 1:22 0:34 1:08 1:15 0:08 0:14
6:55- 4 13:01- 3 26:29- 5 27:46- 5 32:59- 5 41:21- 6 45:03- 6 46:34- 7 49:01- 7 51:37- 7 52:39- 7 54:27- 7
1:49 2:09 6:57 6:13 6:43 7:22 8:42 9:16 9:49 9:27 9:32 9:39
8.

Goga, Nina

60:13
 13:08-10  7:56- 7 11:10- 5  1:09- 4  7:56-10  7:33- 4  4:25- 9  1:08- 3  1:50- 2  1:21- 1  1:03- 6  1:34- 1
8:02 4:05 2:30 0:18 4:03 1:56 2:05 0:11 0:31 0:00 0:09 0:00
13:08-10 21:04- 9 32:14- 9 33:23- 9 41:19- 9 48:52- 8 53:17- 8 54:25- 8 56:15- 8 57:36- 8 58:39- 8 60:13- 8
8:02 10:12 12:42 11:50 15:03 14:53 16:56 17:07 17:03 15:26 15:32 15:25
9.

Buset, Ingunn Torød

66:05
  5:06- 1 23:51-10  9:26- 2  0:51- 1  7:33- 9  7:46- 6  3:15- 5  2:06- 9  2:01- 6  1:40- 3  0:54- 1  1:36- 2
0:00 20:00 0:46 0:00 3:40 2:09 0:55 1:09 0:42 0:19 0:00 0:02
5:06- 1 28:57-10 38:23-10 39:14-10 46:47-10 54:33-10 57:48-10 59:54-10 61:55-10 63:35-10 64:29-10 66:05- 9
0:00 18:05 18:51 17:41 20:31 20:34 21:27 22:36 22:43 21:25 21:22 21:17
10.

Tysvær, Gunhild Stuland

66:50
  9:20- 8  6:09- 5 12:42- 9  1:23- 8  7:18- 8 14:34-10  4:30-10  2:44-10  2:06- 7  2:12- 6  1:22-10  2:30-10
4:14 2:18 4:02 0:32 3:25 8:57 2:10 1:47 0:47 0:51 0:28 0:56
9:20- 8 15:29- 6 28:11- 7 29:34- 7 36:52- 8 51:26- 9 55:56- 9 58:40- 9 60:46- 9 62:58- 9 64:20- 9 66:50-10
4:14 4:37 8:39 8:01 10:36 17:27 19:35 21:22 21:34 20:48 21:13 22:02

Løvås, Ragnhild Vrålstad

DSQ
 38:53     1:28     1:52     1:43     0:55     1:36   
38:53 40:21 42:13 43:56 44:51 46:27
112 125 126 119 114 150

D19-

1.

Slettebø, Dagrun Daltveit

61:36
   7:12-2   4:26-1   9:23-1   4:02-3   2:21-2   2:27-1   5:06-1  10:13-1   2:42-1  12:25-1   1:19-1
1:05 0:00 0:00 0:42 0:13 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:12-2 11:38-1 21:01-1 25:03-1 27:24-1 29:51-1 34:57-1 45:10-1 47:52-1 60:17-1 61:36-1
1:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Grønlund, Kristine

75:18
   6:07-1   5:43-2  14:30-3   4:57-4   2:08-1   3:22-2   7:13-2  12:41-2   3:29-3  13:27-2   1:41-2
0:00 1:17 5:07 1:37 0:00 0:55 2:07 2:28 0:47 1:02 0:22
6:07-1 11:50-2 26:20-2 31:17-2 33:25-2 36:47-2 44:00-2 56:41-2 60:10-2 73:37-2 75:18-2
0:00 0:12 5:19 6:14 6:01 6:56 9:03 11:31 12:18 13:20 13:42
3.

Grieg, Vibeke Tefre

97:13
  19:48-4   6:48-3  11:28-2   3:21-2   2:51-4   3:34-3   8:34-3  13:51-3   3:24-2  21:48-4   1:46-3
13:41 2:22 2:05 0:01 0:43 1:07 3:28 3:38 0:42 9:23 0:27
19:48-4 26:36-3 38:04-3 41:25-3 44:16-3 47:50-3 56:24-3 70:15-3 73:39-3 95:27-3 97:13-3
13:41 14:58 17:03 16:22 16:52 17:59 21:27 25:05 25:47 35:10 35:37
4.

Aasheim, Tove

119:19
   7:21-3  31:51-4  16:00-4   3:20-1   2:49-3   4:02-4  10:31-4  17:03-4   4:38-4  19:35-3   2:09-4
1:14 27:25 6:37 0:00 0:41 1:35 5:25 6:50 1:56 7:10 0:50
7:21-3 39:12-4 55:12-4 58:32-4 61:21-4 65:23-4 75:54-4 92:57-4 97:35-4 117:10-4 119:19-4
1:14 27:34 34:11 33:29 33:57 35:32 40:57 47:47 49:43 56:53 57:43

Martinsen, Ingunn

DSQ
   8:32    11:35    13:21     4:26     9:51     2:30     5:23    16:38  
8:32 20:07 33:28 37:54 47:45 50:15 55:38 72:16
127 121 128 129 130 131 122 150

D50-

1.

Soligard, Nina

33:41
  4:24-3  2:59-3  4:42-4  5:18-3  5:45-2  3:06-2  4:02-2  1:17-4  2:08-4
0:39 0:23 0:52 0:36 1:08 0:08 0:20 0:07 0:13
4:24-3 7:23-2 12:05-2 17:23-2 23:08-1 26:14-1 30:16-1 31:33-1 33:41-1
0:39 0:36 1:28 2:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Solli, Rannveig

37:14
  4:11-2  2:36-1  3:50-1  4:42-1 10:59-7  3:37-4  4:03-3  1:21-6  1:55-1
0:26 0:00 0:00 0:00 6:22 0:39 0:21 0:11 0:00
4:11-2 6:47-1 10:37-1 15:19-1 26:18-2 29:55-2 33:58-2 35:19-2 37:14-2
0:26 0:00 0:00 0:00 3:10 3:41 3:42 3:46 3:33
3.

Rognsvåg, Turid

37:28
  3:45-1  6:28-8  7:33-9  4:51-2  4:37-1  2:58-1  4:10-5  1:10-1  1:56-3
0:00 3:52 3:43 0:09 0:00 0:00 0:28 0:00 0:01
3:45-1 10:13-5 17:46-7 22:37-4 27:14-3 30:12-3 34:22-3 35:32-3 37:28-3
0:00 3:26 7:09 7:18 4:06 3:58 4:06 3:59 3:47
4.

Daltveit, Anne Kjersti

41:38
  5:03-5  2:58-2  4:25-2  5:50-4  9:44-5  3:35-3  6:12-8  1:22-8  2:29-8
1:18 0:22 0:35 1:08 5:07 0:37 2:30 0:12 0:34
5:03-5 8:01-3 12:26-3 18:16-3 28:00-4 31:35-4 37:47-4 39:09-4 41:38-4
1:18 1:14 1:49 2:57 4:52 5:21 7:31 7:36 7:57
5.

Myrli, Torild

45:46
  7:06-8  4:11-5  4:36-3  7:03-5 10:21-6  4:05-5  4:35-6  1:21-6  2:28-7
3:21 1:35 0:46 2:21 5:44 1:07 0:53 0:11 0:33
7:06-8 11:17-7 15:53-5 22:56-5 33:17-5 37:22-5 41:57-5 43:18-5 45:46-5
3:21 4:30 5:16 7:37 10:09 11:08 11:41 11:45 12:05
6.

Fetveit, Annhild

51:52
  8:34-9  4:26-7  5:15-6  9:17-7  8:22-4  5:20-7  7:02-9  1:15-2  2:21-6
4:49 1:50 1:25 4:35 3:45 2:22 3:20 0:05 0:26
8:34-9 13:00-8 18:15-8 27:32-6 35:54-6 41:14-6 48:16-6 49:31-6 51:52-6
4:49 6:13 7:38 12:13 12:46 15:00 18:00 17:58 18:11
7.

Helle, Siri Elisabet

54:59
  6:19-7  4:24-6  6:05-8 10:46-8 13:11-8  5:59-8  4:07-4  1:27-9  2:41-9
2:34 1:48 2:15 6:04 8:34 3:01 0:25 0:17 0:46
6:19-7 10:43-6 16:48-6 27:34-7 40:45-7 46:44-7 50:51-7 52:18-7 54:59-7
2:34 3:56 6:11 12:15 17:37 20:30 20:35 20:45 21:18
8.

Kayser, Karen Clementsen

59:57
  6:16-6 11:12-9  4:51-5  8:32-6 13:19-9  8:52-9  3:42-1  1:18-5  1:55-1
2:31 8:36 1:01 3:50 8:42 5:54 0:00 0:08 0:00
6:16-6 17:28-9 22:19-9 30:51-8 44:10-8 53:02-8 56:44-8 58:02-8 59:57-8
2:31 10:41 11:42 15:32 21:02 26:48 26:28 26:29 26:16
9.

Jåstad, Britt Kjersti

61:44
  4:57-4  3:12-4  5:20-7 28:42-9  7:04-3  4:22-6  4:43-7  1:16-3  2:08-4
1:12 0:36 1:30 24:00 2:27 1:24 1:01 0:06 0:13
4:57-4 8:09-4 13:29-4 42:11-9 49:15-9 53:37-9 58:20-9 59:36-9 61:44-9
1:12 1:22 2:52 26:52 26:07 27:23 28:04 28:03 28:03

D65-

1.

Hegdal, Berit

36:05
  4:52-1  3:27-1  4:43-1  5:57-2  5:41-1  3:55-2  4:00-2  1:16-2  2:14-2
0:00 0:00 0:00 1:04 0:00 0:22 0:40 0:07 0:14
4:52-1 8:19-1 13:02-1 18:59-1 24:40-1 28:35-1 32:35-1 33:51-1 36:05-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sognnæs, Ingjerd

37:31
  5:03-2  4:11-2  5:01-2  4:53-1  8:21-4  3:33-1  3:20-1  1:09-1  2:00-1
0:11 0:44 0:18 0:00 2:40 0:00 0:00 0:00 0:00
5:03-2 9:14-2 14:15-2 19:08-2 27:29-2 31:02-2 34:22-2 35:31-2 37:31-2
0:11 0:55 1:13 0:09 2:49 2:27 1:47 1:40 1:26
3.

Tangen, Turid

48:29
  6:26-3  4:12-3  7:48-4  7:14-3  8:05-3  4:19-3  6:02-6  1:49-5  2:34-4
1:34 0:45 3:05 2:21 2:24 0:46 2:42 0:40 0:34
6:26-3 10:38-3 18:26-3 25:40-3 33:45-4 38:04-3 44:06-3 45:55-3 48:29-3
1:34 2:19 5:24 6:41 9:05 9:29 11:31 12:04 12:24
4.

Ormberg, Astrid

50:47
  7:36-5  5:00-4  6:06-3  7:14-3  6:46-2  7:52-6  5:54-5  1:34-4  2:45-5
2:44 1:33 1:23 2:21 1:05 4:19 2:34 0:25 0:45
7:36-5 12:36-4 18:42-4 25:56-4 32:42-3 40:34-4 46:28-4 48:02-4 50:47-4
2:44 4:17 5:40 6:57 8:02 11:59 13:53 14:11 14:42
5.

Hole, Astri Ese

62:58
  8:10-6  6:42-5 10:14-6 10:49-6  8:52-5  7:12-5  5:29-4  1:59-6  3:31-6
3:18 3:15 5:31 5:56 3:11 3:39 2:09 0:50 1:31
8:10-6 14:52-5 25:06-5 35:55-5 44:47-5 51:59-5 57:28-5 59:27-5 62:58-5
3:18 6:33 12:04 16:56 20:07 23:24 24:53 25:36 26:53
6.

Eggen, Kirsten L.

65:08
  6:32-4 18:22-6  8:32-5  7:24-5  9:06-6  6:33-4  4:36-3  1:30-3  2:33-3
1:40 14:55 3:49 2:31 3:25 3:00 1:16 0:21 0:33
6:32-4 24:54-6 33:26-6 40:50-6 49:56-6 56:29-6 61:05-6 62:35-6 65:08-6
1:40 16:35 20:24 21:51 25:16 27:54 28:30 28:44 29:03

Vold, Ingvill

DSQ
 16:28  
16:28
109

H-10

1.

Tysvær, Sverre Stuland

30:40
  3:19-2  2:51-1  3:29-1  6:40-2  5:59-1  5:07-1  1:06-2  2:09-2
1:01 0:00 0:00 0:41 0:00 0:00 0:10 0:29
3:19-2 6:10-1 9:39-1 16:19-1 22:18-1 27:25-1 28:31-1 30:40-1
1:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hersvik, Kristoffer Heldal

41:05
  2:18-1  4:01-2 11:46-2  5:59-1  8:57-2  5:28-2  0:56-1  1:40-1
0:00 1:10 8:17 0:00 2:58 0:21 0:00 0:00
2:18-1 6:19-2 18:05-2 24:04-2 33:01-2 38:29-2 39:25-2 41:05-2
0:00 0:09 8:26 7:45 10:43 11:04 10:54 10:25

H11-13

1.

Dale, Christian

24:42
  2:12-3  2:06-1  4:04-3  3:46-1  5:31-2  4:17-3  0:58-3  1:48-2
0:21 0:00 0:51 0:00 0:31 0:44 0:19 0:21
2:12-3 4:18-1 8:22-1 12:08-1 17:39-1 21:56-1 22:54-1 24:42-1
0:21 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rogstadkjernet, Hans

27:57
  2:35-5  3:13-4  3:13-1  6:18-3  5:00-1  4:49-4  0:39-1  2:10-4
0:44 1:07 0:00 2:32 0:00 1:16 0:00 0:43
2:35-5 5:48-5 9:01-2 15:19-3 20:19-2 25:08-2 25:47-2 27:57-2
0:44 1:30 0:39 3:11 2:40 3:12 2:53 3:15
3.

Lid, Andreas Strømme

31:28
  2:04-2  2:42-3  6:27-5  3:46-1 10:40-4  3:33-1  0:49-2  1:27-1
0:13 0:36 3:14 0:00 5:40 0:00 0:10 0:00
2:04-2 4:46-2 11:13-4 14:59-2 25:39-4 29:12-4 30:01-4 31:28-3
0:13 0:28 2:51 2:51 8:00 7:16 7:07 6:46
4.

Wollan, Erlend

31:34
  1:51-1  3:13-4  4:00-2  9:33-5  6:05-3  4:02-2  1:01-4  1:49-3
0:00 1:07 0:47 5:47 1:05 0:29 0:22 0:22
1:51-1 5:04-3 9:04-3 18:37-5 24:42-3 28:44-3 29:45-3 31:34-4
0:00 0:46 0:42 6:29 7:03 6:48 6:51 6:52
5.

Shields Løkling, Martin

43:10
  2:31-4  2:37-2  7:00-6  6:23-4 14:26-5  5:56-5  1:31-5  2:46-5
0:40 0:31 3:47 2:37 9:26 2:23 0:52 1:19
2:31-4 5:08-4 12:08-6 18:31-4 32:57-5 38:53-5 40:24-5 43:10-5
0:40 0:50 3:46 6:23 15:18 16:57 17:30 18:28
6.

Dale, Vegard

64:07
  3:22-6  3:46-6  4:13-4 18:26-6 23:03-6  6:19-6  2:02-6  2:56-6
1:31 1:40 1:00 14:40 18:03 2:46 1:23 1:29
3:22-6 7:08-6 11:21-5 29:47-6 52:50-6 59:09-6 61:11-6 64:07-6
1:31 2:50 2:59 17:39 35:11 37:13 38:17 39:25

Heksem, Oskar

DSQ
  1:55    2:30    6:47    4:15    9:04    0:01    3:14    0:59    1:20  
1:55 4:25 11:12 15:27 24:31 24:32 27:46 28:45 30:05
101 109 110 111 112 99 119 114 150

H12-14

1.

Dale, Andreas

23:17
  3:00-1  2:02-1  3:06-1  4:16-1  4:29-1  2:12-1  2:26-1  0:43-1  1:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:00-1 5:02-1 8:08-1 12:24-1 16:53-1 19:05-1 21:31-1 22:14-1 23:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lid, Magnus Strømme

27:20
  3:34-2  2:12-2  4:00-3  4:45-2  5:04-2  2:38-3  2:50-3  1:00-2  1:17-2
0:34 0:10 0:54 0:29 0:35 0:26 0:24 0:17 0:14
3:34-2 5:46-2 9:46-2 14:31-2 19:35-2 22:13-2 25:03-2 26:03-2 27:20-2
0:34 0:44 1:38 2:07 2:42 3:08 3:32 3:49 4:03
3.

Jorde, Rasmus

34:56
  7:29-5  3:47-3  3:52-2  5:14-3  6:41-3  2:33-2  2:49-2  1:07-5  1:24-3
4:29 1:45 0:46 0:58 2:12 0:21 0:23 0:24 0:21
7:29-5 11:16-3 15:08-3 20:22-3 27:03-3 29:36-3 32:25-3 33:32-3 34:56-3
4:29 6:14 7:00 7:58 10:10 10:31 10:54 11:18 11:39
4.

Doppelhofer Ervik, Jon Erik

56:16
  4:55-3  7:45-5 13:46-6  5:56-4 10:35-5  6:09-5  4:26-4  1:05-4  1:39-5
1:55 5:43 10:40 1:40 6:06 3:57 2:00 0:22 0:36
4:55-3 12:40-4 26:26-5 32:22-4 42:57-4 49:06-4 53:32-4 54:37-4 56:16-4
1:55 7:38 18:18 19:58 26:04 30:01 32:01 32:23 32:59
5.

Sivertsen, Vegard Velle

69:50
 11:52-6  4:37-4  4:27-4 27:18-6 10:11-4  2:47-4  6:01-6  1:04-3  1:33-4
8:52 2:35 1:21 23:02 5:42 0:35 3:35 0:21 0:30
11:52-6 16:29-5 20:56-4 48:14-6 58:25-5 61:12-5 67:13-5 68:17-5 69:50-5
8:52 11:27 12:48 35:50 41:32 42:07 45:42 46:03 46:33
6.

Batalden, Sondre

84:38
  6:05-4 16:27-6  8:40-5  8:11-5 27:53-6  6:39-6  6:00-5  2:03-6  2:40-6
3:05 14:25 5:34 3:55 23:24 4:27 3:34 1:20 1:37
6:05-4 22:32-6 31:12-6 39:23-5 67:16-6 73:55-6 79:55-6 81:58-6 84:38-6
3:05 17:30 23:04 26:59 50:23 54:50 58:24 59:44 61:21

H13-16N

1.

Halvorsen, Anders Seeberg

19:35
  2:42    3:09    8:21    1:24    1:51    0:49    1:19  
2:42 5:51 14:12 15:36 17:27 18:16 19:35
101 104 105 106 107 108 150
2.

Madsen, Espen

20:02
  3:09-1  2:25-1  3:59-1  2:06-1  2:41-1  2:47-1  1:08-1  1:47-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:09-1 5:34-1 9:33-1 11:39-1 14:20-1 17:07-1 18:15-1 20:02-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H15-16

1.

Bohne, Erik

43:41
  7:23-2  7:27-5  9:11-3  0:47-3  3:41-1  7:19-7  2:04-1  0:51-1  1:48-6  1:08-2  0:47-1  1:15-1
0:48 3:02 1:56 0:04 0:00 1:21 0:00 0:00 0:13 0:02 0:00 0:00
