D 15-16

1.

Vassend, Hanne

41:56
  2:30-1  3:37-1  1:18-1  1:51-1  2:44-1 12:38-1  0:52-1  9:22-1  6:00-1  1:04-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:30-1 6:07-1 7:25-1 9:16-1 12:00-1 24:38-1 25:30-1 34:52-1 40:52-1 41:56-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D 17-

1.

Rosenvold, Camilla L.

41:57
  3:03-1  4:27-2  1:30-2  2:09-1  3:06-1  9:19-1  0:55-2  9:42-1  6:43-2  1:03-1
0:00 0:09 0:07 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00 0:26 0:00
3:03-1 7:30-2 9:00-2 11:09-1 14:15-1 23:34-1 24:29-1 34:11-1 40:54-1 41:57-1
0:00 0:03 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Bøen, Benedikte Wiig

47:37
  3:09-2  4:18-1  1:23-1  2:33-2  4:07-2 14:03-2  0:48-1  9:45-2  6:17-1  1:14-2
0:06 0:00 0:00 0:24 1:01 4:44 0:00 0:03 0:00 0:11
3:09-2 7:27-1 8:50-1 11:23-2 15:30-2 29:33-2 30:21-2 40:06-2 46:23-2 47:37-2
0:06 0:00 0:00 0:14 1:15 5:59 5:52 5:55 5:29 5:40

Johansen, Elin Rike

RUN


D 17-C

1.

Saga, Jorunn Brun

56:28
  1:05-1  5:55-1  2:56-1 11:16-1  1:31-1  1:11-1  2:30-1  1:36-1  3:18-1 16:57-1  3:57-1  4:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:05-1 7:00-1 9:56-1 21:12-1 22:43-1 23:54-1 26:24-1 28:00-1 31:18-1 48:15-1 52:12-1 56:28-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D 40-

1.

Vassend, Hilde

35:57
  2:55-2  3:47-1  1:04-1  1:51-1  2:42-1  7:57-2  1:08-2  8:06-1  5:35-1  0:52-1
0:33 0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:09 0:00 0:00 0:00
2:55-2 6:42-2 7:46-1 9:37-1 12:19-1 20:16-1 21:24-1 29:30-1 35:05-1 35:57-1
0:33 0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Mathisen, Sara

40:13
  2:22-1  4:02-2  1:41-2  2:34-2  3:58-2  7:47-1  0:59-1  9:24-2  6:13-2  1:13-2
0:00 0:15 0:37 0:43 1:16 0:00 0:00 1:18 0:38 0:21
2:22-1 6:24-1 8:05-2 10:39-2 14:37-2 22:24-2 23:23-2 32:47-2 39:00-2 40:13-2
0:00 0:00 0:19 1:02 2:18 2:08 1:59 3:17 3:55 4:16

D 50-

1.

Rosenvold, Hilde Kristine

39:01
  2:21-1  3:53-1  1:15-1  2:21-1  2:51-1  8:54-1  0:52-2  8:59-1  5:56-1  1:39-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:11
2:21-2 6:14-2 7:29-2 9:50-2 12:41-2 21:35-2 22:27-2 31:26-2 37:22-2 39:01-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Wiig, Eli Marie

40:37
  2:35-2  4:36-2  1:34-2  2:21-1  3:11-2  9:34-2  0:49-1  9:33-2  6:24-2
0:14 0:43 0:19 0:00 0:20 0:40 0:00 0:34 0:28
2:35-1 7:11-1 8:45-1 11:06-1 14:17-1 23:51-1 24:40-1 34:13-1 40:37-1
0:14 0:57 1:16 1:16 1:36 2:16 2:13 2:47 3:15
3.

Vongraven, Turid

67:10
  3:09-1  4:56-1  2:19-1  4:57-1  7:33-1 15:48-1  0:58-1 17:33-1  8:29-1  1:28-1
0:48 1:03 1:04 2:36 4:42 6:54 0:09 8:34 2:33 0:00
3:09-2 8:05-2 10:24-2 15:21-2 22:54-2 38:42-2 39:40-2 57:13-2 65:42-2 67:10-2
0:48 1:51 2:55 5:31 10:13 17:07 17:13 25:47 28:20 28:09

D 60-

1.

Strande, Ingrid

32:03
  2:37-1  3:50-1  1:21-1  2:14-1  3:03-1  2:12-1  7:03-1  4:08-1  2:04-1  3:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:37-1 6:27-1 7:48-1 10:02-1 13:05-1 15:17-1 22:20-1 26:28-1 28:32-1 32:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jensen, Birgit

40:46
  3:38-2  5:16-2  1:37-2  2:51-2  4:04-2  3:14-2  7:34-2  5:22-2  2:27-2  4:43-2
1:01 1:26 0:16 0:37 1:01 1:02 0:31 1:14 0:23 1:12
3:38-2 8:54-2 10:31-2 13:22-2 17:26-2 20:40-2 28:14-2 33:36-2 36:03-2 40:46-2
1:01 2:27 2:43 3:20 4:21 5:23 5:54 7:08 7:31 8:43

H 11-12

1.

Nysæter, Gaute

35:08
  1:03-2  4:26-2  1:48-1  6:03-1  1:18-3  1:26-3  3:42-3  3:09-1  5:17-2  3:34-1  3:22-1
0:11 0:53 0:00 0:00 0:14 0:32 0:30 0:00 0:55 0:00 0:00
1:03-2 5:29-2 7:17-1 13:20-1 14:38-1 16:04-2 19:46-2 22:55-1 28:12-2 31:46-1 35:08-1
0:11 0:02 0:00 0:00 0:00 0:21 0:51 0:00 0:54 0:00 0:00
2.

Wiersdalen Thunold, Oscar

39:33
  1:54-3  3:33-1  1:57-2  6:21-2  1:04-1  0:54-1  3:12-1  4:01-3  4:22-1  8:53-3  3:22-1
1:02 0:00 0:09 0:18 0:00 0:00 0:00 0:52 0:00 5:19 0:00
1:54-3 5:27-1 7:24-2 13:45-2 14:49-2 15:43-1 18:55-1 22:56-2 27:18-1 36:11-2 39:33-2
1:02 0:00 0:07 0:25 0:11 0:00 0:00 0:01 0:00 4:25 4:25
3.

Brodin, Magnus

51:25
  0:52-1  4:44-3  2:05-3 17:19-3  1:05-2  1:06-2  3:18-2  3:12-2  8:20-3  5:49-2  3:35-3
0:00 1:11 0:17 11:16 0:01 0:12 0:06 0:03 3:58 2:15 0:13
0:52-1 5:36-3 7:41-3 25:00-3 26:05-3 27:11-3 30:29-3 33:41-3 42:01-3 47:50-3 51:25-3
0:00 0:09 0:24 11:40 11:27 11:28 11:34 10:46 14:43 16:04 16:17

H 13-14

1.

Mathisen, Tobias

29:13
  2:15-1  4:01-2  1:18-2  4:04-2  2:17-1  2:06-1  5:07-1  3:26-1  2:04-1  2:35-1
0:00 0:09 0:01 1:41 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:15-1 6:16-1 7:34-1 11:38-2 13:55-2 16:01-2 21:08-1 24:34-1 26:38-1 29:13-1
0:00 0:00 0:00 1:20 0:46 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rosenvold, Anders L.

41:33
  2:46-2  3:52-1  1:17-1  2:23-1  2:51-2  2:30-2 10:05-2  7:45-2  4:35-2  3:29-2
0:31 0:00 0:00 0:00 0:34 0:24 4:58 4:19 2:31 0:54
2:46-2 6:38-2 7:55-2 10:18-1 13:09-1 15:39-1 25:44-2 33:29-2 38:04-2 41:33-2
0:31 0:22 0:21 0:00 0:00 0:00 4:36 8:55 11:26 12:20

H 15-16

1.

Mathisen, Rasmus

32:48
  2:03-1  3:21-1  1:02-1  1:46-1  2:37-1  7:22-1  0:58-1  7:08-1  5:39-1  0:52-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:03-1 5:24-1 6:26-1 8:12-1 10:49-1 18:11-1 19:09-1 26:17-1 31:56-1 32:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H 17-

1.

Kirste, Herman Aarstrand

38:43
  1:49-1  2:36-1  4:07-1  1:19-1  3:52-1  1:54-1  5:54-1  0:37-1  5:52-1  4:01-1  3:02-1  1:26-1  2:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:49-1 4:25-1 8:32-1 9:51-1 13:43-1 15:37-1 21:31-1 22:08-1 28:00-1 32:01-1 35:03-1 36:29-1 38:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Nordli, Børge

64:00
  2:03-2  3:34-2  4:27-2  1:57-2  6:06-2  3:01-2 17:02-2  0:41-2  8:29-2  6:26-2  4:39-2  1:41-2  3:54-2
0:14 0:58 0:20 0:38 2:14 1:07 11:08 0:04 2:37 2:25 1:37 0:15 1:40
2:03-2 5:37-2 10:04-2 12:01-2 18:07-2 21:08-2 38:10-2 38:51-2 47:20-2 53:46-2 58:25-2 60:06-2 64:00-2
0:14 1:12 1:32 2:10 4:24 5:31 16:39 16:43 19:20 21:45 23:22 23:37 25:17

H 40-

1.

Mathisen, Magne Wiig

44:36
  1:56-2  2:45-2  4:26-4  1:13-3  6:13-4  2:08-1  6:56-1  0:42-3  6:08-2  4:30-2  3:16-4  1:33-4  2:50-3
0:06 0:05 0:44 0:11 1:52 0:00 0:00 0:07 0:41 0:18 0:37 0:12 0:13
1:56-2 4:41-2 9:07-2 10:20-2 16:33-4 18:41-3 25:37-2 26:19-2 32:27-2 36:57-1 40:13-2 41:46-2 44:36-1
0:06 0:11 0:55 1:06 2:43 2:41 0:03 0:10 0:08 0:00 0:08 0:15 0:00
2.

Ausen, Dag

44:41
  1:56-2  3:31-5  4:11-3  1:48-5  4:38-3  2:29-3  7:01-2  0:35-1  6:10-3  4:47-4  2:59-3  1:26-2  3:10-6
0:06 0:51 0:29 0:46 0:17 0:21 0:05 0:00 0:43 0:35 0:20 0:05 0:33
1:56-2 5:27-3 9:38-4 11:26-4 16:04-3 18:33-2 25:34-1 26:09-1 32:19-1 37:06-2 40:05-1 41:31-1 44:41-2
0:06 0:57 1:26 2:12 2:14 2:33 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00 0:00 0:05
3.

Nysæter, Gisle

53:00
  1:50-1  2:40-1  3:42-1  1:02-1  4:36-2  2:10-2 19:54-6  0:41-2  5:27-1  4:12-1  2:39-1  1:21-1  2:46-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:15 0:02 12:58 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09
1:50-1 4:30-1 8:12-1 9:14-1 13:50-1 16:00-1 35:54-3 36:35-3 42:02-3 46:14-3 48:53-3 50:14-3 53:00-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 10:20 10:26 9:43 9:17 8:48 8:43 8:24
4.

Hamre, Morten

57:31
  2:46-4  2:49-3  3:53-2  1:10-2  4:21-1  7:34-6 16:15-5  0:49-5  6:15-4  4:40-3  2:53-2  1:29-3  2:37-1
0:56 0:09 0:11 0:08 0:00 5:26 9:19 0:14 0:48 0:28 0:14 0:08 0:00
2:46-4 5:35-4 9:28-3 10:38-3 14:59-2 22:33-4 38:48-6 39:37-6 45:52-5 50:32-4 53:25-4 54:54-4 57:31-4
0:56 1:05 1:16 1:24 1:09 6:33 13:14 13:28 13:33 13:35 13:20 13:23 12:55
5.

Brodin, Thomas

61:57
  6:33-6  3:43-6  4:30-6  1:16-4  6:31-5  3:02-4 11:39-4  1:17-6  8:05-6  5:37-6  4:43-6  2:03-5  2:58-4
4:43 1:03 0:48 0:14 2:10 0:54 4:43 0:42 2:38 1:25 2:04 0:42 0:21
6:33-6 10:16-6 14:46-6 16:02-5 22:33-5 25:35-5 37:14-5 38:31-5 46:36-6 52:13-6 56:56-6 58:59-5 61:57-5
4:43 5:46 6:34 6:48 8:43 9:35 11:40 12:22 14:17 15:16 16:51 17:28 17:21
6.

Fjeldstad, Truls

62:24
  5:52-5  3:28-4  4:28-5  2:18-6  6:48-6  5:29-5  8:06-3  0:46-4  8:00-5  5:27-5  4:13-5  4:27-6  3:02-5
4:02 0:48 0:46 1:16 2:27 3:21 1:10 0:11 2:33 1:15 1:34 3:06 0:25
5:52-5 9:20-5 13:48-5 16:06-6 22:54-6 28:23-6 36:29-4 37:15-4 45:15-4 50:42-5 54:55-5 59:22-6 62:24-6
4:02 4:50 5:36 6:52 9:04 12:23 10:55 11:06 12:56 13:45 14:50 17:51 17:48

H 50-

1.

Gatevold, Jan

45:57
  2:44-4  3:07-1  3:37-1  1:26-2  4:54-1  2:27-1  7:07-2  0:45-2  6:38-1  5:16-3  2:47-1  1:54-2  3:15-4
0:37 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:06 0:05 0:00 0:26 0:00 0:09 0:23
2:44-4 5:51-3 9:28-2 10:54-1 15:48-1 18:15-1 25:22-1 26:07-1 32:45-1 38:01-1 40:48-1 42:42-1 45:57-1
0:37 0:24 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hovi, Harald

48:49
  2:07-1  3:20-2  3:56-2  2:35-4  6:12-4  2:30-2  7:01-1  0:40-1  7:02-2  5:05-2  3:11-3  1:57-3  3:13-3
0:00 0:13 0:19 1:12 1:18 0:03 0:00 0:00 0:24 0:15 0:24 0:12 0:21
2:07-1 5:27-1 9:23-1 11:58-2 18:10-3 20:40-3 27:41-2 28:21-2 35:23-2 40:28-2 43:39-2 45:36-2 48:49-2
0:00 0:00 0:00 1:04 2:22 2:25 2:19 2:14 2:38 2:27 2:51 2:54 2:52
3.

Kirste, Bjørn Richard

51:23
  2:08-2  4:04-4  4:02-3  2:07-3  5:31-3  2:36-3  7:50-3  1:14-4  9:26-4  4:50-1  2:58-2  1:45-1  2:52-1
0:01 0:57 0:25 0:44 0:37 0:09 0:49 0:34 2:48 0:00 0:11 0:00 0:00
2:08-2 6:12-4 10:14-3 12:21-3 17:52-2 20:28-2 28:18-3 29:32-3 38:58-3 43:48-3 46:46-3 48:31-3 51:23-3
0:01 0:45 0:51 1:27 2:04 2:13 2:56 3:25 6:13 5:47 5:58 5:49 5:26
4.

Saga, Tom

53:43
  2:15-3  3:21-3  7:23-4  1:23-1  5:15-2  2:53-4  8:00-4  1:07-3  8:19-3  5:25-4  3:28-4  1:57-3  2:57-2
0:08 0:14 3:46 0:00 0:21 0:26 0:59 0:27 1:41 0:35 0:41 0:12 0:05
2:15-3 5:36-2 12:59-4 14:22-4 19:37-4 22:30-4 30:30-4 31:37-4 39:56-4 45:21-4 48:49-4 50:46-4 53:43-4
0:08 0:09 3:36 3:28 3:49 4:15 5:08 5:30 7:11 7:20 8:01 8:04 7:46

H 60-

1.

Laurantsen, Rune

31:11
  2:02-1  3:16-1  1:03-1  1:42-1  2:32-1  6:51-1  1:03-5  6:36-1  5:11-2  0:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:16 0:00 0:16 0:00
2:02-1 5:18-1 6:21-1 8:03-1 10:35-1 17:26-1 18:29-1 25:05-1 30:16-1 31:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Torpe, Dagfinn

37:40
  2:05-2  3:31-4  1:12-3  1:56-3  2:51-3 10:16-4  0:54-3  7:54-2  6:02-3  0:59-2
0:03 0:15 0:09 0:14 0:19 3:25 0:07 1:18 1:07 0:04
2:05-2 5:36-3 6:48-3 8:44-3 11:35-3 21:51-2 22:45-2 30:39-2 36:41-2 37:40-2
0:03 0:18 0:27 0:41 1:00 4:25 4:16 5:34 6:25 6:29
3.

Remme, Atle

39:44
  2:40-5  3:46-5  1:12-3  2:04-4  2:57-4  9:25-3  1:01-4  9:16-5  6:16-4  1:07-4
0:38 0:30 0:09 0:22 0:25 2:34 0:14 2:40 1:21 0:12
2:40-5 6:26-4 7:38-4 9:42-4 12:39-4 22:04-3 23:05-3 32:21-3 38:37-3 39:44-3
0:38 1:08 1:17 1:39 2:04 4:38 4:36 7:16 8:21 8:33
4.

Furuheim, Per

42:08
  2:06-3  3:20-2  1:05-2  1:46-2  2:32-1 14:09-6  0:50-2  7:54-2  7:14-6  1:12-5
0:04 0:04 0:02 0:04 0:00 7:18 0:03 1:18 2:19 0:17
2:06-3 5:26-2 6:31-2 8:17-2 10:49-2 24:58-4 25:48-4 33:42-4 40:56-4 42:08-4
0:04 0:08 0:10 0:14 0:14 7:32 7:19 8:37 10:40 10:57
5.

Johansson, Ole

48:30
  3:00-6  4:46-6  1:41-6  3:01-6  3:43-5 11:35-5  1:41-7  9:42-6  7:47-7  1:34-7
0:58 1:30 0:38 1:19 1:11 4:44 0:54 3:06 2:52 0:39
3:00-6 7:46-7 9:27-6 12:28-5 16:11-5 27:46-5 29:27-5 39:09-5 46:56-5 48:30-5
0:58 2:28 3:06 4:25 5:36 10:20 10:58 14:04 16:40 17:19
6.

Urvalek, Jiri

50:01
  2:33-4  4:57-7  1:38-5  3:38-7  4:54-6 14:20-7  0:47-1  9:42-6  6:18-5  1:14-6
0:31 1:41 0:35 1:56 2:22 7:29 0:00 3:06 1:23 0:19
2:33-4 7:30-6 9:08-5 12:46-6 17:40-6 32:00-6 32:47-6 42:29-6 48:47-6 50:01-6
0:31 2:12 2:47 4:43 7:05 14:34 14:18 17:24 18:31 18:50
7.

Kristensen, Dag

63:25
  3:15-7  3:26-3  5:09-7  2:45-5 24:43-7  7:54-2  1:08-6  9:11-4  4:55-1  0:59-2
1:13 0:10 4:06 1:03 22:11 1:03 0:21 2:35 0:00 0:04
3:15-7 6:41-5 11:50-7 14:35-7 39:18-7 47:12-7 48:20-7 57:31-7 62:26-7 63:25-7
1:13 1:23 5:29 6:32 28:43 29:46 29:51 32:26 32:10 32:14

Landsverk, Eilef

DSQ
  4:17   13:34    2:07    2:44    3:42   13:08   33:41    1:43  
4:17 17:51 19:58 22:42 26:24 39:32 73:13 74:56
161 104 168 131 171 139 138 249

H 70-

1.

Hillestad, Ragnar

30:57
  2:41-1  3:50-1  1:17-1  1:58-1  2:52-1  2:07-1  6:30-1  4:29-1  2:07-1  3:06-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:41-1 6:31-1 7:48-1 9:46-1 12:38-1 14:45-1 21:15-1 25:44-1 27:51-1 30:57-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kløverød, Jakob

35:24
  2:51-2  4:50-4  1:29-2  2:21-3  3:19-2  2:16-3  7:06-2  5:03-3  2:31-3  3:38-3
0:10 1:00 0:12 0:23 0:27 0:09 0:36 0:34 0:24 0:32
2:51-2 7:41-3 9:10-2 11:31-2 14:50-2 17:06-2 24:12-2 29:15-2 31:46-2 35:24-2
0:10 1:10 1:22 1:45 2:12 2:21 2:57 3:31 3:55 4:27
3.

Meen, Kjell

37:09
  4:15-5  4:36-3  1:30-3  2:19-2  3:36-3  2:15-2  7:07-3  4:38-2  2:36-4  4:17-4
1:34 0:46 0:13 0:21 0:44 0:08 0:37 0:09 0:29 1:11
4:15-5 8:51-4 10:21-3 12:40-3 16:16-3 18:31-3 25:38-3 30:16-3 32:52-3 37:09-3
1:34 2:20 2:33 2:54 3:38 3:46 4:23 4:32 5:01 6:12
4.

Berg, Carl Ove

45:14
  2:56-3  4:14-2  5:15-5  2:37-4  9:42-4  2:27-4  7:07-3  5:18-4  2:09-2  3:29-2
0:15 0:24 3:58 0:39 6:50 0:20 0:37 0:49 0:02 0:23
2:56-3 7:10-2 12:25-5 15:02-5 24:44-4 27:11-4 34:18-4 39:36-4 41:45-4 45:14-4
0:15 0:39 4:37 5:16 12:06 12:26 13:03 13:52 13:54 14:17
5.

Lye, Rolf

53:23
  4:07-4  5:16-5  1:46-4  3:02-5 12:50-5  2:52-5  9:34-5  6:10-5  3:05-5  4:41-5
1:26 1:26 0:29 1:04 9:58 0:45 3:04 1:41 0:58 1:35
4:07-4 9:23-5 11:09-4 14:11-4 27:01-5 29:53-5 39:27-5 45:37-5 48:42-5 53:23-5
1:26 2:52 3:21 4:25 14:23 15:08 18:12 19:53 20:51 22:26

Generated by tTiMe 0.67