Startliste for Sport8 Ås by Night & Fog Cup #4
Arrangementets navn: Sport8 Ås by Night & Fog Cup #4
Arrangørorganisasjon:
Ås-NMBU Orientering
Dato: lørdag 13 januar 2018
D 17-
4 250 m, 10 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
222089 | Trine Marit Justad Raaen | 11:38:16 | ||
226296 | Lotte Jauhojärvi Markussen | 11:50:38 | ||
212721 | Linn Mei Waaler | 11:55:19 | ||
504584 | Karoline Bjørnerød | 12:00:21 | ||
502453 | Synne Skjærstein | 12:11:03 | ||
192116 | Linda Gammelsæter | 12:18:39 | ||
184147 | Linda Fredh | 12:24:19 | ||
206914 | Mari Brøndbo Dahl | 12:29:13 | ||
96649 | Ina Catharina Storrønning | 12:33:10 | ||
195905 | Lisa Annersand | 12:39:44 |
H 17-
7 440 m, 13 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
190677 | Erling Hjermstad | 11:35:20 | ||
195814 | Richard Zeiner-Gundersen | 11:38:12 | ||
221133 | Øyvind Hjermstad | 11:40:14 | ||
502140 | Henrik Fredriksen Aas | 11:47:33 | ||
190806 | Eivind Tonna | 11:49:56 | ||
192819 | Olai Stensland Lillevold | 11:51:16 | ||
502428 | Ådne Skjærstein | 12:10:14 | ||
504114 | Erling Sommerfeldt | 12:36:28 | ||
229680 | Svein Nygård | 12:39:41 | ||
198904 | Peter Gisholt | |||
174826 | Martin Borge Heir | |||
229709 | Linus Olhans | |||
203638 | Leif Størmer |
H 17-A kort
4 250 m, 26 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
210826 | Robert Banfi | 11:13:08 | ||
501154 | Peter Klaveness | 11:46:55 | ||
237996 | Håkon Gjerde | 11:51:55 | ||
235208 | Erlend Rehn | 11:53:45 | ||
501317 | Audun Bjerknes | 11:57:09 | ||
222453 | Thomas Tubbehaugen | 11:58:45 | ||
504585 | Alfred Bjørnerød | 12:03:15 | ||
208926 | Erik Rytter Jakobsen | 12:06:39 | ||
502380 | Are Kristiansen | 12:09:06 | ||
192251 | Christopher Ladim | 12:13:23 | ||
411313 | Thomas Bedin | 12:15:07 | ||
500051 | Bjørnar Gammelsæter | 12:17:18 | ||
208419 | Morten Tangen | 12:20:24 | ||
195715 | Are Eriksen | 12:25:35 | ||
206429 | Terje Gudbrandsen | 12:28:00 | ||
91575 | Vincent Eijsink | 12:30:15 | ||
190637 | Terje Wiig Mathisen | 12:30:48 | ||
222337 | May Bente Brurberg | 12:32:10 | ||
207790 | Christopher Schive | 12:34:16 | ||
204600 | Knut Bjørkelo | 12:35:13 | ||
190570 | Henning Bratland Carlsen | 12:37:13 | ||
207789 | Christian Schive | 12:41:26 | ||
204224 | Tormod Øvergaard | 12:43:39 | ||
198012 | Håkon Danevad | 14:00:30 | ||
89431 | Ivar Maalen | |||
501222 | Øyvind Thømt |
D 13-16B
3 070 m, 3 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
197027 | Frida Hovgaard Eisvang | 11:36:56 | ||
212810 | Hanna Rehn | 11:54:14 | ||
198018 | Emma Aune Jakobsen | 11:59:17 |
H 13-16B
3 070 m, 3 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
212533 | Anders Hovgaard Eisvang | 11:43:18 | ||
187003 | Kristoffer Halsnes | 11:57:58 | ||
192159 | Sondre Ladim | 12:12:40 |
Åpen B
3 070 m, 12 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
193685 | Stig Hultgreen Karlsen | 11:21:09 | ||
79721 | Trond Sigvald Hetland | 11:46:52 | ||
209106 | Mads Lillevold | 11:52:14 | ||
91343 | Bjørn Sverre Gulheim | 11:53:16 | ||
502237 | Egil Huseth | 11:56:13 | ||
212685 | Elisabeth Aune Jakobsen | 11:59:15 | ||
504607 | Vegar Arnesen | 12:00:53 | ||
504391 | Sindre Valsgård | 12:04:59 | ||
220722 | Tor Lahlum | 12:07:21 | ||
180125 | Anne Nilsen | 12:29:56 | ||
217033 | Sharon Broadwell | 12:34:54 | ||
217390 | Vidar Berteig | 12:47:12 |