Offisiell resultatliste for Høstløpet med Trimtex-cup og OSI/GeoForm Rankingløp 16
Arrangementets navn: Høstløpet med Trimtex-cup og OSI/GeoForm Rankingløp 16
Arrangørorganisasjon:
Kolbotn og Skimt OL
Dato: lørdag 16 september 2017
D -10
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Helene Scheele | 15:24 |
D 11-12
12 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Mo Hjelseth | 14:58 | |||
2 | Marie Scheele | 17:08 | +2:10 | ||
3 | Astrid Ytterbø | 18:53 | +3:55 | ||
4 | Anna Øvrebø Myrvold | 20:10 | +5:12 | ||
5 | Guro Frøseth | 21:28 | +6:30 | ||
6 | Emilie Rehn | 22:50 | +7:52 | ||
7 | Julie Heyerdahl Rødsten | 27:22 | +12:24 | ||
8 | Helene Margarethe Kristensen | 28:23 | +13:25 | ||
9 | Karin Halsaa Dolven | 29:36 | +14:38 | ||
10 | Hanne Wærp Hauge | 29:37 | +14:39 | ||
11 | Elise Nilsen Berg | 38:54 | +23:56 | ||
12 | Vilja Størksen | 1:02:15 | +47:17 | ||
Ingvild Berner Myhre | ikke startet |
D 13-14
21 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pia Young Vik | 27:24 | |||
2 | Marie Saugestad | 36:13 | +8:49 | ||
3 | Noor Dirro-Helu | 37:43 | +10:19 | ||
4 | Netta Bar-Nathan | 40:03 | +12:39 | ||
5 | Ida Marie Flågen | 40:08 | +12:44 | ||
6 | Katrine Bjordal Veggan | 41:12 | +13:48 | ||
7 | Helene Bjørkvold Jendal | 41:32 | +14:08 | ||
8 | Frida Solsrud | 41:39 | +14:15 | ||
9 | Mari Brende | 42:03 | +14:39 | ||
10 | Inga Skaarer Wiklund | 42:58 | +15:34 | ||
11 | Alva Marika Niklasson | 43:10 | +15:46 | ![]() | |
12 | Luciana Maria Svads | 46:15 | +18:51 | ||
13 | Heidi Kristina Sebjørnsen | 46:32 | +19:08 | ||
14 | Linnea Holst | 46:46 | +19:22 | ||
15 | Ella Berstad | 47:28 | +20:04 | ||
16 | Sigrid Nermoen | 49:26 | +22:02 | ||
17 | Kathinka Zahl Hagen | 50:14 | +22:50 | ||
18 | Diane Ninauve-Jutulstad | 50:48 | +23:24 | ||
19 | Johanne Rognerud Bøe | 52:04 | +24:40 | ||
Elise Wærp Hauge | diskvalifisert | ||||
Hanna Rehn | diskvalifisert | ||||
Ragnhild Mathea Helmersen | ikke startet | ||||
Selma Tørudbakken Jendal | ikke startet |
D 15-16
22 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ane Sofie Krogh | 33:14 | |||
2 | Kristine Eide Rapp | 33:17 | +0:03 | ||
3 | Karen Hoel Jomaas | 34:25 | +1:11 | ||
4 | Anna Øfsthus Gravir | 35:23 | +2:09 | ||
5 | Oda Scheele | 36:28 | +3:14 | ||
6 | Yngvild Langedal Breivik | 36:50 | +3:36 | ||
7 | Mina Jørgensen | 37:05 | +3:51 | ||
8 | Kristine Kravdal | 38:45 | +5:31 | ||
9 | Live Østvold | 39:18 | +6:04 | ![]() | |
10 | Marie Liland | 39:28 | +6:14 | ||
11 | Carmen Dirro | 43:22 | +10:08 | ||
12 | Amélie Aamodt | 43:29 | +10:15 | ||
13 | Hanne Eide Rapp | 45:13 | +11:59 | ||
14 | Maya Arnesen | 45:30 | +12:16 | ||
15 | Ada Wulfsberg | 50:46 | +17:32 | ||
16 | Isabel Handstanger | 51:24 | +18:10 | ||
17 | Iris Holst | 52:39 | +19:25 | ||
18 | Ingrid Lund Hovden | 53:23 | +20:09 | ||
19 | Tina Kalleson | 57:08 | +23:54 | ||
20 | Ingrid Solheim Undeberget | 59:22 | +26:08 | ||
21 | Jenny Emilie Brenni Herredsvela | 1:04:40 | +31:26 | ||
Celine Ytternes | diskvalifisert | ||||
Alexandra Linløkken | ikke startet |
D 17-20
5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Mei Waaler | 43:54 | |||
2 | Solveig Eline Berg | 45:48 | +1:54 | ||
3 | Åse Bergan | 47:27 | +3:33 | ||
4 | Julie Bakke | 1:18:30 | +34:36 | ||
Maren Norderud | diskvalifisert |
D 21-
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marte Narum | 35:46 | |||
2 | Lene Moe Blom | 42:00 | +6:14 | ||
3 | Kaja Winsnes Nordhagen | 46:44 | +10:58 | ||
4 | Malin Eijsink | 47:48 | +12:02 | ||
5 | Emma Lundman | 1:08:39 | +32:53 | ||
6 | Stine Austad | 1:42:45 | +1:06:59 |
D 40-
5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Kravdal | 36:37 | |||
2 | Kine Dirro | 39:27 | +2:50 | ||
3 | Heidi Tronbøl | 41:42 | +5:05 | ||
4 | Maiken Skirstad Mo | 45:09 | +8:32 | ||
5 | Sigrid Melander Vie | 1:04:51 | +28:14 |
D 45-
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Lene Bakken Ulseth | 36:55 | |||
2 | Else Kari Scheele | 39:07 | +2:12 | ||
3 | Nora Skauen | 41:38 | +4:43 | ||
4 | Arnhild Krogh | 43:18 | +6:23 | ||
5 | Katrine Bakke | 55:21 | +18:26 | ||
6 | Ann Elin Flågen | 56:50 | +19:55 | ||
7 | Marianne Reusch | 1:03:51 | +26:56 | ||
Monica Tørnqvist Halden | diskvalifisert |
D 50-
10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjersti Holt Hanssen | 36:45 | |||
2 | Marianne Njåstein | 38:08 | +1:23 | ||
3 | Anne Marit Bjergaard | 44:29 | +7:44 | ||
4 | Sille Winsnes | 44:43 | +7:58 | ||
5 | Anne Dahl | 47:11 | +10:26 | ||
6 | Sigrun Nygård | 50:58 | +14:13 | ||
7 | Maria Persson | 51:37 | +14:52 | ||
8 | Marianne Arnesen | 58:20 | +21:35 | ||
9 | Gunhild Myhr | 1:03:34 | +26:49 | ||
10 | Kathrine Lunøe | 1:04:34 | +27:49 |
D 55-
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnhild Elsrud Hultgreen | 41:51 | |||
2 | Ingrid Nermoen | 53:48 | +11:57 | ||
3 | Unni Rye | 58:11 | +16:20 | ||
4 | Grete Berntsen | 1:00:12 | +18:21 |
D 65-
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingeborg Bakken | 1:26:58 |
D 70-
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birgitte Bekkelund | 1:00:22 |
D 75-
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Lise Øfsthus | 1:23:43 | |||
Aase Tove Golden | diskvalifisert |
D 80-
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unni Dirro Bøhlerengen | 1:17:58 |
H -10
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Finstad Land | 29:41 | ||||
Håvard Endresen | ikke startet | ||||
Ask Felland Sætnan | ikke startet |
H 11-12
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Salvesen-Lunde | 15:51 | |||
2 | Mathias Linløkken | 19:03 | +3:12 | ||
3 | Jakob A. Gjedebo | 21:54 | +6:03 | ||
4 | Jonas Johansen Hicken | 22:16 | +6:25 | ||
5 | Markus Megard Grønli | 23:45 | +7:54 | ||
6 | Tobias Tronbøl Lium | 26:29 | +10:38 | ||
7 | Lukas Jones Arnesen | 26:37 | +10:46 | ||
8 | Erlend Bakke | 38:22 | +22:31 |
H 13-14
34 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elia Thorvik | 27:59 | |||
2 | Lars Lien | 29:20 | +1:21 | ||
3 | Gaute Bergan | 29:53 | +1:54 | ||
4 | Teodor Mo Hjelseth | 31:13 | +3:14 | ||
5 | Philip Lehmann Romøren | 32:44 | +4:45 | ||
6 | Christian Fredrik Borg | 34:08 | +6:09 | ||
7 | Anselm Reichenbach | 34:11 | +6:12 | ||
8 | Nils Anders Niklasson | 34:18 | +6:19 | ||
9 | Kasper Bakken Ulseth | 35:05 | +7:06 | ||
9 | Anders Håvard Larsen | 35:05 | +7:06 | ||
11 | Eirik Vie Strisland | 35:09 | +7:10 | ||
12 | Mikael Birkelund | 35:29 | +7:30 | ||
13 | Axel Aalde | 36:12 | +8:13 | ||
14 | Rolf Andreas Berg | 36:32 | +8:33 | ||
15 | Tarje Espelin | 36:40 | +8:41 | ||
16 | Jonas Myhr | 38:07 | +10:08 | ||
17 | Marius E. Aamodt | 38:58 | +10:59 | ||
18 | Sindre Vie Strisland | 38:59 | +11:00 | ||
19 | Gustav Andresen Skotte | 39:04 | +11:05 | ||
20 | Martin Johannessen Linnebo | 41:24 | +13:25 | ||
21 | Jonas Aarseth | 41:47 | +13:48 | ![]() | |
22 | Lars Sigurd Baugstø Rødnes | 42:41 | +14:42 | ||
23 | Jakob Backer-Tellnes | 44:48 | +16:49 | ||
24 | Elias Stubberud | 51:15 | +23:16 | ||
25 | Magnus Endresen | 52:07 | +24:08 | ||
26 | Jonas Krogh | 55:38 | +27:39 | ||
27 | Børge Nilsen Berg | 55:57 | +27:58 | ||
28 | Kristian Norum Meløysund | 56:16 | +28:17 | ||
29 | Emil Ruud Fossheim | 1:00:33 | +32:34 | ||
30 | Kristian Fredriksen Aas | 1:00:55 | +32:56 | ||
31 | David Megard Grønli | 1:04:43 | +36:44 | ||
32 | Birk Thorstensen | 1:17:05 | +49:06 | ||
33 | Kristoffer Øhlckers | 1:24:42 | +56:43 | ||
Stian Måseide Sørlie | diskvalifisert | ||||
Magnus Jystad | ikke startet | ||||
Martin Størmer-Antonsen | ikke startet | ||||
Birk Felland Sætnan | ikke startet |
H 15-16
24 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Young Vik | 25:25 | |||
2 | Sondre Ytterbø | 27:56 | +2:31 | ||
3 | Halvor Tørnqvist Halden | 28:25 | +3:00 | ||
4 | Magnus Eide-Fredriksen | 29:07 | +3:42 | ||
5 | Isak Jonsson | 29:37 | +4:12 | ||
6 | Kornelius Kriszat-Løvfald | 29:55 | +4:30 | ||
7 | Ferdinand Fremming | 30:06 | +4:41 | ||
8 | Mikkel Katla | 32:00 | +6:35 | ||
9 | Felix Finsrud | 32:40 | +7:15 | ||
10 | Henrik Reusch | 33:04 | +7:39 | ||
11 | Øistein Fagerli Næss | 33:50 | +8:25 | ||
12 | Erlend Børli | 35:14 | +9:49 | ||
13 | Kristian Østermann | 35:41 | +10:16 | ||
14 | Marius Bakke | 37:11 | +11:46 | ||
15 | Sivert Sande Kverme | 37:35 | +12:10 | ||
16 | Vebjørn Blom-Hagen | 37:38 | +12:13 | ||
17 | August Syrdal Øen | 37:55 | +12:30 | ||
18 | Eivind Berner Myhre | 38:06 | +12:41 | ||
19 | Vegard Aarstad | 39:39 | +14:14 | ||
20 | Martin Birkelund | 39:49 | +14:24 | ||
21 | Frikk Alvaro Embergsrud | 45:19 | +19:54 | ||
22 | Gaute Fosstveit | 47:37 | +22:12 | ||
23 | Sondre Zahl Hagen | 1:01:43 | +36:18 | ||
24 | John Otterlei | 1:02:38 | +37:13 | ||
Tobias Espedal | ikke startet | ||||
Simen Fritzner | ikke startet | ||||
Anders Horvei | ikke startet |
H 17-20
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audun Bergan | 36:19 | |||
2 | Henrik Fredriksen Aas | 37:22 | +1:03 | ||
3 | Lavran Thorstensen | 37:52 | +1:33 | ||
4 | Ludvig Rødnes | 38:50 | +2:31 | ||
5 | Bjørnar Løvli | 42:18 | +5:59 | ||
6 | Jens Johan Brekke | 46:12 | +9:53 | ||
7 | Martin Andresen Skotte | 51:53 | +15:34 | ||
8 | Vegard Løvli | 56:41 | +20:22 |
H 21-
7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Fremstad | 43:10 | |||
2 | Thomas Nipen | 45:31 | +2:21 | ||
3 | Jostein F. Tellnes | 52:17 | +9:07 | ||
4 | Thomas Roskifte | 54:45 | +11:35 | ||
5 | Hallvard Koren | 59:44 | +16:34 | ||
6 | Morten Tangen | 1:14:01 | +30:51 | ||
7 | Vegar Arnesen | 2:05:11 | +1:22:01 | ||
Henning Røberg | ikke startet |
H 40-
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Bedin | 39:58 | |||
2 | Torstein Hole | 44:31 | +4:33 | ||
3 | Kristian Bernhard Nilsen | 45:39 | +5:41 | ||
4 | Tommy Skårbø | 51:32 | +11:34 | ||
5 | Robert Banfi | 59:08 | +19:10 | ||
6 | Assaf Bar-Nathan | 1:24:12 | +44:14 |
H 45-
16 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rune Scheele | 35:58 | |||
2 | Harald Bakke | 37:55 | +1:57 | ||
3 | Bjørn Hauge | 39:48 | +3:50 | ||
4 | Øyvind Lien | 40:01 | +4:03 | ||
5 | Frode Strisland | 40:21 | +4:23 | ||
6 | Eirik Jørgensen | 43:06 | +7:08 | ||
7 | Lars Erik Gjein | 45:43 | +9:45 | ||
8 | Snorre Veggan | 47:00 | +11:02 | ||
9 | Ståle Heitmann | 49:03 | +13:05 | ||
10 | Kimme Arnesen | 52:19 | +16:21 | ||
11 | Lars Petter Endresen | 56:44 | +20:46 | ||
12 | Olav Hasaas | 57:01 | +21:03 | ||
13 | Lehel Fenyo | 58:04 | +22:06 | ||
14 | Christian Reusch | 1:07:00 | +31:02 | ||
15 | Magne Aas | 1:29:37 | +53:39 | ||
Håkon Børli | diskvalifisert | ||||
Hans Jevanord | ikke startet | ||||
Trond Myhre | ikke startet |
H 50-
18 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Øystein Østermann | 40:53 | |||
2 | Carl Erik Wasberg | 42:54 | +2:01 | ||
3 | Håkon Jendal | 43:42 | +2:49 | ||
4 | Gunnar Tenge | 44:38 | +3:45 | ||
5 | Einar Lunøe | 45:10 | +4:17 | ||
6 | Arild Andresen | 46:31 | +5:38 | ||
7 | Guttorm L Egge | 46:37 | +5:44 | ||
8 | Jan Erik Aalberg | 49:06 | +8:13 | ||
9 | Stein H. Hagen | 49:12 | +8:19 | ||
10 | Nils Bergan | 52:01 | +11:08 | ||
11 | Nils Henrik Jendal | 53:09 | +12:16 | ||
12 | Vegard Halden | 57:40 | +16:47 | ||
13 | Anders Flågen | 1:02:40 | +21:47 | ||
14 | Are Njåstein | 1:08:02 | +27:09 | ||
15 | Erik Borg | 1:12:18 | +31:25 | ||
16 | Sigbjørn Odden | 1:21:10 | +40:17 | ||
Knut Erling Øen | diskvalifisert | ||||
John Vagle | diskvalifisert | ||||
Gjermund Gravir | ikke startet | ||||
Bjørn Hallan | ikke startet | ||||
Trond Holter | ikke startet |
H 55-
15 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Petter Fremming | 38:33 | |||
2 | Hallvard Fjær | 43:41 | +5:08 | ||
3 | Johan Lunde | 43:43 | +5:10 | ||
4 | Eirik Nordhagen | 47:32 | +8:59 | ||
5 | Tore Voss Fagervold | 48:14 | +9:41 | ||
6 | Halvor Jutulstad | 49:39 | +11:06 | ||
7 | Martin Granly | 50:53 | +12:20 | ||
8 | Bjørn Henning Grandal | 51:04 | +12:31 | ||
9 | Arne Fossheim | 53:16 | +14:43 | ![]() | |
10 | Bjørn Christensen | 54:21 | +15:48 | ||
11 | Øyvind Johannessen Linnebo | 55:00 | +16:27 | ||
12 | Morten Kongsberg | 1:06:52 | +28:19 | ||
Mons Kr. Løvfald | diskvalifisert | ||||
Morten Karlsen | diskvalifisert | ||||
Erik Næss | diskvalifisert |
H 60-
7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Arvid Fossum | 32:41 | |||
2 | Torgeir Strandhagen | 32:48 | +0:07 | ||
3 | Sören Jonsson | 33:06 | +0:25 | ||
4 | Einar Jensen | 33:36 | +0:55 | ||
5 | Are Eriksen | 40:06 | +7:25 | ||
6 | Roy Gjerding | 48:34 | +15:53 | ||
7 | Jan Sveen | 1:04:26 | +31:45 |
H 65-
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Øivind Fadum | 37:41 | |||
2 | Jimmy Nordli | 41:08 | +3:27 | ||
3 | Stein Turtumøygard | 43:06 | +5:25 | ||
4 | Per Øhlckers | 43:51 | +6:10 | ||
5 | Øyvind Hoveid | 51:52 | +14:11 | ||
6 | Odd Eide-Fredriksen | 54:47 | +17:06 | ||
Harald Aasheim | ikke startet |
H 70-
10 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjell Winther | 34:34 | |||
2 | Willy Grønstad | 38:51 | +4:17 | ||
3 | Kjell Stenstadvold | 49:08 | +14:34 | ||
4 | Bjørn Spjelkavik | 50:05 | +15:31 | ||
5 | Roar Bjordal | 52:01 | +17:27 | ||
6 | Kjell Gorm Røkke | 52:22 | +17:48 | ||
7 | Hasse Bergstrøm | 55:45 | +21:11 | ||
8 | Knut Vidar Johansen | 1:03:11 | +28:37 | ||
9 | Thor Palmgren | 1:03:58 | +29:24 | ||
10 | Kolbjørn Megard | 1:50:03 | +1:15:29 |
H 75-
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harald Lundhaug | 42:08 | |||
2 | Øystein Madsen | 59:56 | +17:48 | ||
3 | Arne Øfsthus | 1:36:26 | +54:18 | ||
Terje Throndsen | diskvalifisert | ||||
Bjørn Egner | ikke startet |
H 80-
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arne Chr. Scheie | 1:13:33 | |||
2 | Dagfinn Føllesdal | 1:22:18 | +8:45 |
N-HC
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tonje Palmgren | 18:01 | |||
2 | Alvin Eide-Fredriksen | 27:49 |
N-ÅPEN
39 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Katla | 15:46 | |||
2 | Sigve Nygård Fagervold | 17:20 | |||
3 | Erlend Otterlei | 18:50 | |||
4 | Henrik Harstad | 20:17 | |||
5 | Astrid Reusch | 21:01 | |||
6 | Maren Bergh | 21:02 | |||
7 | Marie Bjordal Veggan | 21:56 | |||
8 | Sigurd Olaisen | 23:24 | |||
9 | Sigurd Øvrebø Myrvold | 23:58 | |||
10 | Silje Andresen Skotte | 25:19 | |||
11 | Bertine Mjøster | 25:20 | |||
11 | Martine Arntzen Haug | 25:20 | |||
13 | Oskar Roskifte | 25:34 | |||
14 | Einar Lundman-Stridkvist | 25:35 | |||
15 | Iver Størksen | 25:49 | |||
16 | Nora Haugen Jelmert | 25:51 | |||
17 | Olivia Roskifte | 26:27 | |||
18 | Herman Finstad Land | 29:09 | |||
19 | Silje Nilsen Berg | 29:43 | |||
20 | Helene Harstad | 30:10 | |||
21 | Odin Vie Strisland | 31:23 | |||
22 | Maria Megard Grønli | 32:57 | |||
23 | Kinga Banfi | 34:56 | |||
24 | Kidus Abiy Girma | 36:20 | |||
25 | Lea Leiren Günther | 37:45 | |||
26 | Leanna Slettvoll | 41:57 | |||
27 | August Slettvold | 42:20 | |||
28 | Pernille Kristiansen | 42:41 | |||
29 | Sofia Almli | 45:35 | |||
30 | Susanne Kvedalen | 45:40 | |||
31 | Sindre Kvedalen | 45:45 | |||
32 | Johanne Ragvin Rystad | 48:46 | |||
33 | Astrid Glenne | 50:40 | |||
34 | Hermine Odden | 50:47 | |||
35 | Isolde Odden | 51:29 | |||
36 | Kaspian Høier Ohm | 55:33 | |||
37 | Henrik Vagle Varland | 1:04:45 | |||
38 | Emmerensia Hellebostad | 1:35:39 | |||
39 | Amanda Hellebostad | 1:35:55 |
C-ÅPEN-KORT
7 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stian Lillegård | 22:31 | |||
2 | Øivind Haug | 34:42 | +12:11 | ||
3 | Silje Melqvist | 37:56 | +15:25 | ||
4 | Jørund Tolleshaug Skaugen | 46:24 | +23:53 | ||
5 | Shameel Saheer Tennegedara | 46:26 | +23:55 | ||
6 | Eldrid Otterlei | 46:40 | +24:09 | ||
7 | Liv Edle Grønstad | 48:29 | +25:58 |
A-ÅPEN-KORT
17 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helena Axelsson | 36:55 | |||
2 | Hanne Nøvik | 40:30 | +3:35 | ||
3 | Terje Malm | 51:57 | +15:02 | ||
4 | June Herredsvela | 55:15 | +18:20 | ||
5 | Jon C. Fougner | 56:16 | +19:21 | ||
6 | Per Ongstad | 59:09 | +22:14 | ||
7 | Elena Grand | 59:39 | +22:44 | ||
8 | Knut Tore Solheim | 1:00:50 | +23:55 | ||
9 | Siri Spjelkavik | 1:18:45 | +41:50 | ||
10 | Aud I Spjelkavik | 1:21:06 | +44:11 | ||
11 | Hildegunn Dal Fidje | 1:33:29 | +56:34 | ||
12 | Svein Kvalheim | 1:36:23 | +59:28 | ||
13 | Knut Hangeraas | 1:37:28 | +1:00:33 | ||
14 | Inger Lise Bjordal | 1:54:42 | +1:17:47 | ||
15 | Sigurd Haugerud | 1:59:59 | +1:23:04 | ||
Alfred Fidje | diskvalifisert | ||||
Nora Ursin | diskvalifisert |
B-ÅPEN
15 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Stridkvist | 58:07 | |||
2 | Alexander Rødsten | 59:32 | +1:25 | ||
3 | Per Anders Ytterbø | 1:04:06 | +5:59 | ||
4 | Torleif Galteland | 1:08:18 | +10:11 | ||
5 | Ingrid Skaarer | 1:19:15 | +21:08 | ||
6 | Kristine Roskifte | 1:20:20 | +22:13 | ||
7 | Arne Kongsnes | 1:24:00 | +25:53 | ||
8 | Siv Susanne Jystad | 1:41:39 | +43:32 | ||
9 | Hanne Brende | 1:44:39 | +46:32 | ||
Matthew Ng | diskvalifisert | ||||
Anne Karin Thorstensen | diskvalifisert | ||||
Håvard Grønli | diskvalifisert | ||||
Rolf Berg | diskvalifisert | ||||
Cecilie Christin Kverme | diskvalifisert | ||||
Vidar Thorvik | diskvalifisert | ||||
Jane Karine Helmersen | ikke startet |
A-ÅPEN-MELLOM
33 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Moe Blom | 34:48 | |||
2 | Brynjar Fredheim | 36:29 | +1:41 | ||
3 | Rolv Anders Systad | 43:09 | +8:21 | ||
4 | Paul Solheim | 45:33 | +10:45 | ||
5 | Anne Marie Bleken | 46:39 | +11:51 | ||
6 | Vidar Berteig | 46:46 | +11:58 | ||
7 | Jon Solsrud | 47:37 | +12:49 | ||
8 | Per Arne Karlsen | 48:16 | +13:28 | ||
9 | Trond Hetland | 49:13 | +14:25 | ||
10 | Stein Mella | 52:24 | +17:36 | ||
11 | Roar Pedersen | 53:29 | +18:41 | ||
12 | Anne Danielsen | 54:30 | +19:42 | ||
13 | Bodil Nordenström | 55:19 | +20:31 | ||
14 | Per Kaarby | 55:35 | +20:47 | ||
15 | Fredrik Saugestad | 55:49 | +21:01 | ||
16 | Martin Reichenbach | 56:36 | +21:48 | ||
17 | Jørn Mjøster | 59:32 | +24:44 | ||
18 | Tor Halvor Bolkesjø | 59:44 | +24:56 | ||
19 | Elin Kalleson | 1:00:50 | +26:02 | ||
20 | Cristina Luis | 1:01:02 | +26:14 | ||
21 | Bent Kverme | 1:01:19 | +26:31 | ||
22 | Stein Myhre | 1:07:27 | +32:39 | ||
23 | Kristin Jæger | 1:08:20 | +33:32 | ||
24 | Haakon Dolven | 1:08:40 | +33:52 | ![]() | |
25 | Rune Hultgreen | 1:09:52 | +35:04 | ||
26 | Solveig Bergan | 1:14:22 | +39:34 | ||
27 | Frida Aamot | 1:22:29 | +47:41 | ||
28 | Sharon Broadwell | 1:26:48 | +52:00 | ||
29 | Bjørn Myhr | 1:38:32 | +1:03:44 | ||
30 | Øyvind Fidje | 1:39:22 | +1:04:34 | ||
31 | Linda Fredh | 1:44:13 | +1:09:25 | ||
Odd Kletli | diskvalifisert | ||||
Kjersti Tho | diskvalifisert |
C-ÅPEN-LANG
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilie Wærp Hauge | 42:49 | |||
2 | Frode G. Waaler | 57:58 | +15:09 | ||
3 | Vera Halsaa | 1:21:05 | +38:16 | ||
4 | Laura Slaughter | 2:16:40 | +1:33:51 |
A-ÅPEN-LANG
25 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trond Kortner | 47:25 | |||
2 | RuneRystad | 47:47 | +0:22 | ||
3 | Lacho Iliev | 48:41 | +1:16 | ||
4 | Thor Mella | 53:38 | +6:13 | ||
5 | Nicole Ragvin | 54:50 | +7:25 | ||
6 | Knut Helland | 55:56 | +8:31 | ||
7 | Sindre Langaas | 55:57 | +8:32 | ||
8 | Holger Schlaupitz | 56:37 | +9:12 | ||
9 | Bo Engdahl | 57:28 | +10:03 | ||
10 | Ivar Seierstad | 1:00:23 | +12:58 | ||
11 | Bjørn Grinde | 1:03:37 | +16:12 | ||
12 | Andreas Aabel | 1:03:53 | +16:28 | ||
13 | Stein Blomseth | 1:04:32 | +17:07 | ||
14 | Vigdis Hobøl | 1:07:57 | +20:32 | ||
15 | Eivind Ruth | 1:10:01 | +22:36 | ||
16 | Jon Lahlum | 1:10:42 | +23:17 | ||
17 | Øystein Kildahl | 1:15:12 | +27:47 | ||
18 | Per Osen | 1:21:20 | +33:55 | ||
19 | Harald Aulie | 1:24:50 | +37:25 | ||
20 | Trude Fixdal | 1:24:51 | +37:26 | ||
21 | Magne Vollen | 1:25:24 | +37:59 | ||
22 | Kjetil Sverdrup-Thygeson | 1:31:44 | +44:19 | ||
Hans Rusten Wang | diskvalifisert | ||||
Louise Oram | diskvalifisert | ||||
Tore Kjølseth | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.