Påmeldte deltakere til KM Mellom Oppland
Arrangementets navn: KM Mellom Oppland
Arrangørorganisasjon:
Gjø-Vard OL
Dato: søndag 18 juni 2017
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 122 påmeldte deltakere.
N-åpen (14)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Isabel Elin Halmstad Andersen | 217800 | |
Lars Flaskerud | 198024 | |
Johannes Høie | 225014 | |
Madeleine Aaslund Jenack | 225015 | |
Pål Solli Kvikstad | 223671 | |
Lone Slotnæs Lyshaug | 234207 | |
Magnhild Kleppa Madslien | 217673 | |
Peder Mo | 223878 | |
Ville Langgård Munch | 224021 | |
Tage Raknes Sogstad | 224281 | |
Emilie Kloppbakken Stenbrenden | 225506 | |
Øyvind Telstø | 75948 | |
Sivert Isak Torseth | 191165 | |
Rikke Nordahl Østerhus | 224719 |
D -10 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Eiril Erlien Solerød | 180944 | |
Karen Haanes Strandlie | 221401 |
D 11-12 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Vilde Henriksveen | 206244 |
D 11-12N (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Emina Liné Halmstad Andersen | 217847 | |
Ylva Slotnæs Lyshaug | 211726 |
D 13-14 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Birgit Dorthea Kleppa Madslien | 217670 | |
Astrid Rognstad | 180263 | |
Live Raknes Sogstad | 178074 | |
Emma Visted-Hansen | 179798 |
D 13-16N (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ingeborg Hasle Haslestad | 191250 |
D 15-16 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Inger-Lise Halmstad Andersen | 212129 | |
Caroline Eide | 192450 | |
Ingeborg Rognstad | 155546 | |
Berthe Teslo | 502452 |
D 15-16B (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Marion Halvorsen Nustad | 217338 |
D 17-B (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
May Lise Kloppbakken | 202358 | |
Elin Lauritsen | 211468 | |
Guro Mo | 126639 | |
Kjersti Småstuen | 221395 |
D 17-C (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Thea Slotnæs | 206484 |
D 17-20 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Charlotte Eide | 192542 | |
Ane Holm Grøneng | 191310 | |
Agnethe Hasli | 501170 | |
Jasmin Schwammberger | 203612 | |
Synne Solberg | 180801 | |
Kristine Haanes Strandlie | 500063 | |
Anna Emilie Torseth | 191111 |
D 21- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Stine Austad | 216818 | |
Marita Hernandez | 201974 | |
Hildegunn Lindstad | 215171 | |
Karianne Ruud | 149000 |
D 35- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kristine Sollien Flaskerud | 197831 | |
Mari Jøranli | 501024 | |
Valborg Madslien | 182160 | |
Kjersti Hagberg Solum | 71991 |
D 45- (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Anne-Grete Austad | 172936 | |
Ane Bjørnsgaard | 155726 | |
Hilde Grøneng | 191311 | |
Hege Heiberg | 187205 | |
Unn Mette Klopbakken | 222531 | |
Gunn Elin Rudi | 502131 | |
Vanja Staff | 207721 | |
Anita Stenseth | 501370 |
D 55- (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Wenche Bjørnstad | 500535 | |
Toril Hallan | 180923 | |
Unni Halvorsen Nustad | 217389 | |
Ingrid Ravnan | 215031 |
D 65- (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Liv Feiring | 182065 | |
Marit Tyldum | 191359 |
H -10 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ole Solli Kvikstad | 223805 | |
Amund Hagberg Solum | 71205 | |
Nikolai Teslo | 204702 |
H 11-12 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Amund Flaskerud | 184001 | |
Even Lien | 187269 | |
Johannes Bjørke Sollien | 212145 |
H 11-12N (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Eyvind Hasle Haslestad | 191251 |
H 13-14 (4)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jo Randar Holmøy | 500665 | |
Ole Edvard Snuggerud | 221392 | |
Annar Erlien Solerød | 179860 | |
Per Ingvar Tollehaug | 228408 |
H 13-16C (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tobias Halmstad Andersen | 217733 |
H 15-16 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sigurd Kvamme | 170846 | |
Jakob Mo | 197755 | |
Sune Raknes Sogstad | 178352 |
H 17-C (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Bjørn Eriksrud | 91115 |
H 17-20 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Simen Ballangrud | 222149 |
H 21- (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elling Fossheim Asplin | 500263 | |
Peder Fossheim Asplin | 501103 | |
Philip Føyen | 220763 | |
Vytautas Grasys | ||
Bjørnar Kvåle | 202210 | |
Øyvind Bakken Rognstad | 83166 | |
Erlend Slokvik | 181990 | |
Marius Staff | 216850 | |
Kim André Sveen | 155084 |
H 35- (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Trond Flaskerud | 168972 | |
Espen Roland | 60953 | |
Håvard Telstø | 192605 |
H 45- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Guttorm L Egge | 210110 | |
Håvard Kvamme | 184108 | |
Rolf Pettersen Mo | 215631 | |
Anders Sollien | 92154 | |
Kai Solum | 68603 | |
Einar Teslo | 487966 |
H 55- (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Sjur Gjestvang | 215335 | |
Petter Gullikstad | 483728 | |
Erik Haugen | 92332 | |
John Hofoss | 503035 | |
Jens Olav Kløvrud | 78646 | |
Bjarte Lindstad | 207731 | |
Trygve Rognstad | 179970 | |
Nils Harald Staff | 487977 | |
Leif Anders Strande | 188990 | |
Jan Sveen | 501365 | |
Øyvind Sørlie | 215505 | |
Thor Inge Tollehaug | 228411 | |
Onno Verberne | 207674 |
H 65- (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hasse Bergstrøm | 214919 | |
Trond Feiring | 202135 | |
Hans Petter Jevanord | 216986 | |
John Thomas Petersen | 184542 | |
John Birger Skansen | 191276 | |
Hans A. Tingvold | 208715 |
H 75- (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jon Vegard Lunde | 192660 | |
Iver Rognstad | 67785 | |
Svein Solerød | 215633 | |
Jon Tyldum | 191358 | |
Kåre Østgård | 188806 |