Påmeldte deltakere til Sport8 Ås by Night & Fog Cup Finale
Arrangementets navn: Sport8 Ås by Night & Fog Cup Finale
Arrangørorganisasjon:
Ås-NMBU Orientering
Dato: tirsdag 28 mars 2017
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 92 påmeldte deltakere.
D 17- (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Johanne Bratland Tjernshaugen | 501008 | |
Mari Brøndbo Dahl | 206914 | |
Marianne Dæhli | 221273 | |
Tilla Farnes Hennum | 500002 | |
Aurora Gjølsjø | 180937 | |
Ragnhild Hjermstad | 157480 | |
Åsne Naadland Holo | 221407 | |
Sofie Skyttersæter Iversen | 192628 | |
Synne Strand | 500265 | |
Malin Sørensen | 204574 | |
Siri Ulvestad | 206420 | |
Ragne Wiklund | 501588 | |
Kaja Winsnes Nordhagen | 181542 |
H 17- (24)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jostein Andersen | 192578 | |
Sander Arntzen | 500222 | |
Alan Cherry | 200459 | |
Henrik Eijsink | 177948 | |
Håvard Haga | 88629 | |
Martin Borge Heir | 174826 | |
Erling Hjermstad | 190677 | |
Øyvind Hjermstad | 221133 | |
Tarjei Holo | 203231 | |
Trond Kortner | 181802 | |
Daniel Marston | 95863 | |
Einar Melsom | 183652 | |
Anders Nordberg | 181232 | |
Jim Øystein Nybråten | 220737 | |
Svein Nygård | 229680 | |
Jostein Nørbech | 187100 | |
Linus Olhans | 229709 | |
Øystein Pettersen | 192639 | |
Torbjørn Sagberg | 185842 | |
Halvor Saunes | 195811 | |
Ralph Street | ||
Emil Størmer | 214741 | |
Leif Størmer | 203638 | |
Øystein Sørensen | 232977 |
H 17-A kort (37)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Robert Banfi | 210826 | |
Thomas Bedin | 411313 | |
Audun Bjerknes | 501317 | |
Knut Bjørkelo | 204600 | |
Tore Bjørnerød | 61943 | |
Eirik Blågestad | 215056 | |
Rune Blågestad | 187067 | |
Idar Brekke | 483517 | |
Sondre Ruud Bråten | 181939 | |
Henning Bratland Carlsen | 175816 | |
Håkon Danevad | 198012 | |
Olav Johannes Deelstra | 79816 | |
Karl Aasmund Erøy | 67804 | |
Bjørn Håvard Evjen | 94053 | |
Hallvard Fjær | 487949 | |
Jon Fredriksen | 89526 | |
Jan Tore Henriksen | 184297 | |
Claes-Tommy Herland | 483755 | |
Isak Jonsson | 502695 | |
Sören Jonsson | 224523 | |
Kjetil Karlsen | 222689 | |
Øystein Kildahl | 184248 | |
Donatas Kontautas | 169814 | |
Christopher Ladim | 192251 | |
Ove Martinsen | 199744 | |
Terje Melsom | 151139 | |
Magnus Nordbrøden | 222529 | |
Eirik Nordhagen | 91600 | |
Sture Ottesen | 500917 | |
Ola Marius Pedersen | 165633 | |
Andreas Ramberg | 207518 | |
Inge Ramberg | 172946 | |
Thomas Roskifte | 501165 | |
Oskar Størmer | 209002 | |
Morten Tangen | 208419 | |
Thomas Tubbehaugen | 222453 | |
Richard Zeiner-Gundersen | 195814 |
H/D 13-16B (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Alfred Bjørnerød | 170812 | |
Karoline Bjørnerød | 195675 | |
Frida Hovgaard Eisvang | 197027 | |
Kristoffer Halsnes | 187003 | |
Sondre Ladim | 192159 | |
Theodor Lier | 186901 | |
Ingrid Bratland Tjernshaugen | 197030 |
Åpen B (11)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Vidar Berteig | 217390 | |
Martin Hovgaard Eisvang | 211642 | |
Ola Torstein Endresen | 501214 | |
Linda Fredh | 184147 | |
Kristin Gjølsjø | 182086 | |
Dag Haugland | 224500 | |
Egil Huseth | 502237 | |
Tor Lahlum | 220722 | |
Bjørn-Erik Pedersen | 500611 | |
Trine Marit Justad Raaen | 222089 | |
Sille Winsnes | 91573 |