Påmeldte deltakere til Vestfold 2- dagers
Arrangementets navn: Vestfold 2- dagers
Arrangørorganisasjon:
Sandefjord OK
Dato: søndag 26 mars 2017
Påmeldingslisten oppdateres hvert femte minutt.
Totalt 358 påmeldte deltakere.
N-åpen (14)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Amanda Bjørge | 223992 | |
Sindre Furland | 186877 | |
Martin Halvorsen | 224276 | |
Hans Mathias Økern Hågård | 77057 | |
Julie Økern Hågård | 226183 | |
Silje Loftesnes Kaupang | ||
Eirik Lesteberg | 95246 | |
Henrik Mathisen | 199656 | |
Joel Röhrs | 197757 | |
Maike Röhrs | 223967 | |
Børre Sander-Røkenes | 224349 | |
Vigdis Sigurdsdottir | 223979 | |
Sturla Sigurdsson | 209677 | |
Theo Solberg Fredheim |
D-10 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Dea Eikedalen | 213815 | |
Wilma Evensen | 220774 | |
Daniella Gjone | 213501 | |
Juliette Holtskog-Feremans | 212977 | |
Emma Aune Jakobsen | 198018 |
D11-12 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ingeborg Eikås | 181214 | |
Ragnhild Øfsthus Gravir | 207497 | |
Emilie Holtskog-Feremans | 211854 | |
Vilde Aakre Leistad | 212805 | |
Astrid Ytterbø | 202157 |
D11-12N (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ragne Klavenes | 206452 | |
Ingrid Lesteberg | 95250 |
D13-16C (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Karoline Fjære | 157980 | |
Marlene Skramdal | 187326 | |
Emilie Kleppan Stampe | 224348 | |
Linn Strøm | 217057 | |
Lise Strøm | 207893 |
D13-16N (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hedda Kind Kjellevold | 223849 |
D17AK (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jorun Bækken | 181814 | |
Torill Hynne Fjære | 221399 | |
Katrine Lodgaard | 183818 | |
Pernille Nauf | 203284 | |
Victoria Myklebust Strøm | 159658 |
D17C (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Inger-Lene Flatin | 211786 | |
Kjersti Gullord | 175869 | |
Kristin Johansson | 501843 | |
Ann-Karin Lesteberg | 211454 | |
May-Britt Skramdal | 187295 | |
Silje Skatvedt Stensrud | 195734 | |
Else Stordal | 199630 |
D17-18 (10)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Solveig Eline Berg | 203507 | |
Kjersti Tønnessen Bergstøl | 500244 | |
Helene Eger | 215112 | |
Ella Arentz Hagen | 206254 | |
Signe Bredholt Jørgensen | 199374 | |
Rikke Hjelseth Larsen | 205915 | |
Maren Norderud | 217479 | |
Maria Prestbøen | 186139 | |
Camilla L. Rosenvold | 170781 | |
Sarah Wøllo | 159005 |
D40 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ingvild Eckdahl | 195859 | |
Linda Fredh | 184147 | |
Silje Island | 177737 | |
Julie Finsrud Lande | 80355 | |
Sara Mathisen | 229522 | |
Celine Vik Olsen | 216970 | |
Liv Schjerven | 82130 |
D45 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Solveig Bergan | 180326 | |
Birgit Økern Jensen | 203656 | |
Torunn Økern Jensen | 216396 | |
Janne Larsen | 223765 | |
Tone Sølie Lysnes | 182120 | |
Hilde Vassend | 203385 | |
Sigrun Hernes Ytterbø | 207530 |
D50 (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Anniken Ausen | 89044 | |
Ida Vår Dirdal | 207502 | |
Margrete Engzelius | 224573 | |
Tove Heimdal | 181855 | |
Eirin Lodgaard | 216707 | |
Marianne Njåstein | 221144 | |
Anne Kristine Norderud | 220780 | |
Maria Persson | 160811 | |
Hilde Kristine Rosenvold | 186852 | |
Jane Rødder | 182060 | |
Toini Skyttersæter | 502707 | |
Veslemøy Solberg | 195950 | |
Hilda Øfsthus | 485347 |
D55 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kerstin Elisabeth Aas | 222212 | |
Grete S B Hovi | 184157 | |
Enikø Bertalan | 191088 | |
Ragnhild Dåsnes | 83196 | |
Eli Tufte Hanssen | 208633 | |
Eli Marie Wiig | 89041 |
D60 (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Anne Lise Andreassen | 97977 | |
Randi Hansen | 211332 | |
Lise Hørtvedt | 91394 | |
Inger Marie Johansson | 89034 | |
Aud Kjemperud | 184662 | |
Elle M. Melbye | 216699 | |
Inger Nergaard | 198006 | |
Anne-Berit Rasmussen | 502427 | |
Turid Ødegård | 91531 |
D65 (6)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kari Berg | 217231 | |
Astrid Lunde | 89887 | |
Grethe Lill Ryeng | 142519 | |
Elisabeth Rød | 79499 | |
Aud I Spjelkavik | 188850 | |
Kari Strande | 87520 |
D70 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Margareta Brynhildsen | 211574 | |
Gun Inger Jørgensen | 501321 | |
Eli Klovning | 221368 | |
Torill Nebell Mikkelsen | 188991 | |
Sidsel Sandelien | 172855 |
D75 (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Unni Drage | 502419 | |
Tirill Liby Seip | 211595 | |
Anne Lise Øfsthus | 502379 |
H-10 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Solan Eikedalen | 213325 | |
Rasmus Engehult | 212066 | |
Asbjørn Lande | 80985 | |
Magnus Sigurdsson | 223968 | |
Ask Felland Sætnan | 211804 |
H11-12 (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Brage Eikås | 182096 | |
Sindre Flatin Erichsen | 211704 | |
Gabriel Gjone | 213383 | |
Niclas Gunnerød | 223980 | |
Ragnar Lande | 401122 | |
Sindre Mathisen | 159915 | |
Gaute Nysæter | 170884 |
H11-12N (3)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Adrian Hagen | 213214 | |
Lars Loftesnes Kaupang | 199523 | |
Ludvig Skramdal | 187325 |
H13-16C (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Fredrik Berg-Nielsen | 213426 | |
Jakob Schia Løe | 86892 |
H13-16N (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Magnus Asker Olsen |
H17C (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Stig Hjelseth | 199687 | |
Haakon Pettersen | 154516 |
H17N (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Stian Lillegård | 193883 |
H17-18 (10)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Audun Bergan | 501605 | |
Ole Jørgen Bogen Arenth | 145125 | |
Sølve Drage | 502238 | |
Trym B Island | 177757 | |
Audun Melby Jacobsen | 176037 | |
Håkon Kornmo | 222572 | |
Are Lodgaard | 216729 | |
Håkon Lund | 500550 | |
Sindre R Holt | 203283 | |
Alexander Repstad Storemyr | 213681 |
H40 (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Jørgen Fjære | 203391 | |
André Jægtvik | 500282 |
H45 (23)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Atle Borgersen | 203672 | |
Kjetil Eckdahl | 193895 | |
Per Øivind Eger | 196869 | |
Lars Enerhaugen | 211550 | |
Rune Engehult | 207904 | |
Trond Evensen | 198820 | |
Øyvind Flaatten | 89677 | |
Lars Erik Gjein | 183678 | |
Geir Hoff | 161007 | |
Anders Kristian Holt | 182126 | |
Sigurd Holtskog | 211684 | |
Pål Jevanord | 175799 | |
Espen Johnsen | 182118 | |
Tom Kristensen | 177539 | |
Eivind Lande | 500534 | |
Steinar Lande | 88666 | |
Jørn Langerud | 223770 | |
Magne Wiig Mathisen | 480109 | |
Jostein Mehammer | 184429 | |
Gisle Nysæter | 217460 | |
Bjørnar Olsrød | 203614 | |
Atle Strøm | 150454 | |
Knut Jostein Sætnan | 193630 |
H50 (20)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tom Aasrum | 221390 | |
Nils Bergan | 191246 | |
Torbjørn Bogen | 206489 | |
Roar Bye | 193869 | |
Øyvind Drage | 211394 | |
Guttorm L Egge | 210110 | |
Helge Gisholt | 94900 | |
Gjermund Gravir | 207595 | |
Stein H. Hagen | 206289 | |
Morten Hamre | 89505 | |
Tore Hoff | 87061 | |
Håkon Jendal | 214746 | |
Arne Kristensen | 96681 | |
Geir Arne Lodgaard | 500509 | |
Petter Løe | 86885 | |
Are Njåstein | 206550 | |
Jon Skriubakken | 176262 | |
Per Einar Strøm | 221210 | |
Tommy Sæter | 200438 | |
Atle Wøllo | 177837 |
H55 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Torgeir Brandal | 192953 | |
Harald Omland | 184463 | |
Anton Plaian | 191589 | |
Espen Raastad | 211809 | |
Frode Robertsen | 205575 |
H60 (14)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hugo A. Christensen | 480044 | |
Morten Dåsnes | 198537 | |
Are Eriksen | 195715 | |
Per Furuheim | 79087 | |
Roy Gjerding | 197796 | |
Arve Glittum | 188444 | |
Øyvind Gylver | 195801 | |
Per Chr. Hagen | 227680 | |
Trond Hegna | 170718 | |
Geir Holm Gundersen | 221187 | |
Harald Hovi | 184572 | |
Dag Kristensen | 206256 | |
Terje Rasmussen | 172099 | |
Trond Rønneberg | 500267 |
H65 (15)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elling Aakre | 181554 | |
Hans Roar Bakken | 209778 | |
Ragnar Niemi Berg | 197800 | |
Øivind Fadum | 201595 | |
Øyvind Hoveid | 156593 | |
Ove Gunnar Jacobsen | 231205 | |
Ole Johansson | 200404 | |
Kay Jørgensen | 501320 | |
Rolf Lunde | 206414 | |
Martin Nauf | 182122 | |
Sveinung Rekaa | 480043 | |
Atle Remme | 186202 | |
Paul Skjaker | 89582 | |
Widar Trømborg | 170747 | |
Jiri Urvalek | 184537 |
H70 (21)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Carl Ove Berg | 181694 | |
Hasse Bergstrøm | 214919 | |
Trond Feiring | 202135 | |
Tormod Fjære | 187297 | |
Helge Fossheim | 182064 | |
Odd Egil Frogner | 203390 | |
Henning Gaarder | 210912 | |
Lars Martin Gjein | 203627 | |
Rolf Gjølberg | 221255 | |
Ragnar Hillestad | 159034 | |
Ingar Håkonsen | 208631 | |
Dag Rønning Jensen | 171167 | |
Runar Kittilsen | 169014 | |
John Ivar Kjellevold | 184426 | |
Jakob Kløverød | 172076 | |
Helge Revhaug | 214964 | |
Bjørn Sandelien | 172294 | |
Bjørn Spjelkavik | 186015 | |
Hans Stordal | 199690 | |
Kåre Thorbjørnsen | 211532 | |
Ole Kristoffer Throndsen | 193014 |
H75 (11)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Per Øystein Andersen | 182002 | |
Odd Aure | 89873 | |
Helge Bjaaland | 217272 | |
Bjørn Gunnerød | 501122 | |
Einar Hem | 501213 | |
Magne Klovning | 203279 | |
Eigil Kongsfjell | 184298 | |
Anton Lomme | 203285 | |
Bjørn W. Ludvigsen | 500674 | |
Kåre Nilsen | 221150 | |
Steinar Ruud | 210997 |
H80 (5)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tor Drage | 502814 | |
Helge Halvorsen | 160446 | |
Knut Kjemhus | 501833 | |
Magnar Reppesgård | 203598 | |
Finn Åge Østern | 86980 |
H85 (1)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Helge Tvedten | 169252 |
D13-14 (11)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Emma Engehult | 213060 | |
Gjendine Gjelstad Rebård | 207890 | |
Mathea Gløersen | 501325 | |
Lita Lerke Leodine Hjelseth | 199688 | |
Helene Bjørkvold Jendal | 179910 | |
Mari Loftesnes Kaupang | 199691 | |
Kristin Melby Jacobsen | 175934 | |
Konstanse Moholth | 184520 | |
Eline Schjerven | 192960 | |
Marte Sofie Skrove | 190679 | |
Mille Vasshaug Jægtvik | 212335 |
D15-16 (12)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Elise Ausen | 213400 | |
Elisabeth Brandal Søfting | 193062 | |
Julie Eikeland | 177707 | |
Mathilde Sæter Flesseberg | 210112 | |
Anna Øfsthus Gravir | 500252 | |
Christine Hoen | 216864 | |
Solveig Letmolie | 211356 | |
Maria Gammelsæter Mehammer | 184432 | |
Alvilde Lysaker Sanden | 185887 | |
Tomine Lysaker Sanden | 185888 | |
Amanda Skyttersæter Saugerud | 198019 | |
Oda Isnes Tyse | 192560 |
D19 (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Åse Bergan | 204666 | |
Kristine Fjeldbo | 168868 | |
Sølvi Fossøy | 211620 | |
Marita Hernandez | 201974 | |
Anne Marthe Peveri | 211458 | |
Linn Hege Roso | 222631 | |
Ingvild Rud Skjærstad | 62312 | |
Audrun Utskarpen | 195740 | |
Hanne Maria Vister | 208969 |
H13-14 (11)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Gaute Bergan | 191229 | |
Kristoffer Eckdahl | 193016 | |
Johan Eger | 500586 | |
Sondre Evensen | 199522 | |
Benjamin Gjone | 213254 | |
Anders Klavenes | 92389 | |
Halvor Løken | 206488 | |
Tobias Mathisen | 203281 | |
Christian Filip Selbo Malmquist | 186969 | |
Birk Felland Sætnan | 213433 | |
Atle Nikolai Wøllo | 502815 |
H15-16 (13)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Cornelius Bjørk | 211220 | |
Vetle Drage | 502338 | |
Per Anders Eckdahl | 195817 | |
Jonas Eikås | 206477 | |
Kristoffer Fjære | 203392 | |
Morten Krona Haflan | 168913 | |
Sondre Zahl Hagen | 213227 | |
Rolf Trygve Haug | 192397 | |
Jakob Hjelseth | 199628 | |
Henrik R Holt | 186936 | |
Kristian Juel Johannessen | 186970 | |
Halvard Kornmo | 184355 | |
Sondre Ytterbø | 501113 |
H19 (14)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Øystein Fruseth Christiansen | 194880 | |
Lars Danielsen Holen | 227723 | |
Hans-Petter Eikedalen | 203278 | |
Bjørn Ekeberg | 500261 | |
Hallvard Arntzen Foss | 186941 | |
Mathias Gløersen | 501324 | |
Anders Krona Haflan | 174869 | |
Øyvind Helgerud | 207805 | |
Erik Rytter Jakobsen | 208926 | |
Thore Kornmo | 222121 | |
Tobias Kristensen | 216933 | |
Mikael Olausson | 208560 | |
Jørn Sundby | 159035 | |
Morten Tangen | 208419 |
Direkte A (7)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Hallvard Berg | 203634 | |
Kirsti Grundnes Berg | 211335 | |
Brynjar Fredheim | 91177 | |
Hanne Hofsæth Fredheim | 500245 | |
Anders Hvasshovd | 501071 | |
Håvard Hågård | 187048 | |
Ola Lesteberg | 211224 |
Direkte B (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Kristin Solberg Fredheim | 408388 | |
Hilde Moholth | 208691 |
Direkte C (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Yousef Khoury | 224434 | |
Ellen Sofie Ruud | 206497 |
D15-16B (2)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Ida Kristine Nordvik | 160809 | |
Anny Horge Rogne | 222564 |
D17B (8)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Gry Aakre | 212833 | |
Elin Bordøy | 187285 | |
Cora Ebner | 190124 | |
Mia Engehult | 197857 | |
Anne Berg Gjølberg | 210975 | |
Lene Loftesnes | 199627 | |
Rita Raastad | 502129 | |
Susanne Strøm | 173293 |
H17B (9)
Navn | Organisasjon | Brikkenummer |
---|---|---|
Tom André Alstadsæther | 211445 | |
Bjørn Sverre Gulheim | 91343 | |
Eirik Gullord | 67531 | |
Egil Christopher Hoen | 192291 | |
Kjetil Jacobsen | 181702 | |
Ludvig Johnsen | 203443 | |
Bjørn Nordvik | 222638 | |
Sigurdur Freyr Sigurdsson | 207642 | |
Per Anders Ytterbø | 501115 |