Competitors entered to Oslo City Cup, løp 4
Name: Oslo City Cup, løp 4
Organiser:
Heming Orientering
Date: Tuesday 8 May 2012
The entry list is updated every five minutes.
523 competitors entered in total.
D 11-12 (14)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Rachel Marøy Bårdsen | 413007 | |
Solveig Eline Berg | 124997 | |
Karianne Olsvik Dengerud | 126675 | |
Ingvild Høydal | 408477 | |
Kristine Kleivi | 89336 | |
Inger Rødnes | 412939 | |
Idunn Cecilie Rolfsen | 151314 | |
Tora Drage Roti | 128426 | |
Amanda Skyttersæter Saugerud | 124708 | |
Martine Sogn-Larssen | 1509901 | |
Emma Stubberud | 409019 | |
Frida Bakken Ulseth | 139576 | |
Ragne Wiklund | 413026 | |
Ada Wulfsberg | 154535 |
D 17- (48)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Andrine Benjaminsen | 170783 | |
Betty Ann Bjerkreim Nilsen | 136383 | |
Inger Liv Bjerkreim | 119500 | |
Ingvild Bjørhei | 129540 | |
Sina Blix Prestmo | 156595 | |
Ida Brænden | 97446 | |
Ane Baldishol Brevig | 148998 | |
Maria Brodin | 94472 | |
Kjersti Dahl | 76207 | |
Katrine Damgaard | 62179 | |
Alexandra Devik | 172111 | |
Nikoline Ekeberg Schjerve | 176071 | |
Trine Marie Ellingsen | 67795 | |
Rikke Kristin Gåsholt | 150437 | |
Kine Gulliksen | 159016 | |
Reidun Haarr Johansen | 112929 | |
Karen Marie Haug | 132842 | |
Jenni Hesselberg Indby | 132150 | |
Marit Hjorth | 68073 | |
Randi Høilund | 137169 | |
Linn Hokholt | 152460 | |
Eline Hjellup Horne | 160975 | |
Marie Hammer Iversen | 103739 | |
Pia Skyttersæter Iversen | 158426 | |
Astrid Uhrenholdt Jacobsen | 139374 | |
Katja Ekroll Jahren | 168345 | |
Christina Maria Kasin | 116588 | |
Tonje Granne Kvale | 152622 | |
Emma Lähdekorpi | 43837 | |
Anne Johanne Lind Nørbech | 149001 | |
Paz Lopez-Doriga Ruiz | 168522 | |
Cristina Luis | 170785 | |
Mariann Nygaard | 42970 | |
Christine Turter Sandvold | 89095 | |
Dorothea Schulze | 93909 | |
Marianne Solheim Sandberg | 147095 | |
Gunn Camilla Stang | 136852 | |
Kine Hallan Steiwer | 126660 | |
Dana B. Stene | 129539 | |
Elin Strand | 68335 | |
Marte T. Skårholen | 132154 | |
Ingvild Tømta | 67604 | |
Cassie Trewin | 159516 | |
Melissa Trout | 81527 | |
Lina Undrum Mariussen | 150836 | |
Audrun Utskarpen | 170529 | |
Marit Vala | 97110 | |
Mila Zaharinova | 131323 |
D 40- (40)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Gry Ahlsand | 96505 | |
Marianne Arnesen | 174665 | |
Signe Astrup Arnesen | 136883 | |
Anne Marit Bjergaard | 96628 | |
May Bente Brurberg | 174994 | |
Nina Didriksen(NRK) | 147154 | |
Marit B. Eithun | 408279 | |
Hege Feiring | 82212 | |
Ann Elin Flågen | 132689 | |
Åshild Flatebakken | 136553 | |
Anna Göhlman | 132145 | |
Else Grandal | 401013 | |
Anne Grethe Gustavsen | ||
Monica Tørnqvist Halden | 172689 | |
Linda Hanssen | 68168 | |
Kristine Hjellup Horne | 160976 | |
Line Telje Høydal | 408069 | |
Doris Larsson | 407500 | |
Grethe K. Løvald | 111782 | |
Kari Madslien | 139575 | |
Anne Myhr | 144981 | |
Marianne Njåstein | 152458 | |
Torunn Nordbø | 136948 | |
Åse Ulltveit-Moe Norrud | 128428 | |
Linda Rivedal | 130752 | |
Torunn Drage Roti | 408269 | |
Astrid Ruud | 130705 | |
Solveig Sikkeland | 157987 | |
Guri Sogn-Larssen | 168440 | |
Ingvill Sommerstad | 111636 | |
Heidi Sønsterudbråten | 161766 | |
Vigdis Thingelstad | 403451 | |
Anne Karin Thorstensen | 413225 | |
Maria Torgersen | 91550 | |
Anne-Lene Bakken Ulseth | 132757 | |
Alix Young Vik | 89481 | |
Hege Wang | 112197 | |
Berit Sofie Wiklund | 87054 | |
Toril Fougner Wisløff | 157991 | |
Hege Marie Wølneberg | 145794 |
D 50- (22)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Berit Berge | 149006 | |
Åse Brødholt | 145136 | |
Anne-Elise Edstrøm | 145715 | |
Inger Johanne Eikeland | 172261 | |
Heidi Falck | 124682 | |
Frøy Grøndahl | 80511 | |
Reidunn Hallan | 79001 | |
Toril Hallan | 71915 | |
Lena Hammer | 403502 | |
Gunhild Hennum | 168814 | |
Marita Hernandez | 88608 | |
Gunn-Torill Hokholt | 119605 | |
Birgit Korvald | 69027 | |
Dagrun Melkild | 132122 | |
Kari Natvig | 157293 | |
Randi Nicolaisen | 138776 | |
Randi Nilstad | 159514 | |
Margaret Roseveare | 74969 | |
Kjersti Skantze | 87045 | |
Runa Skyttersæter | 158429 | |
Mona Strand | 141066 | |
Helena Stubberud | 409045 |
D 60- (6)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Inger Lise Bjordal | 412217 | |
Siri Holmboe | 174774 | |
Nina Kolberg | 159520 | |
Arne Vidar Pedersen | 132148 | |
Sidsel Sandelien | 400901 | |
Inger Skaug | 400811 |
D 70- (2)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Unni Drage | 160343 | |
Ragnhild Krogvig | 165300 |
H 11-12 (15)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Petter Astrup Arnesen | 144278 | |
Audun Bergan | 153565 | |
Jens Johan Brekke | 411763 | |
Tobias Fremming | 146334 | |
Sigurd Grevstad | 145614 | |
Halvor Tørnqvist Halden | 132784 | |
Jonas Rolfsen Haugmo | 154456 | |
Eirik Heir | 174592 | |
Bendik Sparre Hovet | 151468 | |
Håvard Høymork | 146267 | |
Isak Jonsson | 132468 | |
Sølve Nordahl Rolfsen | 150635 | |
William Resvoll Skaug | 408050 | |
Alexander Smeby | 141082 | |
Olav Torgersen | 127099 |
H 17- (78)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Dag Aalvik | 170847 | |
Lars Harald Aasheim | 157763 | |
Harald Astrup Arnesen | 136880 | |
Jonas Madslien Bakken | 147727 | |
Mathias Benjaminsen | 123593 | |
Terje Faugstad Bjertnes | 134845 | |
Ole Kristian Bleken | 67782 | |
Ole Peder Borgting | 71306 | |
Sondre Ruud Bråten | 166001 | |
Vetle Ruud Bråten | 412700 | |
Lars Bredalen | 89464 | |
Eirik Brynildsen | 150412 | |
Kenneth Buch | 129498 | |
Pierre Chambenoit | 134595 | |
Michael Dähnn | 150636 | |
Jan Andreas Edstrøm | 93531 | |
Anders Emilsson | 174589 | |
Bjørn Eriksen | 67570 | |
Sigurd Fandango | 71521 | |
Gunnar A Fiskum | 159519 | |
Sindre Fjogstad | 150983 | |
Håkon Gimse | 165687 | |
David Gottfridsson | 407195 | |
Audun Hokholt | 134102 | |
Torstein Hole | 141026 | |
Jørgen Hjellup Horne | 120801 | |
Eirik Kamstrup Hovind | 158112 | |
Eivind Høydal | 172734 | |
Kristoffer Jacobsen | ||
Johan Johansen | ||
Magne Jutulstad | 159017 | |
Sverre Waaler Kaas | 80133 | |
Torjus Lyng Kallerud | 151232 | |
Markus Knapp Kongsberg | 145316 | |
Frode Konst | 139743 | |
Øyvind Svare Kristoffersen | 3381233 | |
Halvard Kværna | 170744 | |
Martin Langaas | 151401 | |
Magnus Mellbye Larsen | ||
Stian Lillegård | 411992 | |
Øyvind Lund | 400470 | |
Arne Eirik Nielsen | 94453 | |
Simen Eid Nielsen | 83083 | |
Tryggve Nielsen | 39844 | |
Per-Ivar Nikolaisen | 68338 | |
Mathias Nipen | 82588 | |
Håkon Njåstein | 160972 | |
Even Nordsletten | 143027 | |
Einar M. Often | 71713 | |
Ola Marius Pedersen | 165633 | |
Joakim Blix Prestmo | 167614 | |
Anders Aamodt Resell | 401278 | |
Kyongsa Ri | 169009 | |
Tor Ringstad | 172259 | |
Eirik Rustad | 129688 | |
Simen Rustad | 88366 | |
Vegard Ruttenborg | 174659 | |
Jeppe Ruud | 168931 | |
Karl Even Rygh | 116558 | |
Frode Rystad | 160850 | |
Ove Sætra | 129737 | |
Sverre Turter Sandvold | 123601 | |
Martin Schälli | 144358 | |
Lars Skantze | 157135 | |
Tord Erik Skyrud | 139454 | |
Simen Smestad | 176199 | |
Per Øyvind Steffensen | 409325 | |
Sindre Støten | 137277 | |
Carl Joachim Svenn | 64757 | |
Anders Tiltnes | 159512 | |
Trygve Tømta | 89498 | |
Lars Treekrem | 144857 | |
Gard-Martin Udnesseter Johnson | 158052 | |
Sigve Vågsnes | 168259 | |
Jørund Vala | 165612 | |
Thorstein Wang | 153898 | |
Torben Christian Wendler | 123514 | |
Magnus Zachariasen | 60555 |
H 40- (45)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Kimme Arnesen | 84024 | |
Lasse Arnesen | 136881 | |
Jon Iver Bakken | 132658 | |
Tore Bredalen | 130704 | |
Ulf Brenna | 154913 | |
Guttorm L Egge | 81268 | |
Jo Inge Fjellstad | 157500 | |
Anders Flågen | 411539 | |
Lars Erik Gjein | 91422 | |
Kyrre Gran | 11960 | |
Øyvind Grandum | 160433 | |
Svein Granerud | 112638 | |
Gjermund Gravir | 485338 | |
Inge Gunnes | 150405 | |
Bjørn Hauge | 411372 | |
Håkon Håversen | 68195 | |
Dag Helland-Hansen | 400553 | |
Einar Hem | 175910 | |
Geir Hoff | 161007 | |
Knut Harald Hylleseth | 130750 | |
Jan Anders Istad | 487950 | |
Tommy Jauhojärvi | 177777 | |
Ove Kristian Jødal | 123829 | |
Hallvard Koren | 84741 | |
Are Kristiansen | 66834 | |
Truls Kvaase | 408307 | |
Snorre Lægran | 141100 | |
Knut Landstad | 408506 | |
Mads Lillevold | 116817 | |
Trond Lund | 402940 | |
Einar Lunøe | 146523 | |
Espen Fyhn Nilsen | 407401 | |
Are Njåstein | 150593 | |
Knut Erling Øen | 412974 | |
Steinar Øvreås | 86968 | |
Børge Pedersen | 111568 | |
Inge Ramberg | 138471 | |
Gerrit Rode | 133803 | |
Jarle Roti | 132682 | |
Bent Erik Skaug | 483388 | |
Ivar Hegbom Smeby | 153309 | |
Simen Sogn-Larssen | 168427 | |
Arne Torgersen | 38368 | |
Paul Torvund | 79101 | |
Gløer Winsvold | 488280 |
H 50- (54)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Erlend Aamodt | 123799 | |
Truls Angell | 116807 | |
Lars Arnesen | 158541 | |
Per Arne Arnesen | 146576 | |
Vidar Benjaminsen | 139153 | |
Hallvard Berg | 129264 | |
Ketil Berge | 403472 | |
Jon Berget | 411320 | |
Terje Bråten | 480030 | |
Bjørn Are Carlsson | 132467 | |
Are Eriksen | 69028 | |
Karl Aasmund Erøy | 67804 | |
Kim Farnes Hansen | 168795 | |
Hallvard Fjær | 487949 | |
Anders Fjogstad | 94483 | |
Nils Petter Fremming | 159509 | |
Bjørn Henning Grandal | 483036 | |
Pål Woldstad Hanssen | 158121 | |
Trond Hegna | 170718 | |
Eivind Hoff | 161008 | |
Morten Anker Hoffmann | 300090 | |
Klaus Horne | 120800 | |
Egil Wickstrand Iversen | 411668 | |
Einar Jensen | 80665 | |
Sören Jonsson | 157510 | |
Frode Kamsvåg | 141011 | |
Morten Karlsen | 400006 | |
Øystein Kildahl | 138485 | |
Morten Kongsberg | 174738 | |
Knut Anders Løken | 81421 | |
Johan Lunde | 146496 | |
Ivar Maalen | 413359 | |
Kjell Markset | 66662 | |
Mathias Martinsen | 168598 | |
Ove Martinsen | 84429 | |
Johan Mattsson | 80512 | |
Eirik Næss-Ulseth | 402465 | |
Bård Natvig | 483007 | |
Per Osen | 67551 | |
Tormod Øvergaard | 409333 | |
Kristen Ribe | 98150 | |
Christian Nordahl Rolfsen | 159926 | |
Geir O. Rønning | 152584 | |
Tom Saga | 154951 | |
Per Schanche | 167028 | |
Donald Skantze | 96544 | |
Per Stedje | 146227 | |
Fredrik Steiwer | 79000 | |
Torgeir Stenstad | 410579 | |
Torgeir Strand | 403010 | |
Helge Stubberud | 410559 | |
Geir Sverre Svingheim | 68548 | |
Bjørn Willadssen | 142778 | |
Richard Zeiner-Gundersen | 412988 |
H 60- (21)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Harald Aasheim | 127107 | |
Pål Benjaminsen | 168258 | |
Roar Bjordal | 147728 | |
Eldar Børsum | 64315 | |
Olav Frode Bråten | 111781 | |
Torbjørn Breistrand | 168463 | |
Jon Færden | 80602 | |
Jørgen Holmboe | 155920 | |
Egil Huseth | 407483 | |
Svein S Jacobsen | 158010 | |
Petter Næss | 123009 | |
Torbjørn Nørbech | 61050 | |
Per Øhlckers | 139663 | |
Arne Vidar Pedersen | 159920 | |
Helge Revhaug | 87525 | |
Kjell Røkke | 172237 | |
Jens Egil Rostad | 136899 | |
Bjørn Sandelien | 172294 | |
Einar Skåre | 71581 | |
Arne Tiltnes | 165144 | |
Geir Trøan | 79164 |
H 70- (11)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Tor Drage | 157981 | |
Bjørn Egner | 135348 | |
Kjell H. Eriksen | 82229 | |
Dagfinn Føllesdal | ||
Jon C. Fougner | 168443 | |
Knut Kristen Hangeraas | 146497 | |
Einar Hem | 156916 | |
Carl-Fred. Kolderup | 160730 | |
Øystein Madsen | 129505 | |
Per Meiland | 80731 | |
Sven Erik Rognes | 488252 |
D13-16 (66)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Anniken Aarrestad | 123768 | |
Anine Ahlsand | 409299 | |
Sara Angell Bakke | 116806 | |
Stine Madslien Bakken | 141009 | |
Louise Marøy Bårdsen | 411508 | |
Åse Bergan | 124887 | |
Karen Bjergaard | 10227 | |
Ingrid Bredalen | 130706 | |
Kristin Brekke | 412062 | |
Sunniva Eik Haave | 409341 | |
Martine Engebretsen | 139375 | |
Tilla Farnes Hennum | 146420 | |
Astrid Fiskum | 174970 | |
Synne Nesheim Flatebakken | 118487 | |
Nora Graffer | 127063 | |
Hanne Grandal | 151174 | |
Siri Grandal | 145284 | |
Eivor Ertzaas Granoien | 158277 | |
Tuva Ertzaas Granoien | 158966 | |
Selma Øfsthus Gravir | 129120 | |
Charlotte Grogaard | 158237 | |
Emilie Johanne Hagen | 174765 | |
Ida Feiring Haltia | 135786 | |
Thea Feiring Haltia | 123980 | |
Kjersti Heir | 118460 | |
Anniken Helland-Hansen | 141072 | |
Kristin Helland-Hansen | 141074 | |
Ragnhild Hjermstad | 157480 | |
Ingvild Høymork | 146271 | |
Sofie Skyttersæter Iversen | 413250 | |
Hege Ynn Jødal | 136949 | |
Anniken Eriksrud Karlsen | 412583 | |
Ane Granne Kvale | 113167 | |
Eirin Kvam | 173244 | |
Johanne Lægran | 176066 | |
Oda Lægran | 176200 | |
Kaja Bråten Løvald | 159024 | |
Fanni Jauhojärvi Markussen | 177555 | |
Stina Meinicke | 158294 | |
Kristin Lindahl Nilsen | 158184 | |
Stine Njåstein | 160973 | |
Johanne Øderud Vatne | 145312 | |
Maria Olsbø | 132153 | |
Vilde Øvreeide | 156935 | |
Emma Eithun Paulsen | 92556 | |
Oda Eithun Paulsen | 132816 | |
Synne Eikeland Røstadsand | 172262 | |
Tiril Emilie Ruud Bråten | 412490 | |
Helene Sandberg | 158948 | |
Maiken Sandberg | 117733 | |
Stina Johannne Sandberg | 97715 | |
Oda J Sikkeland | 137331 | |
Synne Skjærstein | 173170 | |
Nora Skyttersæter Saugerud | 167480 | |
Henriette Smeby | 141081 | |
Emilie Sommerstad Vee | 139630 | |
Karoline Sønsterudbråten | 161304 | |
Synne Strand | 129922 | |
Marie Treekrem | 120629 | |
Malin Tronnes | 158237 | |
Hedvig Vollset | 109306 | |
Hedda Vonen | 408969 | |
Eline Lund Westgaard | 408844 | |
Margrethe Wisløff | 150884 | |
Nora Synnøve Woxholth |
H13-16 (61)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Knut Aasheim | 165618 | |
Aksel Arnesen | 158540 | |
Nikolai Jones Arnesen | 411521 | |
Ulrik Astrup Arnesen | 136882 | |
Didrik Frimann Barroso Koren | 160322 | |
Runar Bjørhovde | 160339 | |
Ola Løvald Bråten | 159019 | |
Eirik Langedal Breivik | 157159 | |
Sigurd Dyrstad | 132852 | |
Ole Martin Edstrøm | 145714 | |
Sebastian Eidem | 411523 | |
Henrik Eijsink | 91575 | |
Georg Balke Fjellang | 145713 | |
Bjørn Anders Flågen | 127172 | |
Kasper Fosser | 141024 | |
Kristian Lampe Gjemdal | 126072 | |
Andreas Gøbel | 157522 | |
Eivind Øfsthus Gravir | 168821 | |
Vegard Gulbrandsen | 118538 | |
Anders Haga | 88630 | |
Gjermund Tørnqvist Halden | 131241 | |
Erik Rolfsen Haugmo | 153168 | |
Sindre Rolfsen Haugmo | 154457 | |
Tore Heir | 158013 | |
Erling Hjermstad | 121652 | |
Amund Hoel | 135330 | |
Alexander Skeppland Hole | 480173 | |
Oystein Hatlestad Hovland | 158313 | |
Mahtias Johansen | 171992 | |
Thomas Haarr Johansen | 412745 | |
Elias Jonsson | 172769 | |
Styrk Hundseid Kamsvåg | 123839 | |
Erland Kvisle | 136160 | |
Sjur Kvisle | 145086 | |
Anders Langaas | 112632 | |
Jonas Messel Larsen | 160447 | |
Lukas Liland | 124755 | |
Olai Stensland Lillevold | 154163 | |
Sam Lunøe | 146522 | |
Claus Martinsen | 168673 | |
Thomas Meinicke | 158365 | |
Alexander Norum Meløysund | 176328 | |
Trym Moeng Jensen | 168300 | |
Martin Ekeli Onstad | 407033 | |
Halvor Øyen | 158398 | |
Magnus Ramberg | 173200 | |
Lars Risebrobakken | 146446 | |
Ludvig Rødnes | 412950 | |
Anders Rogne | 130732 | |
Lars Gustav Rogne | 130731 | |
Øystein Rønning Strand | 152583 | |
Jostein Tandberg | 172203 | |
Vebjørn Tandberg | 157755 | |
Lavran Thorstensen | 412980 | |
Magnus Rokne Vågen | 168335 | |
Erik Steinsbu Wasberg | 411495 | |
Jørgen Weidemann | 145288 | |
Endre Wigaard | 408102 | |
Elias Wiklund | 487807 | |
Magnus Wølneberg | ||
Jørgen Wulfsberg | 141372 |
D bedrift (1)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Toril Eine | 80727 |
H bedrift (23)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Asbjørn Aarvik | 172172 | |
Audun Bjerknes | 80098 | |
Mats Carlin | 78617 | |
Fredrik Dahlberg | 170748 | |
Øyvind Gjære | 176136 | |
John Hansen | 165222 | |
Jan Tore Henriksen | 123476 | |
Harald Iwe | 144110 | |
Martin Kjäll-Ohlsson | ||
Karl Arne Lein Kjølberg | 176013 | |
Carl-Erik Kopseng | 170827 | |
Geir Ottar Kvernstuen | 170828 | |
Dag Langseth | 82311 | |
Terje Wiig Mathisen | 156316 | |
Andreas Medalen | 134631 | |
Svein Ivar Mossige | 176076 | |
Sigurd Næss | ||
Svein Nygård | 82205 | |
Jarle Kirkeby Ruud | 175192 | |
Erik Saugerud | 402985 | |
Bjørn Solhjem | 119546 | |
Arnt Ove Takvam | 172351 | |
Pål Winsents | 413165 |
D rektrutt (8)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Marte Madslien Bakken | 141008 | |
Ida Marie Flågen | 168227 | |
Theresa Fürstenberg | 168927 | |
Kaja Grandal | ||
Maren Norderud | 145082 | |
Pernille Sønsterudbråten | ||
Pia Young Vik | 157737 | |
Ingrid Marie Wølneberg | 137123 |
H rekrutt (9)
Name | Organisation | Punching card number |
---|---|---|
Gaute Bergan | ||
Ferdinand Fremming | 175981 | |
Lars Øderud Vatne | 95238 | |
Andre Pettersen-Dahl | 153557 | |
Felix R. Hylleseth | 168429 | |
Lauritz Sogn-Larssen | 155551 | |
Elias Stubberud | 410557 | |
Henrik Sturød | 126673 | |
Birk Thorstensen | 168587 |