Resultater Urb-O Cup

A

1.

Malde, Eyvind Kjellevold (1)

4:57
  0:42- 2  0:46- 1  0:53- 1  0:30-13  0:32- 1  1:07- 2  0:27-10
0:06 0:00 0:00 0:12 0:00 0:08 0:06
0:42- 2 1:28- 1 2:21- 1 2:51- 1 3:23- 1 4:30- 1 4:57- 1
0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Madslien Steinhaug, Oskar (1)

5:34
  0:48- 3  0:59- 3  0:56- 3  0:27- 9  0:48-15  1:10- 3  0:26- 4
0:12 0:13 0:03 0:09 0:16 0:11 0:05
0:48- 3 1:47- 3 2:43- 2 3:10- 2 3:58- 3 5:08- 2 5:34- 2
0:12 0:19 0:22 0:19 0:35 0:38 0:37
3.

Fjellanger, Kristine (1)

5:40
  1:04-14  1:01- 8  0:55- 2  0:22- 3  0:37- 4  1:13- 7  0:28-12
0:28 0:15 0:02 0:04 0:05 0:14 0:07
1:04-14 2:05- 8 3:00- 6 3:22- 5 3:59- 4 5:12- 3 5:40- 3
0:28 0:37 0:39 0:31 0:36 0:42 0:43
4.

Trösse, Christiane (2)

5:48
  0:54- 7  1:03-12  1:03- 5  0:30-13  0:39- 6  1:11- 4  0:28-12
0:18 0:17 0:10 0:12 0:07 0:12 0:07
0:54- 7 1:57- 6 3:00- 6 3:30- 6 4:09- 6 5:20- 4 5:48- 4
0:18 0:29 0:39 0:39 0:46 0:50 0:51
5.

Nymark, Tora Aasheim (1)

5:49
  0:49- 4  0:59- 3  1:02- 4  0:23- 5  0:41- 8  1:29-21  0:26- 4
0:13 0:13 0:09 0:05 0:09 0:30 0:05
0:49- 4 1:48- 4 2:50- 4 3:13- 4 3:54- 2 5:23- 5 5:49- 5
0:13 0:20 0:29 0:22 0:31 0:53 0:52
6.

Lysaker, Birk Bell (3)

5:54
  1:00-10  1:00- 6  1:10-17  0:22- 3  0:38- 5  1:15- 8  0:29-16
0:24 0:14 0:17 0:04 0:06 0:16 0:08
1:00-10 2:00- 7 3:10- 8 3:32- 7 4:10- 7 5:25- 6 5:54- 6
0:24 0:32 0:49 0:41 0:47 0:55 0:57
7.

Røttingen, Lars (3)

5:55
  0:36- 1  1:02-11  1:08-15  0:24- 7  0:53-24  1:31-23  0:21- 1
0:00 0:16 0:15 0:06 0:21 0:32 0:00
0:36- 1 1:38- 2 2:46- 3 3:10- 2 4:03- 5 5:34- 7 5:55- 7
0:00 0:10 0:25 0:19 0:40 1:04 0:58
8.

Martinsen, Ingunn (4)

6:04
  1:03-12  1:15-22  1:05- 8  0:20- 2  0:39- 6  1:16-10  0:26- 4
0:27 0:29 0:12 0:02 0:07 0:17 0:05
1:03-12 2:18-17 3:23-14 3:43- 9 4:22- 9 5:38- 8 6:04- 8
0:27 0:50 1:02 0:52 0:59 1:08 1:07
9.

Field, Bjørn Johannessen (1)

6:08
  0:52- 6  0:57- 2  1:03- 5  1:15-41  0:36- 2  0:59- 1  0:26- 4
0:16 0:11 0:10 0:57 0:04 0:00 0:05
0:52- 6 1:49- 5 2:52- 5 4:07-17 4:43-13 5:42- 9 6:08- 9
0:16 0:21 0:31 1:16 1:20 1:12 1:11
10.

Rykkje, Stian (1)

6:18
  1:16-24  0:59- 3  1:06-11  0:30-13  0:36- 2  1:25-17  0:26- 4
0:40 0:13 0:13 0:12 0:04 0:26 0:05
1:16-24 2:15-15 3:21-12 3:51-11 4:27-10 5:52-11 6:18-10
0:40 0:47 1:00 1:00 1:04 1:22 1:21
11.

Strømme, Karianne (3)

6:19
  1:03-12  1:04-13  1:05- 8  0:24- 7  0:43-12  1:28-20  0:32-25
0:27 0:18 0:12 0:06 0:11 0:29 0:11
1:03-12 2:07- 9 3:12- 9 3:36- 8 4:19- 8 5:47-10 6:19-11
0:27 0:39 0:51 0:45 0:56 1:17 1:22
12.

Hekland, Bård (1)

6:24
  1:10-22  1:04-13  1:07-13  0:30-13  0:41- 8  1:23-15  0:29-16
0:34 0:18 0:14 0:12 0:09 0:24 0:08
1:10-22 2:14-13 3:21-12 3:51-11 4:32-12 5:55-12 6:24-12
0:34 0:46 1:00 1:00 1:09 1:25 1:27
13.

Lid, Magnus Strømme (4)

6:33
  1:21-26  1:05-15  1:06-11  0:27- 9  0:51-19  1:15- 8  0:28-12
0:45 0:19 0:13 0:09 0:19 0:16 0:07
1:21-26 2:26-22 3:32-17 3:59-15 4:50-15 6:05-13 6:33-13
0:45 0:58 1:11 1:08 1:27 1:35 1:36
14.

Johannessen, Erik (4)

6:38
  1:04-14  1:08-17  1:16-22  0:28-11  0:51-19  1:18-12  0:33-28
0:28 0:22 0:23 0:10 0:19 0:19 0:12
1:04-14 2:12-11 3:28-15 3:56-13 4:47-14 6:05-13 6:38-14
0:28 0:44 1:07 1:05 1:24 1:35 1:41
15.

Utne, Knut (1)

6:45
  1:11-23  1:01- 8  1:03- 5  0:43-31  1:03-35  1:16-10  0:28-12
0:35 0:15 0:10 0:25 0:31 0:17 0:07
1:11-23 2:12-11 3:15-10 3:58-14 5:01-17 6:17-16 6:45-15
0:35 0:44 0:54 1:07 1:38 1:47 1:48
16.

Løvås, Kristian (2)

6:53
  0:59- 8  1:16-23  1:05- 8  0:30-13  0:41- 8  1:45-28  0:37-34
0:23 0:30 0:12 0:12 0:09 0:46 0:16
0:59- 8 2:15-15 3:20-11 3:50-10 4:31-11 6:16-15 6:53-16
0:23 0:47 0:59 0:59 1:08 1:46 1:56
17.

Forland, Gunhild (2)

7:03
  1:24-27  1:13-19  1:07-13  0:31-18  0:53-24  1:24-16  0:31-21
0:48 0:27 0:14 0:13 0:21 0:25 0:10
1:24-27 2:37-27 3:44-21 4:15-18 5:08-18 6:32-17 7:03-17
0:48 1:09 1:23 1:24 1:45 2:02 2:06
18.

Kjærner-Semb, Jan (1)

7:12
  1:01-11  1:13-19  1:38-31  0:34-23  0:51-19  1:25-17  0:30-19
0:25 0:27 0:45 0:16 0:19 0:26 0:09
1:01-11 2:14-13 3:52-23 4:26-22 5:17-21 6:42-18 7:12-18
0:25 0:46 1:31 1:35 1:54 2:12 2:15
19.

Lysaker, Brage Bell (2)

7:14
  1:04-14  1:22-28  1:11-18  0:40-28  0:59-32  1:31-23  0:27-10
0:28 0:36 0:18 0:22 0:27 0:32 0:06
1:04-14 2:26-22 3:37-19 4:17-19 5:16-20 6:47-19 7:14-19
0:28 0:58 1:16 1:26 1:53 2:17 2:17
20.

Løvås, Ingrid Vrålstad (3)

7:22
  1:05-17  1:19-24  1:28-25  0:28-11  0:50-18  1:42-27  0:30-19
0:29 0:33 0:35 0:10 0:18 0:43 0:09
1:05-17 2:24-21 3:52-23 4:20-20 5:10-19 6:52-20 7:22-20
0:29 0:56 1:31 1:29 1:47 2:22 2:25
21.

Nordstad, Eirunn Husby (1)

7:23
  0:50- 5  1:30-33  1:09-16  0:33-20  0:53-24  1:57-30  0:31-21
0:14 0:44 0:16 0:15 0:21 0:58 0:10
0:50- 5 2:20-19 3:29-16 4:02-16 4:55-16 6:52-20 7:23-21
0:14 0:52 1:08 1:11 1:32 2:22 2:26
22.

Lid, Mari Strømme (5)

7:24
  1:27-31  1:08-17  1:29-27  0:47-34  0:42-11  1:20-14  0:31-21
0:51 0:22 0:36 0:29 0:10 0:21 0:10
1:27-31 2:35-25 4:04-26 4:51-26 5:33-23 6:53-22 7:24-22
0:51 1:07 1:43 2:00 2:10 2:23 2:27
23.

Rykkje, Sveinung (1)

7:30
  1:08-19  1:14-21  1:12-20  1:15-41  0:48-15  1:29-21  0:24- 2
0:32 0:28 0:19 0:57 0:16 0:30 0:03
1:08-19 2:22-20 3:34-18 4:49-25 5:37-25 7:06-24 7:30-23
0:32 0:54 1:13 1:58 2:14 2:36 2:33
24.

Rykkje, Linda (3)

7:33
  1:08-19  1:27-31  1:28-25  0:33-20  0:57-31  1:27-19  0:33-28
0:32 0:41 0:35 0:15 0:25 0:28 0:12
1:08-19 2:35-25 4:03-25 4:36-23 5:33-23 7:00-23 7:33-24
0:32 1:07 1:42 1:45 2:10 2:30 2:36
25.

Rosenlund, Helge (1)

7:47
  0:59- 8  1:20-26  1:22-23  0:44-32  0:54-28  1:59-33  0:29-16
0:23 0:34 0:29 0:26 0:22 1:00 0:08
0:59- 8 2:19-18 3:41-20 4:25-21 5:19-22 7:18-26 7:47-25
0:23 0:51 1:20 1:34 1:56 2:48 2:50
26.

Grønnevet, Live (3)

7:49
  1:41-38  1:21-27  1:27-24  0:18- 1  0:55-30  1:34-25  0:33-28
1:05 0:35 0:34 0:00 0:23 0:35 0:12
1:41-38 3:02-31 4:29-29 4:47-24 5:42-26 7:16-25 7:49-26
1:05 1:34 2:08 1:56 2:19 2:46 2:52
27.

Sæbø, Are (1)

8:43
  1:08-19  1:00- 6  2:01-41  1:00-40  0:52-23  2:18-42  0:24- 2
0:32 0:14 1:08 0:42 0:20 1:19 0:03
1:08-19 2:08-10 4:09-28 5:09-27 6:01-27 8:19-30 8:43-27
0:32 0:40 1:48 2:18 2:38 3:49 3:46
28.

Helle, Ylva Svanberg (1)

8:44
  1:30-35  1:36-35  1:34-30  0:51-36  0:54-28  1:45-28  0:34-31
0:54 0:50 0:41 0:33 0:22 0:46 0:13
1:30-35 3:06-33 4:40-30 5:31-31 6:25-28 8:10-27 8:44-28
0:54 1:38 2:19 2:40 3:02 3:40 3:47
29.

Emhjellen, Helge (2)

8:49
  1:06-18  1:49-42  1:11-18  2:00-47  0:53-24  1:19-13  0:31-21
0:30 1:03 0:18 1:42 0:21 0:20 0:10
1:06-18 2:55-29 4:06-27 6:06-36 6:59-35 8:18-29 8:49-29
0:30 1:27 1:45 3:15 3:36 3:48 3:52
30.

Fjellbirkeland, Hege (3)

8:51
  1:18-25  1:42-39  1:55-40  0:36-25  1:05-37  1:37-26  0:38-37
0:42 0:56 1:02 0:18 0:33 0:38 0:17
1:18-25 3:00-30 4:55-34 5:31-31 6:36-32 8:13-28 8:51-30
0:42 1:32 2:34 2:40 3:13 3:43 3:54
31.

Dahle, Jørgen Rokne (2)

9:07
  1:25-29  1:06-16  1:14-21  1:30-45  2:14-50  1:12- 5  0:26- 4
0:49 0:20 0:21 1:12 1:42 0:13 0:05
1:25-29 2:31-24 3:45-22 5:15-29 7:29-39 8:41-32 9:07-31
0:49 1:03 1:24 2:24 4:06 4:11 4:10
32.

Doppelhofer Ervik, Jon Erik (1)

9:08
  1:49-43  1:25-29  1:38-31  0:51-36  0:45-13  1:58-32  0:42-42
1:13 0:39 0:45 0:33 0:13 0:59 0:21
1:49-43 3:14-37 4:52-33 5:43-34 6:28-30 8:26-31 9:08-32
1:13 1:46 2:31 2:52 3:05 3:56 4:11
33.

Ervik, Astrid Oline (2)

9:24
  1:28-32  1:38-36  1:52-34  0:41-29  0:59-32  2:09-38  0:37-34
0:52 0:52 0:59 0:23 0:27 1:10 0:16
1:28-32 3:06-33 4:58-35 5:39-33 6:38-33 8:47-33 9:24-33
0:52 1:38 2:37 2:48 3:15 4:17 4:27
34.

Doppelhofer, Gernot (1)

9:30
  1:29-34  1:19-24  2:29-44  0:39-26  0:49-17  2:02-35  0:43-43
0:53 0:33 1:36 0:21 0:17 1:03 0:22
1:29-34 2:48-28 5:17-38 5:56-35 6:45-34 8:47-33 9:30-34
0:53 1:20 2:56 3:05 3:22 4:17 4:33
35.

Jorde, Rasmus (1)

9:38
  2:42-47  1:01- 8  2:44-47  0:23- 5  0:46-14  1:12- 5  0:50-47
2:06 0:15 1:51 0:05 0:14 0:13 0:29
2:42-47 3:43-43 6:27-47 6:50-42 7:36-41 8:48-35 9:38-35
2:06 2:15 4:06 3:59 4:13 4:18 4:41
36.

Nordhagen, Rannveig (2)

9:41
  2:24-46  1:30-33  1:52-34  0:33-20  0:51-19  1:59-33  0:32-25
1:48 0:44 0:59 0:15 0:19 1:00 0:11
2:24-46 3:54-44 5:46-42 6:19-39 7:10-36 9:09-36 9:41-36
1:48 2:26 3:25 3:28 3:47 4:39 4:44
37.

Kragseth, Emil Øye (2)

9:58
  1:53-45  1:46-41  1:53-36  0:42-30  1:04-36  2:05-36  0:35-32
1:17 1:00 1:00 0:24 0:32 1:06 0:14
1:53-45 3:39-41 5:32-40 6:14-38 7:18-37 9:23-38 9:58-37
1:17 2:11 3:11 3:23 3:55 4:53 5:01
38.

Fjellanger, Lars (4)

10:02
  1:44-39  1:26-30  1:30-28  0:34-23  1:12-42  2:44-44  0:52-48
1:08 0:40 0:37 0:16 0:40 1:45 0:31
1:44-39 3:10-35 4:40-30 5:14-28 6:26-29 9:10-37 10:02-38
1:08 1:42 2:19 2:23 3:03 4:40 5:05

Grønnevet, Sjur (3)

10:02
  1:52-44  1:50-43  1:53-36  0:31-18  1:16-44  2:08-37  0:32-25
1:16 1:04 1:00 0:13 0:44 1:09 0:11
1:52-44 3:42-42 5:35-41 6:06-36 7:22-38 9:30-40 10:02-38
1:16 2:14 3:14 3:15 3:59 5:00 5:05
40.

Bjerkvik, Kristoffer (1)

10:04
  1:25-29  2:02-44  1:32-29  1:24-43  1:09-40  1:57-30  0:35-32
0:49 1:16 0:39 1:06 0:37 0:58 0:14
1:25-29 3:27-39 4:59-36 6:23-40 7:32-40 9:29-39 10:04-40
0:49 1:59 2:38 3:32 4:09 4:59 5:07
41.

Rykkje, Tonje (2)

10:37
  1:31-36  1:41-37  1:54-39  1:26-44  1:05-37  2:22-43  0:38-37
0:55 0:55 1:01 1:08 0:33 1:23 0:17
1:31-36 3:12-36 5:06-37 6:32-41 7:37-42 9:59-41 10:37-41
0:55 1:44 2:45 3:41 4:14 5:29 5:40
42.

Guibert, Marius (3)

11:12
  1:46-41  2:09-45  2:23-43  0:52-38  1:11-41  2:12-39  0:39-39
1:10 1:23 1:30 0:34 0:39 1:13 0:18
1:46-41 3:55-46 6:18-45 7:10-44 8:21-44 10:33-43 11:12-42
1:10 2:27 3:57 4:19 4:58 6:03 6:15
43.

Ingvaldsen, Axel (1)

11:22
  1:48-42  1:44-40  1:53-36  1:38-46  1:12-42  2:14-40  0:53-49
1:12 0:58 1:00 1:20 0:40 1:15 0:32
1:48-42 3:32-40 5:25-39 7:03-43 8:15-43 10:29-42 11:22-43
1:12 2:04 3:04 4:12 4:52 5:59 6:25
44.

Kjellevold, Marian (1)

12:00
  1:33-37  1:29-32  1:48-33  0:39-26  0:59-32  4:55-50  0:37-34
0:57 0:43 0:55 0:21 0:27 3:56 0:16
1:33-37 3:02-31 4:50-32 5:29-30 6:28-30 11:23-44 12:00-44
0:57 1:34 2:29 2:38 3:05 6:53 7:03
45.

Gjesdal, Wenche (1)

12:56
  1:44-39  1:41-37  2:41-46  2:42-48  1:08-39  2:17-41  0:43-43
1:08 0:55 1:48 2:24 0:36 1:18 0:22
1:44-39 3:25-38 6:06-43 8:48-45 9:56-45 12:13-45 12:56-45
1:08 1:57 3:45 5:57 6:33 7:43 7:59
46.

Thomassen, Marie (1)

15:00
  1:28-32  2:44-50  2:02-42  2:45-49  1:42-46  3:39-49  0:40-40
0:52 1:58 1:09 2:27 1:10 2:40 0:19
1:28-32 4:12-47 6:14-44 8:59-46 10:41-46 14:20-47 15:00-46
0:52 2:44 3:53 6:08 7:18 9:50 10:03
47.

Grønnevet, Gjert (3)

15:04
  3:13-50  2:10-46  3:24-50  0:46-33  1:43-47  3:01-46  0:47-45
2:37 1:24 2:31 0:28 1:11 2:02 0:26
3:13-50 5:23-48 8:47-50 9:33-48 11:16-47 14:17-46 15:04-47
2:37 3:55 6:26 6:42 7:53 9:47 10:07
48.

Grønnevet, Martin (3)

15:10
  3:11-49  2:15-47  3:10-48  0:48-35  2:00-49  2:57-45  0:49-46
2:35 1:29 2:17 0:30 1:28 1:58 0:28
3:11-49 5:26-50 8:36-48 9:24-47 11:24-49 14:21-48 15:10-48
2:35 3:58 6:15 6:33 8:01 9:51 10:13
49.

Grønnevet, Ellen (3)

15:11
  3:01-48  2:22-48  3:17-49  0:53-39  1:49-48  3:08-47  0:41-41
2:25 1:36 2:24 0:35 1:17 2:09 0:20
3:01-48 5:23-48 8:40-49 9:33-48 11:22-48 14:30-49 15:11-49
2:25 3:55 6:19 6:42 7:59 10:00 10:14
50.

Serck-Hanssen, Håvard (1)

16:41
  1:24-27  2:30-49  2:29-44  4:06-50  1:34-45  3:23-48  1:15-50
0:48 1:44 1:36 3:48 1:02 2:24 0:54
1:24-27 3:54-44 6:23-46 10:29-50 12:03-50 15:26-50 16:41-50
0:48 2:26 4:02 7:38 8:40 10:56 11:44

B

1.

Field, Bjørn Johannessen (2)

8:31
  0:50- 3  1:03- 1  0:59- 8  1:18- 3  0:39- 3  2:07- 2  1:35- 1
0:02 0:00 0:05 0:04 0:04 0:13 0:00
0:50- 3 1:53- 1 2:52- 1 4:10- 1 4:49- 1 6:56- 2 8:31- 1
0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00
2.

Malde, Eyvind Kjellevold (2)

8:34
  0:50- 3  1:14- 6  0:54- 1  1:20- 5  0:35- 1  1:54- 1  1:47-10
0:02 0:11 0:00 0:06 0:00 0:00 0:12
0:50- 3 2:04- 4 2:58- 2 4:18- 2 4:53- 2 6:47- 1 8:34- 2
0:02 0:11 0:06 0:08 0:04 0:00 0:03
3.

Fjellanger, Kristine (2)

8:50
  0:51- 5  1:14- 6  0:55- 2  1:24- 7  0:43-10  2:08- 5  1:35- 1
0:03 0:11 0:01 0:10 0:08 0:14 0:00
0:51- 5 2:05- 5 3:00- 3 4:24- 3 5:07- 3 7:15- 4 8:50- 3
0:03 0:12 0:08 0:14 0:18 0:28 0:19
4.

Lysaker, Birk Bell (2)

9:02
  0:48- 1  1:29-20  0:58- 5  1:15- 2  0:37- 2  2:07- 2  1:48-12
0:00 0:26 0:04 0:01 0:02 0:13 0:13
0:48- 1 2:17-10 3:15- 9 4:30- 4 5:07- 3 7:14- 3 9:02- 4
0:00 0:24 0:23 0:20 0:18 0:27 0:31
5.

Nymark, Tore (4)

9:25
  0:58-11  1:13- 5  1:05-17  1:19- 4  0:59-29  2:07- 2  1:44- 8
0:10 0:10 0:11 0:05 0:24 0:13 0:09
0:58-11 2:11- 6 3:16-10 4:35- 6 5:34- 8 7:41- 5 9:25- 5
0:10 0:18 0:24 0:25 0:45 0:54 0:54
6.

Rykkje, Sveinung (2)

9:32
  1:04-17  1:37-24  0:58- 5  1:14- 1  0:41- 5  2:20- 7  1:38- 5
0:16 0:34 0:04 0:00 0:06 0:26 0:03
1:04-17 2:41-23 3:39-22 4:53-11 5:34- 8 7:54- 8 9:32- 6
0:16 0:48 0:47 0:43 0:45 1:07 1:01
7.

Nymark, Tora Aasheim (5)

9:45
  0:54- 6  1:07- 2  1:01-12  1:37-18  0:42- 9  2:29-13  1:55-20
0:06 0:04 0:07 0:23 0:07 0:35 0:20
0:54- 6 2:01- 2 3:02- 4 4:39- 8 5:21- 5 7:50- 7 9:45- 7
0:06 0:08 0:10 0:29 0:32 1:03 1:14
8.

Rykkje, Stian (2)

9:50
  0:54- 6  1:21-12  0:55- 2  1:20- 5  0:58-27  2:34-18  1:48-12
0:06 0:18 0:01 0:06 0:23 0:40 0:13
0:54- 6 2:15- 8 3:10- 5 4:30- 4 5:28- 6 8:02- 9 9:50- 8
0:06 0:22 0:18 0:20 0:39 1:15 1:19

Trösse, Christiane (3)

9:50
  0:54- 6  1:28-18  0:58- 5  1:28- 9  0:41- 5  2:20- 7  2:01-22
0:06 0:25 0:04 0:14 0:06 0:26 0:26
0:54- 6 2:22-14 3:20-11 4:48-10 5:29- 7 7:49- 6 9:50- 8
0:06 0:29 0:28 0:38 0:40 1:02 1:19
10.

Lysaker, Brage Bell (1)

9:53
  1:06-22  1:23-15  1:07-20  1:33-13  0:41- 5  2:14- 6  1:49-14
0:18 0:20 0:13 0:19 0:06 0:20 0:14
1:06-22 2:29-19 3:36-17 5:09-17 5:50-12 8:04-10 9:53-10
0:18 0:36 0:44 0:59 1:01 1:17 1:22
11.

Madslien Steinhaug, Oskar (2)

9:54
  1:01-14  1:10- 4  0:59- 8  1:35-16  1:00-32  2:20- 7  1:49-14
0:13 0:07 0:05 0:21 0:25 0:26 0:14
1:01-14 2:11- 6 3:10- 5 4:45- 9 5:45-10 8:05-11 9:54-11
0:13 0:18 0:18 0:35 0:56 1:18 1:23
12.

Utne, Knut (2)

10:00
  0:56- 9  1:07- 2  1:10-27  1:53-28  0:47-16  2:30-15  1:37- 4
0:08 0:04 0:16 0:39 0:12 0:36 0:02
0:56- 9 2:03- 3 3:13- 8 5:06-15 5:53-15 8:23-13 10:00-12
0:08 0:10 0:21 0:56 1:04 1:36 1:29
13.

Martinsen, Ingunn (5)

10:06
  1:02-15  1:17- 8  1:05-17  1:39-20  0:45-14  2:25-11  1:53-18
0:14 0:14 0:11 0:25 0:10 0:31 0:18
1:02-15 2:19-11 3:24-12 5:03-14 5:48-11 8:13-12 10:06-13
0:14 0:26 0:32 0:53 0:59 1:26 1:35
14.

Røttingen, Lars (5)

10:13
  0:49- 2  1:26-16  0:56- 4  1:26- 8  1:23-42  2:31-17  1:42- 6
0:01 0:23 0:02 0:12 0:48 0:37 0:07
0:49- 2 2:15- 8 3:11- 7 4:37- 7 6:00-17 8:31-15 10:13-14
0:01 0:22 0:19 0:27 1:11 1:44 1:42
15.

Kjærner-Semb, Jan (2)

10:15
  1:09-27  1:19-11  1:00-11  1:32-11  0:50-19  2:34-18  1:51-17
0:21 0:16 0:06 0:18 0:15 0:40 0:16
1:09-27 2:28-18 3:28-14 5:00-13 5:50-12 8:24-14 10:15-15
0:21 0:35 0:36 0:50 1:01 1:37 1:44
16.

Lid, Mari Strømme (1)

10:33
  1:04-17  1:17- 8  1:07-20  1:52-27  0:50-19  2:29-13  1:54-19
0:16 0:14 0:13 0:38 0:15 0:35 0:19
1:04-17 2:21-13 3:28-14 5:20-18 6:10-18 8:39-16 10:33-16
0:16 0:28 0:36 1:10 1:21 1:52 2:02
17.

Doppelhofer, Gernot (4)

10:43
  1:08-25  1:55-35  1:03-14  1:34-14  0:51-22  2:27-12  1:45- 9
0:20 0:52 0:09 0:20 0:16 0:33 0:10
1:08-25 3:03-29 4:06-29 5:40-26 6:31-26 8:58-20 10:43-17
0:20 1:10 1:14 1:30 1:42 2:11 2:12
18.

Johannessen, Erik (5)

10:46
  1:09-27  1:30-21  1:03-14  1:43-21  1:02-35  2:30-15  1:49-14
0:21 0:27 0:09 0:29 0:27 0:36 0:14
1:09-27 2:39-22 3:42-23 5:25-20 6:27-25 8:57-19 10:46-18
0:21 0:46 0:50 1:15 1:38 2:10 2:15
19.

Rosenlund, Tage (1)

10:52
  0:59-13  1:32-23  0:59- 8  1:36-17  0:44-11  2:58-24  2:04-24
0:11 0:29 0:05 0:22 0:09 1:04 0:29
0:59-13 2:31-21 3:30-16 5:06-15 5:50-12 8:48-18 10:52-19
0:11 0:38 0:38 0:56 1:01 2:01 2:21
20.

Lid, Magnus Strømme (5)

10:53
  1:05-19  1:21-12  1:01-12  1:32-11  0:58-27  2:49-22  2:07-26
0:17 0:18 0:07 0:18 0:23 0:55 0:32
1:05-19 2:26-16 3:27-13 4:59-12 5:57-16 8:46-17 10:53-20
0:17 0:33 0:35 0:49 1:08 1:59 2:22
21.

Løvås, Kristian (4)

11:19
  1:11-30  1:30-21  1:09-24  1:43-21  0:44-11  2:45-21  2:17-34
0:23 0:27 0:15 0:29 0:09 0:51 0:42
1:11-30 2:41-23 3:50-24 5:33-23 6:17-21 9:02-21 11:19-21
0:23 0:48 0:58 1:23 1:28 2:15 2:48
22.

Dahle, Jørgen Rokne (3)

11:24
  1:18-31  1:39-25  1:04-16  1:34-14  0:56-26  3:11-27  1:42- 6
0:30 0:36 0:10 0:20 0:21 1:17 0:07
1:18-31 2:57-28 4:01-27 5:35-25 6:31-26 9:42-28 11:24-22
0:30 1:04 1:09 1:25 1:42 2:55 2:53
23.

Strømme, Karianne (4)

11:33
  1:06-22  1:42-28  1:08-23  1:37-18  0:59-29  2:58-24  2:03-23
0:18 0:39 0:14 0:23 0:24 1:04 0:28
1:06-22 2:48-25 3:56-25 5:33-23 6:32-28 9:30-24 11:33-23
0:18 0:55 1:04 1:23 1:43 2:43 3:02
24.

Bjerkvik, Kristoffer (2)

11:35
  0:57-10  1:22-14  1:18-33  1:44-24  0:51-22  3:28-31  1:55-20
0:09 0:19 0:24 0:30 0:16 1:34 0:20
0:57-10 2:19-11 3:37-19 5:21-19 6:12-19 9:40-27 11:35-24
0:09 0:26 0:45 1:11 1:23 2:53 3:04

Forland, Gunhild (5)

11:35
  1:03-16  1:27-17  1:07-20  1:51-26  0:44-11  3:11-27  2:12-32
0:15 0:24 0:13 0:37 0:09 1:17 0:37
1:03-16 2:30-20 3:37-19 5:28-21 6:12-19 9:23-22 11:35-24
0:15 0:37 0:45 1:18 1:23 2:36 3:04
26.

Haugland, Helge Tiger (3)

11:38
  1:09-27  1:39-25  1:09-24  1:43-21  0:46-15  3:01-26  2:11-30
0:21 0:36 0:15 0:29 0:11 1:07 0:36
1:09-27 2:48-25 3:57-26 5:40-26 6:26-24 9:27-23 11:38-26
0:21 0:55 1:05 1:30 1:37 2:40 3:07
27.

Ekerhovd, Jørgen (2)

11:45
  1:05-19  1:17- 8  1:16-32  2:04-35  0:41- 5  3:13-29  2:09-28
0:17 0:14 0:22 0:50 0:06 1:19 0:34
1:05-19 2:22-14 3:38-21 5:42-28 6:23-23 9:36-25 11:45-27
0:17 0:29 0:46 1:32 1:34 2:49 3:14
28.

Løvås, Ingrid Vrålstad (2)

11:48
  1:05-19  1:49-32  1:10-27  2:01-31  0:50-19  2:43-20  2:10-29
0:17 0:46 0:16 0:47 0:15 0:49 0:35
1:05-19 2:54-27 4:04-28 6:05-29 6:55-29 9:38-26 11:48-28
0:17 1:01 1:12 1:55 2:06 2:51 3:17
29.

Doppelhofer Ervik, Jon Erik (2)

12:00
  1:29-39  1:45-30  1:39-43  2:06-37  0:51-22  2:23-10  1:47-10
0:41 0:42 0:45 0:52 0:16 0:29 0:12
1:29-39 3:14-34 4:53-38 6:59-37 7:50-36 10:13-30 12:00-29
0:41 1:21 2:01 2:49 3:01 3:26 3:29
30.

Sæbø, Are (2)

12:02
  1:27-36  2:48-42  1:05-17  1:31-10  0:40- 4  2:56-23  1:35- 1
0:39 1:45 0:11 0:17 0:05 1:02 0:00
1:27-36 4:15-42 5:20-42 6:51-36 7:31-33 10:27-31 12:02-30
0:39 2:22 2:28 2:41 2:42 3:40 3:31
31.

Hekland, Bård (3)

12:06
  0:58-11  1:28-18  1:10-27  1:55-29  0:48-17  3:33-34  2:14-33
0:10 0:25 0:16 0:41 0:13 1:39 0:39
0:58-11 2:26-16 3:36-17 5:31-22 6:19-22 9:52-29 12:06-31
0:10 0:33 0:44 1:21 1:30 3:05 3:35
32.

Nordhagen, Rannveig (3)

12:38
  1:19-33  1:54-34  1:15-31  1:49-25  1:02-35  3:15-30  2:04-24
0:31 0:51 0:21 0:35 0:27 1:21 0:29
1:19-33 3:13-31 4:28-32 6:17-30 7:19-31 10:34-32 12:38-32
0:31 1:20 1:36 2:07 2:30 3:47 4:07
33.

Fjellanger, Lars (2)

13:10
  1:27-36  1:42-28  1:18-33  2:13-40  0:49-18  3:30-33  2:11-30
0:39 0:39 0:24 0:59 0:14 1:36 0:36
1:27-36 3:09-30 4:27-31 6:40-33 7:29-32 10:59-34 13:10-33
0:39 1:16 1:35 2:30 2:40 4:12 4:39
34.

Rykkje, Linda (4)

13:25
  1:08-25  2:05-39  1:09-24  2:02-32  0:52-25  3:28-31  2:41-38
0:20 1:02 0:15 0:48 0:17 1:34 1:06
