Resultatliste Torridalsløpet 2018 01.09.2018

H 21-

1 Hans Gunnar Omdal, IL Vindbjart 1:12:44 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:20-3 06:26-2 08:01-2 11:11-2 12:37-2 15:06-1 15:55-1 18:33-1 20:32-1 28:59-1 33:42-1 36:01-1 38:18-1 41:59-1 43:56-1 45:15-1 48:01-1 50:37-1 62:50-1 65:43-1 66:40-1 70:08-1 71:51-1 72:44-1
Strekktid 03:20 03:06-2 01:35-1 03:10-2 01:26-1 02:29-2 00:49-2 02:38-3 01:59-2 08:27-1 04:43-4 02:19-2 02:17-1 03:41-1 01:57-1 01:19-1 02:46-1 02:36-2 12:13-1 02:53-1 00:57-1 03:28-1 01:43-1 00:53-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vegard Danielsen, Kristiansand OK 1:18:03 +05:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:10-1 06:07-1 07:50-1 10:50-1 12:35-1 15:54-2 16:45-2 19:09-2 21:09-2 30:01-2 34:11-2 37:00-2 39:18-2 44:56-2 46:56-2 48:22-2 51:08-2 53:35-2 66:16-2 69:19-2 71:00-2 75:10-2 77:04-2 78:03-2
Strekktid 03:10 02:57-1 01:43-3 03:00-1 01:45-3 03:19-4 00:51-3 02:24-1 02:00-3 08:52-2 04:10-1 02:49-6 02:18-2 05:38-2 02:00-2 01:26-2 02:46-1 02:27-1 12:41-2 03:03-2 01:41-8 04:10-3 01:54-2 00:59-2
Tid etter -00:10 -00:09 +00:08 -00:10 +00:19# +00:50& +00:02 -00:14 +00:01 +00:25 -00:33 +00:30# +00:01 +01:57& +00:03 +00:07 +00:00 -00:09 +00:28 +00:10 +00:44& +00:42# +00:11# +00:06#
3 Håvard Wedege, Kristiansand OK 1:27:02 +14:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:32-4 06:39-4 08:19-3 11:42-3 13:18-3 16:33-3 18:40-4 21:12-4 23:10-3 32:24-3 36:57-3 40:38-3 43:14-3 49:08-3 51:39-3 53:19-3 56:52-3 59:56-3 74:33-3 78:30-3 79:37-3 83:58-3 86:00-3 87:02-3
Strekktid 03:32 03:07-3 01:40-2 03:23-3 01:36-2 03:15-3 02:07-8 02:32-2 01:58-1 09:14-4 04:33-2 03:41-7 02:36-4 05:54-3 02:31-3 01:40-5 03:33-4 03:04-3 14:37-5 03:57-4 01:07-3 04:21-4 02:02-4 01:02-4
Tid etter +00:12 +00:01 +00:05 +00:13 +00:10# +00:46& +01:18@ -00:06 -00:01 +00:47 -00:10 +01:22& +00:19# +02:13& +00:34& +00:21& +00:47& +00:28# +02:24# +01:04& +00:10# +00:53& +00:19# +00:09#
4 Stig Alvestad, IK Grane Arendal Orientering 1:27:38 +14:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:45-5 07:10-5 09:05-5 12:29-4 14:18-4 16:42-4 17:24-3 20:39-3 00:00-0 33:55-4 38:35-4 40:50-4 43:21-4 50:18-4 52:55-4 54:33-4 58:16-4 61:39-4 76:12-4 80:03-4 81:06-4 85:38-4 88:27-4 89:38-4
Strekktid 03:45 03:25-5 01:55-4 03:24-4 01:49-5 02:24-1 00:42-1 03:15-4 - - 04:40-3 02:15-1 02:31-3 06:57-5 02:37-5 01:38-4 03:43-5 03:23-4 14:33-4 03:51-3 01:03-2 04:32-5 02:49-6 01:11-6
Tid etter +00:25# +00:19# +00:20# +00:14 +00:23& -00:05 -00:07 +00:37# - - -00:03 -00:04 +00:14# +03:16& +00:40& +00:19# +00:57& +00:47& +02:20# +00:58& +00:06# +01:04& +01:06& +00:18&
5 Jonas Munthe, OK Pan Århus 1:32:25 +19:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:18-2 06:35-3 08:59-4 12:48-5 14:35-5 18:46-5 20:59-5 24:56-5 27:38-4 36:46-5 41:35-5 44:07-5 46:48-5 54:28-5 57:04-5 58:40-5 62:07-5 65:46-5 80:06-5 84:34-5 85:47-5 89:25-5 91:25-5 92:25-5
Strekktid 03:18 03:17-4 02:24-7 03:49-5 01:47-4 04:11-6 02:13-9 03:57-8 02:42-4 09:08-3 04:49-5 02:32-3 02:41-5 07:40-7 02:36-4 01:36-3 03:27-3 03:39-7 14:20-3 04:28-6 01:13-4 03:38-2 02:00-3 01:00-3
Tid etter -00:02 +00:11 +00:49& +00:39# +00:21# +01:42& +01:24@ +01:19& +00:43& +00:41 +00:06 +00:13 +00:24# +03:59@ +00:39& +00:17# +00:41# +01:03& +02:07# +01:35& +00:16& +00:10 +00:17# +00:07#
6 Tor Åmdal, Kristiansand OK 1:46:00 +33:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 04:25-7 08:28-7 10:47-7 15:21-7 18:33-7 21:59-6 23:02-6 26:41-6 29:43-5 41:37-6 47:20-6 49:56-6 53:18-6 61:10-6 63:55-6 65:43-6 69:28-6 72:58-6 90:29-6 95:52-6 97:29-6 00:00-0 104:54-6 106:00-6
Strekktid 04:25 04:03-6 02:19-6 04:34-6 03:12-8 03:26-5 01:03-5 03:39-7 03:02-5 11:54-6 05:43-7 02:36-4 03:22-7 07:52-8 02:45-6 01:48-6 03:45-6 03:30-5 17:31-7 05:23-8 01:37-7 - - 01:06-5
Tid etter +01:05& +00:57& +00:44& +01:24& +01:46@ +00:57& +00:14& +01:01& +01:03& +03:27& +01:00# +00:17# +01:05& +04:11@ +00:48& +00:29& +00:59& +00:54& +05:18& +02:30& +00:40& - - +00:13#
7 Håvar Birkeland Stormoen, Kristiansand OK 1:50:46 +38:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 04:08-6 08:23-6 10:38-6 15:15-6 17:36-6 22:45-7 23:45-7 27:23-7 32:04-7 43:31-7 49:04-7 51:46-7 56:02-7 65:27-7 68:49-7 70:42-7 76:22-7 80:00-7 96:23-7 100:37-7 101:57-7 106:58-6 109:32-7 110:46-7
Strekktid 04:08 04:15-7 02:15-5 04:37-7 02:21-6 05:09-9 01:00-4 03:38-6 04:41-8 11:27-5 05:33-6 02:42-5 04:16-9 09:25-9 03:22-7 01:53-7 05:40-9 03:38-6 16:23-6 04:14-5 01:20-5 05:01-6 02:34-5 01:14-7
Tid etter +00:48# +01:09& +00:40& +01:27& +00:55& +02:40@ +00:11# +01:00& +02:42@ +03:00& +00:50# +00:23# +01:59& +05:44@ +01:25& +00:34& +02:54@ +01:02& +04:10& +01:21& +00:23& +01:33& +00:51& +00:21&
8 Terje Urfjell, IL Imås 2:02:37 +49:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:00-0 09:11-8 11:38-8 16:30-8 18:58-8 23:30-8 24:50-8 28:19-8 31:34-6 47:55-8 54:52-8 58:56-8 61:51-8 68:17-8 72:24-8 74:46-8 79:03-8 84:39-8 104:28-8 109:14-8 111:16-8 00:00-0 121:16-8 122:37-8
Strekktid 00:00 - 02:27-8 04:52-8 02:28-7 04:32-7 01:20-6 03:29-5 03:15-6 16:21-8 06:57-8 04:04-8 02:55-6 06:26-4 04:07-8 02:22-9 04:17-7 05:36-9 19:49-9 04:46-7 02:02-9 - - 01:21-9
Tid etter - - +00:52& +01:42& +01:02& +02:03& +00:31& +00:51& +01:16& +07:54& +02:14& +01:45& +00:38& +02:45& +02:10@ +01:03& +01:31& +03:00@ +07:36& +01:53& +01:05@ - - +00:28&
9 Per Kristian Tømt, IL Imås 2:07:47 +55:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 05:21-8 10:08-9 12:58-9 18:24-9 23:56-9 28:32-9 30:05-9 34:23-9 38:03-8 51:38-9 58:44-9 63:01-9 67:05-9 74:05-9 78:54-9 81:08-9 86:02-9 90:37-9 109:54-9 115:41-9 117:14-9 123:23-7 126:32-9 127:47-9
Strekktid 05:21 04:47-8 02:50-9 05:26-9 05:32-9 04:36-8 01:33-7 04:18-9 03:40-7 13:35-7 07:06-9 04:17-9 04:04-8 07:00-6 04:49-9 02:14-8 04:54-8 04:35-8 19:17-8 05:47-9 01:33-6 06:09-7 03:09-7 01:15-8
Tid etter +02:01& +01:41& +01:15& +02:16& +04:06@ +02:07& +00:44& +01:40& +01:41& +05:08& +02:23& +01:58& +01:47& +03:19& +02:52@ +00:55& +02:08& +01:59& +07:04& +02:54@ +00:36& +02:41& +01:26& +00:22&

02.09.18 09:48:38 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Torridal SSK