Resultatliste Freidigstafetten 2018 26.05.2018

D15

1 Anna Ulvensøen, NTNUI 32:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:14-1 05:00-1 07:18-1 08:38-1 14:55-1 17:03-1 19:33-1 23:04-1 24:10-1 25:33-1 26:56-1 27:36-1 30:16-1 31:21-1 32:00-1 32:28-1
Strekktid 03:14 01:46-4 02:18-1 01:20-1 06:17-1 02:08-3 02:30-1 03:31-1 01:06-1 01:23-3 01:23-1 00:40-1 02:40-1 01:05-1 00:39-1 00:28-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marta Ulvensøen, NTNUI 37:11 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:56-3 05:04-2 07:51-2 09:21-2 16:36-2 19:07-2 22:16-2 26:36-2 28:22-2 29:27-2 31:09-2 31:58-2 34:45-2 36:02-2 36:43-2 37:11-2
Strekktid 03:56 01:08-1 02:47-4 01:30-2 07:15-2 02:31-4 03:09-2 04:20-3 01:46-4 01:05-1 01:42-2 00:49-2 02:47-2 01:17-2 00:41-2 00:28-4
Tid etter +00:42# -00:38 +00:29# +00:10# +00:58# +00:23# +00:39& +00:49# +00:40& -00:18 +00:19# +00:09# +00:07 +00:12# +00:02 +00:00
3 Ingunn Egeberg Vári, NTNUI 39:28 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:20-5 06:04-4 08:47-4 10:23-3 18:28-3 20:23-3 23:41-3 27:44-3 29:03-3 30:33-3 32:49-3 33:57-3 36:58-3 38:16-3 39:01-3 39:28-3
Strekktid 04:20 01:44-3 02:43-3 01:36-3 08:05-3 01:55-1 03:18-3 04:03-2 01:19-2 01:30-4 02:16-6 01:08-5 03:01-4 01:18-3 00:45-4 00:27-2
Tid etter +01:06& -00:02 +00:25# +00:16# +01:48& -00:13 +00:48& +00:32# +00:13# +00:07 +00:53& +00:28& +00:21# +00:13# +00:06# -00:01
4 Kine Sofie Sandstad, Frol IL 41:41 +09:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:21-2 05:17-3 07:59-3 10:26-4 18:48-4 20:54-4 24:20-4 29:05-4 31:03-4 33:04-4 34:47-4 35:44-4 38:43-4 40:06-4 41:12-4 41:41-4
Strekktid 03:21 01:56-5 02:42-2 02:27-6 08:22-4 02:06-2 03:26-4 04:45-4 01:58-5 02:01-6 01:43-3 00:57-3 02:59-3 01:23-4 01:06-7 00:29-6
Tid etter +00:07 +00:10 +00:24# +01:07& +02:05& -00:02 +00:56& +01:14& +00:52& +00:38& +00:20# +00:17& +00:19# +00:18& +00:27& +00:01
5 Ingvild Brekke, NTNUI 46:42 +14:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:09-7 06:35-6 09:59-6 12:12-6 22:16-6 24:48-5 28:42-5 33:52-5 35:52-6 37:11-5 39:22-5 40:22-5 43:47-5 45:31-5 46:15-5 46:42-5
Strekktid 05:09 01:26-2 03:24-6 02:13-5 10:04-6 02:32-5 03:54-6 05:10-6 02:00-6 01:19-2 02:11-5 01:00-4 03:25-5 01:44-6 00:44-3 00:27-2
Tid etter +01:55& -00:20 +01:06& +00:53& +03:47& +00:24# +01:24& +01:39& +00:54& -00:04 +00:48& +00:20& +00:45& +00:39& +00:05# -00:01
6 Hildegunn Heggøy, NTNUI 47:19 +14:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:02-4 06:14-5 09:18-5 11:45-5 20:27-5 24:52-6 28:53-6 33:55-6 35:36-5 37:49-6 39:40-6 40:51-6 44:38-6 46:05-6 46:53-6 47:19-6
Strekktid 04:02 02:12-6 03:04-5 02:27-6 08:42-5 04:25-6 04:01-7 05:02-5 01:41-3 02:13-7 01:51-4 01:11-6 03:47-7 01:27-5 00:48-5 00:26-1
Tid etter +00:48# +00:26# +00:46& +01:07& +02:25& +02:17@ +01:31& +01:31& +00:35& +00:50& +00:28& +00:31& +01:07& +00:22& +00:09# -00:02
7 Trine Disch Kihle, NTNUI 53:39 +21:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:54-6 07:11-7 10:58-7 12:53-7 24:30-7 29:28-7 33:11-7 38:56-7 40:59-7 42:57-7 45:16-7 46:35-7 50:16-7 52:21-7 53:10-7 53:39-7
Strekktid 04:54 02:17-7 03:47-7 01:55-4 11:37-7 04:58-7 03:43-5 05:45-7 02:03-7 01:58-5 02:19-7 01:19-7 03:41-6 02:05-7 00:49-6 00:29-6
Tid etter +01:40& +00:31& +01:29& +00:35& +05:20& +02:50@ +01:13& +02:14& +00:57& +00:35& +00:56& +00:39& +01:01& +01:00& +00:10& +00:01
DSQRandi Jensen, Frol IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:50-0 08:00-0 13:09-0 14:42-0 22:47-0 00:00-0 34:49-0 40:39-0 42:53-0 44:42-0 46:27-0 48:05-0 51:40-0 53:22-0 54:15-0 54:45-0
Strekktid 05:50 02:10-0 05:09-0 01:33-0 08:05-3 - - 05:50-0 02:14-0 01:49-0 01:45-0 01:38-0 03:35-0 01:42-0 00:53-0 00:30-0
Tid etter +02:36& +00:24# +02:51@ +00:13# +01:48& - - +02:19& +01:08@ +00:26& +00:22& +00:58@ +00:55& +00:37& +00:14& +00:02
DSQLena Lyngsaunet Alstad, Frol IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 09:45-0 23:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 55:31-0
Strekktid 09:45 13:46-0 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +06:31@ +12:00@ - - - - - - - - - - - - - -

26.05.18 17:24:40 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Freidig Spk