D-16

1.

Nordstad, Eirunn Husby

34:54
  3:00-1  1:20-1  2:24-1  2:17-1  4:18-1  2:36-1  0:45-1  2:34-1  6:12-1  1:10-1  1:02-1  1:22-1  1:19-1  1:19-1  1:04-1  1:14-1  0:41-1  0:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:00-1 4:20-1 6:44-1 9:01-1 13:19-1 15:55-1 16:40-1 19:14-1 25:26-1 26:36-1 27:38-1 29:00-1 30:19-1 31:38-1 32:42-1 33:56-1 34:37-1 34:54-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D17-

1.

Trösse, Christiane

20:08
  1:40-2  1:05-2  1:19-1  1:33-1  2:29-1  1:22-1  0:22-1  1:33-1  3:11-1  0:35-2  0:36-1  1:00-3  0:30-2  0:43-2  0:45-1  0:43-1  0:28-1  0:14-2
0:06 0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:01 0:01 0:05 0:00 0:00 0:00 0:01
1:40-2 2:45-2 4:04-2 5:37-2 8:06-1 9:28-1 9:50-1 11:23-1 14:34-1 15:09-1 15:45-1 16:45-1 17:15-1 17:58-1 18:43-1 19:26-1 19:54-1 20:08-1
0:06 0:24 0:18 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Forland, Gunhild

21:04
  1:34-1  0:47-1  1:25-2  1:45-2  2:51-2  1:31-2  0:23-2  1:35-2  3:24-2  0:32-1  0:38-2  0:59-1  0:29-1  0:38-1  0:48-2  1:00-3  0:32-2  0:13-1
0:00 0:00 0:06 0:12 0:22 0:09 0:01 0:02 0:13 0:00 0:02 0:00 0:00 0:00 0:03 0:17 0:04 0:00
1:34-1 2:21-1 3:46-1 5:31-1 8:22-2 9:53-2 10:16-2 11:51-2 15:15-2 15:47-2 16:25-2 17:24-2 17:53-2 18:31-2 19:19-2 20:19-2 20:51-2 21:04-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:16 0:25 0:26 0:28 0:41 0:38 0:40 0:39 0:38 0:33 0:36 0:53 0:57 0:56
3.

Lid, Mari Strømme

27:48
  2:17-3  1:23-3  1:41-3  2:21-3  4:09-3  2:11-3  0:32-3  1:58-3  4:06-3  0:41-3  0:55-3  0:59-1  0:53-3  0:51-3  1:01-3  0:56-2  0:35-3  0:19-3
0:43 0:36 0:22 0:48 1:40 0:49 0:10 0:25 0:55 0:09 0:19 0:00 0:24 0:13 0:16 0:13 0:07 0:06
2:17-3 3:40-3 5:21-3 7:42-3 11:51-3 14:02-3 14:34-3 16:32-3 20:38-3 21:19-3 22:14-3 23:13-3 24:06-3 24:57-3 25:58-3 26:54-3 27:29-3 27:48-3
0:43 1:19 1:35 2:11 3:45 4:34 4:44 5:09 6:04 6:10 6:29 6:28 6:51 6:59 7:15 7:28 7:35 7:40

Brekke, Torill

RUN


Løvås, Ragnhild Vrålstad

DSQ
  2:10    0:51    1:11    1:26    2:59    1:37    0:25    1:53    3:31    0:40    0:40    0:49    0:34    0:50    0:47    0:36    0:14    0:16  
2:10 3:01 4:12 5:38 8:37 10:14 10:39 12:32 16:03 16:43 17:23 18:12 18:46 19:36 20:23 20:59 21:13 21:29
53 32 54 34 35 36 37 47 39 40 41 48 43 55 45 42 57 118

D40-

1.

Goga, Nina

22:16
  1:59-2  1:02-1  1:30-3  1:40-1  3:07-2  1:39-2  0:25-2  1:58-5  3:06-1  0:37-2  0:41-2  0:54-1  0:40-1  0:44-2  0:49-1  0:39-1  0:31-2  0:15-3
0:17 0:00 0:10 0:00 0:11 0:04 0:01 0:18 0:00 0:01 0:03 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:04 0:02
1:59-2 3:01-2 4:31-2 6:11-2 9:18-1 10:57-1 11:22-1 13:20-1 16:26-1 17:03-1 17:44-1 18:38-1 19:18-1 20:02-1 20:51-1 21:30-1 22:01-1 22:16-1
0:17 0:15 0:25 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Balsvik, Ragnhild

24:09
  2:08-5  1:16-6  1:24-2  1:53-3  3:23-4  1:52-5  0:31-5  1:47-2  3:25-3  0:36-1  0:53-7  0:54-1  0:41-3  0:54-4  0:56-3  0:55-4  0:27-1  0:14-2
0:26 0:14 0:04 0:13 0:27 0:17 0:07 0:07 0:19 0:00 0:15 0:00 0:01 0:11 0:07 0:16 0:00 0:01
2:08-5 3:24-6 4:48-3 6:41-3 10:04-2 11:56-3 12:27-3 14:14-3 17:39-2 18:15-2 19:08-2 20:02-2 20:43-2 21:37-2 22:33-2 23:28-2 23:55-2 24:09-2
0:26 0:38 0:42 0:46 0:46 0:59 1:05 0:54 1:13 1:12 1:24 1:24 1:25 1:35 1:42 1:58 1:54 1:53
3.

Strømme, Karianne

24:46
  2:14-6  1:07-3  1:51-6  2:02-5  2:56-1  1:43-3  0:26-3  1:54-4  3:35-4  0:43-5  0:38-1  1:00-4  0:44-4  0:47-3  0:56-3  1:19-7  0:34-4  0:17-5
0:32 0:05 0:31 0:22 0:00 0:08 0:02 0:14 0:29 0:07 0:00 0:06 0:04 0:04 0:07 0:40 0:07 0:04
2:14-6 3:21-5 5:12-6 7:14-6 10:10-3 11:53-2 12:19-2 14:13-2 17:48-3 18:31-3 19:09-3 20:09-3 20:53-3 21:40-3 22:36-3 23:55-3 24:29-3 24:46-3
0:32 0:35 1:06 1:19 0:52 0:56 0:57 0:53 1:22 1:28 1:25 1:31 1:35 1:38 1:45 2:25 2:28 2:30
4.

Schei, Mariann

24:56
  1:42-1  1:04-2  1:20-1  1:49-2  5:55-9  1:35-1  0:26-3  1:40-1  3:23-2  0:39-3  0:42-3  0:55-3  0:40-1  0:43-1  0:50-2  0:49-2  0:31-2  0:13-1
0:00 0:02 0:00 0:09 2:59 0:00 0:02 0:00 0:17 0:03 0:04 0:01 0:00 0:00 0:01 0:10 0:04 0:00
1:42-1 2:46-1 4:06-1 5:55-1 11:50-6 13:25-6 13:51-6 15:31-6 18:54-5 19:33-5 20:15-5 21:10-4 21:50-4 22:33-4 23:23-4 24:12-4 24:43-4 24:56-4
0:00 0:00 0:00 0:00 2:32 2:28 2:29 2:11 2:28 2:30 2:31 2:32 2:32 2:31 2:32 2:42 2:42 2:40
5.

Rykkje, Linda

25:51
  2:02-3  1:12-5  1:47-5  2:06-6  3:16-3  1:53-6  0:24-1  1:52-3  4:04-6  0:45-6  0:47-4  1:04-6  0:46-5  0:57-5  1:03-5  0:55-4  0:38-5  0:20-7
0:20 0:10 0:27 0:26 0:20 0:18 0:00 0:12 0:58 0:09 0:09 0:10 0:06 0:14 0:14 0:16 0:11 0:07
2:02-3 3:14-3 5:01-5 7:07-5 10:23-4 12:16-4 12:40-4 14:32-4 18:36-4 19:21-4 20:08-4 21:12-5 21:58-5 22:55-5 23:58-5 24:53-5 25:31-5 25:51-5
0:20 0:28 0:55 1:12 1:05 1:19 1:18 1:12 2:10 2:18 2:24 2:34 2:40 2:53 3:07 3:23 3:30 3:35
6.

Kessler, Ute

27:14
  2:07-4  1:08-4  1:42-4  2:01-4  3:37-5  1:46-4  0:48-8  2:01-6  3:51-5  0:42-4  0:49-5  1:07-8  0:53-6  1:11-6  1:15-7  1:17-6  0:40-7  0:19-6
0:25 0:06 0:22 0:21 0:41 0:11 0:24 0:21 0:45 0:06 0:11 0:13 0:13 0:28 0:26 0:38 0:13 0:06
2:07-4 3:15-4 4:57-4 6:58-4 10:35-5 12:21-5 13:09-5 15:10-5 19:01-6 19:43-6 20:32-6 21:39-6 22:32-6 23:43-6 24:58-6 26:15-6 26:55-6 27:14-6
0:25 0:29 0:51 1:03 1:17 1:24 1:47 1:50 2:35 2:40 2:48 3:01 3:14 3:41 4:07 4:45 4:54 4:58
7.

Ervik, Astrid Oline

34:21
  2:57-8  1:56-9  2:37-8  2:23-7  4:57-6  2:04-7  0:32-6  2:12-7  4:51-9  0:48-7  1:20-9  1:28-9  1:07-9  1:18-7  1:03-5  1:47-9  0:41-8  0:20-7
1:15 0:54 1:17 0:43 2:01 0:29 0:08 0:32 1:45 0:12 0:42 0:34 0:27 0:35 0:14 1:08 0:14 0:07
2:57-8 4:53-8 7:30-8 9:53-8 14:50-8 16:54-7 17:26-7 19:38-7 24:29-7 25:17-7 26:37-7 28:05-7 29:12-7 30:30-7 31:33-7 33:20-7 34:01-7 34:21-7
1:15 2:07 3:24 3:58 5:32 5:57 6:04 6:18 8:03 8:14 8:53 9:27 9:54 10:28 10:42 11:50 12:00 12:05
8.

Johanson, Beda Maria

36:29
  2:16-7  1:31-8  2:07-7  2:26-8  5:51-8  4:08-9  2:31-9  2:25-8  4:19-8  1:12-8  0:50-6  1:01-5  0:57-8  1:29-8  1:26-9  0:54-3  0:50-9  0:16-4
0:34 0:29 0:47 0:46 2:55 2:33 2:07 0:45 1:13 0:36 0:12 0:07 0:17 0:46 0:37 0:15 0:23 0:03
2:16-7 3:47-7 5:54-7 8:20-7 14:11-7 18:19-8 20:50-8 23:15-8 27:34-8 28:46-8 29:36-8 30:37-8 31:34-8 33:03-8 34:29-8 35:23-8 36:13-8 36:29-8
0:34 1:01 1:48 2:25 4:53 7:22 9:28 9:55 11:08 11:43 11:52 11:59 12:16 13:01 13:38 13:53 14:12 14:13
9.

Nymo, Vibeke

39:51
  3:36-9  1:25-7  3:58-9  3:23-9  5:10-7  2:50-8  0:41-7  2:37-9  4:07-7  3:48-9  0:53-7  1:04-6  0:53-6  1:46-9  1:20-8  1:20-8  0:39-6  0:21-9
1:54 0:23 2:38 1:43 2:14 1:15 0:17 0:57 1:01 3:12 0:15 0:10 0:13 1:03 0:31 0:41 0:12 0:08
3:36-9 5:01-9 8:59-9 12:22-9 17:32-9 20:22-9 21:03-9 23:40-9 27:47-9 31:35-9 32:28-9 33:32-9 34:25-9 36:11-9 37:31-9 38:51-9 39:30-9 39:51-9
1:54 2:15 4:53 6:27 8:14 9:25 9:41 10:20 11:21 14:32 14:44 14:54 15:07 16:09 16:40 17:21 17:29 17:35

DN

1.

Løvås, Solveig Da-Yeon Vrålstad

11:27
  0:30-1  1:07-1  1:23-1  1:07-5  1:36-2  1:58-3  1:19-3  1:15-4  0:32-2  0:26-2  0:14-1
0:00 0:00 0:00 0:13 0:08 0:30 0:23 0:15 0:08 0:01 0:00
0:30-1 1:37-1 3:00-1 4:07-1 5:43-1 7:41-2 9:00-2 10:15-1 10:47-1 11:13-1 11:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Øye, Vibeke

11:40
  0:36-5  1:18-2  1:25-2  0:54-1  1:40-3  1:42-2  1:20-4  1:26-5  0:32-2  0:31-6  0:16-3
0:06 0:11 0:02 0:00 0:12 0:14 0:24 0:26 0:08 0:06 0:02
0:36-5 1:54-2 3:19-2 4:13-2 5:53-2 7:35-1 8:55-1 10:21-2 10:53-2 11:24-2 11:40-2
0:06 0:17 0:19 0:06 0:10 0:00 0:00 0:06 0:06 0:11 0:13
3.

Ervik, Ragnhil Louise

13:22
  0:49-8  2:15-6  2:42-8  0:55-2  1:28-1  1:28-1  0:58-2  1:27-6  0:33-4  0:28-3  0:19-5
0:19 1:08 1:19 0:01 0:00 0:00 0:02 0:27 0:09 0:03 0:05
0:49-8 3:04-6 5:46-6 6:41-6 8:09-4 9:37-3 10:35-3 12:02-3 12:35-3 13:03-3 13:22-3
0:19 1:27 2:46 2:34 2:26 2:02 1:40 1:47 1:48 1:50 1:55
4.

Grønnevet, Ellen

13:36
  0:35-4  1:39-4  1:51-4  1:24-6  2:26-4  2:10-4  0:56-1  1:08-3  0:36-6  0:29-4  0:22-7
0:05 0:32 0:28 0:30 0:58 0:42 0:00 0:08 0:12 0:04 0:08
0:35-4 2:14-4 4:05-3 5:29-3 7:55-3 10:05-4 11:01-4 12:09-4 12:45-4 13:14-4 13:36-4
0:05 0:37 1:05 1:22 2:12 2:30 2:06 1:54 1:58 2:01 2:09
5.

Rykkje, Tonje

15:35
  0:39-7  1:31-3  2:23-6  0:57-3  3:22-6  2:20-5  1:54-7  1:01-2  0:49-8  0:25-1  0:14-1
0:09 0:24 1:00 0:03 1:54 0:52 0:58 0:01 0:25 0:00 0:00
0:39-7 2:10-3 4:33-4 5:30-4 8:52-5 11:12-5 13:06-5 14:07-5 14:56-6 15:21-5 15:35-5
0:09 0:33 1:33 1:23 3:09 3:37 4:11 3:52 4:09 4:08 4:08
6.

Doppelhofer Ervik, Ragna Oline

15:41
  0:38-6  1:44-5  2:15-5  1:03-4  3:18-5  2:26-6  1:45-6  1:00-1  0:45-7  0:30-5  0:17-4
0:08 0:37 0:52 0:09 1:50 0:58 0:49 0:00 0:21 0:05 0:03
0:38-6 2:22-5 4:37-5 5:40-5 8:58-6 11:24-6 13:09-6 14:09-6 14:54-5 15:24-6 15:41-6
0:08 0:45 1:37 1:33 3:15 3:49 4:14 3:54 4:07 4:11 4:14
7.

Magnussen, Ylva

24:45
  1:13-9  3:05-9  1:32-3  2:15-7  3:48-7  3:17-7  1:34-5  3:40-7  1:36-9  2:13-9  0:32-9
0:43 1:58 0:09 1:21 2:20 1:49 0:38 2:40 1:12 1:48 0:18
1:13-9 4:18-9 5:50-8 8:05-7 11:53-7 15:10-7 16:44-7 20:24-7 22:00-7 24:13-7 24:45-7
0:43 2:41 2:50 3:58 6:10 7:35 7:49 10:09 11:13 13:00 13:18
8.

Grønnevet, Live

27:34
  0:30-1  2:42-8  2:35-7  2:22-8  4:13-9  4:28-8  3:30-9  5:38-8  0:35-5  0:38-7  0:23-8
0:00 1:35 1:12 1:28 2:45 3:00 2:34 4:38 0:11 0:13 0:09
0:30-1 3:12-8 5:47-7 8:09-8 12:22-8 16:50-8 20:20-9 25:58-8 26:33-9 27:11-8 27:34-8
0:00 1:35 2:47 4:02 6:39 9:15 11:25 15:43 15:46 15:58 16:07
9.

Hekland, Idun

27:35
  0:34-3  2:36-7  2:42-8  2:22-8  4:12-8  4:29-9  3:20-8  5:49-9  0:24-1  0:46-8  0:21-6
0:04 1:29 1:19 1:28 2:44 3:01 2:24 4:49 0:00 0:21 0:07
0:34-3 3:10-7 5:52-9 8:14-9 12:26-9 16:55-9 20:15-8 26:04-9 26:28-8 27:14-9 27:35-9
0:04 1:33 2:52 4:07 6:43 9:20 11:20 15:49 15:41 16:01 16:08

Buanes, Iris Popsueva

DSQ
  1:11    3:11    1:26    2:19    3:43    4:53    3:45    1:29    2:29    0:19  
1:11 4:22 5:48 8:07 11:50 16:43 20:28 21:57 24:26 24:45
55 41 40 39 35 50 54 42 57 118

Pedersen, Emilie Breistein

DSQ
  0:56    2:40    2:36    2:06    4:18    3:07    2:27    1:56    0:50    0:43  
0:56 3:36 6:12 8:18 12:36 15:43 18:10 20:06 20:56 21:39
55 41 40 39 35 79 50 54 42 118

H-16

1.

Hellen, Ulrik

20:47
  1:47-4  0:59-4  1:27-4  1:40-4  3:03-5  1:27-5  0:22-6  1:41-6  2:50-3  0:29-5  0:33-7  1:02-1  0:45-2  0:36-1  0:43-2  0:42-4  0:28-2  0:13-2
0:20 0:01 0:15 0:08 0:31 0:03 0:00 0:18 0:00 0:00 0:00 0:15 0:16 0:05 0:03 0:13 0:07 0:02
1:47-5 2:46-6 4:13-2 5:53-3 8:56-5 10:23-6 10:45-1 12:26-4 15:16-6 15:45-1 16:18-3 17:20-4 18:05-6 18:41-1 19:24-2 20:06-4 20:34-6 20:47-1
0:20 0:20 0:28 0:32 1:03 0:50 0:45 0:54 0:21 0:13 0:07 0:17 0:22 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jorde, Rasmus

20:57
  2:00-7  1:07-1  1:18-6  1:39-2  3:01-4  1:24-4  0:22-6  1:24-2  2:50-3  0:31-6  0:37-1  1:09-2  0:44-1  0:36-1  0:47-3  0:55-7  0:21-5  0:12-1
0:33 0:09 0:06 0:07 0:29 0:00 0:00 0:01 0:00 0:02 0:04 0:22 0:15 0:05 0:07 0:26 0:00 0:01
2:00-1 3:07-2 4:25-4 6:04-6 9:05-6 10:29-1 10:51-3 12:15-3 15:05-5 15:36-7 16:13-2 17:22-5 18:06-7 18:42-2 19:29-3 20:24-5 20:45-7 20:57-2
0:33 0:41 0:40 0:43 1:12 0:56 0:51 0:43 0:10 0:04 0:02 0:19 0:23 0:08 0:05 0:18 0:11 0:10
3.

Bohne, Erik

21:30
  1:27-1  0:59-4  1:19-7  1:36-1  2:32-2  1:40-2  0:27-4  1:32-5  3:23-1  0:37-4  0:39-4  0:52-3  0:40-6  0:51-6  1:05-1  0:51-6  0:39-4  0:21-6
0:00 0:01 0:07 0:04 0:00 0:16 0:05 0:09 0:33 0:08 0:06 0:05 0:11 0:20 0:25 0:22 0:18 0:10
1:27-2 2:26-4 3:45-6 5:21-1 7:53-3 9:33-5 10:00-7 11:32-2 14:55-4 15:32-6 16:11-1 17:03-3 17:43-5 18:34-7 19:39-4 20:30-6 21:09-1 21:30-3
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:15 0:24 0:35 0:43
4.

Rosenlund, Tage

21:37
  1:39-3  1:00-6  1:21-2  1:50-6  3:00-3  1:35-6  0:23-1  1:56-1  3:32-2  0:35-1  0:37-1  0:47-2  0:29-4  0:31-6  0:56-5  0:46-5  0:27-1  0:13-2
0:12 0:02 0:09 0:18 0:28 0:11 0:01 0:33 0:42 0:06 0:04 0:00 0:00 0:00 0:16 0:17 0:06 0:02
1:39-4 2:39-5 4:00-7 5:50-2 8:50-4 10:25-7 10:48-2 12:44-6 16:16-2 16:51-4 17:28-6 18:15-7 18:44-2 19:15-3 20:11-5 20:57-7 21:24-2 21:37-4
0:12 0:13 0:15 0:29 0:57 0:52 0:48 1:12 1:21 1:19 1:17 1:12 1:01 0:41 0:47 0:51 0:50 0:50
5.

Madslien Steinhaug, Oskar

22:04
  1:33-2  1:19-2  1:20-1  1:45-5  3:12-6  1:37-1  0:23-1  1:31-4  3:04-7  0:31-6  0:42-6  0:59-5  0:38-5  0:41-5  0:57-6  1:05-3  0:30-3  0:17-5
0:06 0:21 0:08 0:13 0:40 0:13 0:01 0:08 0:14 0:02 0:09 0:12 0:09 0:10 0:17 0:36 0:09 0:06
1:33-3 2:52-7 4:12-1 5:57-5 9:09-7 10:46-2 11:09-4 12:40-5 15:44-7 16:15-2 16:57-4 17:56-6 18:34-1 19:15-3 20:12-6 21:17-1 21:47-3 22:04-5
0:06 0:26 0:27 0:36 1:16 1:13 1:09 1:08 0:49 0:43 0:46 0:53 0:51 0:41 0:48 1:11 1:13 1:17
6.

Otterå, Eirik Bjerke

22:12
  1:58-6  1:01-7  1:23-3  1:32-7  3:56-2  1:35-6  0:23-1  1:25-3  2:55-5  0:36-2  0:38-3  1:01-6  0:50-3  0:36-1  0:47-3  0:58-2  0:22-6  0:16-4
0:31 0:03 0:11 0:00 1:24 0:11 0:01 0:02 0:05 0:07 0:05 0:14 0:21 0:05 0:07 0:29 0:01 0:05
1:58-7 2:59-1 4:22-3 5:54-4 9:50-1 11:25-3 11:48-5 13:13-7 16:08-1 16:44-3 17:22-5 18:23-1 19:13-3 19:49-5 20:36-7 21:34-2 21:56-4 22:12-6
0:31 0:33 0:37 0:33 1:57 1:52 1:48 1:41 1:13 1:12 1:11 1:20 1:30 1:15 1:12 1:28 1:22 1:25
7.

Doppelhofer Ervik, Jon Erik

22:24
  2:32-1  0:58-3  1:12-5  1:39-2  3:32-1  1:43-3  0:29-5  1:23-1  2:57-6  0:36-2  0:53-7  0:53-4  0:52-4  0:35-7  0:40-1  0:55-7  0:24-7  0:11-7
1:05 0:00 0:00 0:07 1:00 0:19 0:07 0:00 0:07 0:07 0:20 0:06 0:23 0:04 0:00 0:26 0:03 0:00
2:32-2 3:30-4 4:42-6 6:21-7 9:53-2 11:36-4 12:05-6 13:28-1 16:25-3 17:01-5 17:54-7 18:47-2 19:39-4 20:14-6 20:54-1 21:49-3 22:13-5 22:24-7
1:05 1:04 0:57 1:00 2:00 2:03 2:05 1:56 1:30 1:29 1:43 1:44 1:56 1:40 1:30 1:43 1:39 1:37
8.

Lid, Magnus Strømme

25:22
  1:47-4  1:22-3  1:29-5  2:22-7  3:30-7  1:48-4  0:44-6  1:50-7  3:47-3  0:42-5  0:40-5  1:01-6  0:41-7  0:39-4  1:03-7  0:29-3  0:42-5  0:33-7  0:13-2
0:20 0:24 0:17 0:50 0:58 0:24 0:22 0:27 0:57 0:13 0:07 0:14 0:12 0:08 0:23 0:00 0:21 0:22 0:00
1:47-5 3:09-3 4:38-5 7:00-1 10:30-3 12:18-5 13:02-7 14:52-2 18:39-4 19:21-6 20:01-1 21:02-3 21:43-5 22:22-7 23:25-2 23:54-4 24:36-6 25:09-1 25:22-3
0:20 0:43 0:53 1:39 2:37 2:45 3:02 3:20 3:44 3:49 3:50 3:59 4:00 3:48 4:01 3:48 4:02 4:22 0:00

H17-

1.

Gjerstad, Magnus

14:53
  1:18-2  0:37-1  0:57-2  1:02-1  2:09-2  1:01-1  0:16-1  1:03-1  2:07-1  0:25-1  0:28-2  0:41-4  0:27-2  0:32-1  0:44-3  0:33-1  0:22-1  0:11-1
0:09 0:00 0:02 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:04 0:01 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00
1:18-2 1:55-1 2:52-1 3:54-1 6:03-1 7:04-1 7:20-1 8:23-1 10:30-1 10:55-1 11:23-1 12:04-1 12:31-1 13:03-1 13:47-1 14:20-1 14:42-1 14:53-1
0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rykkje, Kristian

15:49
  1:24-6  0:41-4  0:55-1  1:04-2  2:04-1  1:08-2  0:18-2  1:18-4  2:28-2  0:27-2  0:33-5  0:37-1  0:26-1  0:36-3  0:39-1  0:34-2  0:25-3  0:12-2
0:15 0:04 0:00 0:02 0:00 0:07 0:02 0:15 0:21 0:02 0:06 0:00 0:00 0:04 0:00 0:01 0:03 0:01
1:24-6 2:05-4 3:00-2 4:04-2 6:08-2 7:16-2 7:34-2 8:52-2 11:20-2 11:47-2 12:20-2 12:57-2 13:23-2 13:59-2 14:38-2 15:12-2 15:37-2 15:49-2
0:15 0:10 0:08 0:10 0:05 0:12 0:14 0:29 0:50 0:52 0:57 0:53 0:52 0:56 0:51 0:52 0:55 0:56
3.

Profors, Niklas

17:25
  1:22-4  0:40-2  1:03-3  1:17-4  2:16-3  1:18-3  0:18-2  1:19-5  2:49-6  0:28-3  0:30-4  0:50-6  0:27-2  0:38-5  0:43-2  0:42-4  0:30-8  0:15-6
0:13 0:03 0:08 0:15 0:12 0:17 0:02 0:16 0:42 0:03 0:03 0:13 0:01 0:06 0:04 0:09 0:08 0:04
1:22-4 2:02-3 3:05-4 4:22-3 6:38-3 7:56-3 8:14-3 9:33-3 12:22-3 12:50-3 13:20-3 14:10-3 14:37-3 15:15-3 15:58-3 16:40-3 17:10-3 17:25-3
0:13 0:07 0:13 0:28 0:35 0:52 0:54 1:10 1:52 1:55 1:57 2:06 2:06 2:12 2:11 2:20 2:28 2:32
4.

Rosenlund, Mathias

18:13
  1:18-2  0:40-2  1:05-4  1:19-5  2:20-4  1:21-6  0:19-4  1:26-7  3:14-8  0:29-4  0:28-2  0:57-8  0:28-4  0:36-3  0:44-3  0:47-7  0:29-7  0:13-4
0:09 0:03 0:10 0:17 0:16 0:20 0:03 0:23 1:07 0:04 0:01 0:20 0:02 0:04 0:05 0:14 0:07 0:02
1:18-2 1:58-2 3:03-3 4:22-3 6:42-4 8:03-4 8:22-4 9:48-4 13:02-4 13:31-4 13:59-4 14:56-4 15:24-4 16:00-4 16:44-4 17:31-4 18:00-4 18:13-4
0:09 0:03 0:11 0:28 0:39 0:59 1:02 1:25 2:32 2:36 2:36 2:52 2:53 2:57 2:57 3:11 3:18 3:20
5.

Field, Bjørn Johannessen

18:19
  1:27-7  1:08-7  1:12-7  1:24-6  2:25-6  1:20-5  0:19-4  1:12-2  2:44-3  0:35-6  0:33-5  0:37-1  0:38-5  0:38-5  0:47-6  0:43-5  0:25-3  0:12-2
0:18 0:31 0:17 0:22 0:21 0:19 0:03 0:09 0:37 0:10 0:06 0:00 0:12 0:06 0:08 0:10 0:03 0:01
1:27-7 2:35-7 3:47-7 5:11-7 7:36-6 8:56-6 9:15-6 10:27-5 13:11-5 13:46-5 14:19-5 14:56-4 15:34-5 16:12-5 16:59-5 17:42-5 18:07-5 18:19-5
0:18 0:40 0:55 1:17 1:33 1:52 1:55 2:04 2:41 2:51 2:56 2:52 3:03 3:09 3:12 3:22 3:25 3:26
6.

Røttingen, Lars

19:09
  1:23-5  0:45-5  1:18-8  1:26-7  2:20-4  1:29-7  0:20-6  1:55-9  2:47-5  0:34-5  0:37-7  0:48-5  0:39-7  0:33-2  0:50-7  0:41-3  0:28-6  0:16-8
0:14 0:08 0:23 0:24 0:16 0:28 0:04 0:52 0:40 0:09 0:10 0:11 0:13 0:01 0:11 0:08 0:06 0:05
1:23-5 2:08-5 3:26-5 4:52-5 7:12-5 8:41-5 9:01-5 10:56-7 13:43-7 14:17-6 14:54-7 15:42-7 16:21-7 16:54-7 17:44-7 18:25-7 18:53-6 19:09-6
0:14 0:13 0:34 0:58 1:09 1:37 1:41 2:33 3:13 3:22 3:31 3:38 3:50 3:51 3:57 4:05 4:11 4:16
7.

Valestrand, Kasper

19:15
  1:09-1  1:20-8  1:10-5  1:13-3  2:50-8  1:18-3  0:32-9  1:17-3  2:45-4  0:48-9  0:27-1  0:37-1  0:38-5  0:40-9  0:45-5  0:46-6  0:38-9  0:22-9
0:00 0:43 0:15 0:11 0:46 0:17 0:16 0:14 0:38 0:23 0:00 0:00 0:12 0:08 0:06 0:13 0:16 0:11
1:09-1 2:29-6 3:39-6 4:52-5 7:42-7 9:00-7 9:32-7 10:49-6 13:34-6 14:22-7 14:49-6 15:26-6 16:04-6 16:44-6 17:29-6 18:15-6 18:53-6 19:15-7
0:00 0:34 0:47 0:58 1:39 1:56 2:12 2:26 3:04 3:27 3:26 3:22 3:33 3:41 3:42 3:55 4:11 4:22
8.

Ekerhovd, Jørgen

21:23
  1:39-8  1:05-6  1:11-6  1:35-8  2:43-7  1:40-9  0:25-8  1:23-6  3:05-7  0:47-8  0:50-9  1:06-9  0:47-9  0:38-5  0:54-8  0:57-8  0:24-2  0:14-5
0:30 0:28 0:16 0:33 0:39 0:39 0:09 0:20 0:58 0:22 0:23 0:29 0:21 0:06 0:15 0:24 0:02 0:03
1:39-8 2:44-8 3:55-8 5:30-8 8:13-8 9:53-8 10:18-8 11:41-8 14:46-8 15:33-8 16:23-8 17:29-8 18:16-8 18:54-8 19:48-8 20:45-8 21:09-8 21:23-8
0:30 0:49 1:03 1:36 2:10 2:49 2:58 3:18 4:16 4:38 5:00 5:25 5:45 5:51 6:01 6:25 6:27 6:30
9.

Utne, Knut

22:39
  1:39-8  1:24-9  1:23-9  1:48-9  3:00-9  1:39-8  0:23-7  1:34-8  3:34-9  0:38-7  0:39-8  0:54-7  0:40-8  0:39-8  0:58-9  1:05-9  0:27-5  0:15-6
0:30 0:47 0:28 0:46 0:56 0:38 0:07 0:31 1:27 0:13 0:12 0:17 0:14 0:07 0:19 0:32 0:05 0:04
