Resultater Urb-O Cup

A

1.

Gjerstad, Magnus (5)

3:19
  0:47- 1  0:35- 2  1:01- 2  0:56- 2
0:00 0:03 0:04 0:01
0:47- 1 1:22- 1 2:23- 1 3:19- 1
0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rykkje, Kristian (1)

3:21
  0:50- 2  0:32- 1  1:03- 4  0:56- 2
0:03 0:00 0:06 0:01
0:50- 2 1:22- 1 2:25- 2 3:21- 2
0:03 0:00 0:02 0:02
3.

Kjærner-Semb, Markus (1)

3:47
  0:59- 6  0:56-20  0:57- 1  0:55- 1
0:12 0:24 0:00 0:00
0:59- 6 1:55-11 2:52- 8 3:47- 3
0:12 0:33 0:29 0:28
4.

Juvik, Scott (1)

3:51
  0:59- 6  0:39- 4  1:11-10  1:02- 4
0:12 0:07 0:14 0:07
0:59- 6 1:38- 4 2:49- 6 3:51- 4
0:12 0:16 0:26 0:32
5.

Fjellanger, Kristine (1)

3:54
  0:57- 3  0:38- 3  1:11-10  1:08- 6
0:10 0:06 0:14 0:13
0:57- 3 1:35- 3 2:46- 4 3:54- 5
0:10 0:13 0:23 0:35
6.

Rykkje, Ronny (4)

3:57
  1:00- 8  0:43- 6  1:02- 3  1:12- 7
0:13 0:11 0:05 0:17
1:00- 8 1:43- 8 2:45- 3 3:57- 6
0:13 0:21 0:22 0:38
7.

Profors, Niklas (2)

4:03
  0:57- 3  0:43- 6  1:08- 7  1:15-10
0:10 0:11 0:11 0:20
0:57- 3 1:40- 5 2:48- 5 4:03- 7
0:10 0:18 0:25 0:44
8.

Aadland, Per Arne (5)

4:07
  0:57- 3  0:44- 8  1:13-13  1:13- 8
0:10 0:12 0:16 0:18
0:57- 3 1:41- 6 2:54- 9 4:07- 8
0:10 0:19 0:31 0:48
9.

Rosenlund, Mathias (1)

4:16
  1:02-10  0:40- 5  1:09- 9  1:25-17
0:15 0:08 0:12 0:30
1:02-10 1:42- 7 2:51- 7 4:16- 9
0:15 0:20 0:28 0:57
10.

Nymark, Tora Aasheim (3)

4:33
  1:06-11  0:44- 8  1:18-19  1:25-17
0:19 0:12 0:21 0:30
1:06-11 1:50- 9 3:08-10 4:33-10
0:19 0:28 0:45 1:14

Otterå, Eirik Bjerke (2)

4:33
  1:14-22  1:10-31  1:03- 4  1:06- 5
0:27 0:38 0:06 0:11
1:14-22 2:24-23 3:27-19 4:33-10
0:27 1:02 1:04 1:14
12.

Kjærner-Semb, Jan (1)

4:34
  1:10-18  1:04-26  1:07- 6  1:13- 8
0:23 0:32 0:10 0:18
1:10-18 2:14-19 3:21-13 4:34-12
0:23 0:52 0:58 1:15
13.

Rosenlund, Helge (3)

4:42
  1:12-20  0:49-13  1:18-19  1:23-13
0:25 0:17 0:21 0:28
1:12-20 2:01-13 3:19-12 4:42-13
0:25 0:39 0:56 1:23
14.

Doppelhofer Ervik, Jon Erik (1)

4:46
  1:09-16  0:52-16  1:22-23  1:23-13
0:22 0:20 0:25 0:28
1:09-16 2:01-13 3:23-15 4:46-14
0:22 0:39 1:00 1:27
15.

Haugland, Kristoffer Kjenes (2)

4:47
  1:09-16  1:01-24  1:14-15  1:23-13
0:22 0:29 0:17 0:28
1:09-16 2:10-16 3:24-16 4:47-15
0:22 0:48 1:01 1:28

Ottesen, Sverre (5)

4:47
  1:07-14  0:53-18  1:24-26  1:23-13
0:20 0:21 0:27 0:28
1:07-14 2:00-12 3:24-16 4:47-15
0:20 0:38 1:01 1:28
17.

Røttingen, Lars (4)

4:49
  1:01- 9  1:24-38  1:08- 7  1:16-11
0:14 0:52 0:11 0:21
1:01- 9 2:25-24 3:33-21 4:49-17
0:14 1:03 1:10 1:30
18.

Lid, Mari Strømme (5)

4:51
  1:06-11  1:11-32  1:14-15  1:20-12
0:19 0:39 0:17 0:25
1:06-11 2:17-21 3:31-20 4:51-18
0:19 0:55 1:08 1:32
19.

Nymark, Tore (1)

4:53
  1:25-26  0:44- 8  1:13-13  1:31-25
0:38 0:12 0:16 0:36
1:25-26 2:09-15 3:22-14 4:53-19
0:38 0:47 0:59 1:34
20.

Jorde, Rasmus (1)

4:54
  1:06-11  0:48-11  1:21-21  1:39-29
0:19 0:16 0:24 0:44
1:06-11 1:54-10 3:15-11 4:54-20
0:19 0:32 0:52 1:35
21.

Rykkje, Sveinung (1)

4:57
  1:20-24  0:50-14  1:15-18  1:32-27
0:33 0:18 0:18 0:37
1:20-24 2:10-16 3:25-18 4:57-21
0:33 0:48 1:02 1:38
22.

Martinsen, Ingunn (4)

5:10
  1:28-28  0:53-18  1:21-21  1:28-20
0:41 0:21 0:24 0:33
1:28-28 2:21-22 3:42-24 5:10-22
0:41 0:59 1:19 1:51
23.

Goga, Nina (5)

5:20
  1:19-23  0:57-22  1:24-26  1:40-30
0:32 0:25 0:27 0:45
1:19-23 2:16-20 3:40-23 5:20-23
0:32 0:54 1:17 2:01
24.

Johannessen, Erik (3)

5:22
  1:13-21  0:59-23  1:27-29  1:43-33
0:26 0:27 0:30 0:48
1:13-21 2:12-18 3:39-22 5:22-24
0:26 0:50 1:16 2:03
25.

Smedsrud, Lars H (3)

5:23
  1:35-33  1:08-29  1:12-12  1:28-20
0:48 0:36 0:15 0:33
1:35-33 2:43-33 3:55-25 5:23-25
0:48 1:21 1:32 2:04
26.

Ekerhovd, Erlend (1)

5:24
  1:36-35  0:52-16  1:31-31  1:25-17
0:49 0:20 0:34 0:30
1:36-35 2:28-25 3:59-27 5:24-26
0:49 1:06 1:36 2:05
27.

Hekland, Bård (4)

5:26
  1:08-15  1:25-39  1:22-23  1:31-25
0:21 0:53 0:25 0:36
1:08-15 2:33-30 3:55-25 5:26-27
0:21 1:11 1:32 2:07
28.

Krokeide Ottesen, Martin (1)

5:31
  1:11-19  1:21-37  1:31-31  1:28-20
0:24 0:49 0:34 0:33
1:11-19 2:32-28 4:03-28 5:31-28
0:24 1:10 1:40 2:12
29.

Schei, Mariann (1)

5:40
  1:31-30  1:17-34  1:23-25  1:29-23
0:44 0:45 0:26 0:34
1:31-30 2:48-36 4:11-34 5:40-29
0:44 1:26 1:48 2:21
30.

Emhjellen, Helge (5)

5:45
  1:30-29  1:05-27  1:29-30  1:41-31
0:43 0:33 0:32 0:46
1:30-29 2:35-31 4:04-29 5:45-30
0:43 1:13 1:41 2:26
31.

Balsvik, Ragnhild (1)

5:46
  1:35-33  0:56-20  1:33-33  1:42-32
0:48 0:24 0:36 0:47
1:35-33 2:31-27 4:04-29 5:46-31
0:48 1:09 1:41 2:27

Forland, Gunhild (3)

5:46
  2:08-52  0:48-11  1:14-15  1:36-28
1:21 0:16 0:17 0:41
2:08-52 2:56-37 4:10-33 5:46-31
1:21 1:34 1:47 2:27
33.

Lofthus, Olav (1)

6:00
  1:41-38  0:51-15  1:35-34  1:53-34
0:54 0:19 0:38 0:58
1:41-38 2:32-28 4:07-31 6:00-33
0:54 1:10 1:44 2:41
34.

Fjellanger, Lars (2)

6:25
  1:27-27  1:01-24  1:40-35  2:17-40
0:40 0:29 0:43 1:22
1:27-27 2:28-25 4:08-32 6:25-34
0:40 1:06 1:45 3:06
35.

Gjesdal, Wenche (2)

6:38
  1:32-31  1:15-33  1:50-37  2:01-37
0:45 0:43 0:53 1:06
1:32-31 2:47-35 4:37-35 6:38-35
0:45 1:25 2:14 3:19
36.

Aasheim, Tove (3)

6:41
  1:34-32  1:08-29  2:01-38  1:58-36
0:47 0:36 1:04 1:03
1:34-32 2:42-32 4:43-36 6:41-36
0:47 1:20 2:20 3:22
37.

Stordalen, Stian (1)

7:26
  1:46-41  2:46-55  1:24-26  1:30-24
0:59 2:14 0:27 0:35
1:46-41 4:32-51 5:56-41 7:26-37
0:59 3:10 3:33 4:07
38.

Hellen, Ulrik (3)

7:32
  1:40-37  1:20-36  2:20-40  2:12-39
0:53 0:48 1:23 1:17
1:40-37 3:00-38 5:20-37 7:32-38
0:53 1:38 2:57 4:13
39.

Rykkje, Tonje (1)

7:40
  1:38-36  1:07-28  2:37-43  2:18-41
0:51 0:35 1:40 1:23
1:38-36 2:45-34 5:22-38 7:40-39
0:51 1:23 2:59 4:21
40.

Falch, Kristian Hj. (2)

7:54
  2:35-54  1:32-40  1:46-36  2:01-37
1:48 1:00 0:49 1:06
2:35-54 4:07-49 5:53-40 7:54-40
1:48 2:45 3:30 4:35
41.

Bjørkhaug, Per (1)

8:12
  1:44-40  1:56-46  2:37-43  1:55-35
0:57 1:24 1:40 1:00
1:44-40 3:40-45 6:17-44 8:12-41
0:57 2:18 3:54 4:53
42.

Ingvaldsen, Axel (1)

8:26
  1:57-48  1:19-35  2:18-39  2:52-56
1:10 0:47 1:21 1:57
1:57-48 3:16-39 5:34-39 8:26-42
1:10 1:54 3:11 5:07
43.

Grønnevet, Live (1)

8:40
  1:47-42  1:41-43  2:40-46  2:32-52
1:00 1:09 1:43 1:37
1:47-42 3:28-40 6:08-43 8:40-43
1:00 2:06 3:45 5:21
44.

Hekland, Idun (1)

8:44
  1:43-39  1:56-46  2:27-41  2:38-54
0:56 1:24 1:30 1:43
1:43-39 3:39-44 6:06-42 8:44-44
0:56 2:17 3:43 5:25
45.

Grønnevet, Sjur (1)

9:02
  1:23-25  2:06-49  3:13-51  2:20-42
0:36 1:34 2:16 1:25
1:23-25 3:29-41 6:42-46 9:02-45
0:36 2:07 4:19 5:43
46.

Rogne, Mette (1)

9:08
  1:51-43  2:13-50  2:37-43  2:27-45
1:04 1:41 1:40 1:32
1:51-43 4:04-48 6:41-45 9:08-46
1:04 2:42 4:18 5:49
47.

Talle, Olav (1)

9:13
  1:54-44  2:16-51  2:34-42  2:29-47
1:07 1:44 1:37 1:34
1:54-44 4:10-50 6:44-47 9:13-47
1:07 2:48 4:21 5:54
48.

Kragseth, Emil Øye (1)

9:18
  1:56-46  1:35-41  3:18-52  2:29-47
1:09 1:03 2:21 1:34
1:56-46 3:31-42 6:49-48 9:18-48
1:09 2:09 4:26 5:59
49.

Øye, Vibeke (1)

9:24
  1:59-50  1:38-42  3:23-53  2:24-43
1:12 1:06 2:26 1:29
1:59-50 3:37-43 7:00-49 9:24-49
1:12 2:15 4:37 6:05
50.

Thomassen, Pål (3)

9:42
  1:56-46  1:53-45  3:28-54  2:25-44
1:09 1:21 2:31 1:30
1:56-46 3:49-47 7:17-51 9:42-50
1:09 2:27 4:54 6:23
51.

Thomassen, Marie (2)

9:43
  1:54-44  1:50-44  3:31-55  2:28-46
1:07 1:18 2:34 1:33
1:54-44 3:44-46 7:15-50 9:43-51
1:07 2:22 4:52 6:24
52.

Doppelhofer, Gernot (1)

9:54
  2:08-52  2:36-53  2:40-46  2:30-50
1:21 2:04 1:43 1:35
2:08-52 4:44-53 7:24-53 9:54-52
1:21 3:22 5:01 6:35
53.

Doppelhofer Ervik, Ragna Oline (1)

9:55
  2:05-51  2:36-53  2:41-48  2:33-53
1:18 2:04 1:44 1:38
2:05-51 4:41-52 7:22-52 9:55-53
1:18 3:19 4:59 6:36
54.

Grønnevet, Gjert (1)

11:00
  3:26-55  2:00-48  3:03-50  2:31-51
2:39 1:28 2:06 1:36
3:26-55 5:26-55 8:29-54 11:00-54
2:39 4:04 6:06 7:41
55.

Grønnevet, Ellen (1)

11:02
  3:26-55  2:20-52  2:47-49  2:29-47
2:39 1:48 1:50 1:34
3:26-55 5:46-56 8:33-55 11:02-55
2:39 4:24 6:10 7:43
56.

Ekrheim, Sindre (5)

11:24
  1:57-48  3:06-56  3:35-56  2:46-55
1:10 2:34 2:38 1:51
1:57-48 5:03-54 8:38-56 11:24-56
1:10 3:41 6:15 8:05

B

1.

Kjærner-Semb, Markus (2)

2:22
  0:35- 1  0:34- 2  1:13- 3
0:00 0:02 0:03
0:35- 1 1:09- 1 2:22- 1
0:00 0:00 0:00
2.

Rykkje, Kristian (2)

2:28
  0:38- 2  0:40-13  1:10- 1
0:03 0:08 0:00
0:38- 2 1:18- 3 2:28- 2
0:03 0:09 0:06
3.

Gjerstad, Magnus (4)

2:34
  0:45- 7  0:37- 7  1:12- 2
0:10 0:05 0:02
0:45- 7 1:22- 6 2:34- 3
0:10 0:13 0:12
4.

Fjellanger, Kristine (2)

2:49
  0:47- 8  0:35- 3  1:27- 4
0:12 0:03 0:17
0:47- 8 1:22- 6 2:49- 4
0:12 0:13 0:27

Røttingen, Lars (5)

2:49
  0:42- 4  0:36- 6  1:31-10
0:07 0:04 0:21
0:42- 4 1:18- 3 2:49- 4
0:07 0:09 0:27
6.

Nymark, Tore (2)

2:57
  0:52-16  0:38- 9  1:27- 4
0:17 0:06 0:17
0:52-16 1:30-14 2:57- 6
0:17 0:21 0:35
7.

Haugland, Kristoffer Kjenes (3)

2:58
  0:42- 4  0:37- 7  1:39-16
0:07 0:05 0:29
0:42- 4 1:19- 5 2:58- 7
0:07 0:10 0:36

Rykkje, Ronny (5)

2:58
  0:50-13  0:39-11  1:29- 8
0:15 0:07 0:19
0:50-13 1:29-11 2:58- 7
0:15 0:20 0:36
9.

Kjærner-Semb, Jan (2)

3:00
  0:49-12  0:41-15  1:30- 9
0:14 0:09 0:20
0:49-12 1:30-14 3:00- 9
0:14 0:21 0:38
10.

Thomassen, Pål (2)

3:02
  0:53-19  0:41-15  1:28- 6
0:18 0:09 0:18
0:53-19 1:34-18 3:02-10
0:18 0:25 0:40
11.

Aadland, Per Arne (3)

3:04
  0:52-16  0:44-21  1:28- 6
0:17 0:12 0:18
0:52-16 1:36-20 3:04-11
0:17 0:27 0:42
12.

Hellen, Ulrik (4)

3:05
  0:40- 3  0:35- 3  1:50-22
0:05 0:03 0:40
0:40- 3 1:15- 2 3:05-12
0:05 0:06 0:43

Rosenlund, Mathias (2)

3:05
  0:48-10  0:43-20  1:34-12
0:13 0:11 0:24
0:48-10 1:31-16 3:05-12
0:13 0:22 0:43
14.

Juvik, Scott (2)

3:06
  0:57-23  0:32- 1  1:37-14
0:22 0:00 0:27
0:57-23 1:29-11 3:06-14
0:22 0:20 0:44
15.

Nymark, Tora Aasheim (4)

3:15
  0:47- 8  0:41-15  1:47-19
0:12 0:09 0:37
0:47- 8 1:28- 9 3:15-15
0:12 0:19 0:53
16.

Haugland, Helge Tiger (3)

3:16
  0:43- 6  0:40-13  1:53-26
0:08 0:08 0:43
0:43- 6 1:23- 8 3:16-16
0:08 0:14 0:54
17.

Otterå, Eirik Bjerke (3)

3:18
  1:01-27  0:39-11  1:38-15
0:26 0:07 0:28
1:01-27 1:40-21 3:18-17
0:26 0:31 0:56
18.

Jorde, Rasmus (2)

3:23
  1:03-30  0:48-26  1:32-11
0:28 0:16 0:22
1:03-30 1:51-27 3:23-18
0:28 0:42 1:01

Rykkje, Sveinung (2)

3:23
  0:56-20  0:51-29  1:36-13
0:21 0:19 0:26
0:56-20 1:47-24 3:23-18
0:21 0:38 1:01
20.

Utne, Knut (4)

3:28
  0:51-15  0:44-21  1:53-26
0:16 0:12 0:43
0:51-15 1:35-19 3:28-20
0:16 0:26 1:06
21.

Ekerhovd, Erlend (3)

3:29
  1:05-32  0:35- 3  1:49-20
0:30 0:03 0:39
1:05-32 1:40-21 3:29-21
0:30 0:31 1:07
22.

Rosenlund, Helge (1)

3:33
  0:57-23  0:47-24  1:49-20
0:22 0:15 0:39
0:57-23 1:44-23 3:33-22
0:22 0:35 1:11
23.

Profors, Niklas (1)

3:38
  0:50-13  0:38- 9  2:10-31
0:15 0:06 1:00
0:50-13 1:28- 9 3:38-23
0:15 0:19 1:16
24.

Schei, Mariann (2)

3:41
  0:57-23  0:59-39  1:45-17
0:22 0:27 0:35
0:57-23 1:56-31 3:41-24
0:22 0:47 1:19

Smedsrud, Lars H (1)

3:41
  0:56-20  0:53-30  1:52-23
0:21 0:21 0:42
0:56-20 1:49-25 3:41-24
0:21 0:40 1:19

Smedsrud, Lars H (2)

3:41
  0:56-20  0:53-30  1:52-23
0:21 0:21 0:42
0:56-20 1:49-25 3:41-24
0:21 0:40 1:19
27.

Doppelhofer Ervik, Jon Erik (2)

3:46
  0:52-16  0:41-15  2:13-33
0:17 0:09 1:03
0:52-16 1:33-17 3:46-27
0:17 0:24 1:24
28.

Martinsen, Ingunn (5)

3:49
  1:20-44  0:44-21  1:45-17
0:45 0:12 0:35
1:20-44 2:04-35 3:49-28
0:45 0:55 1:27
29.

Emhjellen, Helge (1)

3:51
  1:06-34  0:53-30  1:52-23
0:31 0:21 0:42
1:06-34 1:59-34 3:51-29
0:31 0:50 1:29
30.

Goga, Nina (4)

3:56
  1:04-31  0:50-28  2:02-28
0:29 0:18 0:52
1:04-31 1:54-29 3:56-30
0:29 0:45 1:34

Lid, Mari Strømme (4)

3:56
  0:48-10  0:41-15  2:27-39
0:13 0:09 1:17
0:48-10 1:29-11 3:56-30
0:13 0:20 1:34
32.

Johannessen, Erik (4)

4:01
  1:09-38  0:49-27  2:03-29
0:34 0:17 0:53
1:09-38 1:58-32 4:01-32
0:34 0:49 1:39
33.

Ottesen, Sverre (4)

4:03
  1:07-35  0:47-24  2:09-30
0:32 0:15 0:59
1:07-35 1:54-29 4:03-33
0:32 0:45 1:41
34.

Lofthus, Olav (2)

4:10
  1:01-27  0:57-36  2:12-32
0:26 0:25 1:02
1:01-27 1:58-32 4:10-34
0:26 0:49 1:48
35.

Rykkje, Linda (4)

4:26
  1:05-32  0:59-39  2:22-34
0:30 0:27 1:12
1:05-32 2:04-35 4:26-35
0:30 0:55 2:04
36.

Forland, Gunhild (4)

4:33
  0:57-23  0:54-33  2:42-48
0:22 0:22 1:32
0:57-23 1:51-27 4:33-36
0:22 0:42 2:11
37.

Gjesdal, Wenche (3)

4:39
  1:12-39  1:05-44  2:22-34
0:37 0:33 1:12
1:12-39 2:17-39 4:39-37
0:37 1:08 2:17
38.

Bjørkhaug, Per (2)

4:48
  1:15-40  1:11-47  2:22-34
0:40 0:39 1:12
1:15-40 2:26-46 4:48-38
0:40 1:17 2:26
39.

Aasheim, Tove (4)

4:49
  1:26-50  0:59-39  2:24-37
0:51 0:27 1:14
1:26-50 2:25-44 4:49-39
0:51 1:16 2:27

Fjellanger, Lars (5)

4:49
  1:30-52  0:55-35  2:24-37
0:55 0:23 1:14
1:30-52 2:25-44 4:49-39
0:55 1:16 2:27
41.

Rykkje, Tonje (2)

4:54
  1:16-41  0:58-37  2:40-44
0:41 0:26 1:30
1:16-41 2:14-38 4:54-41
0:41 1:05 2:32
42.

Grønnevet, Sjur (2)

4:57
  1:02-29  1:16-49  2:39-43
0:27 0:44 1:29
1:02-29 2:18-41 4:57-42
0:27 1:09 2:35
43.

Hekland, Idun (3)

4:59
  1:18-42  1:10-46  2:31-40
0:43 0:38 1:21
1:18-42 2:28-48 4:59-43
0:43 1:19 2:37
44.

Balsvik, Ragnhild (3)

5:01
  1:23-47  0:54-33  2:44-49
0:48 0:22 1:34
1:23-47 2:17-39 5:01-44
0:48 1:08 2:39
45.

Grønnevet, Live (3)

5:02
  1:22-45  1:00-42  2:40-44
0:47 0:28 1:30
1:22-45 2:22-42 5:02-45
0:47 1:13 2:40
46.

Grønnevet, Martin (2)

5:10
  1:07-35  1:22-52  2:41-46
0:32 0:50 1:31
1:07-35 2:29-49 5:10-46
0:32 1:20 2:48
47.

Doppelhofer Ervik, Ragna Oline (2)

5:16
  1:07-35  1:03-43  3:06-52
0:32 0:31 1:56
1:07-35 2:10-37 5:16-47
0:32 1:01 2:54
48.

Falch, Kristian Hj. (1)

5:17
  1:24-48  0:58-37  2:55-50
0:49 0:26 1:45
1:24-48 2:22-42 5:17-48
0:49 1:13 2:55
49.

Guibert, Marius (1)

5:39
  1:29-51  1:29-55  2:41-46
0:54 0:57 1:31
1:29-51 2:58-52 5:39-49
0:54 1:49 3:17
50.

Rogne, Mette (2)

5:41
  1:44-54  1:22-52  2:35-41
1:09 0:50 1:25
1:44-54 3:06-54 5:41-50
1:09 1:57 3:19
51.

Ekrheim, Sindre (4)

5:42
  1:22-45  1:05-44  3:15-55
0:47 0:33 2:05
1:22-45 2:27-47 5:42-51
0:47 1:18 3:20
52.

Talle, Olav (2)

5:44
  1:47-55  1:22-52  2:35-41
1:12 0:50 1:25
1:47-55 3:09-55 5:44-52
1:12 2:00 3:22
53.

Ingvaldsen, Axel (2)

5:55
  1:25-49  1:12-48  3:18-56
0:50 0:40 2:08
1:25-49 2:37-50 5:55-53
0:50 1:28 3:33
54.

Thomassen, Marie (1)

6:14
  1:32-53  1:29-55  3:13-54
0:57 0:57 2:03
1:32-53 3:01-53 6:14-54
0:57 1:52 3:52
55.

Tysvær, Sverre Stuland (1)

6:33
  1:18-42  1:33-57  3:42-57
0:43 1:01 2:32
1:18-42 2:51-51 6:33-55
0:43 1:42 4:11
56.

Grønnevet, Ellen (2)

6:40
  2:17-56  1:18-50  3:05-51
1:42 0:46 1:55
2:17-56 3:35-56 6:40-56
1:42 2:26 4:18
57.

Grønnevet, Gjert (2)

6:45
  2:21-57  1:18-50  3:06-52
1:46 0:46 1:56
2:21-57 3:39-57 6:45-57
1:46 2:30 4:23
58.

Pedersen, Emilie Breistein (2)

15:28
  4:22-58  4:42-58  6:24-59
3:47 4:10 5:14
4:22-58 9:04-58 15:28-58
3:47 7:55 13:06
59.

Nepstad, Elise (2)

15:38
  4:23-59  5:04-59  6:11-58
3:48 4:32 5:01
4:23-59 9:27-59 15:38-59
3:48 8:18 13:16

C

1.

Kjærner-Semb, Markus (3)

3:06
  1:06- 1  0:50- 1  1:10- 2
0:00 0:00 0:04
1:06- 1 1:56- 1 3:06- 1
0:00 0:00 0:00
2.

Rykkje, Kristian (3)

3:13
  1:08- 2  0:59- 8  1:06- 1
0:02 0:09 0:00
1:08- 2 2:07- 3 3:13- 2
0:02 0:11 0:07
3.

Gjerstad, Magnus (3)

3:16
  1:10- 3  0:54- 2  1:12- 3
0:04 0:04 0:06
1:10- 3 2:04- 2 3:16- 3
0:04 0:08 0:10
4.

Kjærner-Semb, Jan (3)

3:21
  1:13- 5  0:55- 3  1:13- 5
0:07 0:05 0:07
1:13- 5 2:08- 4 3:21- 4
0:07 0:12 0:15
5.

Røttingen, Lars (1)

3:22
  1:14- 6  0:55- 3  1:13- 5
0:08 0:05 0:07
1:14- 6 2:09- 5 3:22- 5
0:08 0:13 0:16
6.

Juvik, Scott (3)

3:31
  1:11- 4  1:08-15  1:12- 3
0:05 0:18 0:06
1:11- 4 2:19- 7 3:31- 6
0:05 0:23 0:25
7.

Nymark, Tore (3)

3:33
  1:15- 7  0:56- 6  1:22-12
0:09 0:06 0:16
1:15- 7 2:11- 6 3:33- 7
0:09 0:15 0:27
8.

Field, Bjørn Johannessen (4)

3:40
  1:19- 9  1:06-11  1:15- 7
0:13 0:16 0:09
1:19- 9 2:25-11 3:40- 8
0:13 0:29 0:34
9.

Rosenlund, Mathias (3)

3:41
  1:26-14  0:55- 3  1:20- 9
0:20 0:05 0:14
1:26-14 2:21- 9 3:41- 9
0:20 0:25 0:35
10.

Fjellanger, Kristine (3)

3:44
  1:18- 8  1:06-11  1:20- 9
0:12 0:16 0:14
1:18- 8 2:24-10 3:44-10
0:12 0:28 0:38
11.

Profors, Niklas (4)

3:45
  1:21-12  0:58- 7  1:26-13
0:15 0:08 0:20
1:21-12 2:19- 7 3:45-11
0:15 0:23 0:39

Rykkje, Ronny (1)

3:45
  1:20-10  1:05- 9  1:20- 9
0:14 0:15 0:14
1:20-10 2:25-11 3:45-11
0:14 0:29 0:39
13.

Rosenlund, Helge (2)

3:57
  1:24-13  1:07-14  1:26-13
0:18 0:17 0:20
1:24-13 2:31-14 3:57-13
0:18 0:35 0:51
14.

Haugland, Helge Tiger (1)

3:59
  1:20-10  1:08-15  1:31-18
0:14 0:18 0:25
1:20-10 2:28-13 3:59-14
0:14 0:32 0:53
15.

Aadland, Per Arne (2)

4:05
  1:36-17  1:12-22  1:17- 8
0:30 0:22 0:11
1:36-17 2:48-20 4:05-15
0:30 0:52 0:59
16.

Doppelhofer, Gernot (3)

4:16
  1:36-17  1:06-11  1:34-22
0:30 0:16 0:28
1:36-17 2:42-15 4:16-16
0:30 0:46 1:10

Smedsrud, Lars H (4)

4:16
  1:38-21  1:05- 9  1:33-21
0:32 0:15 0:27
1:38-21 2:43-17 4:16-16
0:32 0:47 1:10
18.

Martinsen, Ingunn (3)

4:18
  1:37-20  1:09-19  1:32-19
0:31 0:19 0:26
1:37-20 2:46-19 4:18-18
0:31 0:50 1:12
19.

Lid, Magnus Strømme (3)

4:20
  1:36-17  1:08-15  1:36-26
0:30 0:18 0:30
1:36-17 2:44-18 4:20-19
0:30 0:48 1:14
20.

Thomassen, Pål (1)

4:21
  1:32-15  1:22-31  1:27-16
0:26 0:32 0:21
1:32-15 2:54-23 4:21-20
0:26 0:58 1:15
21.

Rykkje, Sveinung (3)

4:23
  1:33-16  1:09-19  1:41-31
0:27 0:19 0:35
1:33-16 2:42-15 4:23-21
0:27 0:46 1:17
22.

Lid, Mari Strømme (3)

4:27
  1:46-32  1:15-24  1:26-13
0:40 0:25 0:20
1:46-32 3:01-27 4:27-22
0:40 1:05 1:21

Otterå, Eirik Bjerke (4)

4:27
  1:40-24  1:12-22  1:35-24
0:34 0:22 0:29
1:40-24 2:52-22 4:27-22
0:34 0:56 1:21
24.

Jorde, Rasmus (3)

4:31
  1:39-23  1:09-19  1:43-32
0:33 0:19 0:37
1:39-23 2:48-20 4:31-24
0:33 0:52 1:25
25.

Doppelhofer Ervik, Jon Erik (4)

4:34
  1:41-26  1:16-25  1:37-27
0:35 0:26 0:31
1:41-26 2:57-24 4:34-25
0:35 1:01 1:28
26.

Nymark, Tora Aasheim (1)

4:35
  1:42-27  1:18-27  1:35-24
0:36 0:28 0:29
1:42-27 3:00-26 4:35-26
0:36 1:04 1:29
27.

Utne, Knut (3)

4:39
  1:38-21  1:21-30  1:40-29
0:32 0:31 0:34
1:38-21 2:59-25 4:39-27
0:32 1:03 1:33
28.

Emhjellen, Helge (2)

4:47
  1:42-27  1:26-33  1:39-28
0:36 0:36 0:33
1:42-27 3:08-29 4:47-28
0:36 1:12 1:41

Ottesen, Sverre (3)

4:47
  1:40-24  1:40-38  1:27-16
0:34 0:50 0:21
1:40-24 3:20-32 4:47-28
0:34 1:24 1:41
30.

Goga, Nina (1)

4:52
  1:47-33  1:17-26  1:48-36
0:41 0:27 0:42
1:47-33 3:04-28 4:52-30
0:41 1:08 1:46
31.

Forland, Gunhild (5)

4:58
  1:47-33  1:24-32  1:47-34
0:41 0:34 0:41
1:47-33 3:11-30 4:58-31
0:41 1:15 1:52

Hekland, Bård (3)

4:58
  1:42-27  1:36-35  1:40-29
0:36 0:46 0:34
1:42-27 3:18-31 4:58-31
0:36 1:22 1:52
33.

Ekerhovd, Erlend (4)

5:03
  1:45-31  1:44-40  1:34-22
0:39 0:54 0:28
1:45-31 3:29-35 5:03-33
0:39 1:33 1:57
34.

Falch, Kristian Hj. (3)

5:21
  2:03-40  1:20-28  1:58-41
0:57 0:30 0:52
2:03-40 3:23-33 5:21-34
0:57 1:27 2:15
35.

Balsvik, Ragnhild (2)

5:24
  1:52-37  1:45-42  1:47-34
0:46 0:55 0:41
1:52-37 3:37-37 5:24-35
0:46 1:41 2:18

Lofthus, Olav (3)

5:24
  1:47-33  1:54-45  1:43-32
0:41 1:04 0:37
1:47-33 3:41-39 5:24-35
0:41 1:45 2:18
37.

Fjellanger, Lars (3)

5:30
  2:22-48  1:20-28  1:48-36
1:16 0:30 0:42
2:22-48 3:42-40 5:30-37
1:16 1:46 2:24
38.

Schei, Mariann (3)

5:32
  2:52-52  1:08-15  1:32-19
1:46 0:18 0:26
2:52-52 4:00-44 5:32-38
1:46 2:04 2:26
39.

Krokeide Ottesen, Martin (4)

5:36
  1:44-30  1:49-43  2:03-44
