Damer - L1

1.

Hänström, Hanna

66:31
 16:36-2 11:48-2  4:06-1  1:07-1  8:00-1  1:15-1  8:47-2  5:51-1  2:46-2  6:15-1
2:02 1:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:04 0:00
16:36-2 28:24-2 32:30-2 33:37-2 41:37-1 42:52-1 51:39-1 57:30-1 60:16-1 66:31-1
2:02 3:09 2:58 2:54 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
137 139 39 100 47 135 138 136 100 249
2.

Aune, Karoline

73:24
 14:34-1 10:41-1  4:17-2  1:11-2 12:46-3  1:41-2  8:45-1  9:28-3  2:42-1  7:19-3
0:00 0:00 0:11 0:04 4:46 0:26 0:00 3:37 0:00 1:04
14:34-1 25:15-1 29:32-1 30:43-1 43:29-2 45:10-2 53:55-2 63:23-2 66:05-2 73:24-2
0:00 0:00 0:00 0:00 1:52 2:18 2:16 5:53 5:49 6:53
137 139 39 100 47 135 138 136 100 249
3.

Bjørlo, Hedda Raadal

90:22
 17:51-3 13:25-3  6:29-3  1:15-3 11:19-2  1:54-3 19:17-3  9:17-2  3:10-3  6:25-2
3:17 2:44 2:23 0:08 3:19 0:39 10:32 3:26 0:28 0:10
17:51-3 31:16-3 37:45-3 39:00-3 50:19-3 52:13-3 71:30-3 80:47-3 83:57-3 90:22-3
3:17 6:01 8:13 8:17 8:42 9:21 19:51 23:17 23:41 23:51
137 139 39 100 47 135 138 136 100 249

Damer - L2

1.

Olaussen, Idun Kristine Felde

63:05
  6:25-1  1:13-1  8:11-1  5:06-2  2:50-1 15:24-1 13:00-2  3:57-1  1:02-1  5:57-2
0:00 0:00 0:00 0:42 0:00 0:00 2:23 0:00 0:00 0:05
6:25-1 7:38-1 15:49-1 20:55-1 23:45-1 39:09-1 52:09-1 56:06-1 57:08-1 63:05-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
47 135 138 136 100 137 139 39 100 249
2.

Shepherd, Jo

70:55
  8:16-2  1:31-2  8:59-2  4:24-1  2:53-2 22:51-2 10:37-1  4:06-2  1:26-2  5:52-1
1:51 0:18 0:48 0:00 0:03 7:27 0:00 0:09 0:24 0:00
8:16-2 9:47-2 18:46-2 23:10-2 26:03-2 48:54-2 59:31-2 63:37-2 65:03-2 70:55-2
1:51 2:09 2:57 2:15 2:18 9:45 7:22 7:31 7:55 7:50
47 135 138 136 100 137 139 39 100 249

Haugen, Anne Julsrud

DSQ
 25:36   18:41    6:45    1:50    0:02    9:01  
25:36 44:17 51:02 52:52 52:54 61:55
137 139 39 100 99 249

Raadal, Hanne Lerche

DSQ
 10:29    0:01    1:35   11:08   13:28    3:34    7:55  
10:29 10:30 12:05 23:13 36:41 40:15 48:10
47 99 135 138 136 100 249

Herrer - L3

1.

Eliasson, Fredrik

70:15
  2:54-1  5:32-1  1:52-1  5:21-1  3:12-2  2:04-1  7:05-1  3:12-1  1:49-1  7:13-1  2:45-1  4:03-1  1:14-1  9:02-1  3:22-1  3:36-1  0:59-2  5:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00
2:54-1 8:26-1 10:18-1 15:39-1 18:51-1 20:55-1 28:00-1 31:12-1 33:01-1 40:14-1 42:59-1 47:02-1 48:16-1 57:18-1 60:40-1 64:16-1 65:15-1 70:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 105 32 33 35 134 138 136 100 137 32 116 134 47 139 39 100 249
2.

Helgerud, Øyvind

91:04
  4:51-2  6:32-2  2:15-2  8:35-2  2:42-1  2:36-2  7:50-2  7:19-2  3:01-2  8:36-2  3:31-2  5:43-2  1:29-2 12:02-2  3:43-2  3:40-2  0:57-1  5:42-2
1:57 1:00 0:23 3:14 0:00 0:32 0:45 4:07 1:12 1:23 0:46 1:40 0:15 3:00 0:21 0:04 0:00 0:42
4:51-2 11:23-2 13:38-2 22:13-2 24:55-2 27:31-2 35:21-2 42:40-2 45:41-2 54:17-2 57:48-2 63:31-2 65:00-2 77:02-2 80:45-2 84:25-2 85:22-2 91:04-2
1:57 2:57 3:20 6:34 6:04 6:36 7:21 11:28 12:40 14:03 14:49 16:29 16:44 19:44 20:05 20:09 20:07 20:49
31 105 32 33 35 134 138 136 100 137 32 116 134 47 139 39 100 249

Herrer - L4

1.

Wingstedt, Emil

75:30
  2:51-1  5:53-1  1:38-1  3:24-1  1:19-2 10:29-1  3:44-1  3:48-2  0:50-2  7:00-1  3:32-2  7:08-2  2:41-2  2:38-2  8:19-2  3:13-1  1:54-1  5:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00 0:40 0:03 0:00 0:32 1:01 0:05 0:07 0:55 0:00 0:00 0:00
2:51-1 8:44-1 10:22-1 13:46-1 15:05-1 25:34-1 29:18-1 33:06-1 33:56-1 40:56-1 44:28-1 51:36-1 54:17-1 56:55-1 65:14-1 68:27-1 70:21-1 75:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
31 105 32 116 134 47 139 39 100 137 32 33 35 134 138 136 100 249
2.

Carlsson, Joacim

83:23
  2:57-2  6:27-2  1:48-2  4:00-2  1:09-1 15:04-2  4:50-2  3:08-1  0:47-1  7:32-2  3:00-1  6:07-1  2:36-1  2:31-1  7:24-1  6:31-2  1:59-2  5:33-2
0:06 0:34 0:10 0:36 0:00 4:35 1:06 0:00 0:00 0:32 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 3:18 0:05 0:24
2:57-2 9:24-2 11:12-2 15:12-2 16:21-2 31:25-2 36:15-2 39:23-2 40:10-2 47:42-2 50:42-2 56:49-2 59:25-2 61:56-2 69:20-2 75:51-2 77:50-2 83:23-2
0:06 0:40 0:50 1:26 1:16 5:51 6:57 6:17 6:14 6:46 6:14 5:13 5:08 5:01 4:06 7:24 7:29 7:53
31 105 32 116 134 47 139 39 100 137 32 33 35 134 138 136 100 249

Herrer - L5

1.

Årstad, Thomas Natvig

70:58
  6:21-1  2:35-1  3:14-1  1:08-1  8:39-1  3:19-1  2:42-1  0:51-1  2:54-1  6:14-1  1:45-1  4:38-1  3:59-2  2:10-1  8:13-1  3:01-1  1:46-1  7:29-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 1:46
6:21-1 8:56-1 12:10-1 13:18-1 21:57-1 25:16-1 27:58-1 28:49-1 31:43-1 37:57-1 39:42-1 44:20-1 48:19-1 50:29-1 58:42-1 61:43-1 63:29-1 70:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
137 32 116 134 47 139 39 100 31 105 32 33 35 134 138 136 100 249
2.

Zhuravlev, Andrei

82:18
  7:34-2  3:23-2  3:35-2  1:31-2 10:48-2  3:47-2  2:43-2  1:06-2  3:25-2  7:19-2  2:26-2  8:16-2  3:32-1  2:29-2  9:03-2  3:26-2  2:12-2  5:43-1
1:13 0:48 0:21 0:23 2:09 0:28 0:01 0:15 0:31 1:05 0:41 3:38 0:00 0:19 0:50 0:25 0:26 0:00
7:34-2 10:57-2 14:32-2 16:03-2 26:51-2 30:38-2 33:21-2 34:27-2 37:52-2 45:11-2 47:37-2 55:53-2 59:25-2 61:54-2 70:57-2 74:23-2 76:35-2 82:18-2
1:13 2:01 2:22 2:45 4:54 5:22 5:23 5:38 6:09 7:14 7:55 11:33 11:06 11:25 12:15 12:40 13:06 11:20
137 32 116 134 47 139 39 100 31 105 32 33 35 134 138 136 100 249

Herrer - L6

1.

Bäcklund Ekvall, Elias

72:08
  6:37-1  2:51-1  5:32-1  2:40-1  2:04-1  8:47-2  3:15-1  2:28-2  3:01-1  7:13-2  1:44-1  3:22-1  1:14-1  8:56-1  3:57-1  2:34-1  0:53-1  5:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:24 0:00 0:04 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:37-1 9:28-1 15:00-1 17:40-1 19:44-1 28:31-1 31:46-1 34:14-1 37:15-1 44:28-1 46:12-1 49:34-1 50:48-1 59:44-1 63:41-1 66:15-1 67:08-1 72:08-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
137 32 33 35 134 138 136 100 31 105 32 116 134 47 139 39 100 249
2.

Hellerud, Niels Christian

88:53
  7:25-2  3:10-2  7:50-2  4:01-2  2:53-2  8:23-1  3:24-2  2:24-1  3:11-2  7:03-1  2:24-2  4:12-2  1:27-2 16:01-2  5:14-2  3:39-2  0:59-2  5:13-2
0:48 0:19 2:18 1:21 0:49 0:00 0:09 0:00 0:10 0:00 0:40 0:50 0:13 7:05 1:17 1:05 0:06 0:13
7:25-2 10:35-2 18:25-2 22:26-2 25:19-2 33:42-2 37:06-2 39:30-2 42:41-2 49:44-2 52:08-2 56:20-2 57:47-2 73:48-2 79:02-2 82:41-2 83:40-2 88:53-2
0:48 1:07 3:25 4:46 5:35 5:11 5:20 5:16 5:26 5:16 5:56 6:46 6:59 14:04 15:21 16:26 16:32 16:45
137 32 33 35 134 138 136 100 31 105 32 116 134 47 139 39 100 249

Brendstuen, Erlend

DSQ
  3:53    7:27    2:19    0:01    0:00    0:01   11:15    1:29   17:50    0:00    4:54    6:03    0:01    8:29  
3:53 11:20 13:39 13:40 13:40 13:41 24:56 26:25 44:15 44:15 49:09 55:12 55:13 63:42
31 105 32 99 32 99 116 134 47 99 139 100 99 249

Myhre Andreassen, Sigurd

DSQ
  7:23   21:14    0:00    3:45    1:20   12:18    0:00    6:40    7:20    1:39    0:01  
7:23 28:37 28:37 32:22 33:42 46:00 46:00 52:40 60:00 61:39 61:40
137 32 99 116 134 47 99 139 39 100 99

Sandvik, Tore

DSQ
  7:41    4:29    6:37    1:28    0:01   11:15    0:01    4:36    3:35    1:09    7:23  
7:41 12:10 18:47 20:15 20:16 31:31 31:32 36:08 39:43 40:52 48:15
137 32 116 134 99 47 99 139 39 100 249

Wassén, Viktor

DSQ
  3:02    5:59    1:38    0:00    6:21    1:11   16:20    3:14    3:28    0:50    7:43    3:00    6:14    2:42    2:30    7:20    7:17    9:41  
3:02 9:01 10:39 10:39 17:00 18:11 34:31 37:45 41:13 42:03 49:46 52:46 59:00 61:42 64:12 71:32 78:49 88:30
31 105 32 99 116 134 47 139 39 100 137 32 33 35 134 138 136 249

Helgesson, Victor

DNF


Åpen mellom - L1

1.

Sævareid, Håkon Østraat

65:13
 15:26-1 10:02-1  3:56-1  1:10-1  7:42-2  1:11-2 12:13-2  4:10-2  2:24-1  6:59-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:26 0:09 0:31 0:08 0:00 0:35
15:26-1 25:28-1 29:24-1 30:34-1 38:16-1 39:27-1 51:40-1 55:50-1 58:14-1 65:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
137 139 39 100 47 135 138 136 100 249
2.

Aune, Jonatan

72:45
 15:47-2 18:11-2  4:03-2  1:30-2  7:16-1  1:02-1 11:42-1  4:02-1  2:48-2  6:24-1
0:21 8:09 0:07 0:20 0:00 0:00 0:00 0:00 0:24 0:00
15:47-2 33:58-2 38:01-2 39:31-2 46:47-2 47:49-2 59:31-2 63:33-2 66:21-2 72:45-2
0:21 8:30 8:37 8:57 8:31 8:22 7:51 7:43 8:07 7:32
137 139 39 100 47 135 138 136 100 249

Åpen mellom - L2

1.

Løvli, Trygve Kristoffer

56:07
  6:21-1  1:09-1  7:05-1  4:01-1  2:32-1 15:16-1  9:18-1  3:02-1  1:00-1  6:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:21-1 7:30-1 14:35-1 18:36-1 21:08-1 36:24-1 45:42-1 48:44-1 49:44-1 56:07-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
47 135 138 136 100 137 139 39 100 249
2.

Leivestad, Trygve

83:36
  8:43-2  1:31-2 12:54-2  6:43-2  3:53-2 19:55-2 15:34-2  5:14-2  1:13-2  7:56-2
2:22 0:22 5:49 2:42 1:21 4:39 6:16 2:12 0:13 1:33
8:43-2 10:14-2 23:08-2 29:51-2 33:44-2 53:39-2 69:13-2 74:27-2 75:40-2 83:36-2
2:22 2:44 8:33 11:15 12:36 17:15 23:31 25:43 25:56 27:29
47 135 138 136 100 137 139 39 100 249

Generated by tTiMe 0.71