Damer

1.

Närhi, Anna

55:13
  7:19- 6  4:40- 6  3:37- 2  7:52- 1  1:14- 1  2:23- 8  6:14- 2 15:28- 1  5:04-12  1:22- 4
0:40 0:25 0:03 0:00 0:00 0:52 0:03 0:00 1:45 0:03
7:19- 6 11:59- 6 15:36- 5 23:28- 3 24:42- 1 27:05- 1 33:19- 1 48:47- 1 53:51- 1 55:13- 1
0:40 0:59 1:02 0:21 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
123 117 121 108 125 111 127 149 148 249
2.

Nurmi, Kirsi

55:33
  6:55- 3  4:25- 4  3:54- 5  8:21- 3  2:43- 8  1:36- 3  6:18- 4 16:28- 4  3:34- 4  1:19- 1
0:16 0:10 0:20 0:29 1:29 0:05 0:07 1:00 0:15 0:00
6:55- 3 11:20- 3 15:14- 2 23:35- 4 26:18- 5 27:54- 4 34:12- 4 50:40- 2 54:14- 2 55:33- 2
0:16 0:20 0:40 0:28 1:36 0:49 0:53 1:53 0:23 0:20
123 117 121 115 112 111 127 149 148 249
3.

Karlsson, Helena

55:37
  7:01- 4  4:40- 6  3:47- 4  7:52- 1  2:47-11  1:38- 4  6:25- 5 16:35- 6  3:33- 3  1:19- 1
0:22 0:25 0:13 0:00 1:33 0:07 0:14 1:07 0:14 0:00
7:01- 4 11:41- 4 15:28- 4 23:20- 2 26:07- 3 27:45- 3 34:10- 3 50:45- 3 54:18- 3 55:37- 3
0:22 0:41 0:54 0:13 1:25 0:40 0:51 1:58 0:27 0:24
123 117 121 115 112 111 127 149 148 249
4.

Ulvestad, Siri

56:03
  6:39- 1  4:21- 2  3:34- 1  8:33- 4  2:45-10  1:33- 2  6:28- 6 16:59- 9  3:50- 8  1:21- 3
0:00 0:06 0:00 0:41 1:31 0:02 0:17 1:31 0:31 0:02
6:39- 1 11:00- 1 14:34- 1 23:07- 1 25:52- 2 27:25- 2 33:53- 2 50:52- 4 54:42- 4 56:03- 4
0:00 0:00 0:00 0:00 1:10 0:20 0:34 2:05 0:51 0:50
123 117 121 115 112 111 127 149 148 249
5.

Poirot, Delphine

56:13
  6:47- 2  4:24- 3  4:06- 8  9:16- 9  2:31- 7  1:31- 1  7:21- 9 15:32- 2  3:20- 2  1:25- 5
0:08 0:09 0:32 1:24 1:17 0:00 1:10 0:04 0:01 0:06
6:47- 2 11:11- 2 15:17- 3 24:33- 5 27:04- 6 28:35- 5 35:56- 6 51:28- 5 54:48- 5 56:13- 5
0:08 0:11 0:43 1:26 2:22 1:30 2:37 2:41 0:57 1:00
123 117 121 115 112 111 127 149 148 249
6.

Shepherd, Jo

56:35
  7:04- 5  4:49- 8  3:45- 3  9:14- 8  1:19- 3  2:35- 9  6:15- 3 16:50- 8  3:19- 1  1:25- 5
0:25 0:34 0:11 1:22 0:05 1:04 0:04 1:22 0:00 0:06
7:04- 5 11:53- 5 15:38- 6 24:52- 6 26:11- 4 28:46- 6 35:01- 5 51:51- 6 55:10- 6 56:35- 6
0:25 0:53 1:04 1:45 1:29 1:41 1:42 3:04 1:19 1:22
123 117 121 108 125 111 127 149 148 249
7.

Steiwer, Kine Hallan

58:02
  7:43- 8  4:32- 5  4:02- 7  8:59- 7  2:49-12  1:49- 6  6:11- 1 16:46- 7  3:39- 5  1:32- 9
1:04 0:17 0:28 1:07 1:35 0:18 0:00 1:18 0:20 0:13
7:43- 8 12:15- 7 16:17- 7 25:16- 7 28:05- 7 29:54- 7 36:05- 7 52:51- 7 56:30- 7 58:02- 7
1:04 1:15 1:43 2:09 3:23 2:49 2:46 4:04 2:39 2:49
113 126 121 115 112 111 127 149 148 249
8.

Olaussen, Marie

61:53
 11:13- 9  4:15- 1  4:18-10  8:58- 6  1:51- 5  2:56-10  6:31- 8 16:30- 5  3:54- 9  1:27- 7
4:34 0:00 0:44 1:06 0:37 1:25 0:20 1:02 0:35 0:08
11:13- 9 15:28- 9 19:46- 9 28:44- 8 30:35- 8 33:31- 8 40:02- 8 56:32- 8 60:26- 8 61:53- 8
4:34 4:28 5:12 5:37 5:53 6:26 6:43 7:45 6:35 6:40
113 126 121 108 125 111 127 149 148 249
9.

Myhre, Ingjerd

64:40
 13:01-12  4:54- 9  3:56- 6  8:54- 5  2:43- 8  1:43- 5  6:28- 6 17:39-10  3:44- 6  1:38-10
6:22 0:39 0:22 1:02 1:29 0:12 0:17 2:11 0:25 0:19
13:01-12 17:55-11 21:51-10 30:45-10 33:28-10 35:11-10 41:39- 9 59:18- 9 63:02- 9 64:40- 9
6:22 6:55 7:17 7:38 8:46 8:06 8:20 10:31 9:11 9:27
113 126 121 115 112 111 127 149 148 249
10.

Månsson, Elin

66:36
 12:47-10  5:18-11  4:11- 9  9:55-11  1:17- 2  3:58-13  7:44-10 16:07- 3  3:48- 7  1:31- 8
6:08 1:03 0:37 2:03 0:03 2:27 1:33 0:39 0:29 0:12
12:47-10 18:05-12 22:16-11 32:11-11 33:28-10 37:26-11 45:10-11 61:17-10 65:05-10 66:36-10
6:08 7:05 7:42 9:04 8:46 10:21 11:51 12:30 11:14 11:23
113 126 121 108 125 111 127 149 148 249
11.

Jokela, Emmi

73:56
 12:52-11  5:01-10  6:27-13  9:48-10  1:35- 4  3:53-12  8:00-11 19:55-11  4:44-11  1:41-11
6:13 0:46 2:53 1:56 0:21 2:22 1:49 4:27 1:25 0:22
12:52-11 17:53-10 24:20-12 34:08-12 35:43-12 39:36-12 47:36-12 67:31-11 72:15-11 73:56-11
6:13 6:53 9:46 11:01 11:01 12:31 14:17 18:44 18:24 18:43
113 126 121 108 125 111 127 149 148 249
12.

Ljungberg, Märta

74:33
  7:39- 7  6:24-13  4:25-11 10:30-12  1:58- 6  3:26-11  9:37-12 24:06-12  4:43-10  1:45-12
1:00 2:09 0:51 2:38 0:44 1:55 3:26 8:38 1:24 0:26
7:39- 7 14:03- 8 18:28- 8 28:58- 9 30:56- 9 34:22- 9 43:59-10 68:05-12 72:48-12 74:33-12
1:00 3:03 3:54 5:51 6:14 7:17 10:40 19:18 18:57 19:20
123 117 121 108 125 111 127 149 148 249
13.

Asp, Olivia

96:32
 16:20-13  6:16-12  5:42-12 12:10-13  9:41-13  2:07- 7 10:17-13 26:17-13  5:24-13  2:18-13
9:41 2:01 2:08 4:18 8:27 0:36 4:06 10:49 2:05 0:59
16:20-13 22:36-13 28:18-13 40:28-13 50:09-13 52:16-13 62:33-13 88:50-13 94:14-13 96:32-13
9:41 11:36 13:44 17:21 25:27 25:11 29:14 40:03 40:23 41:19
113 126 121 115 112 111 127 149 148 249

Thrane Ødum, Miri

RUN


Bjørlo, Hedda Raadal

DSQ
 16:17     6:11     6:38    10:28     2:40     4:17    10:53     0:01    23:05     4:53     1:52   
16:17 22:28 29:06 39:34 42:14 46:31 57:24 57:25 80:30 85:23 87:15
113 126 121 115 125 111 127 99 149 148 249

Eneljung, Meja

DSQ


Fagerström, Thea

DSQ
  7:45     6:31     6:15    15:41     6:24     2:12   
7:45 14:16 20:31 36:12 42:36 44:48
123 117 121 149 148 249

Iversen, Sofie Skyttersæter

DSQ
  7:22     8:51    11:31    17:35     7:03     3:06   
7:22 16:13 27:44 45:19 52:22 55:28
123 113 126 149 148 249

Olaussen, Idun Kristine Felde

DSQ
 18:28     5:17     5:28    15:56     4:44     1:56   
18:28 23:45 29:13 45:09 49:53 51:49
113 126 121 149 148 249

Herrer

1.

Bakkman, Fredrik

60:12
  5:53- 3  4:04- 8  3:05- 7  6:49- 6  1:07- 5  2:00-12  5:43-17 12:24- 1  1:05- 8  1:36-11  3:32- 1  5:18- 7  2:18- 2  4:10- 3  1:08- 3
0:08 0:39 0:06 0:32 0:07 0:39 0:46 0:00 0:11 0:09 0:00 0:50 0:09 0:16 0:02
5:53- 3 9:57- 7 13:02- 7 19:51- 6 20:58- 2 22:58- 2 28:41-11 41:05- 2 42:10- 3 43:46- 4 47:18- 1 52:36- 4 54:54- 1 59:04- 1 60:12- 1
0:08 0:30 0:16 0:26 0:08 0:01 0:30 0:06 0:06 0:05 0:00 0:44 0:00 0:00 0:00
123 117 121 108 125 111 127 149 143 145 140 107 141 148 249
2.

Kinneberg, Eskil

60:21
  6:12-15  3:28- 3  3:19-14  6:33- 3  2:16-17  1:25- 4  5:04- 4 12:56-10  0:54- 1  1:36-11  3:43- 3  5:44-11  2:09- 1  3:54- 1  1:08- 3
0:27 0:03 0:20 0:16 1:16 0:04 0:07 0:32 0:00 0:09 0:11 1:16 0:00 0:00 0:02
6:12-15 9:40- 5 12:59- 5 19:32- 3 21:48-12 23:13- 7 28:17- 4 41:13- 5 42:07- 2 43:43- 2 47:26- 3 53:10- 7 55:19- 4 59:13- 2 60:21- 2
0:27 0:13 0:13 0:07 0:58 0:16 0:06 0:14 0:03 0:02 0:08 1:18 0:25 0:09 0:09
113 126 121 115 112 111 127 149 143 145 140 107 141 148 249
3.

Dæhli, Magne

60:36
  6:06-10  3:25- 1  3:27-17  6:57- 9  1:06- 2  2:05-13  5:13-11 12:40- 3  1:05- 8  1:37-13  3:43- 3  4:28- 1  3:25-11  4:09- 2  1:10- 7
0:21 0:00 0:28 0:40 0:06 0:44 0:16 0:16 0:11 0:10 0:11 0:00 1:16 0:15 0:04
6:06-10 9:31- 3 12:58- 4 19:55- 8 21:01- 4 23:06- 4 28:19- 5 40:59- 1 42:04- 1 43:41- 1 47:24- 2 51:52- 1 55:17- 3 59:26- 3 60:36- 3
0:21 0:04 0:12 0:30 0:11 0:09 0:08 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:23 0:22 0:24
113 126 121 108 125 111 127 149 143 145 140 146 141 148 249
4.

Nordberg, Anders

61:02
  6:05- 9  4:16-19  3:07-10  6:53- 7  1:08- 7  1:57-10  5:02- 2 12:49- 6  1:04- 6  1:28- 2  3:40- 2  4:29- 2  3:18-10  4:37- 4  1:09- 5
0:20 0:51 0:08 0:36 0:08 0:36 0:05 0:25 0:10 0:01 0:08 0:01 1:09 0:43 0:03
6:05- 9 10:21-16 13:28-15 20:21-11 21:29- 5 23:26- 9 28:28- 7 41:17- 7 42:21- 5 43:49- 5 47:29- 4 51:58- 2 55:16- 2 59:53- 4 61:02- 4
0:20 0:54 0:42 0:56 0:39 0:29 0:17 0:18 0:17 0:08 0:11 0:06 0:22 0:49 0:50
123 117 121 108 125 111 127 149 143 145 140 146 141 148 249
5.

Cherry, Alan

62:09
  6:06-10  4:11-14  3:12-11  6:17- 1  2:08-15  1:25- 4  5:03- 3 12:46- 5  1:05- 8  1:31- 6  3:54- 5  4:38- 3  3:45-14  4:46- 6  1:22-12
0:21 0:46 0:13 0:00 1:08 0:04 0:06 0:22 0:11 0:04 0:22 0:10 1:36 0:52 0:16
6:06-10 10:17-14 13:29-16 19:46- 4 21:54-15 23:19- 8 28:22- 6 41:08- 3 42:13- 4 43:44- 3 47:38- 5 52:16- 3 56:01- 5 60:47- 5 62:09- 5
0:21 0:50 0:43 0:21 1:04 0:22 0:11 0:09 0:09 0:03 0:20 0:24 1:07 1:43 1:57
123 117 121 115 112 111 127 149 143 145 140 146 141 148 249
6.

Westergård, Morten Jarvis

62:13
  5:55     4:04     3:05     6:44     2:10     1:26     5:11    12:50     1:01     1:38     3:53     5:48     7:15     1:13   
5:55 9:59 13:04 19:48 21:58 23:24 28:35 41:25 42:26 44:04 47:57 53:45 61:00 62:13
123 117 121 115 112 111 127 149 143 145 140 107 148 249
7.

Wassén, Viktor

62:49
  6:11-14  4:07-10  3:05- 7  6:34- 5  2:35-20  1:21- 1  5:04- 4 12:49- 6  0:57- 2  1:27- 1  4:02- 7  4:51- 4  3:45-14  4:52- 9  1:09- 5
0:26 0:42 0:06 0:17 1:35 0:00 0:07 0:25 0:03 0:00 0:30 0:23 1:36 0:58 0:03
6:11-14 10:18-15 13:23-13 19:57- 9 22:32-16 23:53-14 28:57-13 41:46-12 42:43- 7 44:10- 7 48:12- 7 53:03- 6 56:48- 6 61:40- 6 62:49- 6
0:26 0:51 0:37 0:32 1:42 0:56 0:46 0:47 0:39 0:29 0:54 1:11 1:54 2:36 2:37
123 117 121 115 112 111 127 149 143 145 140 146 141 148 249
8.

Arntzen, Sander

62:55
  5:56- 4  4:12-16  3:12-11  7:05-12  1:06- 2  1:56- 9  5:11-10 13:00-12  0:58- 3  1:31- 6  3:58- 6  4:54- 5  3:58-17  4:51- 8  1:07- 2
0:11 0:47 0:13 0:48 0:06 0:35 0:14 0:36 0:04 0:04 0:26 0:26 1:49 0:57 0:01
5:56- 4 10:08-10 13:20-12 20:25-13 21:31- 6 23:27-10 28:38-10 41:38-11 42:36- 6 44:07- 6 48:05- 6 52:59- 5 56:57- 7 61:48- 7 62:55- 7
0:11 0:41 0:34 1:00 0:41 0:30 0:27 0:39 0:32 0:26 0:47 1:07 2:03 2:44 2:43
123 117 121 108 125 111 127 149 143 145 140 146 141 148 249
9.

Ekeberg, Bjørn

63:37
  6:01- 7  3:26- 2  3:21-15  7:02-11  1:00- 1  2:07-17  5:14-12 13:00-12  2:14-19  1:31- 6  4:14- 9  5:44-11  2:27- 4  4:56-10  1:20- 8
0:16 0:01 0:22 0:45 0:00 0:46 0:17 0:36 1:20 0:04 0:42 1:16 0:18 1:02 0:14
6:01- 7 9:27- 1 12:48- 2 19:50- 5 20:50- 1 22:57- 1 28:11- 1 41:11- 4 43:25-13 44:56-13 49:10-11 54:54-11 57:21- 9 62:17- 8 63:37- 8
0:16 0:00 0:02 0:25 0:00 0:00 0:00 0:12 1:21 1:15 1:52 3:02 2:27 3:13 3:25
113 126 121 108 125 111 127 149 142 147 140 107 141 148 249
10.

Holter, Markus

64:15
  6:03- 8  4:10-13  3:06- 9  7:16-15  1:11- 8  1:58-11  5:14-12 12:29- 2  1:35-15  1:29- 4  4:36-11  5:24- 8  3:40-12  4:58-12  1:06- 1
0:18 0:45 0:07 0:59 0:11 0:37 0:17 0:05 0:41 0:02 1:04 0:56 1:31 1:04 0:00
6:03- 8 10:13-12 13:19-11 20:35-15 21:46-11 23:44-12 28:58-14 41:27- 8 43:02-11 44:31-11 49:07-10 54:31-10 58:11-11 63:09-11 64:15- 9
0:18 0:46 0:33 1:10 0:56 0:47 0:47 0:28 0:58 0:50 1:49 2:39 3:17 4:05 4:03
123 117 121 108 125 111 127 149 142 147 140 146 141 148 249
11.

Hellerud, Niels Christian

64:23
  6:09-13  4:05- 9  3:01- 2  7:26-17  1:12-10  2:05-13  4:57- 1 12:54- 9  0:59- 4  1:28- 2  4:07- 8  6:02-14  2:36- 5  5:47-19  1:35-19
0:24 0:40 0:02 1:09 0:12 0:44 0:00 0:30 0:05 0:01 0:35 1:34 0:27 1:53 0:29
6:09-13 10:14-13 13:15-10 20:41-16 21:53-14 23:58-16 28:55-12 41:49-13 42:48- 8 44:16- 8 48:23- 8 54:25- 9 57:01- 8 62:48- 9 64:23-10
0:24 0:47 0:29 1:16 1:03 1:01 0:44 0:50 0:44 0:35 1:05 2:33 2:07 3:44 4:11
123 117 121 108 125 111 127 149 143 145 140 107 141 148 249
12.

Eliasson, Fredrik

64:27
  5:58- 6  3:32- 5  3:16-13  7:07-14  1:06- 2  2:05-13  5:09- 8 13:14-15  1:31-14  1:32- 9  4:42-13  5:12- 6  3:43-13  4:58-12  1:22-12
0:13 0:07 0:17 0:50 0:06 0:44 0:12 0:50 0:37 0:05 1:10 0:44 1:34 1:04 0:16
5:58- 6 9:30- 2 12:46- 1 19:53- 7 20:59- 3 23:04- 3 28:13- 2 41:27- 8 42:58-10 44:30-10 49:12-12 54:24- 8 58:07-10 63:05-10 64:27-11
0:13 0:03 0:00 0:28 0:09 0:07 0:02 0:28 0:54 0:49 1:54 2:32 3:13 4:01 4:15
113 126 121 108 125 111 127 149 142 147 140 146 141 148 249
13.

Årstad, Thomas Natvig

65:01
  5:45- 1  4:09-12  3:02- 3  6:33- 3  2:14-16  1:28- 6  5:04- 4 13:38-16  1:02- 5  1:33-10  4:37-12  5:52-13  3:59-18  4:42- 5  1:23-15
0:00 0:44 0:03 0:16 1:14 0:07 0:07 1:14 0:08 0:06 1:05 1:24 1:50 0:48 0:17
5:45- 1 9:54- 6 12:56- 3 19:29- 2 21:43- 9 23:11- 6 28:15- 3 41:53-14 42:55- 9 44:28- 9 49:05- 9 54:57-12 58:56-12 63:38-12 65:01-12
0:00 0:27 0:10 0:04 0:53 0:14 0:04 0:54 0:51 0:47 1:47 3:05 4:02 4:34 4:49
123 117 121 115 112 111 127 149 142 147 140 146 141 148 249
14.

Wingstedt, Emil

65:45
  5:51- 2  4:11-14  3:03- 5  6:20- 2  2:19-18  1:24- 3  5:24-15 12:43- 4  2:13-18  1:30- 5  5:23-18  6:51-19  2:26- 3  4:47- 7  1:20- 8
0:06 0:46 0:04 0:03 1:19 0:03 0:27 0:19 1:19 0:03 1:51 2:23 0:17 0:53 0:14
5:51- 2 10:02- 9 13:05- 8 19:25- 1 21:44-10 23:08- 5 28:32- 8 41:15- 6 43:28-15 44:58-14 50:21-15 57:12-15 59:38-15 64:25-13 65:45-13
0:06 0:35 0:19 0:00 0:54 0:11 0:21 0:16 1:24 1:17 3:03 5:20 4:44 5:21 5:33
123 117 121 115 112 111 127 149 142 147 140 107 141 148 249
15.

Hovind, Eirik Kamstrup

66:06
  5:56- 4  4:15-18  3:03- 5  7:17-16  1:19-13  2:05-13  5:16-14 13:12-14  1:04- 6  1:39-15  5:04-16  6:32-17  2:47- 6  5:10-14  1:27-18
0:11 0:50 0:04 1:00 0:19 0:44 0:19 0:48 0:10 0:12 1:32 2:04 0:38 1:16 0:21
5:56- 4 10:11-11 13:14- 9 20:31-14 21:50-13 23:55-15 29:11-15 42:23-15 43:27-14 45:06-15 50:10-14 56:42-14 59:29-14 64:39-14 66:06-14
0:11 0:44 0:28 1:06 1:00 0:58 1:00 1:24 1:23 1:25 2:52 4:50 4:35 5:35 5:54
123 117 121 108 125 111 127 149 142 147 140 107 141 148 249
16.

Baklid, Jørgen

66:45
  6:15-16  4:08-11  3:02- 3  6:58-10  1:11- 8  1:55- 8  5:07- 7 12:56-10  1:43-16  1:37-13  4:52-15  5:27- 9  4:14-19  5:41-18  1:39-21
0:30 0:43 0:03 0:41 0:11 0:34 0:10 0:32 0:49 0:10 1:20 0:59 2:05 1:47 0:33
6:15-16 10:23-17 13:25-14 20:23-12 21:34- 7 23:29-11 28:36- 9 41:32-10 43:15-12 44:52-12 49:44-13 55:11-13 59:25-13 65:06-15 66:45-15
0:30 0:56 0:39 0:58 0:44 0:32 0:25 0:33 1:11 1:11 2:26 3:19 4:31 6:02 6:33
123 117 121 108 125 111 127 149 142 147 140 146 141 148 249
17.

Bäcklund Ekvall, Elias

69:01
  7:37-20  4:14-17  2:59- 1  6:54- 8  2:23-19  1:21- 1  5:54-19 12:49- 6  1:13-12  2:22-18  4:43-14  6:21-15  3:55-16  4:56-10  1:20- 8
1:52 0:49 0:00 0:37 1:23 0:00 0:57 0:25 0:19 0:55 1:11 1:53 1:46 1:02 0:14
7:37-20 11:51-19 14:50-19 21:44-17 24:07-18 25:28-17 31:22-17 44:11-16 45:24-16 47:46-16 52:29-16 58:50-16 62:45-16 67:41-16 69:01-16
1:52 2:24 2:04 2:19 3:17 2:31 3:11 3:12 3:20 4:05 5:11 6:58 7:51 8:37 8:49
123 117 121 115 112 111 127 149 142 147 140 146 141 148 249
18.

Helgesson, Victor

72:44
  6:21-18  4:38-21  3:43-20  7:52-18  1:12-10  2:21-20  5:51-18 16:03-19  1:12-11  1:46-16  4:33-10  5:42-10  4:33-20  5:31-17  1:26-16
0:36 1:13 0:44 1:35 0:12 1:00 0:54 3:39 0:18 0:19 1:01 1:14 2:24 1:37 0:20
6:21-18 10:59-18 14:42-18 22:34-18 23:46-17 26:07-18 31:58-18 48:01-18 49:13-18 50:59-18 55:32-18 61:14-17 65:47-17 71:18-17 72:44-17
0:36 1:32 1:56 3:09 2:56 3:10 3:47 7:02 7:09 7:18 8:14 9:22 10:53 12:14 12:32
123 117 121 108 125 111 127 149 143 145 140 146 141 148 249
19.

Brendstuen, Erlend

74:24
  6:08-12  3:28- 3  3:24-16  7:06-13  1:32-14  2:11-18  6:01-21 15:05-17  1:45-17  1:57-17  6:32-21  6:27-16  5:03-21  6:09-20  1:36-20
0:23 0:03 0:25 0:49 0:32 0:50 1:04 2:41 0:51 0:30 3:00 1:59 2:54 2:15 0:30
6:08-12 9:36- 4 13:00- 6 20:06-10 21:38- 8 23:49-13 29:50-16 44:55-17 46:40-17 48:37-17 55:09-17 61:36-18 66:39-18 72:48-18 74:24-18
0:23 0:09 0:14 0:41 0:48 0:52 1:39 3:56 4:36 4:56 7:51 9:44 11:45 13:44 14:12
113 126 121 108 125 111 127 149 143 145 140 146 141 148 249
20.

Peterson, Lukas

78:19
  8:48-21  3:42- 6  3:30-18  8:27-20  1:07- 5  2:35-21  5:32-16 16:11-20  2:16-20  2:51-21  5:25-19  6:44-18  2:52- 7  6:53-21  1:26-16
3:03 0:17 0:31 2:10 0:07 1:14 0:35 3:47 1:22 1:24 1:53 2:16 0:43 2:59 0:20
8:48-21 12:30-21 16:00-21 24:27-21 25:34-20 28:09-20 33:41-20 49:52-20 52:08-19 54:59-19 60:24-19 67:08-19 70:00-19 76:53-19 78:19-19
3:03 3:03 3:14 5:02 4:44 5:12 5:30 8:53 10:04 11:18 13:06 15:16 15:06 17:49 18:07
113 126 121 108 125 111 127 149 142 147 140 107 141 148 249
21.

Blumenstein, Bojan

78:41
  7:33-19  4:24-20  3:30-18  8:14-19  1:13-12  2:11-18  5:09- 8 17:02-21  3:10-21  2:46-20  5:49-20  8:01-20  2:52- 7  5:25-15  1:22-12
1:48 0:59 0:31 1:57 0:13 0:50 0:12 4:38 2:16 1:19 2:17 3:33 0:43 1:31 0:16
7:33-19 11:57-20 15:27-20 23:41-20 24:54-19 27:05-19 32:14-19 49:16-19 52:26-20 55:12-21 61:01-21 69:02-21 71:54-20 77:19-20 78:41-20
1:48 2:30 2:41 4:16 4:04 4:08 4:03 8:17 10:22 11:31 13:43 17:10 17:00 18:15 18:29
123 117 121 108 125 111 127 149 142 147 140 107 141 148 249
22.

Mudrák, Stepán

78:46
  6:17-17  3:43- 7  3:59-21  8:49-21  5:23-21  1:28- 6  5:57-20 15:41-18  1:22-13  2:29-19  5:20-17  8:31-21  2:59- 9  5:27-16  1:21-11
0:32 0:18 1:00 2:32 4:23 0:07 1:00 3:17 0:28 1:02 1:48 4:03 0:50 1:33 0:15
6:17-17 10:00- 8 13:59-17 22:48-19 28:11-21 29:39-21 35:36-21 51:17-21 52:39-21 55:08-20 60:28-20 68:59-20 71:58-21 77:25-21 78:46-21
0:32 0:33 1:13 3:23 7:21 6:42 7:25 10:18 10:35 11:27 13:10 17:07 17:04 18:21 18:34
113 126 121 115 112 111 127 149 142 147 140 107 141 148 249

Djerf, Rickard

RUN


Edén, Fredrik

RUN


Kamsvåg, Styrk Hundseid

RUN


Melsom, Einar

RUN


Nørbech, Torgeir

RUN


Breivik, Eirik Langedal

DSQ
 13:19     5:15     4:26     9:31     3:25     1:42     6:27    17:26     3:57     1:47   
13:19 18:34 23:00 32:31 35:56 37:38 44:05 61:31 65:28 67:15
123 117 121 115 112 111 127 149 148 249

Eijsink, Henrik

DSQ
  6:20     3:35     3:36     6:57     1:08     2:00     5:25    12:55     3:36     1:21   
6:20 9:55 13:31 20:28 21:36 23:36 29:01 41:56 45:32 46:53
113 126 121 108 125 111 127 149 148 249

Fremstad, Karl

DSQ
  6:13     1:49     4:02     3:38     7:48     2:31     1:32     7:00    14:38     1:18     2:47    10:12     1:31   
6:13 8:02 12:04 15:42 23:30 26:01 27:33 34:33 49:11 50:29 53:16 63:28 64:59
123 113 126 121 115 112 111 127 149 143 145 148 249

Gustafsson, Jonas

DSQ
  7:05     3:15     3:26     6:14     1:41     2:01     5:09    12:51     3:55     2:03   
7:05 10:20 13:46 20:00 21:41 23:42 28:51 41:42 45:37 47:40
113 126 121 115 125 111 127 149 148 249

Haga, Håvard

DSQ
  6:01     4:04     3:06     6:27     2:14     1:29     5:04    13:10     1:06     0:41     4:37     1:59   
6:01 10:05 13:11 19:38 21:52 23:21 28:25 41:35 42:41 43:22 47:59 49:58
123 117 121 115 112 111 127 149 143 142 148 249

Halden, Halvor Tørnqvist

DSQ
 20:28     4:23     5:08     3:34    11:04     1:55   
20:28 24:51 29:59 33:33 44:37 46:32
126 121 107 141 148 249

Jensen, Oskar

DSQ
 12:10     5:41     5:06     9:30     3:08     1:56     7:21    20:05     4:33     1:53   
12:10 17:51 22:57 32:27 35:35 37:31 44:52 64:57 69:30 71:23
123 117 121 115 112 111 127 149 148 249

Jonsson, Elias

DSQ
  8:56     6:03     4:44     6:15     5:22     7:10     2:06   
8:56 14:59 19:43 25:58 31:20 38:30 40:36
123 117 121 146 141 148 249

Jonsson, Isak

DSQ
  6:23     4:24     3:19     7:33     2:33     1:23     6:52    15:31     3:48     1:32   
6:23 10:47 14:06 21:39 24:12 25:35 32:27 47:58 51:46 53:18
123 117 121 115 112 111 127 149 148 249

Saga, Vegard Brun

DSQ
  6:00     4:07     3:13     7:13     1:10     2:03     5:06    12:44     0:58     1:31     4:03     5:57     2:36     5:03     1:08   
6:00 10:07 13:20 20:33 21:43 23:46 28:52 41:36 42:34 44:05 48:08 54:05 56:41 61:44 62:52
123 117 121 108 125 111 127 149 143 145 140 107 141 148 249

Sandvold, Sverre Turter

DSQ
  9:32    10:39     4:20     6:03     6:50    20:21   
9:32 20:11 24:31 30:34 37:24 57:45
123 126 121 146 141 249

Vister, Anders

DSQ
  6:13     3:28     3:12     6:42     2:15     1:25     5:08    13:05     1:03     1:30     3:53     5:01     4:13     4:49     1:17   
6:13 9:41 12:53 19:35 21:50 23:15 28:23 41:28 42:31 44:01 47:54 52:55 57:08 61:57 63:14
113 126 121 115 112 111 99 149 143 145 140 146 141 148 249

Wulfsberg, Jørgen

DSQ
  6:35     4:19     3:24     7:42     1:07     2:35     7:03    15:29     3:38     1:38   
6:35 10:54 14:18 22:00 23:07 25:42 32:45 48:14 51:52 53:30
123 117 121 108 125 111 127 149 148 249

Myhre Andreassen, Sigurd

DNS


Åpen mellom

1.

Olaussen, Per

63:13
  8:22-2  3:27-1  3:16-1  6:58-1  1:06-1  2:06-1  5:30-1 12:50-1 18:27-2  1:11-1
0:57 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 12:47 0:00
8:22-2 11:49-1 15:05-1 22:03-1 23:09-1 25:15-1 30:45-1 43:35-1 62:02-1 63:13-1
0:57 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
113 126 121 108 125 111 127 149 148 249
2.

Arntzen, Bjørn-Willy

67:14
  7:25-1  5:55-2  5:15-2 10:17-2  1:57-2  2:49-2  8:04-2 18:16-2  5:40-1  1:36-2
0:00 2:28 1:59 3:19 0:51 0:43 2:34 5:26 0:00 0:25
7:25-1 13:20-2 18:35-2 28:52-2 30:49-2 33:38-2 41:42-2 59:58-2 65:38-2 67:14-2
0:00 1:31 3:30 6:49 7:40 8:23 10:57 16:23 3:36 4:01
123 117 121 108 125 111 127 149 148 249

Henriksen, Maren

DSQ
 17:47    9:52    9:29   23:00    6:42    1:53  
17:47 27:39 37:08 60:08 66:50 68:43
113 126 121 149 148 249

Larsson, Martin

DSQ
  6:43    4:20    3:36    7:27    1:58    2:10    7:10   28:01    3:48    1:36  
6:43 11:03 14:39 22:06 24:04 26:14 33:24 61:25 65:13 66:49
123 117 121 115 125 111 127 149 148 249

Generated by tTiMe 0.71