Resultatliste Jaktprøven 2017 01.10.2017

1

1 Gaute Friestad, Kristiansand OK 20:43 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:26-3 02:34-3 04:32-3 07:07-1 07:47-1 09:10-1 10:13-1 13:36-7 14:56-5 15:38-4 16:53-2 18:41-2 19:23-2 20:03-1 20:43-1
Strekktid 01:26 01:08-5 01:58-6 02:35-1 00:40-3 01:23-1 01:03-1 03:23-14 01:20-2 00:42-4 01:15-1 01:48-5 00:42-3 00:40-1 00:40-6
2 Hans Petter Mathisen, Fredrikstad SK 20:47 +00:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:19-1 02:23-1 04:19-1 07:56-8 08:38-8 10:19-7 11:25-7 13:27-4 14:58-6 15:42-7 16:58-4 18:39-1 19:20-1 20:04-2 20:47-2
Strekktid 01:19 01:04-1 01:56-4 03:37-12 00:42-6 01:41-7 01:06-2 02:02-2 01:31-8 00:44-9 01:16-2 01:41-2 00:41-2 00:44-4 00:43-10
3 Dag Blandkjenn, Kristiansand OK 20:48 +00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:38-11 02:58-10 04:59-10 07:49-7 08:26-6 09:58-6 11:09-5 13:28-5 14:58-6 15:41-5 17:09-6 18:52-4 19:37-5 20:17-4 20:48-3
Strekktid 01:38 01:20-10 02:01-7 02:50-6 00:37-1 01:32-3 01:11-5 02:19-9 01:30-7 00:43-7 01:28-7 01:43-3 00:45-8 00:40-1 00:31-1
= Oskar Andrén, IL Leik 20:48 +00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:34-7 02:54-8 04:51-9 07:31-4 08:18-5 09:51-5 11:04-4 13:31-6 14:54-4 15:41-5 17:11-7 18:48-3 19:32-3 20:13-3 20:48-3
Strekktid 01:34 01:20-10 01:57-5 02:40-2 00:47-8 01:33-4 01:13-6 02:27-11 01:23-3 00:47-11 01:30-9 01:37-1 00:44-7 00:41-3 00:35-2
5 Emil Granqvist, NTNUI 21:07 +00:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:34-7 02:41-7 04:36-5 07:18-3 08:00-3 09:40-2 10:58-3 12:59-1 14:27-1 15:09-1 16:56-3 18:56-6 19:36-4 20:31-6 21:07-5
Strekktid 01:34 01:07-3 01:55-3 02:42-3 00:42-6 01:40-6 01:18-8 02:01-1 01:28-5 00:42-4 01:47-14 02:00-9 00:40-1 00:55-12 00:36-3
6 Elias T. Mølnvik, NTNUI 21:18 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:30-6 02:36-6 04:27-2 07:16-2 07:55-2 09:47-3 11:12-6 13:16-3 14:44-3 15:25-2 16:58-4 18:53-5 19:42-6 20:29-5 21:18-6
Strekktid 01:30 01:06-2 01:51-1 02:49-5 00:39-2 01:52-11 01:25-11 02:04-3 01:28-5 00:41-2 01:33-10 01:55-8 00:49-11 00:47-6 00:49-15
7 Sindre Østgulen Deisz, NTNUI 21:22 +00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:38-11 02:54-8 04:48-8 07:33-5 08:14-4 09:49-4 10:55-2 13:11-2 14:29-2 15:26-3 16:50-1 19:11-7 19:53-7 20:40-7 21:22-7
Strekktid 01:38 01:16-9 01:54-2 02:45-4 00:41-4 01:35-5 01:06-2 02:16-5 01:18-1 00:57-14 01:24-4 02:21-14 00:42-3 00:47-6 00:42-8
8 Vegard Blomseth Johnsen, NTNUI 21:45 +01:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:41-14 03:01-12 05:19-13 08:26-11 09:07-11 10:35-8 11:44-8 14:03-8 15:30-8 16:10-8 17:27-8 19:37-8 20:20-8 21:08-8 21:45-8
Strekktid 01:41 01:20-10 02:18-13 03:07-8 00:41-4 01:28-2 01:09-4 02:19-9 01:27-4 00:40-1 01:17-3 02:10-11 00:43-5 00:48-8 00:37-4
9 Olav Milian Schmitt Gran, Halden SK 22:43 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:23-2 02:30-2 04:33-4 08:13-10 09:00-10 10:50-10 12:07-10 14:22-10 16:22-11 17:03-11 18:28-10 20:29-9 21:12-9 22:01-9 22:43-9
Strekktid 01:23 01:07-3 02:03-8 03:40-13 00:47-8 01:50-9 01:17-7 02:15-4 02:00-14 00:41-2 01:25-6 02:01-10 00:43-5 00:49-9 00:42-8
10 Peter Nordbrøden, Halden SK 23:12 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:26-3 02:34-3 04:45-7 07:47-6 08:36-7 10:38-9 12:03-9 14:20-9 16:11-9 16:53-9 18:22-9 20:33-10 21:18-10 22:26-10 23:12-10
Strekktid 01:26 01:08-5 02:11-11 03:02-7 00:49-12 02:02-14 01:25-11 02:17-6 01:51-13 00:42-4 01:29-8 02:11-13 00:45-8 01:08-15 00:46-11
11 Ola Keiserås, IL Leik 23:14 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:27-5 02:35-5 04:40-6 08:07-9 08:54-9 10:55-11 12:17-11 14:34-11 16:13-10 16:57-10 18:33-11 20:43-11 21:28-11 22:28-11 23:14-11
Strekktid 01:27 01:08-5 02:05-9 03:27-11 00:47-8 02:01-13 01:22-9 02:17-6 01:39-11 00:44-9 01:36-12 02:10-11 00:45-8 01:00-13 00:46-11
12 Bjørn Lundanes, NTNUI 23:31 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:49-15 03:03-14 05:14-12 08:28-12 09:15-12 11:06-12 12:49-12 15:29-13 17:08-13 17:51-12 19:15-12 21:08-12 21:57-12 22:43-12 23:31-12
Strekktid 01:49 01:14-8 02:11-11 03:14-10 00:47-8 01:51-10 01:43-14 02:40-13 01:39-11 00:43-7 01:24-4 01:53-7 00:49-11 00:46-5 00:48-13
13 Erik Gustafsson, NTNUI 23:39 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:36-9 03:13-15 05:32-14 08:41-13 09:31-13 11:27-13 12:54-13 15:25-12 17:02-12 17:55-13 19:28-13 21:17-13 22:09-13 22:59-13 23:39-13
Strekktid 01:36 01:37-15 02:19-14 03:09-9 00:50-13 01:56-12 01:27-13 02:31-12 01:37-10 00:53-12 01:33-10 01:49-6 00:52-13 00:50-10 00:40-6
14 Lars Owren, NTNUI 25:30 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:38-11 03:00-11 05:07-11 09:40-14 10:33-14 12:14-14 13:36-14 15:54-14 17:27-14 19:36-14 21:12-14 22:59-14 24:00-14 24:51-14 25:30-14
Strekktid 01:38 01:22-13 02:07-10 04:33-14 00:53-14 01:41-7 01:22-9 02:18-8 01:33-9 02:09-15 01:36-12 01:47-4 01:01-14 00:51-11 00:39-5
15 Asle Vaskinn, Nidarøst OK 34:21 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:36-9 03:01-12 05:59-15 10:35-15 11:38-15 15:06-15 17:15-15 22:51-15 25:24-15 26:20-15 28:48-15 31:29-15 32:30-15 33:33-15 34:21-15
Strekktid 01:36 01:25-14 02:58-15 04:36-15 01:03-15 03:28-15 02:09-15 05:36-15 02:33-15 00:56-13 02:28-15 02:41-15 01:01-14 01:03-14 00:48-13

01.10.17 14:11:20 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: Freidig Spk