Resultatliste Bygdestafetten 01.05.2017

BYGDESTAFFETTEN

1 Gjøvika-Moen -, NOTEAM 1:38:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 01:45-13 05:23-11 07:21-9 10:22-11 12:58-11 14:30-11 19:42-11 21:17-11 27:53-11 28:42-10 30:27-10 33:39-10 35:53-10 38:08-10 40:23-10 42:05-10 45:45-8 47:42-8 50:21-4 51:08-4 54:25-5 56:59-5 59:25-7 61:31-7 63:45-7 64:32-7 66:34-6 67:26-6 69:26-5 72:11-5 79:25-3 81:28-2 82:33-2 85:41-1 87:48-1 89:07-1 90:55-1 92:15-1 93:47-1 94:46-1 97:19-1 97:55-1 98:36-1
Strekktid 01:45 03:38-13 01:58-3 03:01-15 02:36-11 01:32-7 05:12-12 01:35-3 06:36-18 00:49-9 01:45-5 03:12-3 02:14-2 02:15-4 02:15-3 01:42-5 03:40-4 01:57-1 02:39-4 00:47-4 03:17-11 02:34-10 02:26-14 02:06-16 02:14-4 00:47-13 02:02-14 00:52-14 02:00-2 02:45-2 07:14-1 02:03-2 01:05-5 03:08-1 02:07-2 01:19-1 01:48-1 01:20-1 01:32-3 00:59-2 02:33-4 00:36-3 00:41-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lunderseter II -, NOTEAM 1:43:30 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 00:44-2 04:03-5 06:44-6 09:20-8 11:56-9 13:46-10 17:59-7 20:40-10 23:27-8 24:17-8 26:13-8 29:48-8 32:07-8 35:09-8 38:04-8 39:53-8 46:02-10 48:15-10 52:51-9 53:49-9 56:47-9 59:02-9 61:22-9 62:44-8 65:03-8 65:46-8 67:36-8 68:03-7 70:21-6 73:21-6 81:06-5 83:10-5 84:11-4 89:14-4 91:48-3 93:20-3 95:43-3 97:08-3 98:31-3 99:40-2 102:10-2 102:46-2 103:30-2
Strekktid 00:44 03:19-9 02:41-14 02:36-11 02:36-11 01:50-14 04:13-7 02:41-15 02:47-7 00:50-10 01:56-9 03:35-10 02:19-4 03:02-13 02:55-12 01:49-9 06:09-13 02:13-7 04:36-14 00:58-8 02:58-10 02:15-5 02:20-11 01:22-3 02:19-6 00:43-11 01:50-9 00:27-3 02:18-5 03:00-3 07:45-2 02:04-3 01:01-3 05:03-13 02:34-4 01:32-4 02:23-7 01:25-2 01:23-1 01:09-8 02:30-3 00:36-3 00:44-10
Tid etter -01:01 -00:19 +00:43& -00:25 +00:00 +00:18# -00:59 +01:06& -03:49 +00:01 +00:11# +00:23# +00:05 +00:47& +00:40& +00:07 +02:29& +00:16# +01:57& +00:11# -00:19 -00:19 -00:06 -00:44 +00:05 -00:04 -00:12 -00:25 +00:18# +00:15 +00:31 +00:01 -00:04 +01:55& +00:27# +00:13# +00:35& +00:05 -00:09 +00:10# -00:03 +00:00 +00:03
3 Raumar Fam Strands -, NOTEAM 1:45:12 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 00:43-1 03:02-1 04:41-1 06:32-1 08:28-1 09:45-1 13:47-1 15:08-1 17:49-1 18:41-1 20:56-1 24:27-1 27:00-1 29:06-1 33:12-1 34:50-1 38:25-1 40:32-1 44:01-1 44:38-1 47:55-1 50:44-1 53:00-2 55:17-2 57:36-1 58:35-1 60:26-1 61:30-1 63:51-1 67:58-1 78:11-1 80:31-1 82:05-1 86:44-2 89:35-2 91:29-2 93:51-2 95:28-2 98:19-2 100:11-3 103:32-3 104:28-3 105:12-3
Strekktid 00:43 02:19-1 01:39-1 01:51-2 01:56-2 01:17-3 04:02-4 01:21-2 02:41-4 00:52-12 02:15-13 03:31-9 02:33-11 02:06-2 04:06-18 01:38-2 03:35-3 02:07-5 03:29-7 00:37-1 03:17-11 02:49-12 02:16-10 02:17-17 02:19-6 00:59-15 01:51-10 01:04-16 02:21-7 04:07-11 10:13-10 02:20-4 01:34-14 04:39-9 02:51-10 01:54-10 02:22-6 01:37-4 02:51-16 01:52-14 03:21-9 00:56-14 00:44-10
Tid etter -01:02 -01:19 -00:19 -01:10 -00:40 -00:15 -01:10 -00:14 -03:55 +00:03 +00:30& +00:19 +00:19# -00:09 +01:51& -00:04 -00:05 +00:10 +00:50& -00:10 +00:00 +00:15 -00:10 +00:11 +00:05 +00:12& -00:11 +00:12# +00:21# +01:22& +02:59& +00:17# +00:29& +01:31& +00:44& +00:35& +00:34& +00:17# +01:19& +00:53& +00:48& +00:20& +00:03
4 Oskar og Viktors orkester -, NOTEAM 1:46:34 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 00:55-4 03:36-2 05:23-2 07:27-2 09:24-2 10:38-2 15:47-2 20:15-9 30:09-15 31:50-16 33:36-15 36:50-13 39:54-15 42:20-14 45:06-14 46:53-14 51:13-13 53:35-13 56:01-11 56:46-11 59:14-11 61:10-10 62:49-10 64:10-10 65:57-10 66:27-10 68:04-10 68:31-10 75:10-12 77:54-12 86:10-9 88:33-9 89:27-9 93:04-8 95:10-8 97:02-8 99:16-8 100:43-7 102:09-4 103:04-4 105:28-4 105:59-4 106:34-4
Strekktid 00:55 02:41-4 01:47-2 02:04-5 01:57-3 01:14-2 05:09-11 04:28-18 09:54-20 01:41-21 01:46-6 03:14-5 03:04-14 02:26-6 02:46-8 01:47-8 04:20-7 02:22-14 02:26-1 00:45-3 02:28-3 01:56-2 01:39-2 01:21-2 01:47-1 00:30-2 01:37-4 00:27-3 06:39-19 02:44-1 08:16-4 02:23-5 00:54-1 03:37-2 02:06-1 01:52-9 02:14-4 01:27-3 01:26-2 00:55-1 02:24-1 00:31-2 00:35-4
Tid etter -00:50 -00:57 -00:11 -00:57 -00:39 -00:18 -00:03 +02:53@ +03:18& +00:52@ +00:01 +00:02 +00:50& +00:11 +00:31# +00:05 +00:40# +00:25# -00:13 -00:02 -00:49 -00:38 -00:47 -00:45 -00:27 -00:17 -00:25 -00:25 +04:39@ -00:01 +01:02# +00:20# -00:11 +00:29# -00:01 +00:33& +00:26# +00:07 -00:06 -00:04 -00:09 -00:05 -00:06
5 BriskerudHasselvold -, NOTEAM 1:48:41 +10:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 01:03-5 04:27-8 06:56-7 09:02-6 11:25-6 12:58-6 16:28-4 18:47-3 21:17-3 22:08-3 24:20-4 27:42-3 30:12-3 33:37-7 36:02-6 37:45-6 43:12-4 45:52-4 51:46-7 52:49-7 55:25-8 58:26-8 61:05-8 62:57-9 65:19-9 65:58-9 67:47-9 68:29-9 71:05-9 74:21-7 85:28-8 87:18-7 88:16-7 92:00-7 94:37-7 96:01-7 98:50-6 100:27-6 102:29-6 103:37-5 107:35-6 108:04-6 108:41-5
Strekktid 01:03 03:24-10 02:29-10 02:06-7 02:23-8 01:33-8 03:30-1 02:19-12 02:30-2 00:51-11 02:12-12 03:22-7 02:30-10 03:25-15 02:25-5 01:43-6 05:27-11 02:40-16 05:54-17 01:03-11 02:36-7 03:01-15 02:39-15 01:52-13 02:22-9 00:39-8 01:49-8 00:42-11 02:36-10 03:16-6 11:07-14 01:50-1 00:58-2 03:44-4 02:37-6 01:24-2 02:49-11 01:37-4 02:02-10 01:08-6 03:58-15 00:29-1 00:37-5
Tid etter -00:42 -00:14 +00:31& -00:55 -00:13 +00:01 -01:42 +00:44& -04:06 +00:02 +00:27& +00:10 +00:16# +01:10& +00:10 +00:01 +01:47& +00:43& +03:15@ +00:16& -00:41 +00:27# +00:13 -00:14 +00:08 -00:08 -00:13 -00:10 +00:36& +00:31# +03:53& -00:13 -00:07 +00:36# +00:30# +00:05 +01:01& +00:17# +00:30& +00:09# +01:25& -00:07 -00:04
6 Fam Narvestad -, NOTEAM 1:48:47 +10:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 02:34-18 05:38-15 07:48-12 09:43-9 11:33-8 13:01-7 16:51-5 18:54-4 21:40-4 22:24-4 24:47-5 28:53-7 31:02-6 33:35-6 35:32-5 37:29-5 44:40-6 46:57-6 51:26-6 52:34-6 55:06-6 57:09-7 58:44-6 59:41-5 61:33-3 62:10-3 63:37-3 64:02-3 67:17-3 71:07-3 81:08-6 83:37-6 84:58-6 89:51-6 92:42-5 95:03-5 97:42-5 100:12-5 102:10-5 103:38-6 107:17-5 107:59-5 108:47-6
Strekktid 02:34 03:04-6 02:10-7 01:55-3 01:50-1 01:28-5 03:50-2 02:03-8 02:46-6 00:44-5 02:23-14 04:06-15 02:09-1 02:33-8 01:57-1 01:57-11 07:11-17 02:17-9 04:29-12 01:08-14 02:32-5 02:03-3 01:35-1 00:57-1 01:52-3 00:37-6 01:27-2 00:25-1 03:15-14 03:50-10 10:01-8 02:29-8 01:21-11 04:53-12 02:51-10 02:21-16 02:39-10 02:30-13 01:58-9 01:28-11 03:39-13 00:42-10 00:48-13
Tid etter +00:49& -00:34 +00:12# -01:06 -00:46 -00:04 -01:22 +00:28& -03:50 -00:05 +00:38& +00:54& -00:05 +00:18# -00:18 +00:15# +03:31& +00:20# +01:50& +00:21& -00:45 -00:31 -00:51 -01:09 -00:22 -00:10 -00:35 -00:27 +01:15& +01:05& +02:47& +00:26# +00:16# +01:45& +00:44& +01:02& +00:51& +01:10& +00:26& +00:29& +01:06& +00:06# +00:07#
7 Hems -, NOTEAM 1:48:53 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 01:14-8 04:00-4 07:10-8 09:14-7 11:29-7 13:10-8 17:16-6 19:17-5 21:48-5 22:36-5 24:17-3 27:52-4 30:25-5 33:15-5 36:22-7 38:02-7 43:50-5 45:56-5 50:25-5 51:29-5 54:03-4 56:12-4 57:55-4 59:19-4 61:36-4 62:14-4 64:11-4 64:43-4 68:05-4 71:14-4 80:29-4 83:04-4 84:20-5 89:04-3 91:55-4 94:11-4 97:33-4 99:49-4 102:37-7 103:45-7 107:42-7 108:23-7 108:53-7
Strekktid 01:14 02:46-5 03:10-19 02:04-5 02:15-7 01:41-11 04:06-6 02:01-7 02:31-3 00:48-7 01:41-4 03:35-10 02:33-11 02:50-11 03:07-15 01:40-3 05:48-12 02:06-4 04:29-12 01:04-12 02:34-6 02:09-4 01:43-4 01:24-4 02:17-5 00:38-7 01:57-12 00:32-5 03:22-15 03:09-4 09:15-6 02:35-10 01:16-8 04:44-10 02:51-10 02:16-14 03:22-13 02:16-11 02:48-15 01:08-6 03:57-14 00:41-8 00:30-1
Tid etter -00:31 -00:52 +01:12& -00:57 -00:21 +00:09 -01:06 +00:26& -04:05 -00:01 -00:04 +00:23# +00:19# +00:35& +00:52& -00:02 +02:08& +00:09 +01:50& +00:17& -00:43 -00:25 -00:43 -00:42 +00:03 -00:09 -00:05 -00:20 +01:22& +00:24# +02:01& +00:32& +00:11# +01:36& +00:44& +00:57& +01:34& +00:56& +01:16& +00:09# +01:24& +00:05# -00:11
8 Roverud Øst -, NOTEAM 1:49:34 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 02:25-16 05:30-14 07:34-10 10:04-10 12:09-10 13:37-9 18:21-8 20:02-7 23:17-7 24:01-7 25:36-7 28:48-6 31:04-7 33:06-4 35:10-3 36:51-3 40:03-3 42:24-2 44:57-2 45:48-2 49:30-3 53:33-3 57:20-3 59:16-3 62:14-5 63:19-5 66:36-7 67:20-5 70:42-8 74:23-8 84:39-7 87:31-8 88:40-8 93:28-9 96:16-9 97:47-9 100:00-9 101:46-9 103:32-8 105:03-8 108:13-8 109:01-8 109:34-8
Strekktid 02:25 03:05-7 02:04-5 02:30-10 02:05-5 01:28-5 04:44-9 01:41-4 03:15-8 00:44-5 01:35-3 03:12-3 02:16-3 02:02-1 02:04-2 01:41-4 03:12-1 02:21-13 02:33-3 00:51-6 03:42-16 04:03-19 03:47-18 01:56-15 02:58-13 01:05-16 03:17-18 00:44-12 03:22-15 03:41-8 10:16-11 02:52-13 01:09-6 04:48-11 02:48-9 01:31-3 02:13-3 01:46-8 01:46-7 01:31-12 03:10-8 00:48-12 00:33-3
Tid etter +00:40& -00:33 +00:06 -00:31 -00:31 -00:04 -00:28 +00:06 -03:21 -00:05 -00:10 +00:00 +00:02 -00:13 -00:11 -00:01 -00:28 +00:24# -00:06 +00:04 +00:25# +01:29& +01:21& -00:10 +00:44& +00:18& +01:15& -00:08 +01:22& +00:56& +03:02& +00:49& +00:04 +01:40& +00:41& +00:12# +00:25# +00:26& +00:14# +00:32& +00:37# +00:12& -00:08
9 Grue I -, NOTEAM 1:51:06 +12:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 01:21-10 03:45-3 05:47-3 07:45-3 10:33-4 11:45-4 18:26-10 19:40-6 22:56-6 23:30-6 24:54-6 28:03-5 30:23-4 32:31-2 34:48-2 36:20-2 39:39-2 42:32-3 45:24-3 46:08-3 48:29-2 50:49-2 52:36-1 54:03-1 59:15-2 59:49-2 61:26-2 61:58-2 64:16-2 68:30-2 78:50-2 81:59-3 83:31-3 89:37-5 93:23-6 95:38-6 99:12-7 101:37-8 103:56-9 105:55-9 109:31-9 110:20-9 111:06-9
Strekktid 01:21 02:24-2 02:02-4 01:58-4 02:48-15 01:12-1 06:41-16 01:14-1 03:16-9 00:34-2 01:24-1 03:09-1 02:20-5 02:08-3 02:17-4 01:32-1 03:19-2 02:53-18 02:52-5 00:44-2 02:21-2 02:20-6 01:47-5 01:27-7 05:12-19 00:34-3 01:37-4 00:32-5 02:18-5 04:14-12 10:20-12 03:09-15 01:32-13 06:06-15 03:46-16 02:15-13 03:34-15 02:25-12 02:19-11 01:59-19 03:36-12 00:49-13 00:46-12
Tid etter -00:24 -01:14 +00:04 -01:03 +00:12 -00:20 +01:29& -00:21 -03:20 -00:15 -00:21 -00:03 +00:06 -00:07 +00:02 -00:10 -00:21 +00:56& +00:13 -00:03 -00:56 -00:14 -00:39 -00:39 +02:58@ -00:13 -00:25 -00:20 +00:18# +01:29& +03:06& +01:06& +00:27& +02:58& +01:39& +00:56& +01:46& +01:05& +00:47& +01:00@ +01:03& +00:13& +00:05#
10 Skotterud Old Boys -, NOTEAM 1:51:20 +12:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 02:08-15 05:58-16 09:02-17 12:00-17 14:39-17 16:33-15 20:35-12 23:28-12 27:46-10 28:54-11 31:18-12 35:06-11 37:30-11 40:59-11 43:47-11 45:46-11 52:12-14 54:10-14 58:20-14 59:20-14 62:38-14 65:28-14 67:51-14 69:23-14 71:54-14 72:30-13 74:22-13 74:56-13 77:29-13 80:40-13 88:31-11 91:06-11 92:07-11 95:47-10 97:58-10 99:46-10 102:13-10 105:02-11 106:42-11 107:45-11 110:12-10 110:49-10 111:20-10
Strekktid 02:08 03:50-15 03:04-16 02:58-14 02:39-13 01:54-15 04:02-4 02:53-16 04:18-13 01:08-17 02:24-15 03:48-13 02:24-6 03:29-16 02:48-9 01:59-12 06:26-15 01:58-2 04:10-11 01:00-10 03:18-14 02:50-13 02:23-13 01:32-8 02:31-12 00:36-4 01:52-11 00:34-8 02:33-9 03:11-5 07:51-3 02:35-10 01:01-3 03:40-3 02:11-3 01:48-6 02:27-8 02:49-16 01:40-5 01:03-5 02:27-2 00:37-5 00:31-2
Tid etter +00:23# +00:12 +01:06& -00:03 +00:03 +00:22# -01:10 +01:18& -02:18 +00:19& +00:39& +00:36# +00:10 +01:14& +00:33# +00:17# +02:46& +00:01 +01:31& +00:13& +00:01 +00:16# -00:03 -00:34 +00:17# -00:11 -00:10 -00:18 +00:33& +00:26# +00:37 +00:32& -00:04 +00:32# +00:04 +00:29& +00:39& +01:29@ +00:08 +00:04 -00:06 +00:01 -00:10
11 Team Engen -, NOTEAM 1:51:58 +13:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 01:10-6 05:07-9 07:47-11 10:52-12 13:58-12 15:44-12 21:40-14 23:53-14 28:08-12 29:15-12 31:10-11 35:30-12 38:34-12 41:22-12 44:11-12 46:13-12 50:48-11 53:33-12 57:22-13 58:21-13 61:16-13 63:36-13 65:29-12 66:54-12 68:44-12 69:20-12 71:04-12 71:29-12 73:11-11 77:43-11 87:41-10 90:09-10 91:25-10 95:51-11 98:34-11 100:23-11 103:01-11 104:40-10 106:15-10 107:33-10 110:35-11 111:15-11 111:58-11
Strekktid 01:10 03:57-17 02:40-13 03:05-17 03:06-19 01:46-12 05:56-15 02:13-11 04:15-12 01:07-15 01:55-7 04:20-17 03:04-14 02:48-10 02:49-11 02:02-16 04:35-9 02:45-17 03:49-8 00:59-9 02:55-9 02:20-6 01:53-7 01:25-5 01:50-2 00:36-4 01:44-7 00:25-1 01:42-1 04:32-15 09:58-7 02:28-7 01:16-8 04:26-7 02:43-7 01:49-7 02:38-9 01:39-6 01:35-4 01:18-9 03:02-7 00:40-7 00:43-8
Tid etter -00:35 +00:19 +00:42& +00:04 +00:30# +00:14# +00:44# +00:38& -02:21 +00:18& +00:10 +01:08& +00:50& +00:33# +00:34& +00:20# +00:55# +00:48& +01:10& +00:12& -00:22 -00:14 -00:33 -00:41 -00:24 -00:11 -00:18 -00:27 -00:18 +01:47& +02:44& +00:25# +00:11# +01:18& +00:36& +00:30& +00:50& +00:19# +00:03 +00:19& +00:29# +00:04# +00:02
12 Stubberud-Moen -, NOTEAM 1:53:21 +14:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 29:31-20 33:07-20 105:29-20 00:00-0 00:00-0 00:00-0 108:23-20 00:00-0 112:11-20 112:44-20 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 113:21-12
Strekktid 29:31 03:36-12 72:22-20 - - - - - - 00:33-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +27:46@ -00:02 + 1:10:24@ - - - - - - -00:16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Vinger Frontløperklubb -, NOTEAM 2:00:53 +22:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 01:34-12 04:14-7 06:21-5 08:06-4 10:04-3 11:28-3 15:58-3 17:48-2 19:58-2 20:39-2 22:49-2 26:46-2 29:14-2 32:32-3 35:20-4 37:06-4 45:17-7 47:36-7 52:52-10 54:04-10 58:25-10 62:00-12 65:30-13 68:06-13 71:49-13 73:26-14 77:12-14 78:22-14 82:01-14 86:22-14 96:25-14 98:51-14 100:10-14 104:23-14 106:58-14 108:53-13 111:07-13 112:55-12 115:26-12 116:26-12 119:27-12 120:10-12 120:53-13
Strekktid 01:34 02:40-3 02:07-6 01:45-1 01:58-4 01:24-4 04:30-8 01:50-5 02:10-1 00:41-4 02:10-11 03:57-14 02:28-8 03:18-14 02:48-9 01:46-7 08:11-19 02:19-12 05:16-15 01:12-15 04:21-19 03:35-18 03:30-17 02:36-19 03:43-17 01:37-19 03:46-19 01:10-17 03:39-18 04:21-13 10:03-9 02:26-6 01:19-10 04:13-5 02:35-5 01:55-11 02:14-4 01:48-9 02:31-13 01:00-3 03:01-6 00:43-11 00:43-8
Tid etter -00:11 -00:58 +00:09 -01:16 -00:38 -00:08 -00:42 +00:15# -04:26 -00:08 +00:25# +00:45# +00:14# +01:03& +00:33# +00:04 +04:31@ +00:22# +02:37& +00:25& +01:04& +01:01& +01:04& +00:30# +01:29& +00:50@ +01:44& +00:18& +01:39& +01:36& +02:49& +00:23# +00:14# +01:05& +00:28# +00:36& +00:26# +00:28& +00:59& +00:01 +00:28# +00:07# +00:02
14 Team Tangen -, NOTEAM 2:03:52 +25:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 08:09-19 11:37-19 14:16-19 16:39-19 19:12-19 20:59-19 24:54-18 27:21-18 30:39-16 31:27-15 34:29-17 39:03-17 42:15-17 46:37-18 49:46-18 51:46-18 59:04-19 61:22-19 69:18-19 70:34-19 73:19-19 76:06-19 78:07-19 79:42-19 82:07-18 82:51-18 84:56-18 85:49-17 88:06-17 91:51-15 100:33-15 103:12-15 104:22-15 108:46-15 111:32-15 113:13-15 115:17-15 117:01-14 118:42-13 119:44-13 122:34-13 123:12-13 123:52-14
Strekktid 08:09 03:28-11 02:39-12 02:23-8 02:33-10 01:47-13 03:55-3 02:27-13 03:18-10 00:48-7 03:02-19 04:34-18 03:12-16 04:22-19 03:09-16 02:00-13 07:18-18 02:18-11 07:56-19 01:16-16 02:45-8 02:47-11 02:01-8 01:35-10 02:25-11 00:44-12 02:05-15 00:53-15 02:17-4 03:45-9 08:42-5 02:39-12 01:10-7 04:24-6 02:46-8 01:41-5 02:04-2 01:44-7 01:41-6 01:02-4 02:50-5 00:38-6 00:40-6
Tid etter +06:24@ -00:10 +00:41& -00:38 -00:03 +00:15# -01:17 +00:52& -03:18 -00:01 +01:17& +01:22& +00:58& +02:07& +00:54& +00:18# +03:38& +00:21# +05:17@ +00:29& -00:32 +00:13 -00:25 -00:31 +00:11 -00:03 +00:03 +00:01 +00:17# +01:00& +01:28# +00:36& +00:05 +01:16& +00:39& +00:22& +00:16# +00:24& +00:09 +00:03 +00:17# +00:02 -00:01
15 Odal -, NOTEAM 2:07:14 +28:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 00:50-3 04:08-6 06:18-4 08:46-5 11:00-5 12:35-5 18:22-9 20:14-8 24:35-9 25:47-9 27:21-9 30:30-9 34:32-9 36:59-9 39:54-9 41:54-9 45:48-9 47:57-9 51:49-8 52:55-8 55:10-7 57:02-6 58:42-5 60:16-6 63:39-6 64:20-6 65:48-5 68:03-7 70:29-7 75:10-9 89:44-13 93:39-13 95:35-13 101:51-13 105:47-13 110:13-14 113:40-14 116:27-13 118:48-14 120:36-14 125:16-14 126:23-14 127:14-15
Strekktid 00:50 03:18-8 02:10-7 02:28-9 02:14-6 01:35-9 05:47-14 01:52-6 04:21-14 01:12-19 01:34-2 03:09-1 04:02-19 02:27-7 02:55-12 02:00-13 03:54-6 02:09-6 03:52-10 01:06-13 02:15-1 01:52-1 01:40-3 01:34-9 03:23-16 00:41-9 01:28-3 02:15-18 02:26-8 04:41-16 14:34-18 03:55-18 01:56-17 06:16-18 03:56-17 04:26-18 03:27-14 02:47-15 02:21-12 01:48-13 04:40-16 01:07-16 00:51-16
Tid etter -00:55 -00:20 +00:12# -00:33 -00:22 +00:03 +00:35# +00:17# -02:15 +00:23& -00:11 -00:03 +01:48& +00:12 +00:40& +00:18# +00:14 +00:12# +01:13& +00:19& -01:02 -00:42 -00:46 -00:32 +01:09& -00:06 -00:34 +01:23@ +00:26# +01:56& +07:20@ +01:52& +00:51& +03:08& +01:49& +03:07@ +01:39& +01:27@ +00:49& +00:49& +02:07& +00:31& +00:10#
16 AustadSveen -, NOTEAM 2:09:31 +30:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 01:24-11 05:19-10 08:05-14 12:04-18 14:33-16 16:52-18 24:30-17 26:38-16 31:04-17 31:57-17 33:58-16 37:22-15 39:48-14 42:06-13 44:33-13 46:33-13 50:58-12 53:15-11 56:17-12 57:09-12 59:39-12 61:59-11 63:47-11 65:12-11 68:27-11 68:56-11 70:22-11 70:57-11 73:06-10 77:36-10 89:43-12 93:03-12 94:48-12 100:55-12 104:39-12 106:45-12 110:02-12 117:19-15 120:16-15 122:10-15 127:32-15 128:41-15 129:31-16
Strekktid 01:24 03:55-16 02:46-15 03:59-19 02:29-9 02:19-19 07:38-18 02:08-9 04:26-15 00:53-13 02:01-10 03:24-8 02:26-7 02:18-5 02:27-6 02:00-13 04:25-8 02:17-9 03:02-6 00:52-7 02:30-4 02:20-6 01:48-6 01:25-5 03:15-15 00:29-1 01:26-1 00:35-9 02:09-3 04:30-14 12:07-15 03:20-16 01:45-15 06:07-16 03:44-15 02:06-12 03:17-12 07:17-17 02:57-17 01:54-17 05:22-17 01:09-17 00:50-15
Tid etter -00:21 +00:17 +00:48& +00:58& -00:07 +00:47& +02:26& +00:33& -02:10 +00:04 +00:16# +00:12 +00:12 +00:03 +00:12 +00:18# +00:45# +00:20# +00:23# +00:05# -00:47 -00:14 -00:38 -00:41 +01:01& -00:18 -00:36 -00:17 +00:09 +01:45& +04:53& +01:17& +00:40& +02:59& +01:37& +00:47& +01:29& +05:57@ +01:25& +00:55& +02:49@ +00:33& +00:09#
17 BERG-ER-SEN -, NOTEAM 2:12:23 +33:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total tid 01:18-9 05:26-13 07:59-13 11:18-13 14:04-13 16:02-14 21:39-13 23:48-13 28:55-13 30:00-13 32:56-13 38:05-16 41:28-16 45:10-16 48:29-16 51:20-17 56:41-16 60:20-16 64:09-17 65:28-17 69:35-17 73:03-17 77:35-18 79:30-18 83:25-19 84:31-19 86:31-19 87:03-19 90:29-19 94:04-16 104:29-16 107:03-16 108:31-16 113:06-16 116:13-16 118:02-16 122:04-16 124:15-16 126:05-16 127:25-16 130:54-16 131:35-16 132:23-17
