L1

1.

Steiwer, Kine Hallan

Åpen kort

37:44
  3:08- 1  5:21- 1  2:31- 1  9:56- 2  3:38- 1  0:52- 1  6:42- 1  2:46- 1  2:13- 1  0:37- 1
0:00 0:00 0:00 0:28 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:08- 1 8:29- 1 11:00- 1 20:56- 1 24:34- 1 25:26- 1 32:08- 1 34:54- 1 37:07- 1 37:44- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
2.

Ilieva, Iliana

Åpen kort

43:02
  4:09- 6  7:27- 6  2:36- 2  9:28- 1  4:10- 2  1:07- 4  8:01- 2  2:54- 2  2:26- 2  0:44- 4
1:01 2:06 0:05 0:00 0:32 0:15 1:19 0:08 0:13 0:07
4:09- 6 11:36- 4 14:12- 3 23:40- 3 27:50- 3 28:57- 3 36:58- 3 39:52- 2 42:18- 2 43:02- 2
1:01 3:07 3:12 2:44 3:16 3:31 4:50 4:58 5:11 5:18
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
3.

Næsset, Ingvild Ramtvedt

Åpen kort

43:37
  3:46- 2  5:46- 2  2:49- 3 10:22- 3  4:25- 4  0:57- 2  8:18- 3  3:39- 8  2:51- 6  0:44- 4
0:38 0:25 0:18 0:54 0:47 0:05 1:36 0:53 0:38 0:07
3:46- 2 9:32- 2 12:21- 2 22:43- 2 27:08- 2 28:05- 2 36:23- 2 40:02- 3 42:53- 3 43:37- 3
0:38 1:03 1:21 1:47 2:34 2:39 4:15 5:08 5:46 5:53
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
4.

Stenbacka, Emma

Jenter

50:45
  4:03- 5  8:42-10  3:05- 4 12:53- 8  4:16- 3  1:19- 7  9:18- 8  3:25- 5  3:01- 8  0:43- 2
0:55 3:21 0:34 3:25 0:38 0:27 2:36 0:39 0:48 0:06
4:03- 5 12:45- 8 15:50- 6 28:43- 6 32:59- 5 34:18- 5 43:36- 4 47:01- 4 50:02- 4 50:45- 4
0:55 4:16 4:50 7:47 8:25 8:52 11:28 12:07 12:55 13:01
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
5.

Raadal, Hanne Lerche

Åpen kort

51:49
  4:53- 9  7:21- 4  3:25- 8 12:08- 6  4:38- 6  1:18- 6 10:43-13  3:37- 7  2:50- 5  0:56- 9
1:45 2:00 0:54 2:40 1:00 0:26 4:01 0:51 0:37 0:19
4:53- 9 12:14- 7 15:39- 5 27:47- 4 32:25- 4 33:43- 4 44:26- 5 48:03- 5 50:53- 5 51:49- 5
1:45 3:45 4:39 6:51 7:51 8:17 12:18 13:09 13:46 14:05
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
6.

Grønstad, Willy

Åpen kort

53:37
  7:15-16  9:25-12  4:11-13 10:48- 4  4:34- 5  1:01- 3  9:04- 6  3:27- 6  3:04- 9  0:48- 6
4:07 4:04 1:40 1:20 0:56 0:09 2:22 0:41 0:51 0:11
7:15-16 16:40-14 20:51-14 31:39-10 36:13- 8 37:14- 7 46:18- 7 49:45- 6 52:49- 6 53:37- 6
4:07 8:11 9:51 10:43 11:39 11:48 14:10 14:51 15:42 15:53
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
7.

Fristad, Gøril

Åpen kort

53:49
  3:46- 2  6:21- 3  8:34-17 13:59-13  4:44- 9  1:33-12  8:34- 4  2:57- 3  2:38- 3  0:43- 2
0:38 1:00 6:03 4:31 1:06 0:41 1:52 0:11 0:25 0:06
3:46- 2 10:07- 3 18:41-11 32:40-12 37:24-12 38:57-12 47:31- 9 50:28- 8 53:06- 7 53:49- 7
0:38 1:38 7:41 11:44 12:50 13:31 15:23 15:34 15:59 16:05
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
8.

Nordbrøden, Hanna Haugen

Åpen kort

54:37
  4:42- 8  8:45-11  3:30-10 12:56- 9  4:42- 8  1:23- 9 10:00- 9  3:55-11  3:46-15  0:58-11
1:34 3:24 0:59 3:28 1:04 0:31 3:18 1:09 1:33 0:21
4:42- 8 13:27-10 16:57- 8 29:53- 7 34:35- 7 35:58- 6 45:58- 6 49:53- 7 53:39- 8 54:37- 8
1:34 4:58 5:57 8:57 10:01 10:32 13:50 14:59 16:32 16:53
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
9.

Ramtvedt, Anne Elisabeth

Åpen kort

54:56
  3:47- 4  8:18- 8  7:07-15 12:27- 7  5:09-10  1:20- 8  9:10- 7  3:23- 4  3:00- 7  1:15-15
0:39 2:57 4:36 2:59 1:31 0:28 2:28 0:37 0:47 0:38
3:47- 4 12:05- 6 19:12-12 31:39-10 36:48-11 38:08-10 47:18- 8 50:41- 9 53:41- 9 54:56- 9
0:39 3:36 8:12 10:43 12:14 12:42 15:10 15:47 16:34 17:12
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
10.

Line, Bente

Åpen kort

56:08
  5:32-13  9:26-13  3:29- 9 13:06-10  5:11-11  1:17- 5 10:20-10  3:40- 9  3:18-13  0:49- 7
2:24 4:05 0:58 3:38 1:33 0:25 3:38 0:54 1:05 0:12
5:32-13 14:58-12 18:27-10 31:33- 9 36:44-10 38:01- 9 48:21-11 52:01-10 55:19-10 56:08-10
2:24 6:29 7:27 10:37 12:10 12:35 16:13 17:07 18:12 18:24
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
11.

Leivestad, Trygve

Åpen kort

58:28
  5:41-14  8:31- 9  3:14- 5 13:06-10  5:47-15  1:30-10 10:46-14  5:46-15  3:11-11  0:56- 9
2:33 3:10 0:43 3:38 2:09 0:38 4:04 3:00 0:58 0:19
5:41-14 14:12-11 17:26- 9 30:32- 8 36:19- 9 37:49- 8 48:35-12 54:21-11 57:32-11 58:28-11
2:33 5:43 6:26 9:36 11:45 12:23 16:27 19:27 20:25 20:44
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
12.

Prangerød, Liv Inger

Åpen kort

59:02
  7:13-15  9:36-14  3:23- 7 13:18-12  5:41-14  1:32-11 10:26-11  3:49-10  3:14-12  0:50- 8
4:05 4:15 0:52 3:50 2:03 0:40 3:44 1:03 1:01 0:13
7:13-15 16:49-15 20:12-13 33:30-14 39:11-14 40:43-14 51:09-14 54:58-12 58:12-12 59:02-12
4:05 8:20 9:12 12:34 14:37 15:17 19:01 20:04 21:05 21:18
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
13.

Gran, Frauke Schmitt

Åpen kort

60:30
  4:31- 7  7:23- 5  3:30-10 17:35-16  5:17-12  1:34-13 10:32-12  5:24-14  3:38-14  1:06-14
1:23 2:02 0:59 8:07 1:39 0:42 3:50 2:38 1:25 0:29
4:31- 7 11:54- 5 15:24- 4 32:59-13 38:16-13 39:50-13 50:22-13 55:46-13 59:24-13 60:30-13
1:23 3:25 4:24 12:03 13:42 14:24 18:14 20:52 22:17 22:46
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
14.

Stokseth, Heidi

Åpen kort

60:56
  5:10-11  7:58- 7  3:14- 5 12:02- 5  4:40- 7  5:51-17  8:56- 5  8:55-16  3:08-10  1:02-13
2:02 2:37 0:43 2:34 1:02 4:59 2:14 6:09 0:55 0:25
5:10-11 13:08- 9 16:22- 7 28:24- 5 33:04- 6 38:55-11 47:51-10 56:46-14 59:54-14 60:56-14
2:02 4:39 5:22 7:28 8:30 13:29 15:43 21:52 22:47 23:12
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
15.

Sørum, Anne

Åpen kort

76:01
  5:29-12 10:43-15  7:31-16 15:12-14  8:18-16  1:47-14 14:56-16  4:51-13  5:17-17  1:57-17
2:21 5:22 5:00 5:44 4:40 0:55 8:14 2:05 3:04 1:20
5:29-12 16:12-13 23:43-16 38:55-15 47:13-15 49:00-15 63:56-15 68:47-15 74:04-15 76:01-15
2:21 7:43 12:43 17:59 22:39 23:34 31:48 33:53 36:57 38:17
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
16.

Gran, Marieluise Schmitt

Jenter

91:04
  4:59-10 14:07-16  4:09-12 32:37-17  5:39-13  2:44-15 13:12-15  9:54-17  2:42- 4  1:01-12
1:51 8:46 1:38 23:09 2:01 1:52 6:30 7:08 0:29 0:24
4:59-10 19:06-16 23:15-15 55:52-17 61:31-17 64:15-16 77:27-16 87:21-16 90:03-16 91:04-16
1:51 10:37 12:15 34:56 36:57 38:49 45:19 52:27 52:56 53:20
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249
17.

Raaen, Trine Marit Justad

Åpen kort

93:13
 12:11-17 18:35-17  4:46-14 15:35-15  8:19-17  5:49-16 17:58-17  4:30-12  4:03-16  1:27-16
9:03 13:14 2:15 6:07 4:41 4:57 11:16 1:44 1:50 0:50
12:11-17 30:46-17 35:32-17 51:07-16 59:26-16 65:15-17 83:13-17 87:43-17 91:46-17 93:13-17
9:03 22:17 24:32 30:11 34:52 39:49 51:05 52:49 54:39 55:29
236 218 215 230 231 232 233 234 235 249

L2

1.

Cherry, Alan

Herrer

83:23
   3:05- 5   4:25- 3   9:16- 6   7:01- 3   1:52- 1   5:56- 5   6:37- 2   1:59- 4   2:21- 1   4:50- 2   2:03- 2   8:34- 3   5:08- 2   7:07- 1   2:45- 1   0:43- 2   5:28- 3   2:02- 2   1:40- 1   0:31- 1
0:25 0:25 0:45 0:14 0:00 0:23 0:21 0:11 0:00 0:02 0:09 0:29 0:08 0:00 0:00 0:01 0:16 0:01 0:00 0:00
3:05- 5 7:30- 4 16:46- 6 23:47- 5 25:39- 4 31:35- 4 38:12- 4 40:11- 3 42:32- 2 47:22- 2 49:25- 3 57:59- 2 63:07- 2 70:14- 1 72:59- 1 73:42- 1 79:10- 1 81:12- 1 82:52- 1 83:23- 1
0:25 0:49 0:58 1:12 1:07 1:13 1:34 1:45 1:32 0:56 0:10 0:38 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249
2.

Lundanes, Ivar

Herrer

86:34
   2:41- 2   4:00- 1   9:07- 4   6:47- 1   1:57- 2   5:50- 4   6:16- 1   1:48- 1   2:34- 4   5:26- 8   2:49- 8   8:06- 2   5:35- 6   9:22- 8   2:52- 3   0:52- 8   6:04- 6   2:06- 3   1:48- 3   0:34- 5
0:01 0:00 0:36 0:00 0:05 0:17 0:00 0:00 0:13 0:38 0:55 0:01 0:35 2:15 0:07 0:10 0:52 0:05 0:08 0:03
2:41- 2 6:41- 1 15:48- 1 22:35- 1 24:32- 1 30:22- 1 36:38- 1 38:26- 1 41:00- 1 46:26- 1 49:15- 1 57:21- 1 62:56- 1 72:18- 2 75:10- 2 76:02- 2 82:06- 2 84:12- 2 86:00- 2 86:34- 2
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:04 2:11 2:20 2:56 3:00 3:08 3:11
216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249
3.

Eliasson, Fredrik

Herrer

87:04
   3:08- 6   4:41- 6   8:38- 3   7:22- 5   2:44- 9   6:17- 7   6:42- 3   1:56- 2   2:43- 7   5:04- 4   2:46- 7   9:15- 6   5:00- 1   7:24- 2   2:52- 3   0:44- 3   5:12- 1   2:06- 3   1:53- 4   0:37- 8
0:28 0:41 0:07 0:35 0:52 0:44 0:26 0:08 0:22 0:16 0:52 1:10 0:00 0:17 0:07 0:02 0:00 0:05 0:13 0:06
3:08- 6 7:49- 6 16:27- 5 23:49- 6 26:33- 6 32:50- 6 39:32- 6 41:28- 6 44:11- 6 49:15- 6 52:01- 6 61:16- 6 66:16- 5 73:40- 4 76:32- 4 77:16- 4 82:28- 3 84:34- 3 86:27- 3 87:04- 3
0:28 1:08 0:39 1:14 2:01 2:28 2:54 3:02 3:11 2:49 2:46 3:55 3:20 3:26 3:33 3:34 3:18 3:22 3:35 3:41
216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249
4.

Bjørlo, Håkon Raadal

Herrer

87:52
   2:40- 1   4:43- 8   8:37- 2   7:13- 4   2:02- 4   6:04- 6   6:49- 4   2:21- 7   2:31- 3   5:21- 7   3:15-10   8:05- 1   5:21- 5   8:04- 4   3:05- 7   0:46- 4   6:09- 8   2:10- 6   2:00- 6   0:36- 7
0:00 0:43 0:06 0:26 0:10 0:31 0:33 0:33 0:10 0:33 1:21 0:00 0:21 0:57 0:20 0:04 0:57 0:09 0:20 0:05
2:40- 1 7:23- 3 16:00- 2 23:13- 2 25:15- 2 31:19- 3 38:08- 2 40:29- 4 43:00- 4 48:21- 4 51:36- 5 59:41- 4 65:02- 4 73:06- 3 76:11- 3 76:57- 3 83:06- 4 85:16- 4 87:16- 4 87:52- 4
0:00 0:42 0:12 0:38 0:43 0:57 1:30 2:03 2:00 1:55 2:21 2:20 2:06 2:52 3:12 3:15 3:56 4:04 4:24 4:29
216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249
5.

Hovind, Eirik Kamstrup

Herrer

88:17
   2:57- 4   4:14- 2   9:12- 5   6:57- 2   2:03- 5   5:33- 1   7:14- 8   1:57- 3   2:26- 2   4:51- 3   1:54- 1   8:57- 5   5:43- 7  10:00- 9   2:51- 2   0:47- 5   5:46- 5   2:22- 8   2:00- 6   0:33- 4
0:17 0:14 0:41 0:10 0:11 0:00 0:58 0:09 0:05 0:03 0:00 0:52 0:43 2:53 0:06 0:05 0:34 0:21 0:20 0:02
2:57- 4 7:11- 2 16:23- 4 23:20- 3 25:23- 3 30:56- 2 38:10- 3 40:07- 2 42:33- 3 47:24- 3 49:18- 2 58:15- 3 63:58- 3 73:58- 5 76:49- 5 77:36- 5 83:22- 5 85:44- 5 87:44- 5 88:17- 5
0:17 0:30 0:35 0:45 0:51 0:34 1:32 1:41 1:33 0:58 0:03 0:54 1:02 3:44 3:50 3:54 4:12 4:32 4:52 4:54
216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249
6.

Mathisen, Hans Petter

Herrer

88:35
   2:56- 3   4:34- 5   8:31- 1   7:28- 6   2:36- 8   5:33- 1   6:59- 6   2:10- 6   2:55- 9   5:19- 6   2:12- 3  10:00- 7   5:17- 3   8:08- 5   2:55- 5   0:42- 1   5:28- 3   2:07- 5   1:56- 5   0:49- 9
0:16 0:34 0:00 0:41 0:44 0:00 0:43 0:22 0:34 0:31 0:18 1:55 0:17 1:01 0:10 0:00 0:16 0:06 0:16 0:18
2:56- 3 7:30- 4 16:01- 3 23:29- 4 26:05- 5 31:38- 5 38:37- 5 40:47- 5 43:42- 5 49:01- 5 51:13- 4 61:13- 5 66:30- 6 74:38- 6 77:33- 6 78:15- 6 83:43- 6 85:50- 6 87:46- 6 88:35- 6
0:16 0:49 0:13 0:54 1:33 1:16 1:59 2:21 2:42 2:35 1:58 3:52 3:34 4:24 4:34 4:33 4:33 4:38 4:54 5:12
216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249
7.

Axelsson, Erik

Herrer

92:19
   5:04-10   4:27- 4   9:17- 7   7:43- 7   2:00- 3   6:21- 8   6:56- 5   2:08- 5   2:50- 8   5:08- 5   2:27- 5   8:41- 4   5:44- 8   8:18- 6   3:08- 8   0:53- 9   6:04- 6   2:28- 9   2:07- 8   0:35- 6
2:24 0:27 0:46 0:56 0:08 0:48 0:40 0:20 0:29 0:20 0:33 0:36 0:44 1:11 0:23 0:11 0:52 0:27 0:27 0:04
5:04-10 9:31-10 18:48- 9 26:31- 8 28:31- 7 34:52- 7 41:48- 7 43:56- 7 46:46- 7 51:54- 7 54:21- 7 63:02- 7 68:46- 7 77:04- 7 80:12- 7 81:05- 7 87:09- 7 89:37- 7 91:44- 7 92:19- 7
2:24 2:50 3:00 3:56 3:59 4:30 5:10 5:30 5:46 5:28 5:06 5:41 5:50 6:50 7:13 7:23 7:59 8:25 8:52 8:56
216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249
8.

Fiskum, Espen

Herrer

94:06
   3:48- 9   4:59-10  10:39-10   8:02- 9   2:12- 6   6:31-10   6:59- 6   2:28-10   2:41- 6   5:45-10   2:16- 4  10:58- 8   5:17- 3   8:01- 3   3:01- 6   0:47- 5   5:23- 2   2:01- 1   1:47- 2   0:31- 1
1:08 0:59 2:08 1:15 0:20 0:58 0:43 0:40 0:20 0:57 0:22 2:53 0:17 0:54 0:16 0:05 0:11 0:00 0:07 0:00
3:48- 9 8:47- 9 19:26-10 27:28- 9 29:40- 9 36:11- 9 43:10- 9 45:38- 9 48:19- 9 54:04- 9 56:20- 9 67:18- 8 72:35- 8 80:36- 8 83:37- 8 84:24- 8 89:47- 8 91:48- 8 93:35- 8 94:06- 8
1:08 2:06 3:38 4:53 5:08 5:49 6:32 7:12 7:19 7:38 7:05 9:57 9:39 10:22 10:38 10:42 10:37 10:36 10:43 10:43
216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249
9.

Myhre Andreassen, Sigurd

Herrer

103:55
   3:16- 7   4:53- 9  10:21- 8   7:53- 8   2:46-10   5:45- 3   7:22- 9   2:25- 9   3:03-10   5:28- 9   2:27- 5  13:22- 9   7:38-10  10:54-10   3:14-10   0:49- 7   7:14-10   2:19- 7   2:14- 9   0:32- 3
0:36 0:53 1:50 1:06 0:54 0:12 1:06 0:37 0:42 0:40 0:33 5:17 2:38 3:47 0:29 0:07 2:02 0:18 0:34 0:01
3:16- 7 8:09- 8 18:30- 8 26:23- 7 29:09- 8 34:54- 8 42:16- 8 44:41- 8 47:44- 8 53:12- 8 55:39- 8 69:01- 9 76:39- 9 87:33- 9 90:47- 9 91:36- 9 98:50- 9 101:09- 9 103:23- 9 103:55- 9
0:36 1:28 2:42 3:48 4:37 4:32 5:38 6:15 6:44 6:46 6:24 11:40 13:43 17:19 17:48 17:54 19:40 19:57 20:31 20:32
216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249
10.

Gran, Olav Milian Schmitt

Herrer

108:52
   3:19- 8   4:41- 6  10:29- 9  10:38-10   2:12- 6   6:22- 9  10:10-10   2:23- 8   2:40- 5   4:48- 1   2:52- 9  15:03-11   7:11- 9   9:19- 7   3:10- 9   0:57-10   7:03- 9   2:28- 9   2:16-10   0:51-10
0:39 0:41 1:58 3:51 0:20 0:49 3:54 0:35 0:19 0:00 0:58 6:58 2:11 2:12 0:25 0:15 1:51 0:27 0:36 0:20
3:19- 8 8:00- 7 18:29- 7 29:07-10 31:19-10 37:41-10 47:51-10 50:14-10 52:54-10 57:42-10 60:34-10 75:37-10 82:48-10 92:07-10 95:17-10 96:14-10 103:17-10 105:45-10 108:01-10 108:52-10
0:39 1:19 2:41 6:32 6:47 7:19 11:13 11:48 11:54 11:16 11:19 18:16 19:52 21:53 22:18 22:32 24:07 24:33 25:09 25:29
216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249
11.

Zeiner-Gundersen, Richard

Herrer

179:05
   9:27-11  13:24-11  15:39-11  14:31-11   3:12-11  11:01-11  12:26-11   4:07-11   4:31-11   8:19-11   9:17-11  14:24-10  14:33-11  17:32-11   5:46-11   1:22-11  10:42-11   4:11-11   3:31-11   1:10-11
6:47 9:24 7:08 7:44 1:20 5:28 6:10 2:19 2:10 3:31 7:23 6:19 9:33 10:25 3:01 0:40 5:30 2:10 1:51 0:39
9:27-11 22:51-11 38:30-11 53:01-11 56:13-11 67:14-11 79:40-11 83:47-11 88:18-11 96:37-11 105:54-11 120:18-11 134:51-11 152:23-11 158:09-11 159:31-11 170:13-11 174:24-11 177:55-11 179:05-11
6:47 16:10 22:42 30:26 31:41 36:52 43:02 45:21 47:18 50:11 56:39 62:57 71:55 82:09 85:10 85:49 91:03 93:12 95:03 95:42
216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249

Haga, Håvard

Herrer

DSQ
   2:41      4:13      8:52     10:16      1:55      5:27      6:07      2:03      2:35      5:26      2:45      7:54      5:45      8:10      2:48      0:43      5:54      2:08      1:55      0:38   
2:41 6:54 15:46 26:02 27:57 33:24 39:31 41:34 44:09 49:35 52:20 60:14 65:59 74:09 76:57 77:40 83:34 85:42 87:37 88:15
236 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249

Street, Ralph

Herrer

DSQ
   3:10      4:25      9:25      9:31      1:53      6:25      6:48      2:16      2:17      4:49      2:10      8:04      5:56      6:54      5:39      1:00      9:18   
3:10 7:35 17:00 26:31 28:24 34:49 41:37 43:53 46:10 50:59 53:09 61:13 67:09 74:03 79:42 80:42 90:00
216 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 233 232 231 249

Wadsten, Filip

Herrer

DSQ
   3:03      4:32     10:18      7:45      2:12      6:28      7:43      2:08      2:40      5:17      2:33      8:10      5:48      9:04      3:22      0:58      6:08      2:42      2:18      0:41   
3:03 7:35 17:53 25:38 27:50 34:18 42:01 44:09 46:49 52:06 54:39 62:49 68:37 77:41 81:03 82:01 88:09 90:51 93:09 93:50
236 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 215 230 231 232 233 234 235 249

L3

1.

Holter, Markus

Åpen mellom

64:12
   2:53- 2   4:45- 2   8:34- 1   7:52- 1   1:34- 1   4:02- 1   2:25- 1   9:50- 5   5:22- 1   9:36- 6   0:54- 2   4:09- 3   1:46- 2   0:30- 1
0:04 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 1:10 0:00 1:16 0:03 0:40 0:04 0:00
2:53- 2 7:38- 2 16:12- 1 24:04- 1 25:38- 1 29:40- 1 32:05- 1 41:55- 1 47:17- 1 56:53- 1 57:47- 1 61:56- 1 63:42- 1 64:12- 1
0:04 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
236 218 219 237 221 226 227 228 215 230 238 234 235 249
2.

Aasheim, Knut

Åpen mellom

67:01
   2:49- 1   4:41- 1   9:11- 2   8:51- 2   1:44- 4   4:14- 2   2:44- 4  11:10- 6   5:40- 2   9:21- 4   0:51- 1   3:29- 1   1:42- 1   0:34- 2
0:00 0:00 0:37 0:59 0:10 0:12 0:19 2:30 0:18 1:01 0:00 0:00 0:00 0:04
2:49- 1 7:30- 1 16:41- 2 25:32- 2 27:16- 2 31:30- 2 34:14- 2 45:24- 2 51:04- 2 60:25- 2 61:16- 2 64:45- 2 66:27- 2 67:01- 2
0:00 0:00 0:29 1:28 1:38 1:50 2:09 3:29 3:47 3:32 3:29 2:49 2:45 2:49
236 218 219 237 221 226 227 228 215 230 238 234 235 249
3.

Sandvik, Tore

Åpen mellom

68:54
   2:54- 3   5:00- 3  10:09- 3  10:25- 7   1:59- 7   4:52- 4   2:38- 3   8:40- 1   5:43- 3   8:22- 2   1:03- 4   4:03- 2   2:22- 9   0:44- 8
0:05 0:19 1:35 2:33 0:25 0:50 0:13 0:00 0:21 0:02 0:12 0:34 0:40 0:14
2:54- 3 7:54- 3 18:03- 3 28:28- 3 30:27- 3 35:19- 3 37:57- 3 46:37- 3 52:20- 3 60:42- 3 61:45- 3 65:48- 3 68:10- 3 68:54- 3
0:05 0:24 1:51 4:24 4:49 5:39 5:52 4:42 5:03 3:49 3:58 3:52 4:28 4:42
236 218 219 237 221 226 227 228 215 230 238 234 235 249
4.

Orr, Hollie

Damer

74:49
   6:02-13   5:13- 4  10:38- 4  10:09- 5   1:43- 3   4:57- 5   3:25-12   9:05- 2   6:30- 6   8:43- 3   0:57- 3   4:42- 4   2:10- 4   0:35- 3
3:13 0:32 2:04 2:17 0:09 0:55 1:00 0:25 1:08 0:23 0:06 1:13 0:28 0:05
6:02-13 11:15- 7 21:53- 5 32:02- 5 33:45- 5 38:42- 5 42:07- 5 51:12- 4 57:42- 5 66:25- 4 67:22- 4 72:04- 4 74:14- 4 74:49- 4
3:13 3:45 5:41 7:58 8:07 9:02 10:02 9:17 10:25 9:32 9:35 10:08 10:32 10:37
236 218 219 237 221 226 227 228 215 230 238 234 235 249
5.

Jurenikova, Eva

Damer

76:13
   3:15- 6   5:51- 5  12:01- 6  10:03- 3   1:35- 2   5:21- 8   3:38-13   9:35- 4   6:21- 5   9:28- 5   1:09- 6   4:51- 5   2:21- 7   0:44- 8
0:26 1:10 3:27 2:11 0:01 1:19 1:13 0:55 0:59 1:08 0:18 1:22 0:39 0:14
3:15- 6 9:06- 4 21:07- 4 31:10- 4 32:45- 4 38:06- 4 41:44- 4 51:19- 5 57:40- 4 67:08- 5 68:17- 5 73:08- 5 75:29- 5 76:13- 5
0:26 1:36 4:55 7:06 7:07 8:26 9:39 9:24 10:23 10:15 10:30 11:12 11:47 12:01
236 218 219 237 221 226 227 228 215 230 238 234 235 249
6.

Stokseth, Øyvind

Åpen mellom

78:22
   3:41- 7   9:15-14  10:41- 5  10:07- 4   2:36-14   5:14- 7   3:06- 5   9:27- 3   5:43- 3   8:20- 1   1:26-11   5:57- 8   2:06- 3   0:43- 7
0:52 4:34 2:07 2:15 1:02 1:12 0:41 0:47 0:21 0:00 0:35 2:28 0:24 0:13
3:41- 7 12:56-13 23:37- 8 33:44- 7 36:20- 8 41:34- 8 44:40- 7 54:07- 6 59:50- 6 68:10- 6 69:36- 6 75:33- 6 77:39- 6 78:22- 6
0:52 5:26 7:25 9:40 10:42 11:54 12:35 12:12 12:33 11:17 11:49 13:37 13:57 14:10
236 218 219 237 221 226 227 228 215 230 238 234 235 249
7.

Ingham, Lizzie

Damer

86:42
   3:10- 5   6:58-10  12:12- 7  11:13-10   2:18-11   5:28- 9   3:17- 9  11:54- 7   7:54-12  13:03-13   1:16- 8   4:56- 6   2:21- 7   0:42- 5
0:21 2:17 3:38 3:21 0:44 1:26 0:52 3:14 2:32 4:43 0:25 1:27 0:39 0:12
3:10- 5 10:08- 6 22:20- 7 33:33- 6 35:51- 7 41:19- 6 44:36- 6 56:30- 7 64:24- 7 77:27- 8 78:43- 8 83:39- 7 86:00- 7 86:42- 7
0:21 2:38 6:08 9:29 10:13 11:39 12:31 14:35 17:07 20:34 20:56 21:43 22:18 22:30
236 218 219 237 221 226 227 228 215 230 238 234 235 249
8.

Ytterbøl, Svend Arne

Åpen mellom

88:44
   3:09- 4   6:11- 6  12:37- 8  11:50-14   2:03- 8   5:37-13   3:21-11  12:03- 8   7:35- 8   9:51- 7   1:16- 8   9:52-15   2:39-10   0:40- 4
0:20 1:30 4:03 3:58 0:29 1:35 0:56 3:23 2:13 1:31 0:25 6:23 0:57 0:10
3:09- 4 9:20- 5 21:57- 6 33:47- 8 35:50- 6 41:27- 7 44:48- 8 56:51- 8 64:26- 8 74:17- 7 75:33- 7 85:25- 8 88:04- 8 88:44- 8
0:20 1:50 5:45 9:43 10:12 11:47 12:43 14:56 17:09 17:24 17:46 23:29 24:22 24:32
236 218 219 237 221 226 227 228 215 230 238 234 235 249
9.

Brendstuen, Erlend

Gutter

93:48
   4:39- 9   8:05-13  12:46-11  11:17-11   1:51- 6   4:26- 3   2:27- 2  14:54-13   7:06- 7  14:52-15   1:13- 7   7:20-11   2:10- 4   0:42- 5
1:50 3:24 4:12 3:25 0:17 0:24 0:02 6:14 1:44 6:32 0:22 3:51 0:28 0:12
4:39- 9 12:44-12 25:30-10 36:47- 9 38:38- 9 43:04- 9 45:31- 9 60:25-10 67:31- 9 82:23-10 83:36-10 90:56- 9 93:06- 9 93:48- 9
1:50 5:14 9:18 12:43 13:00 13:24 13:26 18:30 20:14 25:30 25:49 29:00 29:24 29:36
236 218 219 237 221 226 227 228 215 230 238 234 235 249
10.

Poirot, Delphine

Damer

94:37
